Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Canlı Altın Fiyatları

    ALTIN
    YÖN
    SON
    ALIŞ
    SATIŞ
    %
    +/-
    YÜKSEK
    DÜŞÜK
    DÜN
    ZAMAN
    2332.3 2332.18 2332.43 0.71 16.41 2344.88 2305.2 2315.89 22:54:03
    2436.09 2435.828 2436.09 0.53 12.908 2451.952 2414.575 2423.182 22:54:04
    3983.01 3897.32 3983.01 0.53 21.11 4008.94 3947.83 3961.9 22:54:04
    40568.64 39918.38 40568.64 -0.04 -16.91 40701.13 40485 40585.55 16:55:47
    74614 74606 74614 0.7 519 75019 73750 74095 22:54:03
    16821 16571 16821 0.06 10 16840 16791 16811 17:00:49
    16886.95 16466.33 16886.95 -0.04 -7.03 16942.09 16852.13 16893.98 16:55:47
    7966.01 7770.29 7966.01 0.53 42.2 8017.88 7895.66 7923.81 22:54:04
    1423.9 1422.09 1423.9 -0.04 -0.59 1428.55 1420.96 1424.49 16:55:47
    82436.28 80834.73 82436.28 -0.04 -34.35 82705.49 82266.33 82470.63 16:55:47
    2278.24 2275.35 2278.24 -0.04 -0.95 2285.68 2273.54 2279.19 16:55:47
    1823.59 1821.28 1823.59 -0.04 -0.76 1829.55 1819.83 1824.35 16:55:47
    2423.91 2423.649 2423.91 0.53 12.844 2439.692 2402.502 2411.066 22:54:04
    40843.43 39918.38 40843.43 -0.04 -17.02 40976.81 40759.23 40860.45 16:55:47
    15883.31 15589.3 15883.31 0.53 84.16 15986.73 15743.03 15799.15 22:54:04

    ALTIN HESAPLAMA

    0.5 Gram 1218.04
    5 Gram 12180.45
    20 Gram 48721.80
    5 Çeyrek 19915.05
    10 Çeyrek 39830.10
    15 Çeyrek 59745.15
    2 Ata 33773.90
    5 Ata 84434.75
    15 Ata 253304.25
    2 Has 4847.82
    5 Has 12119.55
    15 Has 36358.65

    Altın Çevirici

    SONUÇ
    12180.45

    Bankaların Altın Fiyatları

    Banka Alış Satış Makas
    GCM YATIRIM Logo GCM YATIRIM 2435.35 2438.53 3.18
    VAKIFBANK Logo VAKIFBANK 1878.56 1922.16 43.60
    ŞEKERBANK Logo ŞEKERBANK 1858.07 1928.54 70.47
    INGBANK Logo INGBANK 1852.07 1942.87 90.80
    HSBC Logo HSBC 2397.20 2499.11 101.91
    İŞ BANKASI Logo İŞ BANKASI 1610.77 1723.95 113.18
    KUVEYTTÜRK Logo KUVEYTTÜRK 2409.36 2543.62 134.26
    YAPIKREDİ Logo YAPIKREDİ 2375.76 2519.23 143.48
    GARANTİ Logo GARANTİ 1912.82 2065.36 152.54
    AKBANK Logo AKBANK 2369.62 2526.79 157.17
    QNBFİNANS Logo QNBFİNANS 2341.58 2527.09 185.51
    HALKBANK Logo HALKBANK 2325.43 2574.18 248.75
    ZİRAAT BANKASI Logo ZİRAAT BANKASI 2343.91 2683.04 339.14
    TEB Logo TEB 2264.52 2714.83 450.30

    Kapalıçarşı Altın Fiyatları

    Altın Alış Satış Makas
    Çeyrek Altın
    2050.43 2091.65 41.22
    Ons Altın
    1996.25 1998.25 2.00
    GRAM ALTIN
    2438.21 2462.84 24.63
    Ata Altın
    8551.15 8552.15 1.00
    Yarım Ziynet
    4100.86 4183.29 82.43
    Birlik Ziynet
    8366.59 8366.59 0.00
    Reşat / Hamit
    8557.85 8557.85 0.00
    22 Ayar Bilezik
    1140.79 1163.72 22.93
    14 Ayar gr
    730.70 745.39 14.69
    Kilogram/TL
    1242685.90 1267664.60 24978.70
    Kilo/
    64188.20 64252.41 64.21
    Çeyrek Altın
    1746.14 1760.37 14.23
    Ata Altın
    7284.98 7285.98 1.00
    ÇEYREK ALTIN
    4047.43 4088.31 40.88
    22 Ayar Altın
    1262.75 1275.51 12.76
    18 Ayar Altın
    1031.67 1042.09 10.42
    14 Ayar Altın
    804.70 812.83 8.13
    Cumhuriyet
    9395.04 9489.94 94.90
    ONS ALTIN
    2309.50 2332.83 23.33
    ALTIN KG/USD
    66117.54 66785.39 667.85
    22-AYAR gr
    2238.27 2260.88 22.61
    18-AYAR gr
    1828.66 1847.13 18.47
    14-AYAR gr
    1426.35 1440.76 14.41
    Cumhuriyet
    16652.96 16821.17 168.21

    GEÇEN HAFTA ALTINLARDA 1000 TL?

    Enstrüman Fiyat Fark %
    GRAM 989.35 -10.65 -1.06
    ÇEYREK 989.36 -10.64 -1.06
    ATA 950.08 -49.92 -4.99
    CUMHURİYET 951.89 -48.11 -4.81
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2024/1Ç Kar/Zarar 34.76%/65.24%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.