Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Majör Pariteler

    ?
    PARİTE YÖN SON ALIŞ SATIŞ % +/- YÜKSEK DÜŞÜK DÜN ZAMAN
    EUR/USD 1.06724 1.06716 1.06732 0 -0.00003 1.06902 1.06641 1.06727 12:42:58
    USD/JPY 154.41 154.4 154.43 0.02 0.03 154.42 153.96 154.38 12:42:56
    USD/CHF 0.9091 0.909 0.9093 -0.19 -0.0017 0.9109 0.9081 0.9108 12:42:58
    GBP/USD 1.2468 1.2467 1.247 0.12 0.0015 1.2484 1.2447 1.2453 12:42:57
    AUD/USD 0.6442 0.6442 0.6444 0.11 0.0007 0.6456 0.6428 0.6435 12:42:57
    USD/CAD 1.3756 1.3755 1.3759 -0.12 -0.0017 1.3777 1.374 1.3773 12:42:55

    Diğer Pariteler

    PARİTE
    YÖN
    SON
    ALIŞ
    SATIŞ
    %
    +/-
    YÜKSEK
    DÜŞÜK
    DÜN
    ZAMAN
    112.243 112.231 112.257 0.12 0.14 112.263 111.901 112.103 12:42:58
    1.3595 1.3593 1.3598 -0.07 -0.0009 1.361 1.3577 1.3604 12:42:58
    7.4615 7.461 7.4621 0 0.0003 7.4619 7.46 7.4612 12:42:58
    0.8862 0.8861 0.8865 0 0 0.8879 0.8852 0.8862 12:42:56
    1.08716 1.08706 1.08727 -0.05 -0.0005 1.08944 1.08665 1.08766 12:42:56
    0.53872 0.53867 0.53877 0.01 0.00004 0.53963 0.53745 0.53868 12:42:58
    0.6608 0.6607 0.661 -0.08 -0.0005 0.6619 0.6601 0.6613 12:42:55
    11.7495 11.7486 11.7505 0.08 0.0092 11.7607 11.7108 11.7403 12:42:58
    7.249 7.248 7.251 0.08 0.006 7.252 7.24 7.243 12:42:55
    1.9351 1.9349 1.9354 -0.01 -0.0001 1.9366 1.9311 1.9352 12:42:57
    4.3333 4.3323 4.3343 -0.12 -0.0053 4.3414 4.3225 4.3386 12:42:56
    11.0094 11.008 11.0109 0.08 0.0084 11.0142 10.9577 11.001 12:42:55
    2.1039 2.1037 2.1043 -0.04 -0.0009 2.1081 2.1017 2.1048 12:42:56
    0.9703 0.9702 0.9705 -0.17 -0.0017 0.9724 0.9698 0.972 12:42:57
    169.83 169.81 169.85 0.18 0.31 169.93 169.15 169.52 12:42:57
    99.48 99.47 99.5 0.13 0.13 99.56 99.2 99.35 12:42:56
    1.1335 1.1333 1.1337 -0.05 -0.0006 1.135 1.133 1.1341 12:42:55
    3.7922 3.7914 3.7931 -0.06 -0.0024 3.8216 3.7752 3.7946 12:42:58
    192.52 192.5 192.54 0.13 0.25 192.6 191.9 192.27 12:42:56
    1.4681 1.4679 1.4683 -0.12 -0.0018 1.4703 1.468 1.4699 12:42:58
    393.8 393.74 393.88 0.19 0.76 393.93 391.92 393.04 12:42:56
    0.59258 0.59252 0.59264 0.16 0.00094 0.5933 0.59061 0.59164 12:42:56
    0.8559 0.8558 0.8561 -0.12 -0.001 0.8571 0.8558 0.8569 12:42:56
    369 368.92 369.08 0.22 0.81 369.12 366.58 368.19 12:42:58
    91.502 91.493 91.512 0.21 0.193 91.757 91.182 91.309 12:42:56
    11.6218 11.6206 11.6231 -0.51 -0.0593 11.683 11.617 11.6811 12:42:56
    1.6565 1.6563 1.6567 -0.12 -0.002 1.6592 1.6538 1.6585 12:42:56
    1.7151 1.715 1.7154 -0.02 -0.0003 1.7169 1.7138 1.7154 12:42:58
    4.0603 4.0594 4.0614 -0.09 -0.0036 4.069 4.0435 4.0639 12:42:55
    0.81514 0.81506 0.81524 0.03 0.00028 0.81601 0.81347 0.81486 12:42:55
    6.9911 6.9905 6.9918 0 0.0002 6.9964 6.9791 6.9909 12:42:56
    1.8009 1.8007 1.8012 -0.17 -0.003 1.8087 1.8 1.8039 12:42:57
    20.3214 20.3153 20.3275 0.08 0.0159 20.3467 20.2254 20.3055 12:42:57
    19.0423 19.0387 19.0459 0.1 0.0194 19.0525 18.9187 19.0229 12:42:56
    164.796 164.784 164.808 0.01 0.023 164.897 164.359 164.773 12:42:58
    16.97 16.967 16.974 0.04 0.006 16.996 16.916 16.964 12:42:56
    10.8895 10.8877 10.8915 -0.48 -0.0524 10.9509 10.8759 10.9419 12:42:56
    94.0469 94.0276 94.0662 -0.05 -0.0485 94.5917 93.9169 94.0954 12:42:56

    EN ÇOK ARTAN/DÜŞEN PARİTELER

    Ons Altın
    %0.83
    Ons Gümüş
    %0.78
    USD/SEK
    %-0.48
    EUR/SEK
    %-0.51

    Parite Çevirici

    SONUÇ

    GEÇEN HAFTA PARİTELERDE 1000 TL?

    Enstrüman Fiyat Fark %
    EUR/USD 993.47 -6.53 -0.65
    GBP/USD 994.25 -5.75 -0.57
    AUD/USD 989.40 -10.60 -1.06
    NZD/USD 991.94 -8.05 -0.81
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2024/1Ç Kar/Zarar 34.76%/65.24%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri