Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Canlı Altın Fiyatları

    ALTIN
    YÖN
    SON
    ALIŞ
    SATIŞ
    %
    +/-
    YÜKSEK
    DÜŞÜK
    DÜN
    ZAMAN
    2391.75 2391.56 2391.95 0.52 12.44 2417.91 2372.9 2379.31 17:48:02
    2506.387 2505.979 2506.387 0.88 21.901 2552.251 2483.826 2484.486 17:48:02
    4097.94 4009.57 4097.94 0.88 35.81 4172.93 4061.06 4062.13 17:48:02
    42489.91 41810.11 42489.91 0.22 92.53 42582.5 42423.51 42397.38 16:58:48
    76518 76506 76518 0.52 395 77357 75917 76123 17:48:02
    17595 17333 17595 0.26 46 17623 17579 17549 17:02:10
    17686.69 17246.67 17686.69 0.22 38.52 17725.23 17659.05 17648.17 16:58:48
    8195.89 7994.07 8195.89 0.88 71.62 8345.86 8122.11 8124.27 17:48:02
    1491.33 1489.49 1491.33 0.22 3.24 1494.58 1489 1488.09 16:58:48
    86340.34 84665.48 86340.34 0.22 188.03 86528.48 86205.41 86152.31 16:58:48
    2386.13 2383.18 2386.13 0.22 5.19 2391.33 2382.4 2380.94 16:58:48
    1909.95 1907.59 1909.95 0.22 4.16 1914.11 1906.97 1905.79 16:58:48
    2493.855 2493.449 2493.855 0.88 21.791 2539.49 2471.407 2472.064 17:48:02
    42777.71 41810.11 42777.71 0.22 93.16 42870.93 42710.86 42684.55 16:58:48
    16341.64 16038.27 16341.64 0.88 142.79 16640.68 16194.55 16198.85 17:48:02

    ALTIN HESAPLAMA

    0.5 Gram 1253.20
    5 Gram 12532.09
    20 Gram 50128.36
    5 Çeyrek 20489.95
    10 Çeyrek 40979.90
    15 Çeyrek 61469.85
    2 Ata 35373.38
    5 Ata 88433.45
    15 Ata 265300.35
    2 Has 4987.77
    5 Has 12469.43
    15 Has 37408.29

    Altın Çevirici

    SONUÇ
    12532.09

    Bankaların Altın Fiyatları

    Banka Alış Satış Makas
    GCM YATIRIM Logo GCM YATIRIM 2503.32 2505.75 2.43
    VAKIFBANK Logo VAKIFBANK 1878.56 1922.16 43.60
    ŞEKERBANK Logo ŞEKERBANK 1858.07 1928.54 70.47
    HSBC Logo HSBC 2477.82 2548.32 70.50
    INGBANK Logo INGBANK 1852.07 1942.87 90.80
    İŞ BANKASI Logo İŞ BANKASI 1610.77 1723.95 113.18
    YAPIKREDİ Logo YAPIKREDİ 2443.13 2567.83 124.70
    ZİRAAT BANKASI Logo ZİRAAT BANKASI 2483.79 2611.38 127.59
    AKBANK Logo AKBANK 2414.10 2544.49 130.40
    KUVEYTTÜRK Logo KUVEYTTÜRK 2470.99 2607.79 136.80
    GARANTİ Logo GARANTİ 1912.82 2065.36 152.54
    QNBFİNANS Logo QNBFİNANS 2414.42 2602.43 188.01
    HALKBANK Logo HALKBANK 2383.74 2632.49 248.75
    TEB Logo TEB 2363.93 2736.63 372.70

    Kapalıçarşı Altın Fiyatları

    Altın Alış Satış Makas
    Çeyrek Altın
    2050.43 2091.65 41.22
    Ons Altın
    1996.25 1998.25 2.00
    GRAM ALTIN
    2501.97 2527.24 25.27
    Ata Altın
    8551.15 8552.15 1.00
    Yarım Ziynet
    4100.86 4183.29 82.43
    Birlik Ziynet
    8366.59 8366.59 0.00
    Reşat / Hamit
    8557.85 8557.85 0.00
    22 Ayar Bilezik
    1140.79 1163.72 22.93
    14 Ayar gr
    730.70 745.39 14.69
    Kilogram/TL
    1242685.90 1267664.60 24978.70
    Kilo/
    64188.20 64252.41 64.21
    Çeyrek Altın
    1746.14 1760.37 14.23
    Ata Altın
    7284.98 7285.98 1.00
    ÇEYREK ALTIN
    4153.26 4195.21 41.95
    22 Ayar Altın
    1262.75 1275.51 12.76
    18 Ayar Altın
    1031.67 1042.09 10.42
    14 Ayar Altın
    804.70 812.83 8.13
    Cumhuriyet
    9395.04 9489.94 94.90
    ONS ALTIN
    2363.33 2387.20 23.87
    ALTIN KG/USD
    66117.54 66785.39 667.85
    22-AYAR gr
    2296.80 2320.00 23.20
    18-AYAR gr
    1876.48 1895.43 18.95
    14-AYAR gr
    1463.65 1478.43 14.78
    Cumhuriyet
    17088.42 17261.03 172.61

    GEÇEN HAFTA ALTINLARDA 1000 TL?

    Enstrüman Fiyat Fark %
    GRAM 1017.11 17.11 1.71
    ÇEYREK 1017.11 17.11 1.71
    ATA 1020.42 20.42 2.04
    CUMHURİYET 1020.23 20.23 2.02
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2024/1Ç Kar/Zarar 34.76%/65.24%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.