Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Canlı Altın Fiyatları

    ALTIN
    YÖN
    SON
    ALIŞ
    SATIŞ
    %
    +/-
    YÜKSEK
    DÜŞÜK
    DÜN
    ZAMAN
    2314.82 2314.7 2314.95 -0.31 -7.19 2331.32 2311.87 2322.01 14:15:02
    2420.412 2420.15 2420.412 -0.4 -9.708 2442 2415.638 2430.12 14:15:02
    3957.37 3872.24 3957.37 -0.4 -15.88 3992.67 3949.57 3973.25 14:15:02
    40473.46 39835.07 40473.46 -0.88 -360.15 40589.66 40473.46 40833.61 14:13:20
    74055 74047 74055 -0.32 -237 74586 73961 74292 14:15:02
    16774 16524 16774 -0.73 -124 16803 16772 16898 14:07:07
    16847.33 16431.97 16847.33 -0.88 -149.91 16895.69 16847.33 16997.24 14:13:20
    7914.75 7720.28 7914.75 -0.4 -31.74 7985.34 7899.14 7946.49 14:15:02
    1420.56 1419.12 1420.56 -0.88 -12.64 1424.64 1420.56 1433.2 14:13:20
    82242.86 80666.02 82242.86 -0.88 -731.85 82478.98 82242.86 82974.71 14:13:20
    2272.89 2270.6 2272.89 -0.88 -20.23 2279.42 2272.89 2293.12 14:13:20
    1819.31 1817.48 1819.31 -0.88 -16.19 1824.53 1819.31 1835.5 14:13:20
    2408.31 2408.049 2408.31 -0.4 -9.659 2429.79 2403.56 2417.969 14:15:02
    40747.6 39835.07 40747.6 -0.88 -362.59 40864.59 40747.6 41110.19 14:13:20
    15781.09 15488.96 15781.09 -0.4 -63.29 15921.84 15749.96 15844.38 14:15:02

    ALTIN HESAPLAMA

    0.5 Gram 1210.20
    5 Gram 12102.06
    20 Gram 48408.24
    5 Çeyrek 19786.30
    10 Çeyrek 39572.60
    15 Çeyrek 59358.90
    2 Ata 33694.66
    5 Ata 84236.65
    15 Ata 252709.95
    2 Has 4816.47
    5 Has 12041.19
    15 Has 36123.58

    Altın Çevirici

    SONUÇ
    12101.70

    Bankaların Altın Fiyatları

    Banka Alış Satış Makas
    GCM YATIRIM Logo GCM YATIRIM 2419.23 2421.63 2.40
    VAKIFBANK Logo VAKIFBANK 1878.56 1922.16 43.60
    HSBC Logo HSBC 2400.89 2470.16 69.27
    ŞEKERBANK Logo ŞEKERBANK 1858.07 1928.54 70.47
    INGBANK Logo INGBANK 1852.07 1942.87 90.80
    HALKBANK Logo HALKBANK 2384.37 2495.13 110.76
    İŞ BANKASI Logo İŞ BANKASI 1610.77 1723.95 113.18
    QNBFİNANS Logo QNBFİNANS 2356.16 2472.78 116.61
    ZİRAAT BANKASI Logo ZİRAAT BANKASI 2402.99 2526.43 123.44
    YAPIKREDİ Logo YAPIKREDİ 2360.06 2484.66 124.60
    AKBANK Logo AKBANK 2342.46 2468.73 126.27
    KUVEYTTÜRK Logo KUVEYTTÜRK 2393.93 2526.54 132.61
    GARANTİ Logo GARANTİ 1912.82 2065.36 152.54
    TEB Logo TEB 2387.21 2614.00 226.80

    Kapalıçarşı Altın Fiyatları

    Altın Alış Satış Makas
    Çeyrek Altın
    2050.43 2091.65 41.22
    Ons Altın
    1996.25 1998.25 2.00
    GRAM ALTIN
    2411.93 2436.29 24.36
    Ata Altın
    8551.15 8552.15 1.00
    Yarım Ziynet
    4100.86 4183.29 82.43
    Birlik Ziynet
    8366.59 8366.59 0.00
    Reşat / Hamit
    8557.85 8557.85 0.00
    22 Ayar Bilezik
    1140.79 1163.72 22.93
    14 Ayar gr
    730.70 745.39 14.69
    Kilogram/TL
    1242685.90 1267664.60 24978.70
    Kilo/
    64188.20 64252.41 64.21
    Çeyrek Altın
    1746.14 1760.37 14.23
    Ata Altın
    7284.98 7285.98 1.00
    ÇEYREK ALTIN
    4003.81 4044.25 40.44
    22 Ayar Altın
    1262.75 1275.51 12.76
    18 Ayar Altın
    1031.67 1042.09 10.42
    14 Ayar Altın
    804.70 812.83 8.13
    Cumhuriyet
    9395.04 9489.94 94.90
    ONS ALTIN
    2292.33 2315.48 23.15
    ALTIN KG/USD
    66117.54 66785.39 667.85
    22-AYAR gr
    2214.15 2236.52 22.37
    18-AYAR gr
    1808.95 1827.22 18.27
    14-AYAR gr
    1410.98 1425.23 14.25
    Cumhuriyet
    16473.49 16639.89 166.40

    GEÇEN HAFTA ALTINLARDA 1000 TL?

    Enstrüman Fiyat Fark %
    GRAM 973.42 -26.58 -2.66
    ÇEYREK 973.42 -26.58 -2.66
    ATA 958.89 -41.11 -4.11
    CUMHURİYET 958.45 -41.55 -4.15
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2024/1Ç Kar/Zarar 34.76%/65.24%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri