Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) |
Yıllık En Yüksek | |
Yıllık En Düşük | |
Hacim (TL) | 0 |
Hacim (Lot) | 0 |
2.Direnç | 1.Direnç | Pivot | 1.Destek | 2.Destek | |
---|---|---|---|---|---|
Standart | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Fibonacci | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Camarilla | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Woodie | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 1393,24 | -1,65% |
BİST 50 | 1201,66 | -1,61% |
BİST 30 | 1432,45 | -1,32% |
Nasdaq | 13.834,77 | +0,04% |
S&P 500 | 4.110,30 | +0,32% |
DAX | 15.234,16 | +0,21% |
BEL 20 | 3.941,69 | +0,00% |
Shanghai | 3.450,68 | -0,92% |
KOSPI | 3.131,88 | -0,36% |
AEX | 713,36 | 0,00% |
Hang Seng | 28.678,00 | -1,17% |
TA 35 | 1.635,38 | +0,18% |
SMI | 11.238,52 | +0,28% |
RTSI | 1.417,77 | -1,57% |
Dolar Endeksi (DX) | 92,17 | 0,11 |
Henüz yorum yapılmamış.