Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Hisse Senetleri

    Sembol
    Yön
    Son
    Alış
    Satış
    %
    +/-
    A.Ort
    Taban
    Tavan
    Hacim
    Zaman
    INTEM
    İNTEMA
    0 0 0 0 0 0 331 271 0 18:10:01
    ECZYT
    ECZACIBAŞI YATIRIM
    0 0 0 0 0 0 297 243 0 18:10:00
    LIDER
    LDR Turizm
    0 0 0 0 0 0 77 63 0 18:10:01
    AYDEM
    Aydem Yenilenebilir Enerji
    0 0 0 0 0 0 36.3 29.7 0 18:10:00
    EGSER
    EGE SERAMİK
    0 0 0 0 0 0 4.2 3.44 0 18:10:00
    TMSN
    TÜMOSAN
    0 0 0 0 0 0 175 143.2 0 18:10:01
    BURVA
    BURÇELİK VANA
    0 0 0 0 0 0 152.2 124.6 0 18:10:00
    ARTMS
    ARTEMİS HALI
    0 0 0 0 0 0 57.75 47.26 0 18:10:00
    PETUN
    PINAR ET
    0 0 0 0 0 0 98.85 80.95 0 18:10:01
    AKMGY
    AKMERKEZ GYO
    0 0 0 0 0 0 349.75 286.25 0 18:10:00
    319 314.1 319 -1.05 -3.4 320.644 350.9 287.1 12.944 18:10:00
    DOGUB
    DOĞUSAN BORU
    0 0 0 0 0 0 23.28 19.07 0 18:10:00
    BRSAN
    BORUSAN MANNESMAN
    0 0 0 0 0 0 617 505 0 18:10:00
    TARKM
    Tarkim Bitki Koruma
    0 0 0 0 0 0 586 479.75 0 18:10:01
    TURSG
    TÜRKİYE SİGORTA AŞ
    0 0 0 0 0 0 83.3 68.2 0 18:10:01
    GRTRK
    Grainturk
    0 0 0 0 0 0 78.15 63.95 0 18:10:01
    SOKM
    ŞOK MARKETLER
    0 0 0 0 0 0 73.55 60.25 0 18:10:01
    ISBTR
    T. İŞ BANKASI B GRUBU
    0 0 0 0 0 0 659995 540000 0 18:10:01
    HUBVC
    HUB GİRİŞİM
    0 0 0 0 0 0 12.71 10.41 0 18:10:01
    DAGI
    DAGİ GİYİM
    0 0 0 0 0 0 10.79 8.83 0 18:10:00
    Toplam 562 hisse senedi bulunmaktadır.

    EN ÇOK ARTAN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Saat
    ALTNY 38.72 10 18:10:00
    SRVGY 305.25 10 18:10:01
    AKENR 19.49 9.99 18:10:01
    MERIT 159.7 9.99 18:10:01
    DYOBY 59 9.97 18:10:00
    ERSU 27.6 9.96 18:10:00
    BJKAS 30.02 9.96 18:10:00
    RODRG 151.2 9.96 18:10:01
    BVSAN 120.4 9.95 18:10:00
    KOCMT 22.54 9.95 18:10:01

    EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Saat
    TERA 46.76 -9.99 18:10:01
    SKYMD 16.09 -9.96 18:10:01
    KTLEV 97.6 -9.96 18:10:01
    PEKGY 9.53 -9.92 18:10:01
    IMASM 16.41 -9.59 18:10:01
    YYAPI 7.06 -9.14 18:10:01
    ETILR 22.86 -8.71 18:10:00
    NUGYO 9 -7.6 18:10:01
    BEGYO 3.7 -7.27 18:10:00
    MEGAP 8.49 -7.21 18:10:01

    EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Hacim(TL)
    ISCTR 14.8 3.42 507.481.907
    EKGYO 8.86 0.11 261.254.489
    PEKGY 9.53 -9.92 233.248.946
    ZOREN 6.09 0.33 179.759.508
    YKBNK 33.9 4.24 172.195.989
    TSPOR 2.04 2 155.500.505
    EREGL 46.86 2.76 146.666.680
    AKBNK 62.9 6.34 109.988.406
    SKBNK 5.06 2.02 105.323.056
    PETKM 20.76 2.47 103.060.644

    Endeksler

    Hisse Fiyat % +/-
    XU100 10643.58 0.00 0
    XU050 9395.94 0.00 0
    XU030 11563.15 0.00 0
    XBANK 14377.72 0.00 0
    XHOLD 10125.23 0.00 0
    XUSIN 15039.81 0.00 0
    XTCRT 24804.31 0.00 0
    XINSA 10198.62 0.00 0
    XGMYO 2921.41 0.00 0
    XUTEK 14223.08 0.00 0

    Yabancı Endeksler

    Endeks Fiyat % +/-
    Dow Jones 40.003,59 0.34 +134,21
    Nasdaq 16.685,97 -0.07 -12,36
    S&P 500 5.303,27 0.12 +6,17
    DAX 18.707,28 -0.17 -31,53
    Shanghai 3.169,42 0.49 +15,40
    KOSPI 2.738,57 0.51 +13,95
    S&P BSE-500 33.379,66 0.34 +112,17
    AEX 913,25 -0.03 -0,31
    Hang Seng 19.651,00 0.5 +97,39
    RTSI 1.212,68 0.39 +4,74

    Yabancı Hisseler

    Hisse Fiyat % +/-
    ADIDAS 229 -0.04 -0.10
    TESLA 177.57001 0.07 0.13
    AMAZON 184.72 0.23 0.42
    APPLE 189.92 0.06 0.12
    FACEBOOK 5172.5 -0.02 -1.00
    MODERNA 132.91 0.07 0.09
    ADOBE 483.54999 0.06 0.31
    AIRBNB 145.62 0.08 0.12
    GOOGLE 176.13 0.09 0.15
    MICROSOFT 420.23999 0.12 0.52
    UBER 65.67 0.10 0.06
    ALIBABA 85.5 -0.12 -0.10
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.