100.000 TL Sanal paranız hazır!
Kaybetme riskiniz olmadan yatırım yaparak para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz!
BEDAVA eğitime katılmak için tıklayın.
EMTİALAR | YÖN | ALIŞ | SATIŞ | SON | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | KAPANIŞ | ZAMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ham Petrol | 111.33 | 111.39 | 111.36 | 1.63 | 1.79 | 111.70 | 109.81 | 109.57 | 13:18:09 | |
Brent Petrol | 116.44 | 116.58 | 116.50 | 1.54 | 1.77 | 116.74 | 114.43 | 114.73 | 13:33:07 | |
Gümüş | 21.30 | 21.31 | 21.30 | 0.57 | 0.12 | 21.36 | 21.05 | 21.18 | 13:18:02 | |
Bakır | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 1.56 | 0.05 | 3.84 | 3.74 | 3.76 | 13:18:08 | |
Doğal Gaz | 6.52 | 6.54 | 6.53 | -0.18 | -0.01 | 6.61 | 6.41 | 6.54 | 13:18:09 | |
Platin | 907.80 | 909.30 | 908.55 | 0.91 | 8.25 | 914.15 | 898.05 | 900.30 | 13:18:09 | |
Paladyum | 1867.20 | 1878.35 | 1872.78 | 0.74 | 13.88 | 1900.53 | 1857.28 | 1858.90 | 13:18:04 | |
Buğday | 939.40 | 941.40 | 940.40 | 2.55 | 23.40 | 941.50 | 921.10 | 917.00 | 13:18:11 | |
Soya Yağı | 66.66 | 66.68 | 66.64 | 1.46 | 0.95 | 66.90 | 65.82 | 65.68 | 13:18:08 | |
Pamuk | 98.12 | 98.42 | 98.27 | 4.48 | 4.22 | 99.05 | 91.29 | 94.05 | 13:18:11 | |
Benzin | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 1.69 | 0.06 | 3.81 | 3.75 | 3.73 | 13:18:09 | |
Kakao | 2423.00 | 2430.00 | 2426.50 | 0.68 | 16.50 | 2431.50 | 2401.50 | 2410.00 | 13:17:37 | |
Kalorifer Yakıtı | 4.14 | 4.15 | 4.14 | 0.72 | 0.02 | 4.21 | 4.14 | 4.11 | 13:18:09 | |
Kahve | 222.48 | 222.98 | 222.73 | 0.28 | 0.63 | 224.20 | 222.55 | 222.10 | 13:18:06 | |
Portakal Suyu | 165.30 | 166.30 | 165.80 | 2.82 | 4.55 | 166.45 | 162.25 | 161.25 | 21:00:00 | |
Soya Fasulyesi | 1548.00 | 1548.50 | 1548.25 | 1.19 | 18.25 | 1552.25 | 1531.50 | 1530.00 | 13:18:08 | |
Canlı Sığır | 135.65 | 137.15 | 136.35 | 0.73 | 1.00 | 136.50 | 134.90 | 135.35 | 21:02:49 | |
Mısır | 755.25 | 755.75 | 755.50 | 1.54 | 11.50 | 755.88 | 744.25 | 744.00 | 13:18:08 |
En son haberleri almak için,Paratic Piyasalar sana bildirim göndermek istiyor.