100.000 TL Sanal paranız hazır!
Kaybetme riskiniz olmadan yatırım yaparak para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz!
BEDAVA eğitime katılmak için tıklayın.
Canlı Emtia Fiyatları
EMTİALAR |
YÖN |
ALIŞ |
SATIŞ |
SON |
% |
+/- |
YÜKSEK |
DÜŞÜK |
KAPANIŞ |
ZAMAN |
Ham Petrol | | 66.23 | 66.29 | 66.26 | 3.80 | 2.43 | 66.41 | 66.22 | 63.83 | 00:59:57 |
Gümüş | | 25.26 | 25.29 | 25.28 | -0.71 | -0.18 | 25.30 | 25.21 | 25.46 | 00:59:43 |
Bakır | | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 3.09 | 0.12 | 4.11 | 4.09 | 3.97 | 00:59:46 |
Doğal Gaz | | 2.69 | 2.70 | 2.69 | -1.67 | -0.04 | 2.70 | 2.69 | 2.74 | 00:59:57 |
Platin | | 1130.10 | 1133.90 | 1133.30 | -0.17 | -2.00 | 1133.95 | 1130.00 | 1135.30 | 00:59:53 |
Paladyum | | 2323.50 | 2330.50 | 2324.00 | -0.80 | -18.80 | 2328.75 | 2324.00 | 2342.80 | 00:59:28 |
Buğday | | 654.00 | 656.00 | 655.00 | 0.61 | 4.00 | 660.62 | 646.88 | 651.00 | 22:20:04 |
Soya Yağı | | 51.89 | 51.91 | 51.90 | 2.32 | 1.18 | 52.16 | 50.20 | 50.72 | 22:19:58 |
Pamuk | | 87.49 | 87.79 | 87.64 | 0.57 | 0.50 | 87.88 | 85.67 | 87.14 | 22:20:04 |
Benzin | | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 3.85 | 0.07 | 2.07 | 2.07 | 1.99 | 00:59:57 |
Kakao | | 2546.00 | 2554.00 | 2550.00 | -2.85 | -75.00 | 2592.00 | 2541.50 | 2625.00 | 21:28:54 |
Kalorifer Yakıtı | | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.75 | 0.05 | 1.95 | 1.94 | 1.89 | 00:58:23 |
Kahve | | 127.90 | 128.40 | 128.15 | -3.02 | -4.00 | 131.57 | 128.13 | 132.15 | 21:30:06 |
Portakal Suyu | | 111.03 | 112.03 | 111.53 | 0.38 | 0.43 | 112.98 | 111.00 | 111.10 | 22:00:02 |
Soya Fasulyesi | | 1433.00 | 1433.25 | 1433.12 | 1.63 | 23.12 | 1433.12 | 1403.25 | 1410.00 | 22:19:57 |
Canlı Sığır | | 119.00 | 119.07 | 119.03 | 0.41 | 0.48 | 119.33 | 118.51 | 118.55 | 22:04:56 |
Mısır | | 547.00 | 547.25 | 547.12 | 2.64 | 14.12 | 547.40 | 530.25 | 533.00 | 22:19:58 |
GEÇEN HAFTA EMTİALARDA 1000 $?
EN ÇOK ARTAN/DÜŞEN EMTİALAR