Enstrüman | Alış | Satış | % |
---|---|---|---|
Dolar | 5.8034 | 5.8062 | -0.08 |
Euro | 6.4353 | 6.4387 | 0.10 |
Sterlin | 7.6508 | 7.6555 | 0.14 |
Kanada Doları | 4.3690 | 4.3953 | -0.12 |
Rus Rublesi | 0.0909 | 0.0915 | -0.03 |
ONS Altın | 1464.06 | 1464.33 | 0.22 |
Gram Altın | 273.15 | 273.19 | 0.11 |
Çeyrek Altın | 438.15 | 448.08 | 0.27 |
EUR/USD | 1.1086 | 1.1087 | 0.19 |
GBP/USD | 1.3178 | 1.3181 | 0.22 |
USD/JPY | 108.7400 | 108.7600 | 0.13 |
Ham Petrol | 59.1600 | 59.2000 | 0.27 |
Bitcoin ($) | 7256.10 | 7259.23 | -0.63 |
Ethereum ($) | 144.32 | 146.41 | -0.98 |
0,20'den aldım şu anda 0,22 ama yinede sat vermeyeceğim arkadaşlar ben