Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar
    exchange logo Aklında yatırım fikri varsa harekete geç!
    GCM Yatırım - Ödüllü ve Lisanslı Yatırım Kuruluşu
    Sponsorlu | 2023/2Ç Kar/Zarar %30.55/69.45%

    Majör Pariteler

    ?
    PARİTE YÖN SON ALIŞ SATIŞ % +/- YÜKSEK DÜŞÜK DÜN ZAMAN
    EUR/USD 1.05883 1.05879 1.05889 -0.04 -0.00047 1.05969 1.05784 1.0593 07:43:56
    USD/JPY 148.89 148.88 148.91 0.01 0.01 148.95 148.7 148.88 07:43:56
    USD/CHF 0.9123 0.9123 0.9125 0.03 0.0003 0.9136 0.9114 0.912 07:43:57
    GBP/USD 1.2201 1.22 1.2203 -0.08 -0.001 1.2215 1.2193 1.2211 07:43:56
    AUD/USD 0.6417 0.6416 0.6418 -0.09 -0.0006 0.643 0.6415 0.6423 07:43:58
    USD/CAD 1.3475 1.3474 1.3477 0.16 0.0021 1.348 1.3446 1.3454 07:43:57

    Diğer Pariteler

    PARİTE
    YÖN
    SON
    ALIŞ
    SATIŞ
    %
    +/-
    YÜKSEK
    DÜŞÜK
    DÜN
    ZAMAN
    0.80352 0.80342 0.80363 0.09 0.00075 0.80422 0.80168 0.80277 07:43:58
    2.0461 2.0459 2.0464 -0.01 -0.0003 2.0483 2.0428 2.0464 07:43:57
    1.9013 1.9012 1.9016 0.03 0.0005 1.9028 1.8981 1.9008 07:43:55
    163.18 163.17 163.21 -0.04 -0.06 163.32 162.89 163.24 07:43:56
    96.2556 96.2393 96.2719 0.44 0.4208 96.3076 94.8398 95.8348 07:43:58
    1.7756 1.7753 1.776 0.02 0.0004 1.7765 1.7722 1.7752 07:43:58
    0.8677 0.8676 0.8679 0.03 0.0003 0.8679 0.8667 0.8674 07:43:56
    11.0673 11.0645 11.0703 0.08 0.0085 11.0758 11.049 11.0588 07:43:58
    3.8104 3.8077 3.8132 -0.24 -0.0092 3.8253 3.8021 3.8196 07:42:51
    88.786 88.781 88.792 -0.04 -0.037 88.968 88.68 88.823 07:43:57
    1.4268 1.4266 1.427 0.12 0.0017 1.4268 1.4238 1.4251 07:43:54
    0.59631 0.59625 0.59638 -0.07 -0.00039 0.59737 0.59606 0.5967 07:43:55
    1.07611 1.07591 1.07632 -0.04 -0.00041 1.07796 1.0756 1.07652 07:43:56
    1.3677 1.3676 1.368 0.11 0.0015 1.3685 1.3653 1.3662 07:43:58
    1.6499 1.6498 1.6502 0.05 0.0009 1.6505 1.6463 1.649 07:43:58
    4.613 4.6112 4.6149 0.2 0.0092 4.614 4.6032 4.6038 07:43:53
    4.3567 4.3546 4.3589 0.22 0.0095 4.361 4.3439 4.3472 07:43:56
    110.496 110.484 110.508 -0.15 -0.166 110.693 110.424 110.662 07:43:58
    19.9327 19.9269 19.9386 0.22 0.0429 19.9375 19.8687 19.8898 07:43:58
    95.54 95.53 95.56 -0.08 -0.08 95.77 95.43 95.62 07:43:57
    17.471 17.468 17.475 0.44 0.076 17.483 17.381 17.395 07:43:57
    18.8229 18.8162 18.8297 0.26 0.0488 18.8359 18.7657 18.7741 07:43:58
    11.7185 11.7167 11.7204 0.05 0.006 11.7254 11.6995 11.7125 07:43:57
    368.53 368.35 368.71 0.11 0.41 368.89 368.1 368.12 07:43:56
    181.67 181.65 181.7 -0.07 -0.13 181.86 181.52 181.8 07:43:56
    11.4595 11.4564 11.4627 0.13 0.0154 11.486 11.4369 11.4441 07:43:56
    0.9661 0.966 0.9663 0.01 0.0001 0.9667 0.9655 0.966 07:43:55
    157.654 157.646 157.663 -0.04 -0.056 157.738 157.379 157.71 07:43:56
    390.28 389.99 390.57 -0.04 -0.15 390.57 389.99 390.43 07:43:53
    1.6441 1.644 1.6444 0.08 0.0013 1.6445 1.642 1.6428 07:43:56
    0.8647 0.8645 0.865 0.06 0.0005 0.8657 0.863 0.8642 07:43:55
    0.677 0.6769 0.6773 -0.1 -0.0007 0.6784 0.6768 0.6777 07:43:56
    7.309 7.308 7.31 -0.1 -0.007 7.317 7.305 7.316 07:43:58
    0.54405 0.54398 0.54412 -0.02 -0.00011 0.54503 0.5432 0.54416 07:43:58
    7.0431 7.0421 7.0441 0.05 0.0038 7.0497 7.0365 7.0393 07:43:58
    7.4576 7.4569 7.4583 0.01 0.0005 7.4579 7.4564 7.4571 07:43:56
    10.8226 10.8194 10.8259 0.18 0.0196 10.8457 10.7971 10.803 07:43:59
    1.1132 1.1131 1.1134 -0.04 -0.0005 1.1146 1.1128 1.1137 07:43:55

    EN ÇOK ARTAN/DÜŞEN PARİTELER

    Ons Gümüş
    %-0.78

    Parite Çevirici

    SONUÇ

    GEÇEN HAFTA PARİTELERDE 1000 TL?

    Enstrüman Fiyat Fark %
    EUR/USD 993.25 -6.75 -0.67
    GBP/USD 985.38 -14.62 -1.46
    AUD/USD 997.97 -2.03 -0.2
    NZD/USD 1011.03 11.03 1.1
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.