MAJÖRLER | YÖN | ALIŞ | SATIŞ | SON | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | KAPANIŞ | ZAMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.04257 | 1.04304 | 1.0428 | -0.54 | -0.00561 | 1.04863 | 1.03659 | 1.04841 | 23:59:58 | |
USD/JPY | 135.18 | 135.25 | 135.21 | -0.35 | -0.48 | 135.98 | 134.74 | 135.69 | 23:59:57 | |
USD/CHF | 0.9592 | 0.96 | 0.9595 | 0.49 | 0.0047 | 0.9641 | 0.9543 | 0.9548 | 23:59:58 | |
GBP/USD | 1.2095 | 1.2099 | 1.2096 | -0.69 | -0.0084 | 1.2181 | 1.1975 | 1.218 | 23:59:58 | |
AUD/USD | 0.681 | 0.6818 | 0.6814 | -1.29 | -0.0089 | 0.6905 | 0.6763 | 0.6903 | 23:59:58 | |
USD/CAD | 1.2884 | 1.2893 | 1.2888 | 0.12 | 0.0016 | 1.2966 | 1.2866 | 1.2872 | 23:59:57 |
MİNÖRLER | YÖN | ALIŞ | SATIŞ | SON | % |
---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 92.1000 | 92.2000 | 92.1400 | -1.63 | |
AUD/CHF | 0.6536 | 0.6545 | 0.6540 | -0.79 | |
AUD/CAD | 0.8778 | 0.8787 | 0.8782 | -1.17 | |
CAD/CHF | 0.7443 | 0.7450 | 0.7446 | 0.39 | |
CAD/JPY | 104.9040 | 104.9880 | 104.9460 | -0.44 | |
CHF/JPY | 140.8600 | 140.9600 | 140.9100 | -0.84 | |
EUR/GBP | 0.8615 | 0.8623 | 0.8618 | 0.12 | |
EUR/CHF | 1.0000 | 1.0012 | 1.0005 | -0.05 | |
EUR/CAD | 1.3431 | 1.3443 | 1.3436 | -0.44 | |
EUR/AUD | 1.5292 | 1.5308 | 1.5299 | 0.76 | |
EUR/JPY | 140.9350 | 141.0880 | 141.0110 | -0.91 | |
GBP/AUD | 1.7741 | 1.7761 | 1.7750 | 0.62 | |
GBP/CAD | 1.5603 | 1.5640 | 1.5621 | -0.36 | |
GBP/CHF | 1.1603 | 1.1616 | 1.1609 | -0.18 | |
GBP/JPY | 163.5400 | 163.7400 | 163.6400 | -0.97 |
PARİTELER | YÖN | ALIŞ | SATIŞ | SON | % |
---|---|---|---|---|---|
NZD/CHF | 0.5952 | 0.5961 | 0.5956 | -0.11 | |
NZD/USD | 0.6204 | 0.6211 | 0.6208 | -0.58 | |
NZD/CAD | 0.7994 | 0.8002 | 0.7998 | -0.49 | |
AUD/NZD | 1.0966 | 1.0989 | 1.0977 | -0.71 | |
USD/SGD | 1.3959 | 1.3973 | 1.3965 | 0.48 | |
EUR/NZD | 1.6789 | 1.6810 | 1.6799 | 0.05 | |
GBP/NZD | 1.9469 | 1.9505 | 1.9487 | -0.13 | |
USD/ILS | 3.5214 | 3.5326 | 3.5270 | 0.89 | |
USD/PLN | 4.4938 | 4.4979 | 4.4958 | 0.32 | |
EUR/PLN | 4.6858 | 4.6922 | 4.6889 | -0.21 | |
USD/CNH | 6.6940 | 6.7000 | 6.6970 | 0.03 | |
USD/DKK | 7.1326 | 7.1350 | 7.1337 | 0.56 | |
EUR/DKK | 7.4382 | 7.4394 | 7.4388 | 0.02 | |
USD/NOK | 9.9287 | 9.9372 | 9.9329 | 0.87 | |
USD/SEK | 10.2974 | 10.3168 | 10.3071 | 0.80 | |
EUR/NOK | 10.3516 | 10.3567 | 10.3541 | 0.30 | |
EUR/SEK | 10.7455 | 10.7505 | 10.7479 | 0.26 | |
USD/ZAR | 16.3744 | 16.3872 | 16.3807 | 0.65 | |
EUR/ZAR | 17.0111 | 17.0537 | 17.0324 | -0.17 | |
USD/MXN | 20.2490 | 20.2730 | 20.2610 | 0.79 | |
USD/RUB | 54.8750 | 55.6250 | 55.2500 | 7.39 | |
NZD/JPY | 83.9110 | 83.9890 | 83.9490 | -0.94 | |
USD/HUF | 383.3400 | 383.5500 | 383.4400 | 1.44 | |
XAU/USD | 1811.1300 | 1811.9600 | 1811.5400 | 0.24 |
En son haberleri almak için,Paratic Piyasalar sana bildirim göndermek istiyor.