Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Majör Pariteler

    ?
    PARİTE YÖN SON ALIŞ SATIŞ % +/- YÜKSEK DÜŞÜK DÜN ZAMAN
    EUR/USD 1.0497 1.04963 1.04977 0.28 0.00298 1.05243 1.04533 1.04672 00:00:00
    USD/JPY 153.66 153.65 153.67 0.66 1 153.8 152.45 152.66 23:59:59
    USD/CHF 0.8927 0.8926 0.8929 0.07 0.0006 0.8945 0.8915 0.8921 00:00:00
    GBP/USD 1.2618 1.2617 1.262 -0.39 -0.005 1.2681 1.2608 1.2668 23:59:58
    AUD/USD 0.6356 0.6355 0.6359 -0.11 -0.0007 0.6383 0.6351 0.6363 23:59:58
    USD/CAD 1.4236 1.4235 1.4238 0.08 0.0011 1.4245 1.4209 1.4225 23:59:58

    Diğer Pariteler

    PARİTE
    YÖN
    SON
    ALIŞ
    SATIŞ
    %
    +/-
    YÜKSEK
    DÜŞÜK
    DÜN
    ZAMAN
    7.1042 7.1036 7.1048 -0.28 -0.0203 7.1349 7.0853 7.1245 23:59:58
    20.147 20.144 20.151 -0.41 -0.082 20.265 20.11 20.229 00:00:00
    107.939 107.929 107.95 0.57 0.607 108.077 107.223 107.332 23:59:59
    193.9 193.88 193.92 0.26 0.5 194.46 192.86 193.4 23:59:57
    1.9849 1.9847 1.9852 -0.3 -0.006 1.9934 1.982 1.9909 23:59:59
    0.81977 0.81964 0.8199 0 -0.00004 0.82338 0.81886 0.81981 23:59:57
    0.9371 0.937 0.9373 0.35 0.0033 0.9386 0.9332 0.9338 23:59:58
    88.481 88.469 88.493 0.56 0.497 88.67 87.916 87.984 23:59:59
    97.67 97.66 97.7 0.55 0.53 97.96 97.01 97.14 23:59:59
    0.905 0.9049 0.9052 -0.01 -0.0001 0.9075 0.9042 0.9051 23:59:57
    161.293 161.278 161.309 0.94 1.496 161.555 159.646 159.797 23:59:57
    104.4997 104.4955 104.504 -0.48 -0.5001 105.0152 103.1625 104.9998 23:59:32
    1.10396 1.10371 1.10421 0 -0.00001 1.10586 1.10078 1.10397 23:59:58
    1.6512 1.6511 1.6515 0.38 0.0063 1.6519 1.5756 1.6449 23:59:58
    11.7015 11.698 11.7051 0.01 0.0009 11.7136 11.6459 11.7006 00:00:00
    408.82 408.67 408.97 -0.2 -0.81 410.2 408.17 409.63 00:00:00
    0.8318 0.8317 0.832 0.68 0.0056 0.832 0.8254 0.8262 00:00:00
    3.6004 3.5989 3.6019 0.39 0.0139 3.6119 3.5724 3.5865 23:59:58
    4.2621 4.2608 4.2636 -0.28 -0.0118 4.2795 4.261 4.2739 23:59:55
    7.281 7.28 7.282 0.05 0.004 7.292 7.274 7.277 23:59:57
    389.45 389.3 389.6 -0.49 -1.92 392.26 387.95 391.37 00:00:00
    0.6271 0.627 0.6273 -0.02 -0.0001 0.629 0.6261 0.6272 23:59:59
    0.51408 0.514 0.51417 -0.02 -0.00011 0.51919 0.51326 0.51419 23:59:58
    11.5235 11.5213 11.5258 -0.13 -0.0151 11.5454 11.4977 11.5386 23:59:59
    1.1265 1.1264 1.1268 -0.33 -0.0037 1.1314 1.126 1.1302 00:00:00
    1.8229 1.8227 1.8232 0.38 0.0069 1.8238 1.813 1.816 23:59:58
    18.7637 18.7603 18.7673 0.74 0.1385 18.8361 18.5998 18.6252 23:59:58
    1.3493 1.3491 1.3497 0.15 0.002 1.3499 1.3452 1.3473 23:59:58
    10.9781 10.9759 10.9805 -0.41 -0.0453 11.0375 10.9278 11.0234 23:59:58
    17.8744 17.8718 17.8771 0.46 0.0821 17.9462 17.761 17.7923 23:59:59
    0.57581 0.57573 0.5759 -0.1 -0.00058 0.57783 0.57535 0.57639 23:59:58
    172.11 172.09 172.14 0.58 1 172.3 170.91 171.11 23:59:59
    7.4572 7.4566 7.458 0 -0.0002 7.4588 7.4562 7.4574 00:00:00
    1.4944 1.4942 1.4946 0.38 0.0056 1.4964 1.4873 1.4888 23:59:58
    4.0607 4.0585 4.063 -0.55 -0.0224 4.0931 4.0517 4.0831 23:59:58
    1.7963 1.7961 1.7966 -0.31 -0.0056 1.8034 1.7946 1.8019 23:59:59
    2.1914 2.1911 2.1918 -0.3 -0.0065 2.2 2.1744 2.1979 23:59:58
    11.1476 11.1448 11.1505 -0.28 -0.0308 11.1947 11.0826 11.1784 23:59:59

    EN ÇOK ARTAN/DÜŞEN PARİTELER

    Ons Gümüş
    %-1.61

    Parite Çevirici

    SONUÇ

    GEÇEN HAFTA PARİTELERDE 1000 TL?

    Enstrüman Fiyat Fark %
    EUR/USD 993.67 -6.33 -0.63
    GBP/USD 990.50 -9.50 -0.95
    AUD/USD 994.67 -5.33 -0.53
    NZD/USD 987.12 -12.88 -1.29
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2024/3Ç Kar/Zarar 39.98%/60.02%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.