Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Majör Pariteler

    ?
    PARİTE YÖN SON ALIŞ SATIŞ % +/- YÜKSEK DÜŞÜK DÜN ZAMAN
    EUR/USD 1.12509 1.12501 1.12518 0.07 0.00077 1.12854 1.12207 1.12432 23:59:34
    USD/JPY 157.84 157.83 157.87 -0.15 -0.23 158.22 156.94 158.07 23:59:59
    USD/CHF 0.8287 0.8285 0.829 -0.28 -0.0023 0.8326 0.8227 0.831 23:59:34
    GBP/USD 1.3237 1.3235 1.324 0.31 0.0041 1.3255 1.3181 1.3196 23:59:41
    AUD/USD 0.6956 0.6954 0.6958 0.36 0.0025 0.6975 0.6913 0.6931 23:59:54
    USD/CAD 1.4256 1.4253 1.4259 0.24 0.0034 1.4261 1.4203 1.4222 23:59:34

    Diğer Pariteler

    PARİTE
    YÖN
    SON
    ALIŞ
    SATIŞ
    %
    +/-
    YÜKSEK
    DÜŞÜK
    DÜN
    ZAMAN
    0.80048 0.80013 0.80084 0.43 0.00343 0.80183 0.79516 0.79705 23:58:58
    6.706 6.705 6.707 -0.12 -0.008 6.717 6.7 6.714 23:59:00
    6.643 6.6393 6.6468 -0.09 -0.0058 6.6602 6.6227 6.6488 23:59:31
    177.619 177.597 177.642 -0.06 -0.102 177.916 176.61 177.721 23:59:34
    1.6177 1.6174 1.6181 -0.27 -0.0043 1.6249 1.6135 1.622 23:59:31
    0.9325 0.9322 0.9328 -0.19 -0.0018 0.9353 0.926 0.9343 23:59:31
    18.167 18.16 18.175 -0.74 -0.136 18.35 18.11 18.303 23:59:57
    190.45 190.44 190.47 0.14 0.27 190.94 189.84 190.18 23:59:35
    1.8866 1.8865 1.8869 0.53 0.01 1.8882 1.8758 1.8766 23:59:35
    16.6534 16.6441 16.6627 -0.23 -0.039 16.7429 16.5629 16.6924 23:58:59
    1.23886 1.23846 1.23927 0.19 0.00229 1.23999 1.23445 1.23657 23:58:58
    1.0973 1.0969 1.0978 0.07 0.0008 1.0984 1.089 1.0965 23:59:56
    0.9911 0.9909 0.9914 0.57 0.0056 0.9925 0.9839 0.9855 23:59:35
    2.3579 2.3572 2.3586 0.17 0.0039 2.3602 2.3459 2.354 23:58:59
    110.75 110.708 110.794 -0.38 -0.419 111.228 110.394 111.169 23:59:59
    327.5 327.26 327.74 -0.24 -0.78 329.18 325.43 328.28 23:58:59
    1.2787 1.278 1.2796 -0.14 -0.0018 1.2818 1.277 1.2805 00:00:00
    4.3843 4.3821 4.3865 0.18 0.0079 4.3874 4.3713 4.3764 23:59:00
    0.5815 0.5813 0.5817 -0.5 -0.0029 0.585 0.5787 0.5844 23:59:35
    0.8498 0.8497 0.8501 -0.26 -0.0022 0.8527 0.8496 0.852 00:00:00
    109.79 109.74 109.84 0.22 0.24 109.89 109.22 109.55 23:59:54
    2.0038 2.0034 2.0044 -0.1 -0.0021 2.0109 1.9946 2.0059 23:58:59
    11.2949 11.2912 11.2987 -0.04 -0.005 11.3061 11.2706 11.2999 23:59:00
    18.7364 18.71 18.7628 -0.19 -0.0353 18.8083 18.6883 18.7717 23:58:59
    0.46531 0.46521 0.46541 -0.1 -0.00045 0.46689 0.46335 0.46576 23:58:59
    1.6035 1.6032 1.6038 0.3 0.0048 1.6059 1.5974 1.5987 23:59:35
    0.56143 0.56127 0.5616 0.16 0.00092 0.56447 0.55846 0.56051 23:59:57
    209 208.95 209.05 0.2 0.42 209.11 207.71 208.58 00:00:00
    1.9037 1.9035 1.9041 -0.01 -0.0001 1.907 1.8968 1.9038 23:59:35
    368.53 368.3 368.77 -0.18 -0.68 369.45 366.89 369.21 23:58:59
    88.626 88.614 88.64 0.05 0.041 88.731 88.265 88.585 23:58:58
    7.4745 7.474 7.4752 -0.01 -0.0009 7.4756 7.4734 7.4754 23:59:00
    9.6229 9.6002 9.6457 -0.1 -0.0098 9.659 9.5939 9.6327 23:59:35
    83.9748 83.9102 84.0395 0.56 0.4648 84.183 82.9081 83.51 23:50:01
    10.8216 10.8193 10.824 -0.08 -0.0084 10.8483 10.8012 10.83 23:58:59
    3.897 3.8947 3.8993 0.11 0.0041 3.902 3.8765 3.8929 23:58:59
    3.0524 3.0499 3.055 -0.84 -0.0259 3.081 3.0461 3.0783 23:59:00
    10.0405 10.0333 10.0478 -0.08 -0.0082 10.0658 10.0004 10.0487 23:59:36

    Parite Çevirici

    SONUÇ

    GEÇEN HAFTA PARİTELERDE 1000 TL?

    Enstrüman Fiyat Fark %
    EUR/USD 987.62 -12.38 -1.24
    GBP/USD 999.47 -0.52 -0.05
    AUD/USD 990.45 -9.55 -0.95
    NZD/USD 991.57 -8.42 -0.84
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/2Ç Kar/Zarar 17.84%-82.16%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri