DÖVİZ
|
YÖN
|
SON
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
%
|
+/-
|
YÜKSEK
|
DÜŞÜK
|
DÜN
|
ZAMAN
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.535 | 39.5181 | 39.552 | 0.05 | 0.019 | 39.5492 | 39.5091 | 39.516 | 06:12:46 | ||
45.4199 | 45.3221 | 45.5178 | 0.11 | 0.0482 | 45.5655 | 45.4001 | 45.3717 | 06:12:56 | ||
53.1188 | 53.0647 | 53.173 | 0.15 | 0.0798 | 53.2326 | 52.9458 | 53.039 | 06:12:55 | ||
0.50364 | 0.50338 | 0.50389 | 0.05 | 0.00023 | 0.50543 | 0.50327 | 0.50341 | 06:12:41 | ||
4.0897 | 4.0863 | 4.093 | -0.15 | -0.0063 | 4.1056 | 4.0834 | 4.096 | 06:12:50 | ||
5.499 | 5.4961 | 5.5018 | 0.03 | 0.0019 | 5.5001 | 5.4976 | 5.4971 | 06:12:04 | ||
25.6523 | 25.6354 | 25.6692 | -0.26 | -0.0667 | 25.7445 | 25.5989 | 25.719 | 06:12:53 | ||
28.8303 | 28.8138 | 28.8469 | -0.09 | -0.0251 | 28.8813 | 28.8124 | 28.8554 | 06:12:54 | ||
48.1841 | 48.1576 | 48.2106 | -0.17 | -0.0827 | 48.3315 | 48.1841 | 48.2668 | 06:12:53 | ||
10.7652 | 10.7572 | 10.7732 | 0.04 | 0.0048 | 10.7685 | 10.7584 | 10.7604 | 06:12:21 | ||
10.5361 | 10.5192 | 10.553 | 0.05 | 0.0051 | 10.5398 | 10.5296 | 10.531 | 06:12:21 | ||
129.0003 | 128.7537 | 129.2469 | 0.01 | 0.0069 | 129.0003 | 129.0003 | 128.9934 | 01:00:06 | ||
2.1913 | 2.1897 | 2.1929 | -0.14 | -0.003 | 2.1981 | 2.1891 | 2.1943 | 06:12:56 | ||
3.9572 | 3.9543 | 3.96 | -0.08 | -0.003 | 3.9643 | 3.9531 | 3.9602 | 06:12:55 | ||
0.273 | 0.2724 | 0.2737 | 0.26 | 0.0007 | 0.2738 | 0.2723 | 0.2723 | 06:10:20 | ||
9.0036 | 8.9928 | 9.0143 | -0.2 | -0.0178 | 9.0309 | 8.9966 | 9.0214 | 06:12:47 | ||
10.8597 | 10.8487 | 10.8706 | 0.05 | 0.0053 | 10.863 | 10.8528 | 10.8544 | 06:12:21 | ||
0.1394 | 0.1392 | 0.1396 | 0 | 0 | 0.1395 | 0.1393 | 0.1394 | 06:01:21 | ||
6.0718 | 6.0681 | 6.0755 | -0.17 | -0.0103 | 6.0904 | 6.0691 | 6.0821 | 06:12:54 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?