DÖVİZ
|
YÖN
|
SON
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
%
|
+/-
|
YÜKSEK
|
DÜŞÜK
|
DÜN
|
ZAMAN
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.0013 | 37.9883 | 38.0145 | 0.43 | 0.1623 | 38.0605 | 37.8972 | 37.839 | 09:06:54 | ||
41.3257 | 41.2628 | 41.3888 | 0.92 | 0.3764 | 41.363 | 41.0374 | 40.9493 | 09:06:58 | ||
49.1271 | 49.0812 | 49.173 | 0.46 | 0.2231 | 49.3698 | 48.7075 | 48.904 | 09:06:56 | ||
0.44822 | 0.44318 | 0.45326 | 0.09 | 0.00041 | 0.45078 | 0.44761 | 0.44781 | 09:06:34 | ||
3.7598 | 3.7575 | 3.762 | 0.77 | 0.0286 | 3.7606 | 3.7279 | 3.7312 | 09:06:57 | ||
5.2365 | 5.2342 | 5.2387 | 0.45 | 0.0233 | 5.2374 | 5.2343 | 5.2132 | 09:05:03 | ||
23.8801 | 23.868 | 23.8921 | 0.62 | 0.1474 | 23.9209 | 23.7214 | 23.7327 | 09:06:56 | ||
26.5029 | 26.4915 | 26.5144 | 0.55 | 0.1443 | 26.5544 | 26.3631 | 26.3586 | 09:06:48 | ||
43.0191 | 42.9983 | 43.0399 | 0.39 | 0.1686 | 43.0964 | 42.8432 | 42.8505 | 09:06:51 | ||
0.2549 | 0.2543 | 0.2555 | 0.16 | 0.0004 | 0.2552 | 0.2528 | 0.2545 | 09:06:45 | ||
10.1313 | 10.1262 | 10.1363 | 0.44 | 0.0442 | 10.1532 | 10.0871 | 10.0871 | 09:06:34 | ||
0.1353 | 0.1346 | 0.1361 | 0.15 | 0.0002 | 0.1361 | 0.1352 | 0.1351 | 09:03:35 | ||
10.4172 | 10.0184 | 10.816 | 0.22 | 0.0233 | 10.4762 | 10.4048 | 10.3939 | 09:06:35 | ||
2.0864 | 2.085 | 2.0877 | 0.46 | 0.0096 | 2.0927 | 2.0796 | 2.0768 | 09:06:55 | ||
10.3468 | 10.3424 | 10.3513 | 0.43 | 0.0446 | 10.3561 | 10.3015 | 10.3022 | 09:06:35 | ||
123.3336 | 123.0982 | 123.5689 | 0.37 | 0.4583 | 123.3336 | 123.3326 | 122.8753 | 05:00:06 | ||
8.2722 | 8.2647 | 8.2797 | 0.58 | 0.0477 | 8.2782 | 8.2248 | 8.2245 | 09:06:45 | ||
3.6091 | 3.6072 | 3.6111 | 0.54 | 0.0195 | 3.6117 | 3.5818 | 3.5896 | 09:06:55 | ||
5.5172 | 5.5147 | 5.5197 | 0.57 | 0.0314 | 5.5216 | 5.4852 | 5.4858 | 09:06:55 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?