|
DÖVİZ
|
YÖN
|
SON
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
%
|
+/-
|
YÜKSEK
|
DÜŞÜK
|
DÜN
|
ZAMAN
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1783 | 47.1703 | 47.1865 | 0.03 | 0.016 | 47.1831 | 47.1578 | 47.1623 | 23:05:58 | ||
| 53.8923 | 53.8811 | 53.9036 | -0.16 | -0.088 | 54.0587 | 53.8392 | 53.9803 | 23:05:57 | ||
| 63.4279 | 63.4124 | 63.4435 | -0.12 | -0.0765 | 63.6508 | 63.3294 | 63.5044 | 23:05:58 | ||
| 0.59928 | 0.5983 | 0.60026 | -1.09 | -0.00663 | 0.60653 | 0.59928 | 0.60591 | 20:50:11 | ||
| 4.8712 | 4.8693 | 4.8731 | -0.33 | -0.016 | 4.8977 | 4.8672 | 4.8872 | 23:05:58 | ||
| 6.9691 | 6.9673 | 6.9709 | 0.16 | 0.0109 | 6.9732 | 6.9582 | 6.9582 | 23:05:58 | ||
| 33.0226 | 33.0099 | 33.0353 | 0.28 | 0.0915 | 33.0959 | 32.8442 | 32.9311 | 23:05:56 | ||
| 33.5444 | 33.5351 | 33.5537 | -0.28 | -0.0946 | 33.6934 | 33.5376 | 33.639 | 23:05:56 | ||
| 58.2342 | 58.2134 | 58.2549 | -0.34 | -0.1959 | 58.5281 | 58.1962 | 58.4301 | 23:05:58 | ||
| 4.876 | 4.8737 | 4.8782 | -0.26 | -0.0127 | 4.9062 | 4.8186 | 4.8887 | 23:05:58 | ||
| 152.3137 | 152.0632 | 152.5643 | -0.19 | -0.2877 | 152.6839 | 152.2446 | 152.6014 | 22:59:35 | ||
| 12.5639 | 12.5616 | 12.5662 | 0.05 | 0.0069 | 12.5648 | 12.5575 | 12.557 | 23:00:02 | ||
| 7.204 | 7.2018 | 7.2062 | -0.15 | -0.0109 | 7.2264 | 7.1973 | 7.2149 | 23:05:54 | ||
| 12.8451 | 12.8429 | 12.8473 | 0.02 | 0.0031 | 12.8477 | 12.8412 | 12.842 | 23:05:28 | ||
| 0.2905 | 0.2902 | 0.2909 | -0.1 | -0.0003 | 0.291 | 0.2904 | 0.2908 | 22:59:09 | ||
| 12.9594 | 12.4909 | 13.4279 | 0.28 | 0.0361 | 12.9604 | 12.9291 | 12.9233 | 23:05:28 | ||
| 10.2761 | 10.2696 | 10.2825 | -0.32 | -0.033 | 10.305 | 10.2653 | 10.3091 | 23:05:59 | ||
| 0.1698 | 0.1689 | 0.1707 | 0.06 | 0.0001 | 0.1699 | 0.1698 | 0.1697 | 23:00:28 | ||
| 2.8568 | 2.8557 | 2.8579 | 0.08 | 0.0022 | 2.8707 | 2.8459 | 2.8546 | 23:05:58 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?