DÖVİZ
|
YÖN
|
SON
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
%
|
+/-
|
YÜKSEK
|
DÜŞÜK
|
DÜN
|
ZAMAN
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.8957 | 34.8871 | 34.9044 | 0.09 | 0.0301 | 34.8989 | 34.8263 | 34.8656 | 21:46:12 | ||
36.6973 | 36.678 | 36.7167 | 0.21 | 0.0759 | 36.8411 | 36.5453 | 36.6214 | 21:46:14 | ||
44.3709 | 44.3525 | 44.3894 | -0.24 | -0.1082 | 44.7375 | 44.2173 | 44.4791 | 21:46:19 | ||
0.33234 | 0.33225 | 0.33243 | 0.56 | 0.00185 | 0.33826 | 0.32819 | 0.33049 | 21:45:46 | ||
3.1749 | 3.1735 | 3.1763 | -0.04 | -0.0012 | 3.1913 | 3.1672 | 3.1761 | 21:46:17 | ||
4.7965 | 4.7946 | 4.7984 | 0.16 | 0.0079 | 4.8059 | 4.787 | 4.7886 | 21:46:04 | ||
22.2426 | 22.2335 | 22.2516 | 0.13 | 0.0298 | 22.428 | 22.1992 | 22.2128 | 21:46:15 | ||
24.5892 | 24.5805 | 24.5979 | -0.11 | -0.0281 | 24.6843 | 24.5576 | 24.6173 | 21:46:14 | ||
39.2065 | 39.1902 | 39.2228 | -0.53 | -0.2098 | 39.5563 | 39.1738 | 39.4163 | 21:46:12 | ||
4.907 | 4.9052 | 4.9088 | 0.02 | 0.0012 | 4.9253 | 4.8922 | 4.9058 | 21:46:15 | ||
0.1254 | 0.1247 | 0.1261 | 0.08 | 0.0001 | 0.1254 | 0.1252 | 0.1253 | 21:42:02 | ||
7.3609 | 7.3563 | 7.3655 | -0.07 | -0.0049 | 7.3933 | 7.3403 | 7.3658 | 21:46:15 | ||
1.9631 | 1.9622 | 1.9641 | -0.27 | -0.0054 | 1.9795 | 1.9581 | 1.9685 | 21:46:13 | ||
9.2862 | 9.2721 | 9.3004 | 0.02 | 0.0015 | 9.2871 | 9.2735 | 9.2847 | 21:46:03 | ||
9.5805 | 9.2027 | 9.9583 | -0.08 | -0.0077 | 9.5948 | 9.569 | 9.5882 | 21:45:46 | ||
0.2296 | 0.2293 | 0.2299 | 0.44 | 0.001 | 0.2304 | 0.2284 | 0.2286 | 21:45:02 | ||
3.1308 | 3.1295 | 3.1321 | 0.12 | 0.0038 | 3.1465 | 3.1255 | 3.127 | 21:46:18 | ||
113.4268 | 113.2264 | 113.6272 | 0.08 | 0.0886 | 113.451 | 113.344 | 113.3382 | 21:26:01 | ||
9.5006 | 9.4975 | 9.5037 | 0.09 | 0.0081 | 9.5014 | 9.4811 | 9.4925 | 21:46:03 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?