DÖVİZ | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN | ZAMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.2137 | 27.2106 | 27.2169 | 0.03 | 0.0079 | 27.2705 | 27.1436 | 27.2058 | 08:24:55 | ||
28.8136 | 28.8051 | 28.8222 | -0.1 | -0.0291 | 29.0657 | 28.7855 | 28.8427 | 08:24:56 | ||
33.1937 | 33.1866 | 33.2009 | -0.14 | -0.0464 | 33.3492 | 33.1878 | 33.2401 | 08:24:58 | ||
0.28261 | 0.28258 | 0.28265 | -0.8 | -0.00227 | 0.28704 | 0.28253 | 0.28488 | 08:24:49 | ||
2.458 | 2.4571 | 2.4589 | -0.08 | -0.0019 | 2.4633 | 2.4565 | 2.4599 | 08:24:55 | ||
3.7234 | 3.7226 | 3.7241 | 0.05 | 0.0017 | 3.7254 | 3.7216 | 3.7217 | 08:24:48 | ||
17.4478 | 17.4423 | 17.4533 | -0.14 | -0.0237 | 17.5172 | 17.4393 | 17.4715 | 08:24:54 | ||
20.1875 | 20.1829 | 20.1921 | -0.17 | -0.0339 | 20.2623 | 20.1744 | 20.2214 | 08:24:58 | ||
29.8039 | 29.7942 | 29.8136 | -0.09 | -0.0255 | 29.8684 | 29.7778 | 29.8294 | 08:24:55 | ||
1.4458 | 1.4453 | 1.4464 | -0.23 | -0.0033 | 1.4514 | 1.4447 | 1.4491 | 08:24:56 | ||
88.0603 | 87.9071 | 88.2135 | 0.03 | 0.026 | 88.0665 | 88.0422 | 88.0343 | 08:04:59 | ||
7.4737 | 7.4698 | 7.4777 | 0.01 | 0.0007 | 7.4786 | 7.4631 | 7.473 | 08:24:44 | ||
0.0933 | 0.0929 | 0.0937 | -0.43 | -0.0004 | 0.0937 | 0.0931 | 0.0937 | 08:24:44 | ||
2.5127 | 2.5117 | 2.5138 | -0.22 | -0.0056 | 2.5241 | 2.5099 | 2.5183 | 08:24:59 | ||
0.1828 | 0.182 | 0.1835 | -0.05 | -0.0001 | 0.1834 | 0.1825 | 0.1829 | 08:24:48 | ||
3.8618 | 3.8608 | 3.8629 | -0.05 | -0.0021 | 3.8748 | 3.8592 | 3.8639 | 08:24:54 | ||
5.8008 | 5.7981 | 5.8034 | 0.02 | 0.0012 | 5.8172 | 5.7951 | 5.7996 | 08:24:53 | ||
7.4085 | 7.4063 | 7.4108 | -0.01 | -0.0004 | 7.4136 | 7.4012 | 7.4089 | 08:24:47 | ||
7.2536 | 7.2479 | 7.2592 | -0.02 | -0.0013 | 7.2614 | 7.2393 | 7.2549 | 08:24:52 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?