DÖVİZ
|
YÖN
|
SON
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
%
|
+/-
|
YÜKSEK
|
DÜŞÜK
|
DÜN
|
ZAMAN
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.4949 | 35.4932 | 35.4966 | 0.02 | 0.0078 | 35.5061 | 35.4794 | 35.4871 | 12:18:42 | ||
36.4598 | 36.4536 | 36.4661 | 0.47 | 0.1705 | 36.5331 | 36.2741 | 36.2893 | 12:19:13 | ||
43.3604 | 43.3487 | 43.3723 | 0.28 | 0.1231 | 43.5336 | 43.2173 | 43.2373 | 12:19:13 | ||
0.3449 | 0.34482 | 0.34497 | -0.14 | -0.00048 | 0.34575 | 0.34391 | 0.34538 | 12:18:47 | ||
3.1634 | 3.1627 | 3.1641 | 0.55 | 0.0174 | 3.1693 | 3.1454 | 3.146 | 12:19:08 | ||
4.8417 | 4.8408 | 4.8426 | 0.03 | 0.0013 | 4.842 | 4.8393 | 4.8404 | 12:19:07 | ||
21.9891 | 21.9845 | 21.9937 | 0.56 | 0.1219 | 22.0352 | 21.8637 | 21.8672 | 12:19:13 | ||
24.7007 | 24.6961 | 24.7053 | 0.22 | 0.0543 | 24.7424 | 24.6442 | 24.6464 | 12:18:46 | ||
38.7816 | 38.7734 | 38.7899 | 0.34 | 0.1309 | 38.8821 | 38.646 | 38.6507 | 12:19:00 | ||
9.4556 | 9.4427 | 9.4685 | 0.03 | 0.0024 | 9.4569 | 9.4513 | 9.4532 | 12:18:47 | ||
3.1147 | 3.114 | 3.1154 | 0.56 | 0.0172 | 3.1209 | 3.0973 | 3.0975 | 12:19:07 | ||
0.1281 | 0.1273 | 0.1288 | 0.63 | 0.0008 | 0.1274 | 0.1273 | 0.1273 | 11:47:45 | ||
1.8717 | 1.8711 | 1.8723 | 0.52 | 0.0096 | 1.8751 | 1.8622 | 1.8621 | 12:19:12 | ||
115.3958 | 115.1591 | 115.6326 | 0.43 | 0.4979 | 115.3958 | 115.3958 | 114.8979 | 02:00:07 | ||
9.8032 | 9.4072 | 10.1993 | 0.57 | 0.0559 | 9.8041 | 9.7453 | 9.7473 | 12:18:47 | ||
0.225 | 0.2248 | 0.2252 | -0.13 | -0.0003 | 0.2261 | 0.2252 | 0.2253 | 12:19:07 | ||
4.8828 | 4.8819 | 4.8838 | 0.47 | 0.0228 | 4.8892 | 4.8598 | 4.86 | 12:19:09 | ||
7.3232 | 7.3209 | 7.3255 | 0.45 | 0.0325 | 7.3345 | 7.2901 | 7.2907 | 12:19:12 | ||
9.6636 | 9.662 | 9.6653 | 0.02 | 0.0017 | 9.6649 | 9.6597 | 9.6619 | 12:19:04 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?