DÖVİZLER | YÖN | ALIŞ | SATIŞ | SON | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | KAPANIŞ | ZAMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar | 16.1904 | 16.1920 | 16.1911 | -0.96 | -0.1577 | 16.4053 | 16.1804 | 16.3488 | 23:59:56 | |
Euro | 17.3519 | 17.4658 | 17.4088 | -0.85 | -0.1508 | 17.6366 | 17.3154 | 17.5596 | 23:59:54 | |
Sterlin | 20.4753 | 20.5557 | 20.5155 | -0.60 | -0.1259 | 20.7386 | 20.4167 | 20.6414 | 23:58:59 | |
Avustralya Doları | 11.5837 | 11.5963 | 11.5900 | -0.12 | -0.0144 | 11.7306 | 11.5625 | 11.6044 | 23:59:56 | |
Kanada Doları | 12.7223 | 12.7296 | 12.7259 | -0.61 | -0.0793 | 12.8831 | 12.6957 | 12.8052 | 23:59:59 | |
Çin Yuanı | 2.4160 | 2.4170 | 2.4165 | -0.41 | -0.0101 | 2.4492 | 2.4155 | 2.4266 | 23:59:46 | |
Rus Rublesi | 0.2423 | 0.2450 | 0.2437 | -2.74 | -0.0068 | 0.2539 | 0.2395 | 0.2505 | 23:55:33 | |
İsveç Kronu | 1.6484 | 1.6507 | 1.6496 | -0.37 | -0.0062 | 1.6704 | 1.6434 | 1.6558 | 23:59:54 | |
İsviçre Frangı | 16.9037 | 16.9195 | 16.9116 | -0.84 | -0.1447 | 17.1729 | 16.8877 | 17.0563 | 23:59:56 |
DÖVİZLER | YÖN | ALIŞ | SATIŞ | % |
---|---|---|---|---|
Dolar | 16.2850 | 16.2950 | -0.03 | |
Euro | 17.4600 | 17.4700 | -0.11 | |
Sterlin | 20.3914 | 20.4936 | -0.75 | |
İsviçre Frangı | 16.8440 | 16.9455 | -0.78 | |
Çin Yuanı | 2.4074 | 2.4219 | -0.34 | |
İsveç Kronu | 1.6435 | 1.6534 | -0.37 | |
Rus Rublesi | 0.2421 | 0.2436 | -2.92 | |
Kanada Doları | 12.6750 | 12.7514 | -0.56 | |
Avustralya Doları | 11.5589 | 11.6169 | -0.07 | |
Japon Yeni | 12.6865 | 12.7629 | -0.95 | |
Kuveyt Dinarı | 52.7525 | 53.0703 | -0.91 | |
Hint Rupisi | 0.2075 | 0.2088 | -1.03 | |
Filipin Pezosu | 0.3086 | 0.3105 | -0.76 | |
B.A.E. Dirhemi | 4.3904 | 4.4169 | -0.93 | |
Y.Zelanda Doları | 10.5422 | 10.6057 | -0.07 | |
Arjantin Pezosu | 0.1349 | 0.1357 | -1.09 | |
Singapur Doları | 11.7814 | 11.8524 | -0.65 | |
Brezilya Reali | 3.4078 | 3.4284 | -0.19 | |
G.Kore Wonu | 0.0128 | 0.0128 | -0.80 | |
Çek Korunası | 0.7010 | 0.7053 | -0.84 | |
Gürcistan Larisi | 5.5801 | 5.6137 | -2.64 | |
Hong Kong Doları | 2.0545 | 2.0669 | -0.93 | |
Rumen Leyi | 3.4984 | 3.5194 | -1.05 | |
Ürdün Dinarı | 22.7453 | 22.8823 | -0.93 | |
Macar Forinti | 0.0439 | 0.0442 | -1.09 | |
Danimarka Kronu | 2.3271 | 2.3411 | -0.88 | |
İsrail Şekeli | 4.8109 | 4.8399 | -0.96 | |
Libya Dinarı | 3.3737 | 3.3941 | -1.03 | |
Kazak Tengesi | 0.0370 | 0.0373 | -3.56 | |
Bahreyn Dinarı | 42.8000 | 43.0580 | -0.88 | |
Norveç Kronu | 1.7039 | 1.7141 | -0.11 | |
Suriye Poundu | 0.0064 | 0.0064 | -0.88 | |
S.Arab Riyali | 4.3036 | 4.3251 | -0.94 | |
Tunus Dinarı | 5.3372 | 5.3694 | -0.91 | |
Ukrayna Grivnası | 0.5459 | 0.5492 | -0.99 | |
Polonya Zlotisi | 3.7873 | 3.8101 | -0.14 | |
Kolombiya Pezosu | 0.0041 | 0.0041 | -0.86 | |
Meksika Pezosu | 0.8235 | 0.8285 | 0.00 |
DÖVİZLER | YÖN | ALIŞ | SATIŞ | % |
---|---|---|---|---|
Dolar | 16.3479 | 16.3773 | -0.12 | |
Euro | 17.5270 | 17.5585 | 0.09 | |
Sterlin | 20.5837 | 20.6910 | 0.05 | |
İsviçre Frangı | 17.0046 | 17.1138 | -0.04 | |
Çin Yuanı | 2.4199 | 2.4516 | 0.08 | |
İsveç Kronu | 1.6539 | 1.6710 | 0.27 | |
Rus Rublesi | 0.2473 | 0.2506 | -6.29 | |
Kanada Doları | 12.8098 | 12.8676 | 0.47 | |
Avustralya Doları | 11.6415 | 11.7174 | 0.58 | |
Japon Yeni | 12.8367 | 12.9217 | -0.29 | |
Kuveyt Dinarı | 53.1591 | 53.8547 | -0.13 | |
S.Arab Riyali | 4.3583 | 4.3661 | -0.12 | |
Danimarka Kronu | 2.3523 | 2.3639 | 0.11 | |
Rumen Leyi | 3.5260 | 3.5721 | 0.07 |
Alış | Satış | Makas | |
---|---|---|---|
GCM YATIRIM
|
16.2353 | 16.2503 | 0.0150 |
TEB
|
16.2540 | 16.5400 | 0.2860 |
AKBANK
|
14.5380 | 14.8280 | 0.2900 |
DENİZBANK
|
16.0581 | 16.5082 | 0.4501 |
GARANTİ
|
14.2840 | 14.8840 | 0.6000 |
QNBFİNANS
|
15.9440 | 16.5730 | 0.6290 |
HSBC
|
15.9276 | 16.5740 | 0.6464 |
YAPIKREDİ
|
15.9362 | 16.5857 | 0.6495 |
İŞ BANKASI
|
15.9894 | 16.7341 | 0.7447 |
HALKBANK
|
15.9255 | 16.7255 | 0.8000 |
ZİRAAT BANKASI
|
15.7486 | 16.5842 | 0.8356 |
VAKIFBANK
|
15.9469 | 16.8469 | 0.9000 |
ŞEKERBANK
|
15.7200 | 16.7290 | 1.0090 |
KUVEYTTÜRK
|
15.5097 | 17.2456 | 1.7359 |
İnternetten en az
"makas farkıyla" döviz alıp satın. Ücretsiz eğitime katılmak ve demo talebi için tıklayınız.
En son haberleri almak için,Paratic Piyasalar sana bildirim göndermek istiyor.