|
DÖVİZ
|
YÖN
|
SON
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
%
|
+/-
|
YÜKSEK
|
DÜŞÜK
|
DÜN
|
ZAMAN
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5997 | 42.5919 | 42.6076 | 0.03 | 0.0127 | 42.6098 | 42.5148 | 42.587 | 23:06:37 | ||
| 49.8323 | 49.8195 | 49.8451 | 0.56 | 0.278 | 49.8443 | 49.4899 | 49.5543 | 23:06:38 | ||
| 56.9885 | 56.9481 | 57.0289 | 0.61 | 0.3442 | 57.0251 | 56.5525 | 56.6443 | 23:06:38 | ||
| 0.54256 | 0.5424 | 0.54272 | -1.55 | -0.00852 | 0.5514 | 0.53275 | 0.55108 | 22:20:01 | ||
| 4.5942 | 4.5916 | 4.5968 | 1.02 | 0.0465 | 4.6017 | 4.542 | 4.5477 | 23:06:39 | ||
| 6.033 | 6.0314 | 6.0346 | 0.04 | 0.0026 | 6.0353 | 6.0228 | 6.0304 | 23:06:40 | ||
| 28.414 | 28.4045 | 28.4235 | 0.49 | 0.1381 | 28.4256 | 28.2434 | 28.2759 | 23:06:40 | ||
| 30.8561 | 30.8457 | 30.8664 | 0.35 | 0.1082 | 30.8631 | 30.7022 | 30.7479 | 23:06:34 | ||
| 53.2331 | 53.2133 | 53.2528 | 0.75 | 0.3984 | 53.2397 | 52.7678 | 52.8347 | 23:06:39 | ||
| 4.2186 | 4.2166 | 4.2207 | 0.56 | 0.0236 | 4.2217 | 4.1891 | 4.195 | 23:06:39 | ||
| 138.8052 | 138.5484 | 139.062 | 0.11 | 0.151 | 138.8092 | 138.5439 | 138.6542 | 23:01:23 | ||
| 11.3526 | 11.3375 | 11.3676 | 0.03 | 0.0036 | 11.3553 | 11.3339 | 11.349 | 23:06:15 | ||
| 6.6657 | 6.6635 | 6.668 | 0.54 | 0.0356 | 6.6673 | 6.6229 | 6.6301 | 23:06:38 | ||
| 11.5983 | 11.5959 | 11.6006 | 0.03 | 0.0034 | 11.6023 | 11.5795 | 11.5949 | 23:06:15 | ||
| 0.2731 | 0.2726 | 0.2737 | 0.52 | 0.0014 | 0.2731 | 0.2713 | 0.2717 | 23:06:38 | ||
| 11.6999 | 11.693 | 11.7068 | 0.03 | 0.0034 | 11.7036 | 11.681 | 11.6965 | 23:06:15 | ||
| 9.7787 | 9.7726 | 9.7848 | 0.5 | 0.0487 | 9.7806 | 9.7196 | 9.73 | 23:06:34 | ||
| 0.1519 | 0.1517 | 0.1522 | 0 | 0 | 0.152 | 0.1506 | 0.1519 | 23:06:15 | ||
| 2.5139 | 2.5126 | 2.5151 | 0.7 | 0.0175 | 2.5142 | 2.4942 | 2.4964 | 23:06:40 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?