|
DÖVİZ
|
YÖN
|
SON
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
%
|
+/-
|
YÜKSEK
|
DÜŞÜK
|
DÜN
|
ZAMAN
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.6614 | 44.6559 | 44.6671 | 0.21 | 0.094 | 44.6923 | 44.5674 | 44.5674 | 17:05:50 | ||
| 52.4381 | 52.4331 | 52.4432 | 0.41 | 0.2158 | 52.4577 | 52.1791 | 52.2223 | 17:05:51 | ||
| 60.1927 | 60.1808 | 60.2047 | 0.35 | 0.2111 | 60.2444 | 59.9277 | 59.9816 | 17:05:53 | ||
| 0.58019 | 0.57714 | 0.58323 | 0.92 | 0.00531 | 0.59501 | 0.57214 | 0.57488 | 17:00:18 | ||
| 4.8354 | 4.8338 | 4.8369 | 0.62 | 0.0298 | 4.8504 | 4.7918 | 4.8056 | 17:05:49 | ||
| 6.546 | 6.5446 | 6.5473 | 0.29 | 0.0189 | 6.5493 | 6.5271 | 6.5271 | 17:05:40 | ||
| 31.6198 | 31.6111 | 31.6286 | 0.16 | 0.0504 | 31.6589 | 31.5209 | 31.5694 | 17:05:50 | ||
| 32.343 | 32.3351 | 32.3508 | 0.27 | 0.0874 | 32.3557 | 32.2532 | 32.2556 | 17:05:49 | ||
| 56.7923 | 56.778 | 56.8067 | 0.74 | 0.417 | 56.8228 | 56.3824 | 56.3753 | 17:05:51 | ||
| 4.7056 | 4.7041 | 4.7072 | 0.29 | 0.0134 | 4.7141 | 4.6918 | 4.6922 | 17:05:48 | ||
| 144.6028 | 144.36 | 144.8456 | 0.23 | 0.3386 | 144.7361 | 144.4546 | 144.2642 | 17:02:56 | ||
| 11.9013 | 11.886 | 11.9167 | 0.21 | 0.025 | 11.91 | 11.8763 | 11.8763 | 17:05:02 | ||
| 7.0127 | 7.0102 | 7.0152 | 0.51 | 0.0353 | 7.0152 | 6.9772 | 6.9774 | 17:05:52 | ||
| 12.1609 | 12.1555 | 12.1663 | 0.21 | 0.0254 | 12.169 | 12.1355 | 12.1355 | 17:05:01 | ||
| 0.2808 | 0.2804 | 0.2811 | 0.04 | 0.0001 | 0.2813 | 0.2805 | 0.2807 | 17:03:42 | ||
| 12.2699 | 11.8368 | 12.7029 | 0.38 | 0.0466 | 12.278 | 12.2233 | 12.2233 | 17:05:02 | ||
| 10.298 | 10.2929 | 10.3031 | 0.58 | 0.0591 | 10.3016 | 10.2478 | 10.2389 | 17:05:43 | ||
| 0.1602 | 0.1594 | 0.161 | 0.31 | 0.0005 | 0.1603 | 0.1597 | 0.1597 | 16:20:02 | ||
| 2.7312 | 2.7303 | 2.732 | 0.32 | 0.0086 | 2.7312 | 2.7126 | 2.7226 | 17:05:52 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?