|
DÖVİZ
|
YÖN
|
SON
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
%
|
+/-
|
YÜKSEK
|
DÜŞÜK
|
DÜN
|
ZAMAN
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.9748 | 45.9669 | 45.9829 | 0.02 | 0.0095 | 46.0291 | 45.9632 | 45.9653 | 03:46:16 | ||
| 53.5181 | 53.4952 | 53.541 | 0.31 | 0.1667 | 53.5293 | 53.3577 | 53.3514 | 03:46:17 | ||
| 61.9062 | 61.8709 | 61.9417 | 0.27 | 0.165 | 61.9107 | 61.7412 | 61.7412 | 03:46:15 | ||
| 0.62293 | 0.62263 | 0.62324 | 0.05 | 0.00032 | 0.62293 | 0.62278 | 0.62261 | 03:00:03 | ||
| 4.8946 | 4.8918 | 4.8974 | 0.14 | 0.0068 | 4.8966 | 4.8784 | 4.8878 | 03:46:12 | ||
| 6.7852 | 6.7829 | 6.7874 | 0.09 | 0.006 | 6.7889 | 6.7792 | 6.7792 | 03:46:15 | ||
| 32.7944 | 32.782 | 32.8069 | 0.09 | 0.0303 | 32.8179 | 32.7615 | 32.7641 | 03:46:15 | ||
| 33.0962 | 33.0847 | 33.1078 | 0.06 | 0.0208 | 33.1264 | 33.0712 | 33.0754 | 03:46:12 | ||
| 58.1345 | 58.1095 | 58.1595 | 0.18 | 0.1032 | 58.1482 | 58.021 | 58.0313 | 03:46:12 | ||
| 4.9338 | 4.9306 | 4.937 | 0.08 | 0.0037 | 4.9587 | 4.9251 | 4.9301 | 03:46:11 | ||
| 148.743 | 148.4584 | 149.0276 | 0.07 | 0.097 | 148.743 | 148.6851 | 148.646 | 03:28:55 | ||
| 12.2472 | 12.2451 | 12.2492 | 0.05 | 0.0056 | 12.2489 | 12.2446 | 12.2416 | 03:40:01 | ||
| 7.1424 | 7.139 | 7.1458 | 0.12 | 0.0086 | 7.1447 | 7.1323 | 7.1338 | 03:46:13 | ||
| 12.5187 | 12.5127 | 12.5246 | 0.03 | 0.0043 | 12.5277 | 12.5137 | 12.5144 | 03:45:40 | ||
| 0.2882 | 0.2878 | 0.2887 | 0.28 | 0.0008 | 0.2883 | 0.2874 | 0.2874 | 03:11:47 | ||
| 12.6322 | 12.6213 | 12.6431 | 0.02 | 0.0024 | 12.6432 | 12.629 | 12.6298 | 03:45:40 | ||
| 10.1566 | 10.1462 | 10.167 | 0.14 | 0.0146 | 10.1584 | 10.1384 | 10.142 | 03:46:07 | ||
| 0.1651 | 0.1649 | 0.1653 | 0 | 0 | 0.1653 | 0.1651 | 0.1651 | 03:07:40 | ||
| 2.8121 | 2.8107 | 2.8135 | 0.07 | 0.0019 | 2.8161 | 2.8085 | 2.8102 | 03:46:14 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?