DÖVİZLER | YÖN | ALIŞ | SATIŞ | SON | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | KAPANIŞ | ZAMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar | 7.5296 | 7.5345 | 7.5320 | 0.27 | 0.0207 | 7.5795 | 7.4723 | 7.5113 | 23:59:59 | |
Euro | 8.9766 | 8.9835 | 8.9800 | -0.40 | -0.0360 | 9.0395 | 8.9239 | 9.0161 | 23:59:58 | |
Sterlin | 10.4283 | 10.4404 | 10.4343 | -0.26 | -0.0280 | 10.4924 | 10.3259 | 10.4623 | 23:59:55 | |
Avustralya Doları | 5.7917 | 5.8007 | 5.7962 | 0.00 | 0.0000 | 5.8289 | 5.7294 | 5.7961 | 23:59:54 | |
İsveç Kronu | 0.8820 | 0.8834 | 0.8827 | -0.04 | -0.0003 | 0.8882 | 0.8756 | 0.8831 | 23:59:59 | |
Kanada Doları | 5.9478 | 5.9565 | 5.9522 | 0.51 | 0.0303 | 5.9706 | 5.8788 | 5.9219 | 23:59:54 | |
Çin Yuanı | 1.1588 | 1.1609 | 1.1598 | -0.08 | -0.0010 | 1.1667 | 1.1517 | 1.1608 | 22:19:41 | |
Rus Rublesi | 0.1014 | 0.1016 | 0.1015 | 1.02 | 0.0010 | 0.1017 | 0.1001 | 0.1004 | 23:59:57 | |
İsviçre Frangı | 8.0923 | 8.1108 | 8.1015 | -0.01 | -0.0012 | 8.1585 | 8.0491 | 8.1027 | 23:59:58 |
DÖVİZLER | YÖN | ALIŞ | SATIŞ | % |
---|---|---|---|---|
Dolar | 7.5160 | 7.5180 | 0.57 | |
Euro | 8.9450 | 8.9550 | 0.33 | |
Sterlin | 10.3980 | 10.4501 | -0.06 | |
İsviçre Frangı | 8.0579 | 8.1065 | 0.07 | |
Çin Yuanı | 1.1547 | 1.1617 | -0.17 | |
İsveç Kronu | 0.8791 | 0.8844 | -0.21 | |
Rus Rublesi | 0.1011 | 0.1017 | 0.74 | |
Kanada Doları | 5.9257 | 5.9614 | 0.28 | |
Avustralya Doları | 5.7766 | 5.8056 | -0.24 | |
Japon Yeni | 6.9241 | 6.9658 | -0.18 | |
Kuveyt Dinarı | 24.7531 | 24.9022 | 0.14 | |
S.Arab Riyali | 2.0018 | 2.0118 | 0.23 | |
Danimarka Kronu | 1.2021 | 1.2094 | -0.22 | |
Rumen Leyi | 1.8313 | 1.8424 | -0.23 |
DÖVİZLER | YÖN | ALIŞ | SATIŞ | % |
---|---|---|---|---|
Dolar | 7.5096 | 7.5231 | 0.76 | |
Euro | 8.9643 | 8.9804 | -0.14 | |
Sterlin | 10.3747 | 10.4287 | 0.00 | |
İsviçre Frangı | 8.0622 | 8.1140 | 0.00 | |
Çin Yuanı | 1.1520 | 1.1670 | 0.55 | |
İsveç Kronu | 0.8769 | 0.8860 | -0.29 | |
Rus Rublesi | 0.1002 | 0.1015 | -0.18 | |
Kanada Doları | 5.9103 | 5.9370 | 0.42 | |
Avustralya Doları | 5.7557 | 5.7932 | -0.64 | |
Japon Yeni | 6.9113 | 6.9571 | -0.28 | |
Kuveyt Dinarı | 24.6425 | 24.9650 | 0.62 | |
S.Arab Riyali | 2.0017 | 2.0053 | 0.76 | |
Danimarka Kronu | 1.2036 | 1.2095 | -0.14 | |
Rumen Leyi | 1.8259 | 1.8498 | -0.22 |
Alış | Satış | Makas | |
---|---|---|---|
GCM YATIRIM
|
7.5357 | 7.5457 | 0.0100 |
QNBFİNANS
|
7.4290 | 7.6030 | 0.1740 |
HSBC
|
7.4222 | 7.6458 | 0.2236 |
DENİZBANK
|
7.3755 | 7.6258 | 0.2503 |
ZİRAAT BANKASI
|
7.3921 | 7.6554 | 0.2633 |
ŞEKERBANK
|
7.3826 | 7.6770 | 0.2944 |
AKBANK
|
7.3680 | 7.6680 | 0.3000 |
GARANTİ
|
7.3690 | 7.6690 | 0.3000 |
İŞ BANKASI
|
7.3875 | 7.6877 | 0.3002 |
ODEABANK
|
7.3875 | 7.7125 | 0.3250 |
YAPIKREDİ
|
7.3408 | 7.7230 | 0.3822 |
KUVEYTTÜRK
|
7.3099 | 7.7073 | 0.3974 |
VAKIFBANK
|
7.3301 | 7.7301 | 0.4000 |
HALKBANK
|
7.2920 | 7.6920 | 0.4000 |
TEB
|
7.3130 | 7.7184 | 0.4054 |
İnternetten en az
"makas farkıyla" döviz alıp satın. Ücretsiz eğitime katılmak ve demo talebi için tıklayınız.