RİSKSİZ YATIRIM YAPIN
100.000 TL Sanal paranız hazır!
Kaybetme riskiniz olmadan yatırım yaparak para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz!
BEDAVA eğitime katılmak için tıklayın.
CANLI KRİPTO PARALAR
TOP 10 |
YÖN |
USD |
TL |
% |
+/- |
AÇILIŞ |
YÜKSEK |
DÜŞÜK |
BÜYÜKLÜK |
| | 36,565.2 | 272,611.8 | 3.98 | 1,399.07 | 36,789.9 | 37,942.4 | 35,548.1 | $ 680.20 B |
| | 1,234.12 | 9,229.11 | 8.96 | 101.52 | 1,169.07 | 1,293.20 | 1,152.92 | $ 141.03 B |
| | 0.2812 | 2.10 | 2.52 | 0.0069 | 0.2802 | 0.2966 | 0.2759 | $ 28.12 B |
| | 490.97 | 3,661.18 | 3.61 | 17.10 | 491.75 | 515.02 | 473.99 | $ 9.15 B |
| | 184.23 | 1,373.15 | 21.11 | 32.11 | 166.15 | 203.92 | 166.15 | $ 2.95 B |
| | 0.5144 | 3.85 | 13.05 | 0.059 | 0.4870 | 0.5501 | 0.4836 | $ 1.92 B |
| | 144.85 | 1,081.10 | 4.49 | 6.22 | 143.84 | 152.64 | 139.33 | $ 9.68 B |
| | 2.79 | 20.97 | 3.71 | 0.10 | 2.76 | 2.88 | 2.71 | $ 2.87 B |
| | 42.25 | 315.48 | 5.43 | 2.18 | 40.90 | 44.20 | 40.60 | $ 7.36 B |
| | 0.2935 | 2.19 | 6.88 | 0.019 | 0.2842 | 0.3109 | 0.2771 | $ 14.68 B |
EN ÇOK ARTAN/AZALAN COİNLER
Türk Borsalarında Bitcoin