COİNLER | Yön | USD | TL | BTC | %DEĞİŞİM | Piyasa(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 10232.10882 | 58442.97131 | 1.00000 | -1.02 | 183556225227 | |
Zcash | 48.19289 | 275.26443 | 0.00470 | 2.62 | 357883715.0 | |
Verge | 0.00427 | 0.02439 | 0.00000 | -2.04 | 68088171.0 | |
Siacoin | 0.00174 | 0.00993 | 0.00000 | -2.22 | 72763289.0 | |
MonaCoin | 1.19400 | 6.81982 | 0.00011 | -12.65 | 78481497.0 | |
BitShares | 0.03340 | 0.19081 | 0.00000 | -1.40 | 91601334.0 | |
DigiByte | 0.00773 | 0.04418 | 0.00000 | -2.98 | 94922533.0 | |
Waves | 1.05080 | 6.00192 | 0.00010 | 1.01 | 105080810.0 | |
Lisk | 0.93651 | 5.34909 | 0.00009 | -1.85 | 112533906.0 | |
Nano | 0.88555 | 5.05801 | 0.00008 | -2.32 | 117998076.0 | |
Bitcoin Gold | 10.23792 | 58.47620 | 0.00099 | -1.18 | 179306286.0 | |
Qtum | 2.01039 | 11.48281 | 0.00019 | -3.26 | 193041281.0 | |
Dogecoin | 0.00244 | 0.01396 | 0.00000 | -1.15 | 296478785.0 | |
NEO | 8.99200 | 51.35984 | 0.00087 | -1.68 | 634285616.0 | |
Ethereum | 191.31144 | 1092.71799 | 0.01868 | 1.34 | 20616745540.0 | |
Ethereum Classic | 6.19472 | 35.38253 | 0.00060 | -1.97 | 703190104.0 | |
Dash | 89.10130 | 508.92195 | 0.00870 | -0.85 | 805605393.0 | |
TRON | 0.01548 | 0.08843 | 0.00000 | -2.66 | 1032395508.0 | |
Stellar | 0.05851 | 0.33422 | 0.00000 | 0.04 | 1175209946.0 | |
Cardano | 0.04631 | 0.26453 | 0.00000 | -1.00 | 1200810840.0 | |
Monero | 72.14897 | 412.09497 | 0.00704 | -4.06 | 1241777928.0 | |
Binance Coin | 20.39112 | 116.46845 | 0.00199 | -2.08 | 3171568579.0 | |
EOS | 3.99350 | 22.80978 | 0.00039 | -2.14 | 3721792576.0 | |
Litecoin | 70.36471 | 401.90374 | 0.00687 | -0.20 | 4451789183.0 | |
Bitcoin Cash | 304.37896 | 1738.52832 | 0.02972 | -0.44 | 5480723692.0 | |
XRP | 0.26033 | 1.48695 | 0.00002 | -1.15 | 11200727297.0 | |
Steem | 0.15504 | 0.88555 | 0.00001 | -3.39 | 53438283.0 |
Btc düşüyor ardından ethereum, dash ve Cardano da geliyor yine yerlerde sürünüyoruz.
Cumartesi günü genel bir yükseliş havası vardır nereden çıktı şimdi bu düşüşler?
BTC bizi yedi bitirdi. Ethereumu zaten saymıyorum. Düşüşlerden tamam dedik alıma yönelim aldık aldık iyi güzel. Ama git gide zararımız büyümeye başladı satamıyoruz buna bir çözüm bulsalar artık iyi olacak..
Ciddi anlamda gerçekten bıktık artık. Üç beş kuruş da olsa kazanalım karımıza bakalım diyoruz ama hep mi terste kalırız arkadaş ya..
Hayret bugün kriptolarda yükselişler daha hakim. Gerçi yükselişlerde yok denecek kadar az..
Malesef tehlikeli sulardayız. Btc 7300 seviyesinde seyrederken ekstra bir düşüş ile 51 TL'yi görmemiz talihsizlik oldu. Ya aynı şekilde geri toparlanmasını ümit edicez ya da btc'den bir pump. Burası Neo için alım yeri ancak bu şekilde beklemiyordum. O yüzden kademe şeklinde hatta stop loss(örn.48) koyarak değerlendirilebilir. Herkese bol kazançlar. ytd
Teknik olarak baktığımızda bitcoinde yukarıda 7.448 direncinin üzerinde önce 7.514 ve arkasından 7.819 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 7.126 seviyesinin kırılması halinde önce 6.859 ve arkasından 6.526 desteğine kadar düşüş görülebilir.
Btc an itibari ile 7.248 USD. Btc şuan düşüş trendinde ve Akşamki FED faiz kararlarına odaklanmış durumda ve FED in ne yapabileceğini alt yorumlarda paylaşmıştık. Şuan BTC 7,400 Usd yi test etmek isteyebilir bu sadece sahte pompa olacağını düşünüyorum. 200 USD lik bir Döküm gelebilir ve BTC yi 7.050 bandına atabilir. Fakat burada önemli olan 7.200 ı kırmak kolay değil aşağı yönlü bir iğne ucu atmak.