ASELS - ASELSAN
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 4.39 | 3.63 | 14.32 | 182.45 |
Yıllık En Yüksek | 43.96 |
---|---|
Yıllık En Düşük | 19.39 |
Hacim (TL) | 68.432.473 |
Hacim (Lot) | 2.851.960.113 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 4.39 | 3.63 | 14.32 | 182.45 |
Yıllık En Yüksek | 43.96 |
---|---|
Yıllık En Düşük | 19.39 |
Hacim (TL) | 68.432.473 |
Hacim (Lot) | 2.851.960.113 |
Alış | Satış | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
42.3 | 42.32 | 4.39 | 18:10:00 |
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 8304.83 | 3.3% |
BİST 50 | 7261 | 3.35% |
BİST 30 | 8717.52 | 3.24% |
Nasdaq | 13.271,32 | +0,45% |
S&P 500 | 4.337,44 | +0,40% |
DAX | 15.405,49 | -0,98% |
BEL 20 | 3.579,50 | -1,62% |
Shanghai | 3.105,31 | -0,33% |
KOSPI | 2.465,75 | -1,20% |
AEX | 726,64 | -0,47% |
Hang Seng | 17.583,52 | -0,81% |
TA 35 | 1.860,38 | +0,17% |
SMI | 11.014,26 | 0,03% |
RTSI | 997,09 | -0,29% |
DXY | 106.012 | 0.06% |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temettü | Oran |
---|---|---|---|---|
25-08-2023 | - | 100 | - | 2 |
16-11-2022 | - | - | 20.175 | 1.00493 |
19-11-2021 | - | - | 17.544 | 1.0095 |
18-12-2020 | - | - | 4.898 | 1.00275 |
16-10-2020 | - | - | 4.898 | 1.0027 |
05-08-2020 | - | 100 | - | 2 |
17-07-2020 | - | - | 9.795 | 1.00296 |
18-12-2019 | - | - | 5.088 | 1.00262 |
18-09-2019 | - | - | 5.088 | 1.00261 |
19-06-2019 | - | - | 5.088 | 1.00278 |
13-12-2018 | - | - | 2.474 | 1.001 |
13-09-2018 | - | - | 2.474 | 1.00096 |
19-06-2018 | - | - | 2.473 | 1.00127 |
14-12-2017 | - | - | 2.517 | 1.00078 |
14-09-2017 | - | - | 2.517 | 1.00092 |
08-06-2017 | - | - | 2.51667 | 1.00115 |
01-12-2016 | - | - | 1.4 | 1.00127 |
26-09-2016 | - | - | 1.4 | 1.00144 |
10-06-2016 | - | - | 1.4 | 1.00145 |
25-05-2016 | - | 100 | - | 2 |
29-05-2015 | - | - | 13 | 1.009 |
30-05-2014 | - | - | 5 | 1.00535 |
31-05-2013 | - | - | 15.7 | 1.01487 |
06-08-2012 | - | 112.56 | - | 2.12478 |
31-05-2012 | - | - | 19.75 | 1.02101 |
30-05-2011 | - | - | 13.9 | 1.01651 |
07-06-2010 | - | 100 | - | 1.99837 |
31-05-2010 | - | - | 49 | 1.03987 |
29-05-2009 | - | - | 5 | 1.01222 |
26-06-2008 | - | 300 | - | 3.99829 |
30-05-2008 | - | - | 95 | 1.04251 |
31-05-2007 | - | - | 80 | 1.02938 |
29-09-2003 | - | - | 47.211 | 1.04375 |
30-05-2003 | - | - | 25.4 | 1.02772 |
31-05-2006 | - | - | 90 | 1.03436 |
31-05-2001 | - | - | 10 | 1.01 |
29-04-2002 | 100 | 100 | - | 2.83539 |
30-05-2005 | - | - | 70 | 1.04009 |
30-05-2000 | - | 100 | - | 2 |
31-05-1999 | - | 50 | 10 | 1.51 |
29-05-1998 | - | 50 | - | 1.5 |
28-05-1997 | - | 50 | 20 | 1.52 |
ASELSAN Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların ASELSAN yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
güzel gitmeyen birşeyler var cok uzun zamandır tutuyorum.
1 ay vadede ne olur sizce
Lan hepsi düşüyor Bi aselsan yükseliyor
bakikalır
Babam almış. Baba güzel yapmışsın iyi yapmışsın başka kağıtlar da alalım diyorum. Yok ben milliyetçiyim sadece aselsan alacam diyor :D. Baba gel diğerlerine de bakalım diyorum. Yok olmaz Aselsan'dan vazgeçmem git başımdan diyor :D
26fh
Daha da düşer mi?
millet oralarda onla bunla uğraşırken aselsan uçtu gidiyo gören yok algılar kapalı 😀
buradan dönüyor sanki.
asel artar
bu kağıda ilgi tamda azalmışken, cıkıslar gelmeye başladı. bence hala dip sayılabilir. YTD
Aselsan şuan değerinin çok altında bir plan var ama tam çözemedim , kısa vadeli düşünceniz yok ise minumum 6 ay gibi X2 fiyat olabilir.
durdunmu
yürü be aslan parçası
Allah sonumuzu hayretsin
hisse almak mantiklimi? kendi kanaatime göre almanın tam zamanı.
ASELS a uzun vadeli yatırım hissesi olarak bakmak gerekiyor, zira kurtlar sofrasına eli uzandı SONUNDA KAZANAN ASELS olacak
bugün yapılan yorumlar
Bloomberg HT’de yer alan bir habere göre, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi.
Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %0.98 ve hisse başına temettünün ise 0.15 TL olduğu fark edilmektedir.