Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XU100 - BİST 100

    12270.18
    Ö.Kapanış:12249.04
    (% 0.17 ) 21.14
    Sponsorlu | 2026/2Ç Kar/Zarar 17.84%-82.16%
    Düşük
    12233.27
    Yüksek
    12367.7

    BİST 100 Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) 0.17 -4.88 -12.67 10.72
    Yıllık En Yüksek 15204.92
    Yıllık En Düşük 11296.52
    Adet (Lot) 4,82 Milyar
    Hacim (TL) 124,75 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı BİST 100 Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    12270.18 0.17 21.14 18:10:11
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 12400.2067 12362.9540 12288.0587 12392.0800
    R1 12335.1933 12339.9393 12279.1193 12318.9400
    PP 12302.6867 12302.6867 12302.6867 12294.5600
    S1 12237.6733 12265.4340 12261.2407 12221.4200
    S2 12205.1667 12242.4193 12252.3013 12197.0400

    BİST 100 BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 124751593567.3 Net Kar 1103573490740
    Defter Değeri 32.5276 Öz Sermaye 11252457671512
    Piyasa Değeri 12012815216477 Yıllık Temettü Oranı 2.1009
    F/K 10.8854 F/DD 1.0676
    Sermaye 345935866343 Fiili Dolaşım Oranı 34.2529
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 118492980027 Halka Arz Oranı 51.1155

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 12270.18 0.17%
    BİST 50 11454.89 0.03%
    BİST 30 15205.39 -0.09%
    Nasdaq 27.190,86 +1,19%
    S&P 500 7.722,72 +0,73%
    DAX 25.231,20 +1,17%
    BEL 20 5.505,65 -0,05%
    Shanghai 3.842,19 +0,31%
    KOSPI 7.003,74 +0,46%
    AEX 1.116,71 +1,28%
    Hang Seng 23.972,29 -2,60%
    TA 35 4.218,25 +0,34%
    SMI 13.660,92 +0,28%
    RTSI 860,25 -0,23%
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 USD +0,05%

    BİST 100 Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @rabiafourshexpro

    halka arzlar konkordato ilan etmeyen uyanikların icadettiği bir iflas beyanı aslında ♦️ Türkiye'de borsanın kazandirdiğı şirketler belli üretim yoksa borç çoksa halka arž ediyorlar halk da mal mı mal

    @woodheart

    geliyor gelmekte olan ytd...

    @baymami

    b*k gibi eridi

    @proteo

    ne kadar MZL Fonum varsa çikiş yaptım kafam rahat hem çok hantal hem fazlalık

    @gokhanozb

    son enflasyon verileri sonrası bir hareketlendi endeks.

    @cagri

    bofa satıyor varlık fonu alıyor...

    @mahmutdogan

    karamsarlığa kapılmamak lazım tarih ne savaşlar ne hastalıklar gördü hep sarsıldı ama yine de yıkılmadı aslında fırsat düşenin dostu olmak lazım yüzde 30 40 sevilerindeki düşüş noktaları mal toplayıp stoklama zamanı AL TUT VE GÖR

    @kralllol

    beni bu borsaya sokanın…..

    @cesurx

    borsa hacimsiz düşüş olacaktır bence YTD

    @yazarkasa

    Merhaba 323 dolar

    @emrecann

    10 binin üzerine çıktı ve tekrar altına sarkmadı. Şimdi de 11 bine doğru gidiyor. Çok güzel

    @gokhanozb

    10.500 de görüldü.

    @cagri

    10bin geliyor

    @engin
    GELSİN GELSİN HACI.
    @cagri

    10bin geliyor

    @visali

    bu ne böyle anlamadım ki... sabah çıkıyor akşam düşüyor...

    @cagri

    en cokta bugun merak ediyorum borsayı ne olacak diye

    @Emine Kılıç
    selam
    @Emine Kılıç
    abiciğim bu adam nasıl para kazandırıyor
    @gokhanozb

    Yine bir seçim arifesi ve endeks rekora doymuyor

    XU100 Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    BTCIM 2.11 0 2.11 9.9 18:10:00
    TRGYO 92.65 92.7 92.7 1.87 18:10:01
    KOZAL 40 40.02 40 0.35 18:10:00
    TCELL 97.8 97.95 97.8 0.1 18:10:01
    TTKOM 52.45 52.5 52.45 0 18:10:01
    VESTL 17.39 17.41 17.39 -4.03 18:10:01
    PETKM 19.54 19.55 19.55 1.56 18:10:01
    SISE 37.22 37.24 37.22 -0.32 18:10:01
    MGROS 514.5 515 515 3 18:10:01
    ENKAI 84 84.05 84 1.63 18:10:00
    YKBNK 34.94 34.96 34.94 0.34 18:10:01
    ISMEN 30.14 30.16 30.14 -1.63 18:10:00
    HALKB 44.38 44.42 44.42 -1.38 18:10:00
    AKSEN 74.2 74.25 74.2 2.56 18:10:00
    ECZYT 228.3 228.4 228.4 -1.25 18:10:00
    TSKB 9.85 9.87 9.87 0.51 18:10:01
    DOAS 142.3 142.4 142.3 -2 18:10:00
    ZOREN 1.91 1.92 1.91 -1.04 18:10:01
    VAKBN 33.18 33.2 33.18 -2.18 18:10:01
    DOHOL 18.93 18.94 18.93 0.42 18:10:00
    AKBNK 67.1 67.15 67.1 -0.67 18:10:00
    KARSN 9.22 9.23 9.23 -0.86 18:10:01
    AYGAZ 288.5 289.5 288.5 -2.2 18:10:00
    KOZAA 102.5 102.6 102.5 0 18:10:00
    TTRAK 402.75 403.5 402.75 -0.62 18:10:01
    FENER 2.4 2.41 2.4 -0.41 18:10:00
    TKFEN 248.1 248.2 248.1 -1.55 18:10:01
    BIMAS 414 414.25 414 1.47 18:10:00
    BRSAN 703.5 704 703.5 4.92 18:10:00
    ANSGR 23.98 24.08 23.98 -0.42 18:10:00
    GARAN 125.9 126 125.9 -0.24 18:10:00
    FROTO 74.15 74.2 74.15 -1.72 18:10:00
    TUPRS 377 377.25 377 -2.58 18:10:01
    KORDS 3.03 3.04 3.04 7.04 18:10:01
    ECILC 64.05 64.1 64.05 -1.31 18:10:00
    AKCNS 205.4 205.5 205.5 -0.44 18:10:00
    ALBRK 8.48 8.49 8.49 1.31 18:10:00
    RYSAS 24.96 25.02 25.02 3.47 18:10:01
    ANHYT 99.85 99.95 99.85 1.37 18:10:00
    TOASO 259 259.25 259.25 -2.26 18:10:01
    ODAS 6.08 6.09 6.08 0.83 18:10:01
    KRDMD 43.28 43.3 43.28 0.65 18:10:01
    GLYHO 16.24 16.25 16.24 2.53 18:10:00
    ASELS 362.75 363 362.75 -1.96 18:10:00
    CIMSA 41.78 41.8 41.8 1.36 18:10:00
    EREGL 37 37.02 37.02 1.09 18:10:00
    EKGYO 19.06 19.07 19.07 0.21 18:10:00
    ALARK 102.9 103 102.9 0.98 18:10:00
    SNGYO 2.78 2.79 2.78 0.36 18:10:01
    KCHOL 206.8 206.9 206.8 -1.48 18:10:00
    PGSUS 141.6 141.7 141.6 0.78 18:10:01
    ARCLK 81 81.1 81.1 0.12 18:10:00
    ISCTR 12.45 12.46 12.45 -0.48 18:10:00
    EGGUB 100.8 101.1 101.1 1.15 18:10:00
    TUKAS 1.93 1.94 1.94 0 18:10:01
    IPEKE 81.65 81.75 81.65 -3.2 18:10:00
    ULKER 85.45 85.5 85.45 -0.35 18:10:01
    CCOLA 79.1 79.15 79.15 1.67 18:10:00
    BRYAT 1525 1530 1530 2.96 18:10:00
    THYAO 291.75 292 292 1.92 18:10:01
    HEKTS 2.16 2.17 2.16 -0.92 18:10:00
    AEFES 18.03 18.04 18.04 1.29 18:10:00
    TAVHL 266.25 266.5 266.25 1.62 18:10:01
    SASA 1.93 1.94 1.93 0.52 18:10:01
    EGEEN 5142.5 5145 5142.5 -1.2 18:10:00
    OTKAR 340.25 0 340.25 9.94 18:10:01
    SAHOL 86.7 86.75 86.7 0.7 18:10:01
    ISDMR 60.9 60.95 60.95 2.78 18:10:00
    AKSA 10.75 10.76 10.75 2.58 18:10:00
    KATMR 1.56 1.57 1.57 -0.63 18:10:00
    GUBRF 419.75 420 419.75 1.21 18:10:00
    MAVI 37.48 37.5 37.5 0 18:10:01
    BERA 12.99 13.02 13.02 4.33 18:10:00
    AGHOL 32.46 32.5 32.5 2.2 18:10:00
    ENJSA 110.5 110.6 110.5 1.66 18:10:00
    MPARK 434 434.75 434.75 0.75 18:10:01
    SOKM 57.15 57.2 57.15 2.79 18:10:01
    OYAKC 20.92 20.94 20.92 0.97 18:10:01
    TURSG 5.46 5.47 5.46 1.11 18:10:01
    GWIND 20.4 20.42 20.4 0.59 18:10:00
    CANTE 1.06 1.07 1.06 -3.64 18:10:00
    GRSEL 269.5 270.25 269.5 -3.84 18:10:00
    EUREN 2.9 2.91 2.9 -0.68 18:10:00
    KCAER 10.5 10.51 10.5 -2.78 18:10:00
    AHGAZ 45.56 45.6 45.6 2.24 18:10:00
    ASTOR 220 220.4 220 4.96 18:10:00
    AKFYE 3.71 3.72 3.72 3.33 18:10:00
    CVKMD 12.85 12.86 12.86 1.58 18:10:00
    CWENE 20.08 20.1 20.08 2.45 18:10:00
    ENERY 13.64 13.65 13.64 0.81 18:10:00
    TABGD 227.9 228 228 4.11 18:10:01
    BINHO 6.14 6.15 6.15 -1.13 18:10:00
    LMKDC 24.3 24.56 24.56 0.74 18:10:01
    OBAMS 4.58 4.59 4.59 0 18:10:01
    ENTRA 4.21 4.22 4.22 1.69 18:10:00
    RGYAS 194 194.1 194.1 0.83 18:10:01
    ALTNY 13.16 13.17 13.16 -2.88 18:10:00
    EFORC 141.7 141.8 141.8 -1.39 18:10:00
    TCKRC 127.2 127.3 127.3 -2.38 18:10:01
    GLRMK 143 143.2 143.2 0.85 18:10:00
    PAHOL 0.91 0.92 0.92 3.37 18:10:01
    TRENJ 94.65 96.35 96.35 4.27 18:10:01
    TRMET 128.7 128.8 128.8 1.18 18:10:01
    TRALT 43.84 43.88 43.84 0.97 18:10:01
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/2Ç Kar/Zarar 17.84%-82.16%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.