FROTO - FORD OTOMOTİV
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 1.29 | -2.65 | -1.08 | 157.21 |
Yıllık En Yüksek | 987.8 |
---|---|
Yıllık En Düşük | 434.8844 |
Hacim (TL) | 1.614.516 |
Hacim (Lot) | 1.359.129.532 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 1.29 | -2.65 | -1.08 | 157.21 |
Yıllık En Yüksek | 987.8 |
---|---|
Yıllık En Düşük | 434.8844 |
Hacim (TL) | 1.614.516 |
Hacim (Lot) | 1.359.129.532 |
Alış | Satış | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
850.2 | 850.3 | 1.29 | 18:10:00 |
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 8304.83 | 3.3% |
BİST 50 | 7261 | 3.35% |
BİST 30 | 8717.52 | 3.24% |
Nasdaq | 13.271,32 | +0,45% |
S&P 500 | 4.337,44 | +0,40% |
DAX | 15.405,49 | -0,98% |
BEL 20 | 3.579,50 | -1,62% |
Shanghai | 3.109,89 | -0,18% |
KOSPI | 2.463,84 | -1,28% |
AEX | 726,64 | -0,47% |
Hang Seng | 17.549,00 | -1,01% |
TA 35 | 1.860,38 | +0,17% |
SMI | 11.014,26 | 0,03% |
RTSI | 997,09 | -0,29% |
DXY | 106.059 | 0.10% |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temettü | Oran |
---|---|---|---|---|
13-03-2023 | - | - | 1425 | 1.0237203 |
30-11-2022 | - | - | 570 | 1.01304 |
24-03-2022 | - | - | 1300 | 1.0429 |
19-11-2021 | - | - | 377 | 1.017 |
24-03-2021 | - | - | 642 | 1.03161 |
23-03-2020 | - | - | 312 | 1.07163 |
19-11-2019 | - | - | 123 | 1.01835 |
01-04-2019 | - | - | 243 | 1.05243 |
20-11-2018 | - | - | 115 | 1.0218 |
02-04-2018 | - | - | 228 | 1.03799 |
31-10-2017 | - | - | 111 | 1.02192 |
03-04-2017 | - | - | 114 | 1.03308 |
22-11-2016 | - | - | 89 | 1.03139 |
04-04-2016 | - | - | 100 | 1.02782 |
16-10-2015 | - | - | 57 | 1.01728 |
01-04-2015 | - | - | 57 | 1.01749 |
04-11-2014 | - | - | 50 | 1.01826 |
03-04-2013 | - | - | 85.5 | 1.03293 |
31-10-2012 | - | - | 65 | 1.03573 |
02-04-2012 | - | - | 100 | 1.0639 |
27-10-2011 | - | - | 61.9 | 1.04697 |
01-04-2011 | - | - | 86 | 1.06183 |
27-10-2010 | - | - | 40 | 1.03063 |
01-04-2010 | - | - | 74 | 1.07157 |
23-11-2009 | - | - | 87 | 1.10432 |
02-04-2009 | - | - | 26 | 1.06118 |
14-10-2008 | - | - | 55 | 1.10148 |
09-04-2008 | - | - | 70 | 1.05952 |
10-10-2007 | - | - | 59.5 | 1.04609 |
20-05-2004 | - | - | 20 | 1.02333 |
30-09-2003 | - | 300 | - | 4 |
05-04-2007 | - | - | 55 | 1.04669 |
06-09-2006 | - | - | 88.5 | 1.08713 |
31-03-2005 | - | - | 60 | 1.05988 |
31-08-2004 | - | - | 18.76 | 1.01707 |
03-04-2006 | - | - | 40 | 1.03454 |
31-05-2001 | - | 150 | - | 2.5 |
27-12-2005 | - | - | 23 | 1.02014 |
30-09-2005 | - | - | 54 | 1.0572 |
27-05-2005 | - | 20 | - | 1.2 |
FORD OTOMOTİV Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların FORD OTOMOTİV yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
177.80 güncel rakam
Bugün baya işlem görüyor ford. Yukarı yönde gidiyor umuyorum bol kazançlı bir hafta olur.
140 demiştim 97 den almıştım şuan 121,400