100.000 $ Sanal paranız hazır!
Deneme hesabında yatırım yaparak para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz!
BEDAVA eğitime katılmak için tıklayın.
ÜCRETSİZ DENEMEYE BAŞLA
Endeks | Yön | Son | % | +/- | Yüksek | Düşük | Kapanış | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BİST 100 | 4,906.35 | -1,39 | -69,12 | 5000,72 | 4890,44 | 4975,47 | 21.03.2023 14:44:03 | |
BİST 50 | 4,410.80 | -1,33 | -59,62 | 4494,52 | 4398,93 | 4470,42 | 21.03.2023 14:44:00 | |
BİST 30 | 5,392.99 | -1,23 | -67,38 | 5496,46 | 5372,77 | 5460,37 | 21.03.2023 14:44:03 | |
BANKA | 4,643.10 | -1,34 | -63,06 | 4743,82 | 4581,72 | 4706,16 | 21.03.2023 14:44:03 | |
BİLİŞİM | 1,901.81 | -1,05 | -20,19 | 1925,14 | 1891,64 | 1922,00 | 21.03.2023 14:44:00 | |
ELEKTRİK | 358.61 | -1,34 | -4,86 | 367,19 | 356,38 | 363,47 | 21.03.2023 14:44:00 | |
FİNANSAL KİRALAMA | 1,599.85 | -1,78 | -29,06 | 1645,65 | 1593,14 | 1628,91 | 21.03.2023 14:44:00 | |
GIDA, İÇECEK | 4,696.31 | -2,62 | -126,55 | 4847,36 | 4690,63 | 4822,86 | 21.03.2023 14:44:00 | |
GAYRİMENKUL Y.O. | 1,651.03 | -1,39 | -23,27 | 1682,52 | 1644,40 | 1674,30 | 21.03.2023 14:44:00 | |
HOLDİNG VE YATIRIM | 4,512.16 | -1,37 | -62,86 | 4594,73 | 4500,38 | 4575,02 | 21.03.2023 14:44:00 | |
İLETİŞİM | 784.21 | -1,85 | -14,75 | 804,28 | 779,10 | 798,96 | 21.03.2023 14:44:00 | |
İNŞAAT | 6,812.87 | -1,64 | -113,75 | 6952,39 | 6769,86 | 6926,62 | 21.03.2023 14:44:00 | |
ORMAN, KAĞIT, BASIM | 3,972.46 | -1,68 | -67,96 | 4062,98 | 3933,76 | 4040,42 | 21.03.2023 14:44:00 | |
KİMYA, PETROL, PLSTK | 8,638.72 | -0,92 | -80,48 | 8796,93 | 8626,64 | 8719,20 | 21.03.2023 14:44:00 | |
KURUMSAL YÖNETİM | 4,158.91 | -1,45 | -61,27 | 4233,48 | 4149,20 | 4220,18 | 21.03.2023 14:44:00 | |
MADENCİLİK | 4,933.19 | -1,93 | -96,87 | 5157,73 | 4891,19 | 5030,06 | 21.03.2023 14:44:00 | |
METAL ANA | 11,667.31 | -1,49 | -176,24 | 11946,13 | 11621,63 | 11843,55 | 21.03.2023 14:44:00 | |
METAL EŞYA, MAKİNA | 12,550.75 | -0,03 | -3,68 | 12673,90 | 12340,43 | 12554,43 | 21.03.2023 14:44:00 | |
SİGORTA | 10,371.63 | -2,85 | -303,98 | 10708,87 | 10351,26 | 10675,61 | 21.03.2023 14:44:00 | |
SPOR | 1,766.45 | -1,41 | -25,23 | 1805,43 | 1739,39 | 1791,68 | 21.03.2023 14:44:00 | |
TAŞ, TOPRAK | 6,124.13 | -3,18 | -201,22 | 6370,96 | 6104,89 | 6325,35 | 21.03.2023 14:44:00 | |
TİCARET | 8,345.06 | -1,03 | -86,90 | 8542,34 | 8289,34 | 8431,96 | 21.03.2023 14:44:00 | |
TEKSTİL, DERİ | 2,662.20 | -1,42 | -38,39 | 2720,25 | 2655,40 | 2700,59 | 21.03.2023 14:44:00 | |
TURİZM | 626.02 | -0,29 | -1,82 | 632,32 | 618,61 | 627,84 | 21.03.2023 14:44:00 | |
HİZMETLER | 4,082.74 | -1,56 | -64,79 | 4174,73 | 4072,08 | 4147,53 | 21.03.2023 14:44:00 | |
ULAŞTIRMA | 13,931.63 | -1,97 | -279,91 | 14313,03 | 13852,07 | 14211,54 | 21.03.2023 14:44:00 | |
MALİ | 4,750.13 | -1,46 | -70,14 | 4843,23 | 4722,37 | 4820,27 | 21.03.2023 14:44:00 | |
SINAİ | 8,084.83 | -1,21 | -98,94 | 8227,66 | 8064,70 | 8183,77 | 21.03.2023 14:44:03 | |
TEKNOLOJİ | 5,305.40 | -2,07 | -112,19 | 5433,02 | 5281,28 | 5417,59 | 21.03.2023 14:44:00 | |
TÜM | 5,447.92 | -1,41 | -77,86 | 5551,41 | 5428,99 | 5525,78 | 21.03.2023 14:44:00 |
Endeks | Yön | Son | % | +/- | Yüksek | Düşük | Kapanış | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones | 31861.98 | -1.19 | -384.57 | 32217.32 | 31728.70 | 31477.41 | 18/03 | |
Nasdaq | 11630.51 | -0.74 | -86.76 | 11773.11 | 11562.63 | 11543.75 | 18/03 | |
S&P 500 | 3916.64 | -1.1 | -43.64 | 3958.91 | 3901.27 | 3873 | 18/03 | |
NYSE Composite | 14599.0 | -1.56 | -231.9 | 14831.0 | 14560.4 | 14367.1 | 17/03 | |
Russell 2000 | 1725.89 | -2.56 | -45.35 | 1765.16 | 1720.92 | 1680.54 | 17/03 | |
DAX | 14768.20 | -1.33 | -198.9 | 15153.11 | 14694.26 | 14569.3 | 17/03 | |
Euro Stoxx 50 | 4064.99 | -1.26 | -51.99 | 4174.67 | 4042.75 | 4013 | 17/03 | |
BEL 20 | 3602.80 | -1.36 | -49.75 | 3693.15 | 3586.32 | 3553.05 | 17/03 | |
Shanghai | 3243.96 | -0.2 | -6.59 | 3267.99 | 3240.92 | 3237.37 | 08:59:30 | |
China A50 | 12860.69 | -0.26 | -33.43 | 12963.67 | 12857.72 | 12827.26 | 08:44:00 | |
SSE 100 | 6393.78 | -0.58 | -37.3 | 6436.48 | 6360.86 | 6356.48 | 08:59:30 | |
KOSPI | 2380.50 | -0.63 | -15.19 | 2405.99 | 2378.70 | 2365.31 | 08:59:30 | |
AEX | 722.43 | -0.64 | -4.63 | 738.74 | 718.73 | 717.8 | 17/03 | |
Hang Seng | 18944.00 | -2.94 | -574.59 | 19383.00 | 18922.00 | 18369.41 | 08:54:43 | |
IBEX 35 | 8719.30 | -1.92 | -170.9 | 9027.40 | 8655.30 | 8548.4 | 17/03 | |
TA 35 | 1709.62 | -0.92 | -15.88 | 1731.48 | 1703.79 | 1693.74 | 19/03 | |
SMI | 10613.55 | -0.98 | -105.55 | 10794.33 | 10566.90 | 10508 | 17/03 | |
RTSI | 948.97 | 0 | 0 | 951.88 | 937.16 | 948.97 | 17/03 |
KOD | ÜLKE | DURUM | ZAMAN |
---|---|---|---|
BIST
|
Türkiye |
AÇIK
|
Kapanış: 02:47:57 sonra |
NEO
|
Kanada |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |
TSX
|
Kanada |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |
SIX
|
İsviçre |
AÇIK
|
Kapanış: 03:47:58 sonra |
SGX
|
Singapur |
KAPALI
|
Açılış: 12:47:58 sonra |
ASX
|
Avustralya |
KAPALI
|
Açılış: 10:47:58 sonra |
BMV
|
Meksika |
KAPALI
|
Açılış: 26:17:58 sonra |
MTA
|
İtalya |
AÇIK
|
Kapanış: 04:17:58 sonra |
TWSE
|
Tayvan |
KAPALI
|
Açılış: 12:47:58 sonra |
LSE
|
Birleşik Krallık |
AÇIK
|
Kapanış: 04:17:58 sonra |
KRX
|
Güney Kore |
KAPALI
|
Açılış: 11:47:58 sonra |
Munich
|
Almanya |
AÇIK
|
Kapanış: 06:47:58 sonra |
JPX
|
Japonya |
KAPALI
|
Açılış: 11:47:58 sonra |
MOEX
|
Rusya |
AÇIK
|
Kapanış: 03:26:58 sonra |
OSE
|
Norveç |
AÇIK
|
Kapanış: 03:07:58 sonra |
OMXC
|
Danimarka |
AÇIK
|
Kapanış: 03:47:58 sonra |
OMXH
|
Finlandiya |
AÇIK
|
Kapanış: 04:17:58 sonra |
OMX
|
İsveç |
AÇIK
|
Kapanış: 04:17:58 sonra |
OTC
|
Amerika |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |
OTC
Expert Market
|
Amerika |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |
OTC
Pink
|
Amerika |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |
OTC
OTCQB
|
Amerika |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |
OTC
OTCQX
|
Amerika |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |
CBOE
|
Amerika |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |
IEX
|
Amerika |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |
NASDAQ
|
Amerika |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |
NASDAQ
XNMS
|
Amerika |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |
NASDAQ
XNGS
|
Amerika |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |
NYSE
|
Amerika |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |
NYSE
XASE
|
Amerika |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |
NYSE
XNYS
|
Amerika |
KAPALI
|
Açılış: 01:17:58 sonra |