XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -0.03 | 0.84 | -2.49 | 43.84 |
| Yıllık En Yüksek | 19081.69 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 3,49 Milyar |
| Hacim (TL) | 88,30 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -0.03 | 0.84 | -2.49 | 43.84 |
| Yıllık En Yüksek | 19081.69 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 3,49 Milyar |
| Hacim (TL) | 88,30 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 18203.94 | -0.03 | -5.38 | 11:53:30 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 18276.3667 | 18255.6164 | 18213.8987 | 18271.8400 |
| R1 | 18240.1533 | 18242.7969 | 18208.9193 | 18231.1000 |
| PP | 18222.0467 | 18222.0467 | 18222.0467 | 18217.5200 |
| S1 | 18185.8333 | 18201.2964 | 18198.9607 | 18176.7800 |
| S2 | 18167.7267 | 18188.4769 | 18193.9813 | 18163.2000 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 88299300544.84 | Net Kar | 1267718531185 |
| Defter Değeri | 21.5498 | Öz Sermaye | 14878866125528 |
| Piyasa Değeri | 20433493716286 | Yıllık Temettü Oranı | 1.3452 |
| F/K | 16.1183 | F/DD | 1.3733 |
| Sermaye | 690442206889 | Fiili Dolaşım Oranı | 34.2451 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 236442527874 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 14042.32 | -0.2% |
| BİST 50 | 12481.36 | -0.26% |
| BİST 30 | 16049.64 | -0.18% |
| Nasdaq | 25.508,07 | -0,05% |
| S&P 500 | 7.443,28 | -0,19% |
| DAX | 24.883,19 | +0,09% |
| BEL 20 | 5.630,19 | +0,20% |
| Shanghai | 3.864,37 | +1,79% |
| KOSPI | 6.747,95 | +3,56% |
| AEX | 1.092,13 | +0,15% |
| Hang Seng | 25.132,29 | -0,04% |
| TA 35 | 4.174,32 | +0,93% |
| SMI | 14.265,80 | +0,08% |
| RTSI | 822,40 | +2,19% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| BLCYT | 21 | 21.02 | 21.02 | 1.94 | 11:53:15 |
| BTCIM | 5.32 | 5.33 | 5.34 | -0.74 | 11:53:33 |
| KUYAS | 59 | 59.05 | 59.05 | -3.51 | 11:53:31 |
| TRGYO | 97.8 | 97.85 | 97.85 | -0.61 | 11:52:59 |
| GOODY | 2.67 | 2.68 | 2.67 | -0.37 | 11:53:30 |
| CELHA | 24.74 | 24.76 | 24.76 | -0.96 | 11:52:54 |
| RAYSG | 173 | 173.1 | 173.1 | 1.17 | 11:52:41 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 23.82 | 23.96 | 23.98 | 0.33 | 11:45:09 |
| DZGYO | 8.15 | 8.16 | 8.16 | -0.37 | 11:50:08 |
| TCELL | 110.1 | 110.2 | 110.1 | 0.46 | 11:53:23 |
| ALKIM | 17.45 | 17.47 | 17.46 | -0.17 | 11:53:00 |
| GLRYH | 3.06 | 3.07 | 3.06 | 0.99 | 11:52:04 |
| DOCO | 10907.5 | 10922.5 | 10910 | 0.14 | 11:51:04 |
| PKENT | 137.6 | 137.8 | 137.8 | 0.88 | 11:52:46 |
| YAYLA | 23.14 | 23.18 | 23.16 | 0.09 | 11:52:49 |
| TTKOM | 59.45 | 59.5 | 59.5 | 0.85 | 11:53:23 |
| VESTL | 24.96 | 24.98 | 24.96 | -0.79 | 11:53:17 |
| ESCOM | 5.44 | 5.45 | 5.44 | 1.49 | 11:53:23 |
| PETKM | 21.94 | 21.96 | 21.96 | -3.26 | 11:53:35 |
| OSMEN | 8.28 | 8.31 | 8.29 | 1.34 | 11:52:35 |
| GOZDE | 23.34 | 23.38 | 23.38 | 1.04 | 11:48:33 |
| BJKAS | 1.8 | 1.81 | 1.81 | -2.16 | 11:53:24 |
| BURCE | 41.06 | 41.12 | 41.1 | 0 | 11:53:33 |
| SISE | 44.24 | 44.26 | 44.26 | -0.54 | 11:53:35 |
| FRIGO | 2.12 | 2.13 | 2.12 | -1.4 | 11:52:52 |
| YUNSA | 9.43 | 9.44 | 9.43 | 0.32 | 11:53:14 |
| MGROS | 637 | 637.5 | 637 | -1.92 | 11:53:35 |
| GEDIK | 7.04 | 7.05 | 7.05 | 3.37 | 11:53:30 |
| MAALT | 1085 | 1086 | 1086 | -0.09 | 11:52:25 |
| DITAS | 21.96 | 21.98 | 21.98 | -7.65 | 11:53:26 |
| CEMTS | 9.35 | 9.38 | 9.38 | 0.21 | 11:52:59 |
| LKMNH | 14.93 | 14.94 | 14.94 | -0.13 | 11:52:45 |
| ENKAI | 91.1 | 91.15 | 91.15 | 1.62 | 11:53:16 |
| ADEL | 30.64 | 30.66 | 30.64 | -0.33 | 11:53:28 |
| ISATR | 0 | 0 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| NIBAS | 4.13 | 4.14 | 4.14 | -1.43 | 11:53:35 |
| MERKO | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 0 | 11:53:28 |
| YKBNK | 33.46 | 33.48 | 33.46 | 1.7 | 11:53:36 |
| ISMEN | 36.98 | 37 | 37 | 0.82 | 11:53:29 |
| HALKB | 37.58 | 37.6 | 37.6 | 0.27 | 11:53:37 |
| AKSEN | 105.9 | 106 | 106 | 0 | 11:53:30 |
| VANGD | 90.8 | 90.85 | 90.85 | 0.5 | 11:53:09 |
| ECZYT | 321.75 | 322.25 | 322 | -0.62 | 11:52:45 |
| EDIP | 38.52 | 38.6 | 38.52 | 0.05 | 11:50:39 |
| NUGYO | 9.19 | 9.2 | 9.2 | 0.88 | 11:53:08 |
| TKNSA | 18.29 | 18.3 | 18.3 | 0.05 | 11:53:22 |
| TSKB | 11.43 | 11.44 | 11.44 | -0.52 | 11:53:26 |
| DARDL | 1.92 | 1.93 | 1.93 | -1.53 | 11:53:11 |
| ERSU | 24.38 | 24.4 | 24.4 | 2.52 | 11:52:18 |
| TMSN | 83.8 | 83.95 | 83.85 | 0.3 | 11:53:04 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| COSMO | 132 | 132.5 | 132.5 | 1.38 | 11:52:07 |
| ARENA | 24.74 | 24.78 | 24.76 | 0.16 | 11:53:30 |
| RTALB | 3.39 | 3.4 | 3.4 | -0.87 | 11:53:17 |
| IDGYO | 4.4 | 4.41 | 4.39 | -2.66 | 11:50:17 |
| ULUSE | 320 | 320.75 | 320.25 | 0.39 | 11:52:30 |
| SAMAT | 5.72 | 5.73 | 5.73 | 0.35 | 11:51:43 |
| DOAS | 186.4 | 186.5 | 186.5 | 0.81 | 11:53:23 |
| TURGG | 27.88 | 27.92 | 27.88 | -0.36 | 11:50:15 |
| OSTIM | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 0.57 | 11:53:31 |
| BAKAB | 52.05 | 52.15 | 52.05 | 0.87 | 11:53:34 |
| BRISA | 83.5 | 83.65 | 83.6 | 0.06 | 11:53:26 |
| ALGYO | 3.76 | 3.77 | 3.77 | -0.79 | 11:53:36 |
| KAPLM | 476.75 | 477 | 476.75 | 0.16 | 11:53:21 |
| ZOREN | 2.61 | 2.62 | 2.61 | 0 | 11:53:29 |
| BRKSN | 7.6 | 7.62 | 7.61 | -0.52 | 11:47:23 |
| VAKBN | 30.92 | 30.94 | 30.94 | 1.51 | 11:53:36 |
| DOHOL | 21.84 | 21.86 | 21.86 | 0.83 | 11:53:15 |
| SKBNK | 0 | 16.12 | 16.12 | -9.99 | 11:53:24 |
| AKBNK | 67.2 | 67.25 | 67.25 | 0.6 | 11:53:36 |
| KARSN | 10.83 | 10.84 | 10.83 | -0.46 | 11:53:33 |
| HURGZ | 6.04 | 6.05 | 6.05 | -0.49 | 11:53:04 |
| DGATE | 105.4 | 105.6 | 105.4 | -1.13 | 11:50:25 |
| CLEBI | 1524 | 1526 | 1526 | 0.53 | 11:52:43 |
| KONYA | 3807.5 | 3810 | 3807.5 | -0.2 | 11:52:45 |
| TGSAS | 186.7 | 187 | 186.9 | 0.97 | 11:52:44 |
| HATEK | 14.93 | 14.96 | 14.95 | -0.6 | 11:50:57 |
| AKSGY | 9.61 | 9.63 | 9.62 | -0.41 | 11:51:09 |
| DGGYO | 38.26 | 38.3 | 38.26 | 0.68 | 11:53:30 |
| AFYON | 12.89 | 12.91 | 12.9 | -0.15 | 11:52:43 |
| ISGYO | 27.14 | 27.16 | 27.14 | 0.15 | 11:53:33 |
| ARSAN | 3.61 | 3.62 | 3.61 | 1.98 | 11:53:07 |
| GEREL | 36.86 | 36.92 | 36.88 | 0.22 | 11:53:29 |
| DESPC | 58.05 | 0 | 58.05 | 9.94 | 11:53:15 |
| AYGAZ | 276.5 | 277 | 277 | -0.27 | 11:53:34 |
| YAPRK | 11.04 | 11.05 | 11.05 | -0.45 | 11:53:14 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.53 | 11:53:08 |
| GOLTS | 313 | 313.5 | 313.25 | 0.08 | 11:52:57 |
| MAKTK | 11.59 | 11.6 | 11.59 | 0.09 | 11:52:48 |
| INDES | 11.3 | 11.31 | 11.31 | 0.53 | 11:53:24 |
| LIDFA | 3 | 3.01 | 3 | -1.32 | 11:53:18 |
| TSGYO | 6.3 | 6.32 | 6.32 | 0.16 | 11:52:55 |
| KRSTL | 10.67 | 10.68 | 10.68 | -0.56 | 11:52:54 |
| GSRAY | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 0 | 11:53:29 |
| PINSU | 11.75 | 11.76 | 11.75 | -6.6 | 11:53:35 |
| SARKY | 25.7 | 25.72 | 25.7 | 1.5 | 11:53:18 |
| TTRAK | 431.75 | 432 | 432 | 0.23 | 11:53:31 |
| FENER | 3.24 | 3.25 | 3.24 | 0 | 11:53:28 |
| FLAP | 10.16 | 10.29 | 10.16 | -1.74 | 11:53:03 |
| TKFEN | 147.7 | 147.8 | 147.7 | 1.37 | 11:53:23 |
| MNDRS | 11.04 | 11.05 | 11.04 | -0.18 | 11:51:42 |
| BIMAS | 393.75 | 394 | 394 | -1.5 | 11:53:36 |
| BRSAN | 568.5 | 569 | 569 | 3.45 | 11:53:37 |
| MZHLD | 5.56 | 5.6 | 5.56 | -0.54 | 11:52:21 |
| ANSGR | 27.82 | 27.86 | 27.82 | -0.36 | 11:53:36 |
| TBORG | 125 | 125.2 | 125.2 | -0.95 | 11:51:54 |
| TUCLK | 3.94 | 3.95 | 3.95 | 0.25 | 11:53:04 |
| TRCAS | 45.96 | 45.98 | 45.98 | 0.13 | 11:53:23 |
| GARAN | 125.3 | 125.4 | 125.4 | 0.88 | 11:53:36 |
| OYLUM | 8.22 | 8.25 | 8.22 | -0.36 | 11:51:53 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| MERIT | 16.93 | 16.95 | 16.95 | -1.63 | 11:53:36 |
| NETAS | 62.75 | 62.85 | 62.8 | 0.48 | 11:53:21 |
| RODRG | 24.62 | 24.68 | 24.62 | -1.2 | 11:49:46 |
| ATAGY | 11.55 | 11.56 | 11.56 | -0.77 | 11:53:34 |
| FROTO | 82.2 | 82.25 | 82.25 | -0.48 | 11:53:33 |
| LINK | 6.34 | 6.35 | 6.35 | 1.93 | 11:53:36 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| AYCES | 501.5 | 502.5 | 502.5 | 0.2 | 11:53:37 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| EGPRO | 36.72 | 36.76 | 36.72 | -0.16 | 11:53:36 |
| CEMAS | 4.22 | 4.23 | 4.23 | 0.71 | 11:53:04 |
| YESIL | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.76 | 11:52:41 |
| TUPRS | 310 | 310.25 | 310.25 | 0.89 | 11:53:37 |
| KORDS | 77.4 | 77.55 | 77.35 | -0.9 | 11:53:22 |
| PETUN | 11.75 | 11.77 | 11.75 | -1.59 | 11:48:22 |
| SILVR | 2.43 | 2.44 | 2.44 | 0.41 | 11:53:16 |
| FMIZP | 288.75 | 289.25 | 288.75 | -0.43 | 11:51:10 |
| PRZMA | 70.15 | 70.3 | 70.3 | -0.92 | 11:53:36 |
| LOGO | 137.3 | 137.4 | 137.4 | -0.29 | 11:53:20 |
| DENGE | 2.41 | 2.42 | 2.42 | 0 | 11:53:22 |
| ISGSY | 18.27 | 18.29 | 18.29 | 0.66 | 11:53:30 |
| ECILC | 73.05 | 73.1 | 73.1 | 0.14 | 11:53:32 |
| YGGYO | 216.2 | 216.6 | 216.3 | -0.87 | 11:53:22 |
| GSDHO | 5.65 | 5.66 | 5.66 | 0.35 | 11:52:38 |
| ALKA | 9.14 | 9.15 | 9.15 | -2.45 | 11:53:26 |
| SANEL | 0 | 0 | 69 | 0 | 09:55:16 |
| AGYO | 7.96 | 7.99 | 7.99 | -2.44 | 11:51:11 |
| AKMGY | 249.2 | 249.8 | 249.8 | -1.36 | 11:52:55 |
| POLTK | 4922.5 | 4925 | 4925 | 0.1 | 11:51:57 |
| DURDO | 5.11 | 5.13 | 5.12 | 0 | 11:53:06 |
| ERBOS | 166.7 | 166.9 | 166.7 | -0.77 | 11:45:34 |
| AKCNS | 240.3 | 240.5 | 240.5 | 0.59 | 11:53:36 |
| SAYAS | 47.48 | 47.54 | 47.56 | 2.46 | 11:53:32 |
| HDFGS | 2.76 | 2.77 | 2.76 | 7.39 | 11:53:25 |
| ALBRK | 8.1 | 8.12 | 8.1 | 0 | 11:53:22 |
| BSOKE | 36.24 | 36.26 | 36.26 | -1.52 | 11:51:45 |
| MARTI | 1.62 | 1.63 | 1.63 | -0.61 | 11:53:05 |
| IHGZT | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 0 | 11:52:48 |
| INTEM | 266 | 266.5 | 266 | -1.3 | 11:49:28 |
| TSPOR | 0.95 | 0.96 | 0.95 | -1.04 | 11:53:28 |
| BEYAZ | 24.08 | 24.1 | 24.08 | 0.25 | 11:52:41 |
| ANELE | 100.1 | 100.3 | 100.2 | 0 | 11:53:33 |
| RYSAS | 21.06 | 21.08 | 21.08 | 0.29 | 11:53:31 |
| GLBMD | 13.55 | 13.59 | 13.59 | 0.67 | 11:52:52 |
| PARSN | 81.85 | 82.05 | 81.9 | 0.61 | 11:52:49 |
| AVOD | 4.07 | 4.08 | 4.08 | -0.97 | 11:53:15 |
| ANHYT | 102.7 | 102.8 | 102.8 | 0 | 11:53:24 |
| DYOBY | 13.41 | 13.43 | 13.43 | 0.15 | 11:53:27 |
| ALCAR | 911.5 | 912.5 | 911 | 0.5 | 11:53:13 |
| VERUS | 470.75 | 471.5 | 470.75 | -0.74 | 11:52:57 |
| ISBTR | 0 | 0 | 519992.5 | 0 | 09:55:15 |
| ASUZU | 54.75 | 54.85 | 54.75 | -0.73 | 11:49:55 |
| OZRDN | 32.26 | 32.28 | 32.28 | -1.71 | 11:51:49 |
| KAREL | 10.29 | 10.3 | 10.3 | 0.39 | 11:52:42 |
| ETILR | 6.18 | 6.2 | 6.2 | -3.58 | 11:53:36 |
| CRFSA | 160.7 | 160.9 | 160.6 | 1.52 | 11:52:05 |
| SEYKM | 5.1 | 5.11 | 5.1 | -2.67 | 11:53:34 |
| PRKAB | 34.52 | 34.6 | 34.54 | -0.12 | 11:51:40 |
| YATAS | 35.84 | 35.86 | 35.86 | -0.06 | 11:51:46 |
| DESA | 10.4 | 10.41 | 10.4 | 0.1 | 11:53:27 |
| OZKGY | 13.69 | 13.7 | 13.69 | 1.11 | 11:53:24 |
| ORGE | 109.7 | 109.9 | 109.9 | 4.37 | 11:53:37 |
| PNSUT | 11.82 | 11.83 | 11.83 | -3.11 | 11:53:12 |
| OZGYO | 2.35 | 2.36 | 2.35 | 7.8 | 11:53:29 |
| PENGD | 10.53 | 10.54 | 10.53 | 0.29 | 11:53:01 |
| KARTN | 218.8 | 219 | 219 | 1.81 | 11:53:33 |
| TOASO | 303 | 303.25 | 303 | 0.41 | 11:53:34 |
| KRONT | 22.3 | 22.32 | 22.3 | -0.89 | 11:52:10 |
| DEVA | 75.1 | 75.25 | 75.15 | 0.2 | 11:52:40 |
| ODAS | 8.54 | 8.55 | 8.55 | 2.03 | 11:53:35 |
| TMPOL | 440 | 440.75 | 440.5 | 2.38 | 11:53:17 |
| KLGYO | 4.87 | 4.88 | 4.88 | -0.2 | 11:53:27 |
| KRDMD | 44 | 44.02 | 44 | -1.79 | 11:53:32 |
| GLYHO | 17.26 | 17.28 | 17.27 | 0.29 | 11:52:15 |
| EGSER | 2.9 | 2.91 | 2.91 | 0.34 | 11:53:03 |
| EPLAS | 5.45 | 5.46 | 5.45 | 0.18 | 11:50:22 |
| ASELS | 358.25 | 358.5 | 358.5 | 1.13 | 11:53:37 |
| CIMSA | 50.45 | 50.5 | 50.5 | 1.28 | 11:53:30 |
| RYGYO | 33.04 | 33.08 | 33.08 | 1.78 | 11:53:17 |
| ADESE | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0 | 11:53:12 |
| TATGD | 19.98 | 20.02 | 19.98 | -0.99 | 11:52:57 |
| DMSAS | 8.75 | 8.77 | 8.75 | -0.11 | 11:53:08 |
| DAGI | 9.38 | 9.39 | 9.38 | -3.5 | 11:53:02 |
| SEKUR | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 09:55:16 |
| AVHOL | 42.1 | 42.14 | 42.14 | 0.77 | 11:53:25 |
| EREGL | 43.94 | 43.96 | 43.96 | 0.83 | 11:53:36 |
| EKGYO | 20.28 | 20.3 | 20.3 | 0.5 | 11:53:30 |
| LUKSK | 99.25 | 99.5 | 99.4 | -0.2 | 11:53:07 |
| GEDZA | 30.14 | 30.2 | 30.18 | 0.6 | 11:53:10 |
| PAGYO | 151.7 | 152 | 152 | -1.68 | 11:53:11 |
| ALARK | 109.2 | 109.3 | 109.2 | -1.18 | 11:53:11 |
| GARFA | 30.2 | 30.26 | 30.2 | 1.21 | 11:53:29 |
| MEPET | 20.48 | 20.78 | 20.78 | 0.87 | 11:51:51 |
| VESBE | 6.18 | 6.19 | 6.19 | -0.48 | 11:53:36 |
| PSDTC | 124.8 | 125 | 125 | -0.32 | 11:51:50 |
| KRDMB | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 2.28 | 11:52:07 |
| SNGYO | 3.62 | 3.63 | 3.63 | -0.27 | 11:53:21 |
| AYEN | 36.82 | 36.84 | 36.82 | 0.22 | 11:53:36 |
| KCHOL | 201.1 | 201.2 | 201.2 | 0.7 | 11:53:34 |
| SEKFK | 9.84 | 9.89 | 9.9 | 0 | 11:46:51 |
| PGSUS | 164.4 | 164.5 | 164.5 | -0.12 | 11:53:35 |
| IZMDC | 12.81 | 12.83 | 12.83 | 4.82 | 11:53:37 |
| KLMSN | 30.1 | 30.14 | 30.14 | 0.74 | 11:52:32 |
| AVTUR | 15.21 | 15.3 | 15.3 | -1.67 | 11:42:44 |
| SRVGY | 2.62 | 2.63 | 2.63 | 0 | 11:53:36 |
| USAK | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 0 | 11:53:29 |
| BAGFS | 24.86 | 24.88 | 24.88 | -0.08 | 11:49:28 |
| KNFRT | 11.94 | 11.95 | 11.95 | -0.91 | 11:53:27 |
| ARCLK | 98.9 | 98.95 | 98.95 | 0.51 | 11:53:15 |
| ISCTR | 13.14 | 13.15 | 13.15 | -0.23 | 11:53:37 |
| BUCIM | 5.38 | 5.39 | 5.39 | 0.19 | 11:53:04 |
| IHEVA | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 0.49 | 11:44:10 |
| AKSUE | 45.64 | 45.68 | 45.68 | -1.59 | 11:53:30 |
| EGGUB | 100.2 | 100.3 | 100.2 | 0.45 | 11:52:35 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| METRO | 8.74 | 8.75 | 8.74 | 0.58 | 11:53:36 |
| VKING | 24.34 | 24.38 | 24.42 | -0.41 | 11:42:00 |
| ISFIN | 19.47 | 19.49 | 19.49 | -0.81 | 11:46:39 |
| GENTS | 6.1 | 6.11 | 6.11 | 0.66 | 11:53:06 |
| IHYAY | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 0.75 | 11:53:22 |
| IHLAS | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 0 | 11:53:20 |
| EMKEL | 21.9 | 21.94 | 21.92 | -1.97 | 11:53:30 |
| TUKAS | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 0.47 | 11:53:29 |
| AKENR | 10.8 | 10.81 | 10.8 | -0.09 | 11:53:33 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| DOGUB | 89.05 | 89.1 | 89.1 | -3.47 | 11:53:13 |
| ULKER | 97.05 | 97.1 | 97.05 | -0.51 | 11:53:15 |
| KRTEK | 21.84 | 21.88 | 21.88 | -0.45 | 11:51:31 |
| CCOLA | 91.25 | 91.3 | 91.3 | 0.5 | 11:53:33 |
| BRYAT | 1831 | 1833 | 1831 | 1.16 | 11:53:08 |
| AKGRT | 7.19 | 7.2 | 7.2 | 1.98 | 11:53:19 |
| MRSHL | 1798 | 1800 | 1798 | -0.22 | 11:53:36 |
| SELEC | 239.9 | 240 | 240 | -5.88 | 11:53:34 |
| AVGYO | 17.96 | 0 | 17.96 | 9.98 | 11:49:39 |
| BFREN | 130.1 | 130.2 | 130.2 | 0.7 | 11:52:23 |
| PKART | 142.4 | 142.7 | 142.6 | -1.79 | 11:53:26 |
| SANKO | 20.26 | 20.32 | 20.3 | -0.2 | 11:53:28 |
| VERTU | 37.6 | 37.64 | 37.62 | 0.48 | 11:53:10 |
| CUSAN | 25.64 | 25.66 | 25.66 | -0.93 | 11:53:22 |
| UFUK | 1672 | 1675 | 1673 | -0.54 | 11:46:23 |
| JANTS | 15.74 | 15.76 | 15.75 | -0.25 | 11:53:30 |
| KRGYO | 2.5 | 2.51 | 2.51 | 0 | 11:52:10 |
| THYAO | 327.75 | 328 | 328 | 0 | 11:53:36 |
| POLHO | 22.16 | 22.18 | 22.16 | 1.19 | 11:53:37 |
| GSDDE | 14.22 | 14.23 | 14.22 | -0.84 | 11:53:23 |
| CMBTN | 1595 | 1596 | 1596 | 0.38 | 11:52:09 |
| HEKTS | 3.04 | 3.05 | 3.05 | 0.99 | 11:53:33 |
| SONME | 126.4 | 127.1 | 127.4 | -2.08 | 11:50:10 |
| IEYHO | 161.6 | 161.7 | 161.6 | 0.06 | 11:53:33 |
| VAKKO | 71.85 | 72 | 71.85 | -1.03 | 11:51:54 |
| DERIM | 35.82 | 35.84 | 35.84 | -1.05 | 11:51:10 |
| NTHOL | 43.86 | 43.92 | 43.88 | -0.5 | 11:52:59 |
| SANFM | 9.17 | 9.18 | 9.18 | -0.76 | 11:53:33 |
| CRDFA | 40 | 40.02 | 40 | 1.42 | 11:53:38 |
| ULUUN | 9.05 | 9.06 | 9.05 | -3.52 | 11:53:32 |
| BANVT | 160.2 | 160.4 | 160.4 | 0.25 | 11:51:48 |
| SKTAS | 3.39 | 3.4 | 3.39 | -0.29 | 11:52:58 |
| MRGYO | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 0.7 | 11:53:12 |
| AEFES | 21.64 | 21.66 | 21.66 | 2.36 | 11:53:39 |
| TAVHL | 274.25 | 274.5 | 274.5 | 1.39 | 11:53:18 |
| SASA | 2.51 | 2.52 | 2.52 | -0.79 | 11:53:42 |
| TEKTU | 8.82 | 8.84 | 8.84 | 0.11 | 11:52:25 |
| VKGYO | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 0.38 | 11:50:43 |
| BURVA | 834 | 839.5 | 839.5 | -0.06 | 11:50:18 |
| EGEEN | 5557.5 | 5560 | 5555 | 0.05 | 11:53:05 |
| AKFGY | 2.78 | 2.79 | 2.79 | 0.72 | 11:52:53 |
| BNTAS | 6.18 | 6.2 | 6.18 | -0.16 | 11:53:39 |
| OTKAR | 327.5 | 327.75 | 327.75 | -0.68 | 11:53:24 |
| BIZIM | 24.98 | 25.02 | 25.02 | -1.03 | 11:52:28 |
| SAHOL | 89.35 | 89.4 | 89.35 | 0.39 | 11:53:40 |
| ALCTL | 158.6 | 158.8 | 158.7 | 0.25 | 11:52:40 |
| ISDMR | 58.35 | 58.45 | 58.45 | 1.83 | 11:53:36 |
| KRDMA | 47.68 | 47.72 | 47.68 | 5.3 | 11:53:23 |
| AKSA | 12.3 | 12.31 | 12.31 | -2.22 | 11:53:41 |
| ACSEL | 132.2 | 132.4 | 132.2 | 2.24 | 11:52:05 |
| HLGYO | 5.54 | 5.55 | 5.54 | 0 | 11:52:55 |
| INFO | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 3.2 | 11:53:36 |
| KATMR | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 0 | 11:53:40 |
| NUHCM | 220.8 | 221.1 | 220.8 | 0.27 | 11:51:47 |
| BOSSA | 7.16 | 7.17 | 7.17 | -0.14 | 11:52:11 |
| IZFAS | 61.5 | 61.6 | 61.6 | 1.23 | 11:53:26 |
| PRKME | 18.25 | 18.26 | 18.25 | -0.49 | 11:53:34 |
| KUTPO | 86.05 | 86.25 | 85.95 | -0.52 | 11:53:25 |
| ICBCT | 22.48 | 22.52 | 22.52 | -2.51 | 11:53:41 |
| MSGYO | 6.29 | 6.31 | 6.29 | -0.63 | 11:48:34 |
| GUBRF | 422.5 | 422.75 | 422.75 | 3.05 | 11:53:41 |
