XUTUM - TÜM
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.66 | 0.76 | 6.44 | 66.74 |
Yıllık En Yüksek | 9888.94 |
Yıllık En Düşük | 4744.94 |
Hacim (TL) | 4.794.536.306 |
Hacim (Lot) | 123.886.224.708,18 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.66 | 0.76 | 6.44 | 66.74 |
Yıllık En Yüksek | 9888.94 |
Yıllık En Düşük | 4744.94 |
Hacim (TL) | 4.794.536.306 |
Hacim (Lot) | 123.886.224.708,18 |
Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
9329.44 | 0.66 | 60.87 | 18:10:11 |
Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
---|---|---|---|---|
R2 | 9429.8533 | 9401.0849 | 9343.2468 | 9423.5775 |
R1 | 9379.6467 | 9383.3118 | 9336.3434 | 9367.0950 |
PP | 9354.5433 | 9354.5433 | 9354.5433 | 9348.2675 |
S1 | 9304.3367 | 9325.7749 | 9322.5366 | 9291.7850 |
S2 | 9279.2333 | 9308.0018 | 9315.6332 | 9272.9575 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
Hacim (Lot) | 123886224708.18 | Net Kar | 1338973613555 |
Defter Değeri | 16.4566 | Öz Sermaye | 4323648055511 |
Piyasa Değeri | 10788299986843 | Yıllık Temettü Oranı | 1.4682 |
F/K | 8.0571 | F/DD | 2.4952 |
Sermaye | 262729623318 | Fiili Dolaşım Oranı | 32.9966 |
Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 86691783984 | Halka Arz Oranı | 49.7721 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 8026.27 | 0.98% |
BİST 50 | 7073.52 | 0.98% |
BİST 30 | 8645.84 | 1.23% |
Nasdaq | 14.305,03 | +0,55% |
S&P 500 | 4.594,63 | +0,59% |
DAX | 16.397,52 | +1,12% |
BEL 20 | 3.581,10 | +1,47% |
Shanghai | 3.031,64 | +0,06% |
KOSPI | 2.505,01 | -1,19% |
AEX | 771,37 | +0,83% |
Hang Seng | 16.847,00 | -1,07% |
TA 35 | 1.774,13 | -1,71% |
SMI | 10.887,36 | +0,30% |
RTSI | 1.095,28 | -1,77% |
DXY | 103.193 | −0.31% |
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
BURCE | 168.3 | 0 | 168.3 | 10 | 18:10:00 |
FRIGO | 7.47 | 7.5 | 7.47 | -0.13 | 18:10:00 |
ULAS | 16.11 | 16.12 | 16.12 | -2.3 | 18:10:00 |
BJKAS | 52.45 | 52.5 | 52.5 | 2.24 | 18:10:00 |
MGROS | 351.75 | 352 | 352 | -2.15 | 18:10:00 |
ALKIM | 38.76 | 38.8 | 38.8 | 3.47 | 18:10:00 |
MAALT | 971 | 974 | 971 | -1.32 | 18:10:00 |
GEDIK | 17.46 | 17.53 | 17.46 | 2.46 | 18:10:00 |
GOZDE | 30.76 | 30.78 | 30.78 | -3.02 | 18:10:00 |
DZGYO | 4.66 | 4.67 | 4.67 | -3.31 | 18:10:00 |
LKMNH | 48.62 | 48.66 | 48.62 | -0.78 | 18:10:00 |
ADEL | 500.5 | 501 | 501 | 4.7 | 18:10:00 |
BTCIM | 179.9 | 180 | 180 | 3.51 | 18:10:00 |
OSMEN | 187 | 187.5 | 187 | -0.21 | 18:10:00 |
YAYLA | 6.26 | 6.27 | 6.27 | 0.48 | 18:10:00 |
ESCOM | 53 | 53.05 | 53 | 3.31 | 18:10:00 |
YUNSA | 74.25 | 74.35 | 74.25 | -0.34 | 18:10:00 |
AYES | 38.08 | 38.48 | 38.08 | 0.11 | 18:10:00 |
NUGYO | 7.32 | 7.33 | 7.32 | -2.79 | 18:10:00 |
ISATR | 974357.5 | 0 | 885780 | 0 | 18:10:01 |
SODSN | 97.9 | 98 | 98 | 6.52 | 18:10:01 |
EDIP | 14.66 | 14.68 | 14.66 | -0.95 | 18:10:00 |
HALKB | 12.94 | 12.95 | 12.95 | -0.23 | 18:10:00 |
CELHA | 40.6 | 41.18 | 40.6 | -2.36 | 18:10:00 |
GLRYH | 10.68 | 10.72 | 10.68 | -1.57 | 18:10:00 |
TCELL | 58.45 | 58.5 | 58.5 | 1.12 | 18:10:00 |
ENKAI | 34.9 | 34.92 | 34.9 | -0.74 | 18:10:00 |
KOZAL | 23.52 | 23.54 | 23.52 | 1.2 | 18:10:00 |
PKENT | 291 | 292 | 291 | -4.43 | 18:10:00 |
VESTL | 58.5 | 58.55 | 58.5 | -2.09 | 18:10:00 |
TRGYO | 32.92 | 32.96 | 32.92 | -2.43 | 18:10:00 |
DITAS | 18.65 | 18.71 | 18.65 | 0.27 | 18:10:00 |
TSKB | 7.23 | 7.24 | 7.23 | 1.54 | 18:10:00 |
NIBAS | 18.93 | 18.94 | 18.93 | 0.32 | 18:10:00 |
BLCYT | 16.22 | 16.24 | 16.22 | -1.99 | 18:10:00 |
DOCO | 4002.5 | 4010 | 4010 | 1.39 | 18:10:00 |
CMENT | 253.25 | 254 | 254 | 5.44 | 18:10:01 |
MERKO | 9.43 | 9.44 | 9.43 | 0 | 18:10:00 |
GOODY | 21.48 | 21.5 | 21.48 | -0.46 | 18:10:00 |
RAYSG | 190.3 | 190.5 | 190.5 | -2.41 | 18:10:00 |
KUYAS | 78.1 | 78.15 | 78.15 | 2.96 | 18:10:00 |
ISMEN | 33.04 | 33.06 | 33.04 | 6.79 | 18:10:00 |
UMPAS | 6.93 | 6.94 | 6.94 | -0.86 | 18:10:01 |
CEMTS | 11.3 | 11.31 | 11.3 | -1.4 | 18:10:00 |
AKSEN | 34.08 | 34.1 | 34.1 | -0.93 | 18:10:00 |
VANGD | 26.24 | 26.26 | 26.26 | -7.86 | 18:10:00 |
TTKOM | 24.14 | 24.18 | 24.18 | 1.17 | 18:10:00 |
PETKM | 21.68 | 21.7 | 21.7 | 0.46 | 18:10:00 |
SISE | 48.92 | 48.96 | 48.92 | -0.69 | 18:10:00 |
ISBIR | 121.1 | 121.2 | 121.2 | 0.25 | 18:10:01 |
BALAT | 28.6 | 0 | 28.6 | 10 | 18:10:00 |
DOBUR | 79.15 | 79.4 | 79.4 | -3.76 | 18:10:00 |
ASUZU | 234.5 | 235.3 | 234.5 | 0.64 | 18:10:00 |
TUPRS | 153.3 | 153.4 | 153.3 | 0.26 | 18:10:00 |
YGGYO | 39 | 39.02 | 39 | -0.05 | 18:10:00 |
IHGZT | 1.6 | 1.61 | 1.61 | 2.55 | 18:10:00 |
ALGYO | 40.88 | 40.9 | 40.9 | -0.68 | 18:10:00 |
IDGYO | 5.66 | 5.67 | 5.66 | -0.53 | 18:10:00 |
BAKAB | 76.2 | 76.85 | 76.2 | -2.5 | 18:10:00 |
VAKBN | 13.97 | 13.98 | 13.98 | 0.58 | 18:10:00 |
AYCES | 540 | 543 | 541 | 1.12 | 18:10:00 |
TOASO | 239.1 | 239.2 | 239.1 | 0.25 | 18:10:00 |
KAREL | 27.04 | 27.18 | 27.18 | 3.58 | 18:10:00 |
YBTAS | 147000 | 147880 | 147000 | 1.24 | 18:10:01 |
KRDMD | 24.44 | 24.46 | 24.44 | -1.05 | 18:10:00 |
TGSAS | 35.84 | 36 | 36 | -6.25 | 18:10:00 |
MNDRS | 9.64 | 9.65 | 9.65 | 0.63 | 18:10:00 |
MAKTK | 5.91 | 5.92 | 5.91 | -1.66 | 18:10:00 |
MZHLD | 9.15 | 9.16 | 9.15 | 2.23 | 18:10:00 |
KLGYO | 3.67 | 3.68 | 3.67 | -0.81 | 18:10:00 |
GSDHO | 3.88 | 3.89 | 3.88 | -1.77 | 18:10:00 |
SELGD | 16.47 | 0 | 16.47 | 9.95 | 18:10:00 |
DOHOL | 13.33 | 13.34 | 13.33 | 0.98 | 18:10:00 |
GSRAY | 7.97 | 7.98 | 7.97 | 1.01 | 18:10:00 |
ARSAN | 11.51 | 11.52 | 11.51 | -0.95 | 18:10:00 |
TTRAK | 702.5 | 703 | 702.5 | 1.74 | 18:10:00 |
CEMAS | 6.92 | 6.96 | 6.92 | 0.14 | 18:10:00 |
LOGO | 80.95 | 81 | 81 | 2.53 | 18:10:00 |
AKCNS | 144.3 | 144.8 | 144.3 | -1.84 | 18:10:00 |
EGSER | 6.83 | 6.84 | 6.84 | 1.63 | 18:10:00 |
AVOD | 3.72 | 3.73 | 3.73 | -0.27 | 18:10:00 |
ARENA | 37.72 | 37.78 | 37.72 | -3.97 | 18:10:00 |
SAMAT | 52.1 | 52.15 | 52.15 | 9.93 | 18:10:00 |
AKBNK | 34.86 | 34.88 | 34.86 | 3.63 | 18:10:00 |
YAPRK | 225.7 | 229.4 | 225.7 | -4.49 | 18:10:00 |
TKFEN | 44.6 | 44.62 | 44.6 | -1.11 | 18:10:00 |
YESIL | 4.7 | 4.71 | 4.7 | -4.08 | 18:10:00 |
AKMGY | 150.5 | 150.8 | 150.8 | -0.66 | 18:10:00 |
PRZMA | 50.4 | 50.45 | 50.4 | -1.18 | 18:10:00 |
RTALB | 13.6 | 13.61 | 13.6 | -1.59 | 18:10:00 |
ATEKS | 93.6 | 94 | 94 | -0.11 | 18:10:00 |
BRSAN | 677.5 | 678 | 677.5 | 0.59 | 18:10:00 |
ISGSY | 24.3 | 24.5 | 24.5 | 0.25 | 18:10:00 |
ECZYT | 323 | 323.5 | 323 | -3.15 | 18:10:00 |
DOAS | 243 | 243.4 | 243 | -0.9 | 18:10:00 |
NETAS | 44.06 | 44.1 | 44.06 | -2.82 | 18:10:00 |
ATAGY | 9.46 | 9.5 | 9.5 | 0 | 18:10:00 |
FROTO | 833.5 | 834 | 833.5 | -0.89 | 18:10:00 |
EUHOL | 3.19 | 3.2 | 3.2 | 3.23 | 18:10:00 |
METUR | 12.85 | 12.94 | 12.85 | -0.39 | 18:10:00 |
FMIZP | 331 | 331.5 | 331 | 3.68 | 18:10:00 |
ETILR | 14.12 | 14.13 | 14.12 | 0.64 | 18:10:00 |
BSOKE | 15.1 | 15.11 | 15.1 | 6.34 | 18:10:00 |
DARDL | 5.97 | 5.98 | 5.97 | -1.81 | 18:10:00 |
ERSU | 8.02 | 8.05 | 8.05 | -1.71 | 18:10:00 |
TMSN | 99.8 | 99.95 | 99.95 | 0.2 | 18:10:00 |
AFYON | 13.01 | 13.02 | 13.01 | -0.54 | 18:10:00 |
GARAN | 56.45 | 56.5 | 56.45 | 4.44 | 18:10:00 |
KOZAA | 55.1 | 55.15 | 55.1 | -0.18 | 18:10:00 |
HATEK | 13.73 | 13.75 | 13.73 | -5.51 | 18:10:00 |
AGYO | 8.13 | 8.15 | 8.15 | -0.85 | 18:10:00 |
SAYAS | 93.3 | 93.35 | 93.35 | -1.74 | 18:10:00 |
CRFSA | 115.2 | 116 | 115.2 | -1.54 | 18:10:00 |
ORMA | 165.9 | 166 | 166 | 1.16 | 18:10:01 |
COSMO | 138.7 | 138.9 | 138.9 | -6.28 | 18:10:00 |
OYLUM | 8.46 | 8.47 | 8.46 | 0.59 | 18:10:00 |
TSGYO | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 0.16 | 18:10:00 |
TUCLK | 80.9 | 81.05 | 80.9 | -3.23 | 18:10:00 |
KRSTL | 16.15 | 0 | 16.15 | 9.94 | 18:10:00 |
TRCAS | 21.4 | 21.48 | 21.4 | -1.74 | 18:10:00 |
KORDS | 85.3 | 85.45 | 85.45 | 1.91 | 18:10:00 |
POLTK | 15175 | 15200 | 15175 | -9.29 | 18:10:00 |
PRKAB | 37.36 | 37.42 | 37.36 | -4.69 | 18:10:00 |
ULUSE | 152.5 | 153 | 153 | -1.73 | 18:10:00 |
ZOREN | 5.04 | 5.05 | 5.05 | -0.79 | 18:10:00 |
PINSU | 11.1 | 11.11 | 11.1 | -0.72 | 18:10:00 |
CLEBI | 924.5 | 925 | 925 | -0.27 | 18:10:00 |
DESPC | 30.62 | 30.64 | 30.62 | 3.52 | 18:10:00 |
KERVT | 11.14 | 11.15 | 11.14 | -0.18 | 18:10:00 |
GOLTS | 298.5 | 298.75 | 298.75 | 2.14 | 18:10:00 |
OZRDN | 43.1 | 43.16 | 43.16 | 2.81 | 18:10:00 |
PETUN | 74.3 | 74.4 | 74.3 | 1.99 | 18:10:00 |
SILVR | 15.72 | 15.85 | 15.72 | -3.5 | 18:10:00 |
KRONT | 16.64 | 16.65 | 16.64 | -2.46 | 18:10:00 |
TMPOL | 112.7 | 113.5 | 113.5 | 3.37 | 18:10:00 |
ITTFH | 3.63 | 3.64 | 3.63 | -2.94 | 18:10:00 |
YKBNK | 19.82 | 19.83 | 19.82 | 3.23 | 18:10:00 |
UZERB | 215.6 | 215.9 | 215.6 | -2.97 | 18:10:01 |
OSTIM | 10.86 | 10.88 | 10.86 | 0.56 | 18:10:00 |
DGGYO | 34.48 | 34.54 | 34.48 | -1.49 | 18:10:00 |
ANSGR | 64.15 | 64.35 | 64.15 | -2.51 | 18:10:00 |
SNPAM | 194 | 194.3 | 194.3 | 5.03 | 18:10:01 |
EGPRO | 160.9 | 161 | 160.9 | 0.31 | 18:10:00 |
DURDO | 52.6 | 52.65 | 52.6 | -2.41 | 18:10:00 |
SEYKM | 6.37 | 6.38 | 6.37 | -3.78 | 18:10:00 |
ALKA | 27.96 | 28 | 27.96 | -0.36 | 18:10:00 |
GLBMD | 42.8 | 42.86 | 42.86 | 1.85 | 18:10:00 |
YGYO | 3 | 3.01 | 3.01 | 5.24 | 18:10:00 |
KAPLM | 107.2 | 107.3 | 107.3 | -1.2 | 18:10:00 |
RHEAG | 6.82 | 6.83 | 6.82 | 7.4 | 12:40:00 |
AYGAZ | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 0.37 | 18:10:00 |
MIPAZ | 41.7 | 41.8 | 41.8 | -1.65 | 18:10:00 |
AKSGY | 11.5 | 11.66 | 11.66 | 1.04 | 18:10:00 |
BASCM | 11.99 | 12 | 12 | -2.36 | 18:10:00 |
DYOBY | 40.64 | 40.7 | 40.7 | 7.11 | 18:10:00 |
TKNSA | 35.22 | 35.26 | 35.26 | -0.56 | 18:10:00 |
TURGG | 490 | 499 | 490 | -5.22 | 18:10:00 |
BRISA | 86.8 | 86.85 | 86.85 | -1.86 | 18:10:00 |
VAKFN | 5.51 | 5.53 | 5.51 | -0.9 | 18:10:00 |
RODRG | 63.2 | 63.3 | 63.2 | -1.25 | 18:10:00 |
LIDFA | 9.22 | 9.24 | 9.24 | 3.01 | 18:10:00 |
MARTI | 4.27 | 4.28 | 4.27 | -4.04 | 18:10:00 |
PARSN | 103 | 103.1 | 103.1 | 0.68 | 18:10:00 |
BRKSN | 23.12 | 23.14 | 23.14 | 1.94 | 18:10:00 |
DGATE | 27.5 | 27.7 | 27.5 | -1.08 | 18:10:00 |
KONYA | 9877.5 | 9895 | 9877.5 | 6.12 | 18:10:00 |
INDES | 7.62 | 7.64 | 7.64 | -2.55 | 18:10:00 |
OZGYO | 5.97 | 6.02 | 5.97 | -2.29 | 18:10:00 |
PENGD | 6.78 | 6.79 | 6.79 | -0.29 | 18:10:00 |
KARTN | 82.15 | 82.2 | 82.15 | -2.84 | 18:10:00 |
DENGE | 2.49 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 18:10:00 |
GLYHO | 11.03 | 11.04 | 11.04 | -0.99 | 18:10:00 |
SKBNK | 7.1 | 7.11 | 7.11 | 1.57 | 18:10:00 |
ISGYO | 20.94 | 20.96 | 20.96 | 0.77 | 18:10:00 |
HURGZ | 0 | 4.68 | 4.68 | -9.83 | 18:10:00 |
GEREL | 26.3 | 26.34 | 26.34 | 0.61 | 18:10:00 |
BIMAS | 305.25 | 305.5 | 305.5 | -0.81 | 18:10:00 |
DEVA | 81.9 | 81.95 | 81.95 | 0.24 | 18:10:00 |
ODAS | 10.8 | 10.81 | 10.81 | -1.1 | 18:10:00 |
ECILC | 47.14 | 47.18 | 47.14 | -2.16 | 18:10:00 |
KARSN | 9.47 | 9.48 | 9.48 | 0.11 | 18:10:00 |
SARKY | 30 | 30.02 | 30 | -0.07 | 18:10:00 |
MERIT | 73 | 73.2 | 73.1 | 0.69 | 18:10:00 |
FENER | 120.3 | 120.5 | 120.5 | -1.63 | 18:10:00 |
FLAP | 14.1 | 14.11 | 14.1 | 2.32 | 18:10:00 |
LINK | 210 | 210.5 | 210 | 2.34 | 18:10:00 |
TBORG | 70 | 70.15 | 70 | 1.52 | 18:10:01 |
SANEL | 23.78 | 0 | 23.78 | 9.99 | 18:10:01 |
ERBOS | 212.8 | 213 | 213 | -1.53 | 18:10:00 |
HDFGS | 1.9 | 1.91 | 1.9 | -1.04 | 18:10:00 |
ALBRK | 4.03 | 4.04 | 4.03 | 0.5 | 18:10:00 |
ANHYT | 41.08 | 41.16 | 41.16 | 0.29 | 18:10:00 |
RYGYO | 28.34 | 28.36 | 28.34 | 5.75 | 18:10:00 |
SNGYO | 3.1 | 3.11 | 3.1 | -2.82 | 18:10:00 |
AYEN | 26.9 | 26.92 | 26.9 | -1.03 | 18:10:00 |
SEKFK | 16.42 | 16.5 | 16.5 | -4.9 | 18:10:00 |
KENT | 599 | 600 | 599 | -2.04 | 18:10:01 |
BRYAT | 2365 | 2366 | 2366 | 2.96 | 18:10:00 |
ARCLK | 136.6 | 136.8 | 136.6 | 0.52 | 18:10:00 |
BFREN | 12030 | 12040 | 12030 | 3.33 | 18:10:00 |
YYAPI | 3.66 | 3.67 | 3.67 | -3.93 | 18:10:00 |
PEGYO | 16.15 | 16.16 | 16.16 | 1.64 | 18:10:00 |
KSTUR | 2060 | 2083 | 2060 | 2.49 | 18:10:01 |
CMBTN | 1884 | 1886 | 1884 | -1.57 | 18:10:00 |
IHLAS | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 0.83 | 18:10:00 |
AVTUR | 8.27 | 8.28 | 8.28 | 2.6 | 18:10:00 |
BUCIM | 8.56 | 8.57 | 8.57 | -0.81 | 18:10:00 |
AKSUE | 25.46 | 25.48 | 25.46 | -5.91 | 18:10:00 |
MEPET | 8.26 | 8.27 | 8.26 | 0.49 | 18:10:00 |
DAGHL | 13.13 | 13.15 | 13.15 | -2.52 | 18:10:00 |
GENTS | 9.43 | 9.46 | 9.46 | 3.16 | 18:10:00 |
TEKTU | 3.73 | 3.74 | 3.74 | -2.35 | 18:10:00 |
DAGI | 8.93 | 9.02 | 9.02 | 1.01 | 18:10:00 |
EGEEN | 12645 | 0 | 12645 | 9.98 | 18:10:00 |
YATAS | 29.6 | 29.62 | 29.6 | -0.07 | 18:10:00 |
BEYAZ | 25.28 | 25.3 | 25.3 | -0.94 | 18:10:00 |
CIMSA | 34.26 | 34.28 | 34.26 | -0.58 | 18:10:00 |
SEKUR | 26.4 | 26.5 | 26.4 | -1.86 | 18:10:00 |
EREGL | 40.6 | 40.62 | 40.6 | -0.88 | 18:10:00 |
LUKSK | 70.05 | 70.55 | 70.55 | 5.93 | 18:10:00 |
ALCTL | 92.5 | 92.6 | 92.6 | 2.49 | 18:10:00 |
ACSEL | 136.7 | 137 | 137 | -0.87 | 18:10:00 |
NTHOL | 20.8 | 20.84 | 20.84 | 0.19 | 18:10:00 |
INFO | 14.01 | 14.03 | 14.03 | 3.7 | 18:10:00 |
MEGAP | 5.09 | 5.1 | 5.09 | 2.21 | 18:10:00 |
BNTAS | 7.71 | 7.72 | 7.71 | -2.77 | 18:10:00 |
KATMR | 2.28 | 2.29 | 2.28 | -0.44 | 18:10:00 |
KRDMB | 20 | 20.06 | 20.06 | -0.4 | 18:10:00 |
MRGYO | 9.7 | 9.75 | 9.75 | 2.63 | 18:10:00 |
SASA | 52.25 | 52.3 | 52.3 | 4.85 | 18:10:00 |
DOGUB | 17.95 | 17.96 | 17.96 | 4.54 | 18:10:00 |
SANKO | 21.26 | 21.32 | 21.26 | 1.72 | 18:10:00 |
GEDZA | 21.96 | 21.98 | 21.96 | -0.81 | 18:10:00 |
ALARK | 100.8 | 100.9 | 100.9 | 0.1 | 18:10:00 |
HLGYO | 4.32 | 4.33 | 4.32 | -0.46 | 18:10:00 |
SANFM | 46.7 | 46.8 | 46.8 | 0.43 | 18:10:00 |
ISBTR | 600000 | 655000 | 659500 | 9.92 | 18:10:01 |
BAGFS | 39.1 | 39.14 | 39.1 | -3.07 | 18:10:00 |
SAHOL | 62 | 62.05 | 62 | 1.72 | 18:10:00 |
KRGYO | 44.66 | 44.82 | 44.66 | 1.78 | 18:10:00 |
METRO | 2.56 | 2.57 | 2.56 | -1.92 | 18:10:00 |
IZFAS | 9.84 | 9.85 | 9.84 | 8.13 | 18:10:00 |
EMKEL | 30.46 | 30.5 | 30.5 | -3.24 | 18:10:00 |
VKGYO | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 0.5 | 18:10:00 |
GARFA | 71.8 | 71.9 | 71.9 | -1.44 | 18:10:00 |
DERIM | 15 | 15.19 | 15 | -2.6 | 18:10:00 |
OZKGY | 9.21 | 9.22 | 9.22 | -0.65 | 18:10:00 |
ORGE | 60.1 | 60.15 | 60.1 | 2.91 | 18:10:00 |
PNSUT | 73.55 | 73.6 | 73.55 | 0.41 | 18:10:00 |
AEFES | 111.6 | 111.7 | 111.6 | 0.63 | 18:10:00 |
KRTEK | 26.5 | 26.52 | 26.5 | -2.65 | 18:10:00 |
OTKAR | 440 | 440.25 | 440 | -0.4 | 18:10:00 |
AVHOL | 38.6 | 38.66 | 38.6 | -5.85 | 18:10:00 |
AVGYO | 0 | 9.82 | 9.82 | -9.99 | 18:10:00 |
EKGYO | 7.35 | 7.36 | 7.35 | -0.27 | 18:10:00 |
JANTS | 150 | 150.5 | 150.5 | 4.37 | 18:10:00 |
THYAO | 260.5 | 260.75 | 260.75 | 3.88 | 18:10:00 |
POLHO | 14.37 | 14.38 | 14.38 | 0.21 | 18:10:00 |
HEKTS | 22.7 | 22.72 | 22.7 | 1.79 | 18:10:00 |
VAKKO | 80.5 | 80.55 | 80.5 | 6.83 | 18:10:00 |
VESBE | 16.73 | 16.75 | 16.75 | 1.21 | 18:10:00 |
AKSA | 87.5 | 87.8 | 87.5 | 1.39 | 18:10:00 |
CRDFA | 6.84 | 6.85 | 6.85 | -1.58 | 18:10:00 |
ALCAR | 1101 | 1104 | 1101 | 2.32 | 18:10:00 |
TUKAS | 7.86 | 7.87 | 7.86 | -0.76 | 18:10:00 |
IZMDC | 5.74 | 5.75 | 5.74 | -0.35 | 18:10:00 |
SELEC | 55.6 | 55.7 | 55.6 | 0.18 | 18:10:00 |
EGGUB | 130.1 | 130.2 | 130.2 | -0.91 | 18:10:00 |
VERUS | 251.75 | 252 | 252 | -5.97 | 18:10:00 |
DESA | 19.91 | 20 | 20 | 3.52 | 18:10:00 |
ANELE | 10.87 | 10.95 | 10.95 | 0.46 | 18:10:00 |
AKENR | 5.07 | 5.08 | 5.08 | 0 | 18:10:00 |
KLMSN | 23.6 | 23.62 | 23.6 | -1.91 | 18:10:00 |
SRVGY | 364.5 | 364.75 | 364.75 | -2.01 | 18:10:00 |
YONGA | 57.2 | 57.5 | 57.5 | 6.48 | 18:10:01 |
IHYAY | 3.31 | 3.32 | 3.31 | -1.78 | 18:10:00 |
PGSUS | 714.5 | 715 | 714.5 | 1.35 | 18:10:00 |
AKGRT | 5.7 | 5.71 | 5.7 | 0.18 | 18:10:00 |
KNFRT | 22.68 | 22.7 | 22.68 | -10 | 18:10:00 |
ISCTR | 22.06 | 22.08 | 22.06 | 2.89 | 18:10:00 |
BIZIM | 40.28 | 40.3 | 40.3 | -0.93 | 18:10:00 |
IEYHO | 5.12 | 5.13 | 5.13 | 2.6 | 18:10:00 |
RYSAS | 29.68 | 29.8 | 29.8 | 1.09 | 18:10:00 |
ADESE | 1.99 | 2 | 2 | -0.99 | 18:10:00 |
BURVA | 86.35 | 0 | 86.35 | 10 | 18:10:00 |
SONME | 86.25 | 86.3 | 86.3 | 1.59 | 18:10:01 |
ARMDA | 314.1 | 319 | 319 | -1.05 | 18:10:00 |
ULUUN | 27.6 | 27.64 | 27.6 | -0.07 | 18:10:00 |
VKING | 26.7 | 26.82 | 26.82 | -1.76 | 18:10:00 |
BANVT | 119.5 | 120 | 119.5 | -4.09 | 18:10:00 |
KUTPO | 61.5 | 61.55 | 61.5 | -1.91 | 18:10:00 |
TATGD | 36.54 | 36.58 | 36.54 | 0.72 | 18:10:00 |
USAK | 12.1 | 12.15 | 12.14 | 1.42 | 18:10:00 |
KLNMA | 40.7 | 0 | 40.7 | 10 | 18:10:01 |
KRDMA | 22.4 | 22.42 | 22.4 | -3.36 | 18:10:00 |
TSPOR | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 0 | 18:10:00 |
EPLAS | 6.48 | 6.5 | 6.48 | -2.85 | 18:10:00 |
KCHOL | 142 | 142.1 | 142 | 0.35 | 18:10:00 |
MRSHL | 0 | 2050 | 2050 | -9.97 | 18:10:01 |
PKART | 40.4 | 40.82 | 40.82 | 0.25 | 18:10:00 |
GSDDE | 8.43 | 8.44 | 8.43 | -1.63 | 18:10:00 |
BOSSA | 10.73 | 10.74 | 10.74 | -3.42 | 18:10:00 |
ISFIN | 12.89 | 12.9 | 12.9 | -4.87 | 18:10:00 |
INTEM | 276.5 | 276.75 | 276.5 | -3.57 | 18:10:00 |
ASELS | 48.5 | 48.52 | 48.5 | -0.7 | 18:10:00 |
SKTAS | 5.5 | 5.51 | 5.51 | 9.76 | 18:10:00 |
TAVHL | 116.8 | 116.9 | 116.8 | 0.69 | 18:10:00 |
DMSAS | 8.49 | 8.51 | 8.49 | -0.24 | 18:10:00 |
IPEKE | 39.1 | 39.12 | 39.1 | -1.26 | 18:10:00 |
ULKER | 84.5 | 84.6 | 84.5 | -1.34 | 18:10:00 |
CCOLA | 422 | 422.25 | 422.25 | 4.19 | 18:10:00 |
AKFGY | 4.52 | 4.53 | 4.53 | 0.67 | 18:10:00 |
IHEVA | 2.52 | 2.53 | 2.52 | 0 | 18:10:00 |
PAGYO | 35.42 | 35.46 | 35.46 | -1.17 | 18:10:00 |
PSDTC | 65.05 | 65.1 | 65.1 | -4.26 | 18:10:00 |
NUHCM | 321 | 321.5 | 321.5 | -0.85 | 18:10:00 |
PRKME | 22.6 | 22.62 | 22.62 | -0.35 | 18:10:00 |
CUSAN | 18.67 | 18.68 | 18.67 | 1.14 | 18:10:00 |
UFUK | 117 | 118.8 | 117 | 7.83 | 18:10:01 |
