XUTUM - TÜM
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.5 | 7.98 | 8.32 | 1.19 |
Yıllık En Yüksek | 12629.77 |
Yıllık En Düşük | 10365.13 |
Adet (Lot) | 8,04 Milyar |
Hacim (TL) | 127,03 Milyar |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.5 | 7.98 | 8.32 | 1.19 |
Yıllık En Yüksek | 12629.77 |
Yıllık En Düşük | 10365.13 |
Adet (Lot) | 8,04 Milyar |
Hacim (TL) | 127,03 Milyar |
Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
12415.79 | 0.5 | 61.87 | 18:10:11 |
Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
---|---|---|---|---|
R2 | 12460.2567 | 12447.5170 | 12421.9042 | 12457.4775 |
R1 | 12438.0233 | 12439.6464 | 12418.8471 | 12432.4650 |
PP | 12426.9067 | 12426.9067 | 12426.9067 | 12424.1275 |
S1 | 12404.6733 | 12414.1670 | 12412.7329 | 12399.1150 |
S2 | 12393.5567 | 12406.2964 | 12409.6758 | 12390.7775 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
Hacim (Lot) | 127028697562.86 | Net Kar | 906910010043 |
Defter Değeri | 21.7624 | Öz Sermaye | 11181850618085 |
Piyasa Değeri | 14635193146678 | Yıllık Temettü Oranı | 1.4381 |
F/K | 16.1374 | F/DD | 1.3088 |
Sermaye | 513815207354 | Fiili Dolaşım Oranı | 32.7332 |
Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 168187970969 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 10275.75 | 0.46% |
BİST 50 | 9124.45 | 0.54% |
BİST 30 | 11492.17 | 0.6% |
Nasdaq | 20.393,13 | +0,94% |
S&P 500 | 6.227,42 | +0,47% |
DAX | 23.790,11 | +0,49% |
BEL 20 | 4.492,80 | -0,09% |
Shanghai | 3.454,79 | -0,09% |
KOSPI | 3.109,80 | +1,13% |
AEX | 910,52 | +0,15% |
Hang Seng | 24.221,41 | +0,62% |
TA 35 | 3.003,02 | +1,90% |
SMI | 11.984,31 | +0,18% |
RTSI | 1.127,56 | -1,46% |
U.S. Dollar Currency Index | 98,760 USD | −0,02% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
BLCYT | 17.06 | 17.11 | 17.11 | 0.53 | 18:10:00 |
BTCIM | 4.47 | 4.48 | 4.48 | 0.22 | 18:10:00 |
KUYAS | 69.95 | 70 | 70 | -1.06 | 18:10:00 |
TRGYO | 69.35 | 69.4 | 69.4 | 0.14 | 18:10:01 |
GOODY | 17.12 | 17.17 | 17.17 | 2.57 | 18:10:00 |
CELHA | 19.89 | 19.9 | 19.9 | 0.4 | 18:10:00 |
RAYSG | 238.8 | 238.9 | 238.8 | 0.97 | 18:10:01 |
KOZAL | 24.76 | 24.78 | 24.76 | -1.04 | 18:10:00 |
ULAS | 22.2 | 22.22 | 22.2 | 0.09 | 18:10:01 |
DZGYO | 6.02 | 6.03 | 6.02 | -0.82 | 18:10:00 |
TCELL | 98.9 | 98.95 | 98.95 | 0.97 | 18:10:01 |
ALKIM | 17.19 | 17.2 | 17.19 | 9.07 | 18:10:00 |
GLRYH | 4.22 | 4.23 | 4.23 | 2.17 | 18:10:00 |
DOCO | 8645 | 8647.5 | 8645 | -0.17 | 18:10:00 |
PKENT | 218.6 | 218.7 | 218.6 | -0.32 | 18:10:01 |
YAYLA | 23.8 | 24 | 24 | 2.39 | 18:10:01 |
TTKOM | 61.1 | 61.2 | 61.2 | 1.49 | 18:10:01 |
VESTL | 36.5 | 36.52 | 36.5 | 0 | 18:10:01 |
ESCOM | 3.01 | 3.02 | 3.02 | -0.66 | 18:10:00 |
PETKM | 17.52 | 17.53 | 17.53 | -0.11 | 18:10:01 |
OSMEN | 8.71 | 8.72 | 8.71 | 0.46 | 18:10:00 |
ISBIR | 90.1 | 90.9 | 90.1 | 2.97 | 18:10:01 |
GOZDE | 17.83 | 17.84 | 17.84 | 1.36 | 18:10:00 |
CMENT | 319.25 | 319.75 | 319.25 | -1.77 | 18:10:01 |
BJKAS | 2.08 | 2.09 | 2.08 | 1.46 | 18:10:00 |
BURCE | 16.25 | 16.26 | 16.25 | -2.11 | 18:10:00 |
SISE | 37.04 | 37.06 | 37.06 | 0.16 | 18:10:01 |
FRIGO | 6.61 | 6.63 | 6.61 | -0.45 | 18:10:00 |
YUNSA | 5.29 | 5.31 | 5.29 | 0.57 | 18:10:01 |
MGROS | 502.5 | 503 | 502.5 | -0.3 | 18:10:00 |
GEDIK | 15.01 | 15.02 | 15.01 | -6.3 | 18:10:00 |
MAALT | 805.5 | 806 | 806 | 0.31 | 18:10:00 |
DITAS | 25.3 | 0 | 25.3 | 10 | 18:10:00 |
CEMTS | 10.2 | 10.21 | 10.2 | 0.2 | 18:10:00 |
LKMNH | 15.22 | 15.23 | 15.23 | -0.78 | 18:10:00 |
AYES | 14.16 | 14.17 | 14.16 | -2.34 | 18:10:01 |
ENKAI | 67.7 | 67.75 | 67.7 | -0.07 | 18:10:00 |
ADEL | 28.92 | 28.94 | 28.94 | -1.23 | 18:10:00 |
ISATR | 0 | 4950000 | 5500000 | 0 | 18:10:01 |
NIBAS | 19.04 | 19.06 | 19.06 | 5.36 | 18:10:01 |
MERKO | 13.3 | 13.31 | 13.3 | 0.61 | 18:10:00 |
YKBNK | 32.08 | 32.1 | 32.08 | 0.63 | 18:10:01 |
ISMEN | 38.54 | 38.56 | 38.54 | 0.89 | 18:10:00 |
HALKB | 26.74 | 26.76 | 26.76 | -0.59 | 18:10:00 |
AKSEN | 34.08 | 34.1 | 34.08 | 0.59 | 18:10:00 |
VANGD | 47.52 | 47.7 | 47.7 | -4.6 | 18:10:01 |
ECZYT | 196 | 196.1 | 196 | 7.57 | 18:10:00 |
EDIP | 28.84 | 28.88 | 28.84 | -3.03 | 18:10:00 |
NUGYO | 7.72 | 7.73 | 7.72 | -0.26 | 18:10:00 |
SODSN | 95.8 | 95.85 | 95.85 | -0.16 | 18:10:01 |
TKNSA | 23.02 | 23.04 | 23.02 | 0.26 | 18:10:01 |
TSKB | 13.17 | 13.18 | 13.17 | 1.31 | 18:10:01 |
DARDL | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 5.52 | 18:10:00 |
ERSU | 15.05 | 15.07 | 15.07 | 0 | 18:10:01 |
TMSN | 106.9 | 107 | 107 | -0.28 | 18:10:01 |
SELGD | 61.6 | 0 | 61.6 | 10 | 18:10:01 |
COSMO | 108.7 | 108.8 | 108.7 | 0.65 | 18:10:01 |
ARENA | 33.2 | 33.22 | 33.22 | 4.47 | 18:10:00 |
RTALB | 2.9 | 2.91 | 2.91 | 0.34 | 18:10:01 |
IDGYO | 2.5 | 2.51 | 2.5 | 0.81 | 18:10:01 |
ULUSE | 198.5 | 204.5 | 204.5 | 4.39 | 18:10:01 |
SAMAT | 17.39 | 17.46 | 17.46 | -1.74 | 18:10:01 |
DOAS | 186.7 | 186.8 | 186.8 | 0.05 | 18:10:00 |
TURGG | 517 | 519 | 519 | 5.27 | 18:10:01 |
OSTIM | 3.95 | 3.96 | 3.95 | -0.5 | 18:10:00 |
BAKAB | 32.3 | 32.5 | 32.5 | 6.91 | 18:10:00 |
BRISA | 74.3 | 74.4 | 74.3 | 0.54 | 18:10:00 |
ALGYO | 19.76 | 19.78 | 19.78 | 0.25 | 18:10:00 |
KAPLM | 213.4 | 213.5 | 213.5 | 0.95 | 18:10:00 |
ZOREN | 3.14 | 3.15 | 3.14 | -0.32 | 18:10:01 |
BRKSN | 6.79 | 6.8 | 6.79 | 1.8 | 18:10:01 |
VAKBN | 27.64 | 27.66 | 27.64 | 0.58 | 18:10:01 |
DOHOL | 16.13 | 16.14 | 16.13 | 0.31 | 18:10:00 |
SKBNK | 6.93 | 6.94 | 6.93 | -3.75 | 18:10:01 |
AKBNK | 69.65 | 69.7 | 69.7 | 1.31 | 18:10:00 |
KARSN | 9.73 | 9.75 | 9.75 | 1.88 | 18:10:00 |
HURGZ | 6.27 | 6.28 | 6.27 | -2.18 | 18:10:00 |
DGATE | 64.8 | 64.9 | 64.9 | 3.84 | 18:10:00 |
CLEBI | 1775 | 1777 | 1777 | -0.67 | 18:10:00 |
KONYA | 5157.5 | 5160 | 5160 | 0.29 | 18:10:00 |
TGSAS | 104 | 104.2 | 104.1 | 2.06 | 18:10:01 |
HATEK | 19.11 | 19.13 | 19.11 | -7.41 | 18:10:00 |
AKSGY | 6.94 | 6.96 | 6.96 | -0.14 | 18:10:00 |
DGGYO | 32.52 | 32.66 | 32.66 | -1.45 | 18:10:01 |
AFYON | 13.67 | 13.68 | 13.67 | 0.59 | 18:10:00 |
ISGYO | 17.68 | 17.7 | 17.7 | -0.56 | 18:10:00 |
ARSAN | 19.95 | 19.98 | 19.95 | -0.1 | 18:10:00 |
BALAT | 52 | 52.05 | 52.05 | -0.29 | 18:10:01 |
GEREL | 15.3 | 15.32 | 15.3 | 5.52 | 18:10:00 |
DESPC | 46.18 | 46.26 | 46.18 | 0.83 | 18:10:00 |
AYGAZ | 143.2 | 143.4 | 143.4 | 6.22 | 18:10:00 |
YAPRK | 277.75 | 279 | 277.75 | 2.02 | 18:10:01 |
KOZAA | 83.55 | 83.6 | 83.6 | -1.65 | 18:10:00 |
VAKFN | 2.38 | 2.39 | 2.38 | -0.42 | 18:10:01 |
GOLTS | 341 | 341.25 | 341 | 0.07 | 18:10:00 |
MAKTK | 13.24 | 0 | 13.24 | 9.97 | 18:10:00 |
INDES | 6.87 | 6.88 | 6.88 | 4.08 | 18:10:00 |
LIDFA | 3.8 | 3.81 | 3.8 | 0 | 18:10:00 |
TSGYO | 6.68 | 6.69 | 6.68 | -0.3 | 18:10:01 |
KRSTL | 7.04 | 7.05 | 7.04 | -0.14 | 18:10:00 |
GSRAY | 1.69 | 1.7 | 1.7 | 2.41 | 18:10:01 |
PINSU | 6.39 | 6.4 | 6.4 | -3.32 | 18:10:01 |
SARKY | 18.18 | 18.23 | 18.18 | 0.28 | 18:10:01 |
TTRAK | 602.5 | 603 | 603 | -0.33 | 18:10:01 |
FENER | 13.77 | 13.78 | 13.77 | 3.3 | 18:10:00 |
FLAP | 8.9 | 8.94 | 8.94 | 0.45 | 18:10:01 |
TKFEN | 109.4 | 109.5 | 109.5 | -0.18 | 18:10:01 |
MNDRS | 11.06 | 11.09 | 11.06 | -0.27 | 18:10:00 |
BIMAS | 506.5 | 507 | 507 | -0.1 | 18:10:00 |
BRSAN | 336 | 336.25 | 336.25 | 0.67 | 18:10:00 |
MZHLD | 5.86 | 5.87 | 5.86 | 0.69 | 18:10:01 |
ANSGR | 92.05 | 92.1 | 92.05 | -0.91 | 18:10:00 |
TBORG | 180.9 | 181 | 180.9 | 3.08 | 18:10:01 |
TUCLK | 9.22 | 9.23 | 9.22 | -0.86 | 18:10:01 |
TRCAS | 32.62 | 32.64 | 32.64 | -1.51 | 18:10:01 |
GARAN | 137.4 | 137.5 | 137.4 | 1.33 | 18:10:00 |
OYLUM | 9.5 | 9.65 | 9.65 | -0.31 | 18:10:01 |
KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
MERIT | 15.38 | 15.4 | 15.4 | 3.84 | 18:10:00 |
NETAS | 49.74 | 49.9 | 49.9 | 1.8 | 18:10:00 |
RODRG | 16.99 | 17 | 17 | 6.92 | 18:10:01 |
ATAGY | 11.15 | 11.16 | 11.16 | 1.64 | 18:10:01 |
FROTO | 93.5 | 93.55 | 93.5 | 0.48 | 18:10:00 |
LINK | 665.5 | 668 | 665.5 | 3.18 | 18:10:00 |
METUR | 37.98 | 38 | 38 | -1.04 | 18:10:00 |
AYCES | 460 | 461 | 460 | -1.81 | 18:10:00 |
DOBUR | 337 | 338.75 | 337 | 1.81 | 18:10:00 |
EGPRO | 19.83 | 19.86 | 19.85 | 2 | 18:10:00 |
CEMAS | 10.21 | 0 | 10.21 | 9.9 | 18:10:00 |
YESIL | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 0 | 18:10:01 |
TUPRS | 147.2 | 147.3 | 147.2 | 0.55 | 18:10:01 |
KORDS | 58.25 | 58.5 | 58.5 | 1.39 | 18:10:00 |
PETUN | 9.67 | 9.74 | 9.74 | 0.41 | 18:10:01 |
SILVR | 16.1 | 16.11 | 16.11 | 0.69 | 18:10:01 |
FMIZP | 297.5 | 298 | 297.5 | 1.71 | 18:10:00 |
PRZMA | 12.99 | 13 | 13 | 2.2 | 18:10:01 |
LOGO | 156 | 156.8 | 156 | -2.01 | 18:10:00 |
DENGE | 2.19 | 2.2 | 2.2 | -2.22 | 18:10:00 |
ISGSY | 35 | 35.06 | 35 | -2.72 | 18:10:00 |
ECILC | 50.75 | 0 | 50.75 | 9.99 | 18:10:00 |
YGGYO | 81.5 | 81.7 | 81.7 | -1.68 | 18:10:01 |
GSDHO | 3.97 | 3.98 | 3.98 | 1.53 | 18:10:00 |
ALKA | 7.29 | 7.3 | 7.29 | 4.59 | 18:10:00 |
SNPAM | 58.05 | 58.1 | 58.1 | -0.17 | 18:10:01 |
SANEL | 25.5 | 25.52 | 25.5 | -0.16 | 18:10:01 |
AGYO | 6.87 | 6.88 | 6.88 | 0.29 | 18:10:01 |
AKMGY | 196 | 196.9 | 196 | -0.81 | 18:10:01 |
POLTK | 6392.5 | 6397.5 | 6392.5 | -1.65 | 18:10:01 |
BASCM | 10.84 | 10.9 | 10.9 | 2.83 | 18:10:01 |
DURDO | 3.07 | 3.08 | 3.07 | 0 | 18:10:00 |
ERBOS | 167.7 | 168.1 | 167.7 | 3.39 | 18:10:00 |
AKCNS | 141.3 | 141.5 | 141.3 | -0.28 | 18:10:00 |
SAYAS | 45.44 | 45.64 | 45.44 | -0.79 | 18:10:01 |
HDFGS | 1.51 | 1.52 | 1.51 | 0.67 | 18:10:00 |
ALBRK | 8.21 | 8.22 | 8.21 | -1.08 | 18:10:00 |
BSOKE | 14.39 | 14.4 | 14.4 | 0.42 | 18:10:00 |
MARTI | 3.22 | 3.23 | 3.22 | 1.58 | 18:10:00 |
IHGZT | 1.38 | 1.39 | 1.39 | -0.71 | 18:10:00 |
INTEM | 188 | 188.2 | 188.2 | 3.18 | 18:10:00 |
TSPOR | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 3.67 | 18:10:01 |
BEYAZ | 20.66 | 20.68 | 20.66 | 1.27 | 18:10:00 |
ANELE | 17.15 | 17.18 | 17.15 | -0.58 | 18:10:00 |
RYSAS | 17.03 | 17.04 | 17.04 | 0.12 | 18:10:01 |
GLBMD | 10.7 | 10.73 | 10.73 | -1.01 | 18:10:01 |
PARSN | 84.6 | 84.65 | 84.65 | 0.47 | 18:10:01 |
AVOD | 2.74 | 2.75 | 2.74 | 0.37 | 18:10:00 |
ANHYT | 81 | 81.25 | 81 | -0.37 | 18:10:00 |
DYOBY | 15.2 | 15.21 | 15.2 | 6.97 | 18:10:00 |
ALCAR | 956.5 | 957.5 | 957.5 | -0.88 | 18:10:00 |
VERUS | 289.25 | 290 | 290 | 0.52 | 18:10:01 |
ISBTR | 446100 | 451005 | 447227.5 | -7.79 | 18:10:01 |
ASUZU | 57 | 57.2 | 57.2 | 0.53 | 18:10:00 |
OZRDN | 7.95 | 7.96 | 7.96 | 0.76 | 18:10:01 |
KAREL | 8.75 | 8.76 | 8.75 | -1.02 | 18:10:00 |
YBTAS | 96520 | 100000 | 96502.5 | 0 | 18:10:01 |
ETILR | 8.31 | 8.32 | 8.31 | -0.72 | 18:10:00 |
CRFSA | 81.05 | 81.1 | 81.1 | -1.88 | 18:10:00 |
SEYKM | 3.09 | 3.1 | 3.1 | -0.96 | 18:10:01 |
ORMA | 165.1 | 165.5 | 165.5 | -2.65 | 18:10:01 |
PRKAB | 27.84 | 27.98 | 27.98 | 0.58 | 18:10:01 |
YATAS | 27.84 | 28.5 | 28.5 | 3.34 | 18:10:01 |
DESA | 10.01 | 10.04 | 10.04 | 1.62 | 18:10:00 |
OZKGY | 12.33 | 12.34 | 12.34 | -0.08 | 18:10:01 |
ORGE | 73.45 | 73.75 | 73.75 | 0.41 | 18:10:00 |
PNSUT | 9.35 | 9.37 | 9.35 | -0.11 | 18:10:01 |
OZGYO | 8.03 | 8.04 | 8.04 | 1.9 | 18:10:01 |
PENGD | 9.45 | 9.46 | 9.45 | 1.39 | 18:10:01 |
KARTN | 84.35 | 84.5 | 84.5 | 1.38 | 18:10:00 |
TOASO | 212.6 | 212.8 | 212.6 | -0.19 | 18:10:01 |
KRONT | 9.64 | 9.65 | 9.64 | 3.1 | 18:10:00 |
DEVA | 62 | 62.05 | 62 | 5 | 18:10:00 |
ODAS | 5.2 | 5.21 | 5.2 | 0.19 | 18:10:00 |
TMPOL | 80.25 | 80.3 | 80.25 | 7 | 18:10:01 |
KLGYO | 6.24 | 6.25 | 6.24 | 0.32 | 18:10:00 |
KRDMD | 26.18 | 26.2 | 26.18 | 1.39 | 18:10:00 |
GLYHO | 8.78 | 8.79 | 8.78 | -1.35 | 18:10:00 |
EGSER | 3.1 | 3.11 | 3.11 | 0.32 | 18:10:00 |
EPLAS | 5.22 | 5.23 | 5.22 | 1.16 | 18:10:00 |
ASELS | 151.1 | 151.2 | 151.2 | 0.93 | 18:10:00 |
CIMSA | 52.1 | 52.15 | 52.1 | 1.76 | 18:10:00 |
RYGYO | 20.32 | 20.38 | 20.32 | -1.26 | 18:10:01 |
ADESE | 10.45 | 0 | 10.45 | 10 | 18:10:01 |
TATGD | 11.46 | 11.47 | 11.47 | 1.59 | 18:10:01 |
DMSAS | 6.89 | 6.9 | 6.89 | -0.72 | 18:10:00 |
DAGI | 4.65 | 4.66 | 4.66 | 0 | 18:10:00 |
SEKUR | 16.58 | 16.71 | 16.71 | 0.18 | 18:10:01 |
AVHOL | 39.74 | 39.88 | 39.74 | 0.15 | 18:10:00 |
EREGL | 27.46 | 27.48 | 27.48 | 0.66 | 18:10:00 |
EKGYO | 17.77 | 17.78 | 17.77 | -0.62 | 18:10:00 |
LUKSK | 79 | 79.35 | 79 | 0.06 | 18:10:00 |
GEDZA | 22.14 | 22.2 | 22.14 | -1.77 | 18:10:00 |
PAGYO | 75.95 | 76 | 75.95 | -0.07 | 18:10:01 |
ALARK | 87.35 | 87.4 | 87.35 | 1.57 | 18:10:00 |
GARFA | 22.32 | 22.34 | 22.32 | -1.93 | 18:10:01 |
MEPET | 9.51 | 9.59 | 9.51 | -0.73 | 18:10:01 |
VESBE | 10.2 | 10.21 | 10.21 | 0.2 | 18:10:01 |
PSDTC | 105.2 | 105.4 | 105.2 | -2.59 | 18:10:01 |
KRDMB | 25.72 | 25.78 | 25.72 | -0.39 | 18:10:00 |
SNGYO | 4.43 | 4.44 | 4.43 | 1.14 | 18:10:01 |
AYEN | 24.68 | 24.7 | 24.7 | 0.24 | 18:10:00 |
KCHOL | 161.7 | 161.8 | 161.7 | 0 | 18:10:00 |
SEKFK | 7.07 | 7.08 | 7.08 | -0.56 | 18:10:01 |
PGSUS | 259.5 | 259.75 | 259.5 | 1.47 | 18:10:01 |
IZMDC | 5.33 | 5.34 | 5.34 | -0.56 | 18:10:00 |
KLMSN | 24.58 | 24.64 | 24.58 | -1.99 | 18:10:00 |
AVTUR | 10.84 | 10.85 | 10.85 | -0.46 | 18:10:01 |
SRVGY | 2.92 | 2.93 | 2.92 | 2.46 | 18:10:01 |
USAK | 4.97 | 4.98 | 4.97 | -1.58 | 18:10:01 |
BAGFS | 29.8 | 29.82 | 29.8 | 7.5 | 18:10:00 |
KNFRT | 13.36 | 13.37 | 13.37 | 8.7 | 18:10:00 |
ARCLK | 127.5 | 128.1 | 128.1 | 0.08 | 18:10:00 |
ISCTR | 14.11 | 14.12 | 14.11 | 1.73 | 18:10:00 |
BUCIM | 7.2 | 7.21 | 7.21 | -0.14 | 18:10:00 |
YYAPI | 1.49 | 1.5 | 1.5 | -1.32 | 18:10:01 |
IHEVA | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 0 | 18:10:01 |
KSTUR | 3710 | 3730 | 3710 | -4.44 | 18:10:01 |
AKSUE | 18.56 | 18.57 | 18.57 | -2.77 | 18:10:01 |
EGGUB | 103.2 | 103.3 | 103.2 | 7.95 | 18:10:00 |
DAGHL | 137.3 | 0 | 137.3 | 9.93 | 18:10:01 |
METRO | 3.21 | 3.22 | 3.21 | -0.31 | 18:10:00 |
VKING | 29.12 | 29.18 | 29.12 | -2.54 | 18:10:01 |
ISFIN | 12.84 | 12.85 | 12.85 | 0.16 | 18:10:00 |
GENTS | 24.3 | 24.32 | 24.3 | 2.45 | 18:10:00 |
IHYAY | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 1.01 | 18:10:00 |
IHLAS | 2.23 | 2.24 | 2.24 | -0.88 | 18:10:00 |
EMKEL | 47.18 | 47.22 | 47.2 | 1.29 | 18:10:00 |
TUKAS | 2.83 | 2.84 | 2.84 | 4.8 | 18:10:01 |
AKENR | 11.96 | 12 | 11.96 | -2.53 | 18:10:00 |
IPEKE | 61.55 | 61.6 | 61.55 | -2.38 | 18:10:00 |
KENT | 700 | 704 | 704 | 2.03 | 18:10:01 |
DOGUB | 19.27 | 19.42 | 19.42 | 1.25 | 18:10:01 |
ULKER | 113.5 | 113.6 | 113.5 | 2.25 | 18:10:01 |
KRTEK | 25.46 | 25.5 | 25.5 | 0.16 | 18:10:00 |
CCOLA | 52.65 | 52.7 | 52.65 | -0.28 | 18:10:00 |
BRYAT | 1905 | 1907 | 1907 | 1.6 | 18:10:00 |
AKGRT | 6.64 | 6.65 | 6.65 | 0.45 | 18:10:00 |
MRSHL | 1403 | 1404 | 1404 | 0.57 | 18:10:00 |
SELEC | 89.7 | 89.9 | 89.9 | 0.11 | 18:10:01 |
AVGYO | 8.93 | 8.95 | 8.95 | -0.56 | 18:10:01 |
BFREN | 162.5 | 162.6 | 162.5 | 0.81 | 18:10:00 |
PKART | 63.4 | 63.5 | 63.4 | -0.16 | 18:10:01 |
SANKO | 19.94 | 19.96 | 19.96 | 0.81 | 18:10:01 |
VERTU | 32.6 | 32.68 | 32.68 | 1.18 | 18:10:01 |
CUSAN | 19.72 | 19.73 | 19.72 | 0.25 | 18:10:00 |
UFUK | 1154 | 1156 | 1154 | 1.41 | 18:10:01 |
JANTS | 20.52 | 20.54 | 20.54 | -0.1 | 18:10:00 |
KRGYO | 6.5 | 6.51 | 6.5 | -7.14 | 18:10:00 |
THYAO | 292.75 | 293 | 292.75 | 0.43 | 18:10:01 |
POLHO | 3.86 | 3.87 | 3.86 | 0 | 18:10:01 |
GSDDE | 9.85 | 9.88 | 9.88 | 2.7 | 18:10:00 |
CMBTN | 2106 | 2107 | 2106 | -2.18 | 18:10:00 |
HEKTS | 3.28 | 3.29 | 3.29 | -1.79 | 18:10:00 |
SONME | 120.2 | 122.4 | 120.2 | 2.74 | 18:10:01 |
IEYHO | 14.27 | 14.3 | 14.27 | 2.44 | 18:10:00 |
VAKKO | 57.6 | 57.65 | 57.65 | 0.96 | 18:10:01 |
DERIM | 36 | 36.02 | 36.02 | -0.28 | 18:10:00 |
NTHOL | 45.16 | 45.26 | 45.16 | 0.58 | 18:10:00 |
SANFM | 15.43 | 15.44 | 15.43 | 1.58 | 18:10:01 |
CRDFA | 9.02 | 9.03 | 9.03 | -3.94 | 18:10:01 |
ULUUN | 7.21 | 7.22 | 7.21 | 0.56 | 18:10:01 |
BANVT | 209.9 | 210 | 209.9 | -1.96 | 18:10:00 |
SKTAS | 5.11 | 5.12 | 5.11 | -1.16 | 18:10:01 |
MRGYO | 2.32 | 2.33 | 2.33 | 3.56 | 18:10:00 |
AEFES | 16.08 | 16.09 | 16.08 | 0 | 18:10:00 |
TAVHL | 263.25 | 263.5 | 263.25 | 0.48 | 18:10:01 |
SASA | 3.17 | 3.18 | 3.18 | -0.63 | 18:10:01 |
TEKTU | 12.16 | 0 | 12.16 | 9.95 | 18:10:01 |
VKGYO | 2.33 | 2.34 | 2.34 | 3.08 | 18:10:01 |
BURVA | 100.4 | 100.8 | 100.8 | -1.66 | 18:10:01 |
EGEEN | 7597.5 | 7602.5 | 7600 | -0.78 | 18:10:00 |
AKFGY | 2.67 | 2.68 | 2.67 | -2.2 | 18:10:00 |
KLNMA | 6.52 | 6.54 | 6.52 | -1.66 | 18:10:01 |
BNTAS | 7.44 | 7.45 | 7.45 | 6.58 | 18:10:00 |
OTKAR | 423.25 | 423.5 | 423.5 | 1.32 | 18:10:00 |
BIZIM | 26.02 | 26.04 | 26.04 | 0.39 | 18:10:00 |
SAHOL | 92.95 | 93 | 92.95 | 0.87 | 18:10:01 |
ALCTL | 109.3 | 109.5 | 109.5 | 0.18 | 18:10:00 |
ISDMR | 36.06 | 36.08 | 36.06 | 0 | 18:10:00 |
KRDMA | 42.44 | 42.5 | 42.44 | -2.66 | 18:10:00 |
AKSA | 9.46 | 9.47 | 9.46 | 0.32 | 18:10:00 |
YONGA | 60.75 | 60.8 | 60.8 | 0.25 | 18:10:01 |
ACSEL | 102.4 | 102.5 | 102.4 | -0.1 | 18:10:00 |
HLGYO | 3.3 | 3.31 | 3.3 | 1.54 | 18:10:00 |
INFO | 3.03 | 3.04 | 3.03 | 1 | 18:10:00 |
KATMR | 1.91 | 1.92 | 1.92 | -2.04 | 18:10:00 |
NUHCM | 218.5 | 219.4 | 219.4 | -0.36 | 18:10:00 |
BOSSA | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 0.49 | 18:10:00 |
IZFAS | 149.7 | 149.8 | 149.8 | -9.92 | 18:10:00 |
