XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.03 | 0.9 | -2.43 | 43.92 |
| Yıllık En Yüksek | 19081.69 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 2,55 Milyar |
| Hacim (TL) | 65,34 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.03 | 0.9 | -2.43 | 43.92 |
| Yıllık En Yüksek | 19081.69 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 2,55 Milyar |
| Hacim (TL) | 65,34 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 18214.45 | 0.03 | 5.13 | 11:00:00 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 18272.8633 | 18256.1279 | 18222.4818 | 18269.2125 |
| R1 | 18243.6567 | 18245.7888 | 18218.4659 | 18236.3550 |
| PP | 18229.0533 | 18229.0533 | 18229.0533 | 18225.4025 |
| S1 | 18199.8467 | 18212.3179 | 18210.4341 | 18192.5450 |
| S2 | 18185.2433 | 18201.9788 | 18206.4182 | 18181.5925 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 65342845378.86 | Net Kar | 1267718531185 |
| Defter Değeri | 21.5498 | Öz Sermaye | 14878866125528 |
| Piyasa Değeri | 20447452049104 | Yıllık Temettü Oranı | 1.3443 |
| F/K | 16.1293 | F/DD | 1.3743 |
| Sermaye | 690442206889 | Fiili Dolaşım Oranı | 34.2451 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 236442527874 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 14048.88 | -0.16% |
| BİST 50 | 12489.23 | -0.2% |
| BİST 30 | 16053.61 | -0.15% |
| Nasdaq | 25.508,07 | -0,05% |
| S&P 500 | 7.443,28 | -0,19% |
| DAX | 24.874,59 | +0,05% |
| BEL 20 | 5.617,33 | -0,03% |
| Shanghai | 3.864,37 | +1,79% |
| KOSPI | 6.747,95 | +3,56% |
| AEX | 1.091,18 | +0,06% |
| Hang Seng | 25.115,00 | -0,11% |
| TA 35 | 4.175,87 | +0,97% |
| SMI | 14.259,70 | +0,04% |
| RTSI | 817,32 | +1,56% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| BLCYT | 20.9 | 20.94 | 20.94 | 1.55 | 10:59:53 |
| BTCIM | 5.36 | 5.37 | 5.37 | -0.19 | 10:59:50 |
| KUYAS | 58.95 | 59 | 59 | -3.59 | 10:59:59 |
| TRGYO | 97.9 | 97.95 | 97.95 | -0.51 | 10:59:52 |
| GOODY | 2.69 | 2.7 | 2.7 | 0.75 | 10:59:26 |
| CELHA | 24.88 | 24.9 | 24.88 | -0.48 | 10:59:52 |
| RAYSG | 173.1 | 173.3 | 173.3 | 1.29 | 10:59:38 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 23.68 | 23.8 | 23.7 | -0.84 | 10:59:30 |
| DZGYO | 8.16 | 8.17 | 8.18 | -0.12 | 10:58:39 |
| TCELL | 110.5 | 110.6 | 110.6 | 0.91 | 10:59:59 |
| ALKIM | 17.42 | 17.45 | 17.45 | -0.23 | 10:59:26 |
| GLRYH | 3.04 | 3.05 | 3.05 | 0.66 | 10:58:53 |
| DOCO | 10892.5 | 10915 | 10900 | 0.05 | 10:56:29 |
| PKENT | 137.5 | 137.7 | 137.8 | 0.88 | 10:58:36 |
| YAYLA | 23.2 | 23.24 | 23.2 | 0.26 | 10:59:58 |
| TTKOM | 59.45 | 59.5 | 59.45 | 0.76 | 10:59:56 |
| VESTL | 25 | 25.02 | 25 | -0.64 | 10:59:58 |
| ESCOM | 5.43 | 5.44 | 5.44 | 1.49 | 10:59:46 |
| PETKM | 21.9 | 21.92 | 21.92 | -3.44 | 10:59:55 |
| OSMEN | 8.22 | 8.23 | 8.22 | 0.49 | 10:59:49 |
| GOZDE | 23.3 | 23.34 | 23.34 | 0.86 | 10:56:49 |
| BJKAS | 1.8 | 1.81 | 1.8 | -2.7 | 11:00:00 |
| BURCE | 40.84 | 40.86 | 40.78 | -0.78 | 10:58:58 |
| SISE | 44.26 | 44.28 | 44.26 | -0.54 | 10:59:59 |
| FRIGO | 2.13 | 2.14 | 2.13 | -0.93 | 10:59:00 |
| YUNSA | 9.43 | 9.44 | 9.44 | 0.43 | 10:59:57 |
| MGROS | 641 | 641.5 | 641 | -1.31 | 10:59:48 |
| GEDIK | 7.08 | 7.11 | 7.09 | 3.96 | 10:59:44 |
| MAALT | 1086 | 1088 | 1087 | 0 | 10:59:41 |
| DITAS | 22.4 | 22.44 | 22.4 | -5.88 | 10:59:56 |
| CEMTS | 9.37 | 9.38 | 9.38 | 0.21 | 10:59:15 |
| LKMNH | 14.88 | 14.89 | 14.89 | -0.47 | 10:59:23 |
| ENKAI | 90.7 | 90.75 | 90.7 | 1.11 | 11:00:00 |
| ADEL | 30.7 | 30.74 | 30.74 | 0 | 10:59:52 |
| ISATR | 0 | 0 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| NIBAS | 4.13 | 4.14 | 4.14 | -1.43 | 10:59:53 |
| MERKO | 1.47 | 1.48 | 1.48 | -0.67 | 10:59:41 |
| YKBNK | 33.54 | 33.56 | 33.54 | 1.95 | 10:59:59 |
| ISMEN | 36.48 | 36.5 | 36.5 | -0.54 | 10:59:10 |
| HALKB | 37.68 | 37.7 | 37.68 | 0.48 | 10:59:54 |
| AKSEN | 105.1 | 105.2 | 105.1 | -0.85 | 10:59:55 |
| VANGD | 91.05 | 91.2 | 91.2 | 0.88 | 10:58:13 |
| ECZYT | 324.5 | 324.75 | 324.5 | 0.15 | 10:57:02 |
| EDIP | 38.38 | 38.44 | 38.38 | -0.31 | 10:59:43 |
| NUGYO | 9.24 | 9.25 | 9.24 | 1.32 | 10:59:34 |
| TKNSA | 18.3 | 18.31 | 18.31 | 0.11 | 10:59:18 |
| TSKB | 11.45 | 11.46 | 11.46 | -0.35 | 10:59:56 |
| DARDL | 1.92 | 1.93 | 1.93 | -1.53 | 10:59:50 |
| ERSU | 23.4 | 23.44 | 23.4 | -1.68 | 10:59:47 |
| TMSN | 84.05 | 84.15 | 84.1 | 0.6 | 10:59:20 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| COSMO | 131.6 | 132 | 132 | 0.99 | 10:58:34 |
| ARENA | 24.9 | 24.92 | 24.92 | 0.81 | 10:59:27 |
| RTALB | 3.41 | 3.42 | 3.42 | -0.29 | 10:59:53 |
| IDGYO | 4.42 | 4.44 | 4.44 | -1.55 | 10:54:43 |
| ULUSE | 323.75 | 325 | 324 | 1.57 | 10:59:59 |
| SAMAT | 5.68 | 5.69 | 5.69 | -0.35 | 10:59:31 |
| DOAS | 185.7 | 185.8 | 185.8 | 0.43 | 10:59:52 |
| TURGG | 27.86 | 27.9 | 27.88 | -0.36 | 10:59:02 |
| OSTIM | 1.75 | 1.76 | 1.76 | 0 | 10:55:15 |
| BAKAB | 51.5 | 51.6 | 51.55 | -0.1 | 10:59:20 |
| BRISA | 83.85 | 83.95 | 84 | 0.54 | 10:54:11 |
| ALGYO | 3.82 | 3.83 | 3.82 | 0.53 | 10:59:48 |
| KAPLM | 475 | 475.75 | 475.5 | -0.11 | 10:59:50 |
| ZOREN | 2.61 | 2.62 | 2.61 | 0 | 10:59:59 |
| BRKSN | 7.58 | 7.59 | 7.57 | -1.05 | 10:53:23 |
| VAKBN | 30.74 | 30.76 | 30.74 | 0.85 | 10:59:53 |
| DOHOL | 21.8 | 21.82 | 21.8 | 0.55 | 10:59:29 |
| SKBNK | 0 | 16.12 | 16.12 | -9.99 | 10:59:56 |
| AKBNK | 67.2 | 67.25 | 67.25 | 0.6 | 10:59:53 |
| KARSN | 10.83 | 10.84 | 10.83 | -0.46 | 10:59:54 |
| HURGZ | 6.06 | 6.07 | 6.07 | -0.16 | 10:59:54 |
| DGATE | 105.8 | 105.9 | 105.8 | -0.75 | 10:59:44 |
| CLEBI | 1521 | 1522 | 1522 | 0.26 | 10:59:40 |
| KONYA | 3815 | 3817.5 | 3817.5 | 0.07 | 10:59:52 |
| TGSAS | 186.9 | 187.4 | 187.4 | 1.24 | 10:59:57 |
| HATEK | 14.97 | 15.02 | 14.97 | -0.47 | 10:57:49 |
| AKSGY | 9.63 | 9.65 | 9.63 | -0.31 | 10:59:45 |
| DGGYO | 37.84 | 38.34 | 38.36 | 0.95 | 10:55:03 |
| AFYON | 12.94 | 12.96 | 12.96 | 0.31 | 10:59:41 |
| ISGYO | 26.88 | 26.9 | 26.9 | -0.74 | 10:59:55 |
| ARSAN | 3.58 | 3.59 | 3.58 | 1.13 | 11:00:00 |
| GEREL | 36.9 | 36.96 | 36.94 | 0.38 | 10:59:52 |
| DESPC | 58.05 | 0 | 58.05 | 9.94 | 10:59:52 |
| AYGAZ | 273 | 273.25 | 273 | -1.71 | 10:59:58 |
| YAPRK | 11.03 | 11.04 | 11.04 | -0.54 | 10:59:52 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.53 | 10:59:48 |
| GOLTS | 313.5 | 314 | 313.75 | 0.24 | 10:59:11 |
| MAKTK | 11.63 | 11.65 | 11.65 | 0.6 | 10:58:55 |
| INDES | 11.29 | 11.31 | 11.29 | 0.36 | 10:59:46 |
| LIDFA | 3 | 3.02 | 3.01 | -0.99 | 10:59:44 |
| TSGYO | 6.32 | 6.34 | 6.34 | 0.48 | 10:56:26 |
| KRSTL | 10.63 | 10.64 | 10.63 | -1.02 | 10:58:56 |
| GSRAY | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 0 | 10:59:59 |
| PINSU | 11.92 | 11.94 | 11.92 | -5.25 | 10:59:58 |
| SARKY | 25.62 | 25.64 | 25.62 | 1.18 | 10:59:55 |
| TTRAK | 432 | 432.25 | 432.25 | 0.29 | 10:59:48 |
| FENER | 3.22 | 3.23 | 3.23 | -0.31 | 10:59:58 |
| FLAP | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0 | 10:59:17 |
| TKFEN | 146 | 146.1 | 146 | 0.21 | 10:59:46 |
| MNDRS | 11.05 | 11.06 | 11.06 | 0 | 10:59:39 |
| BIMAS | 396 | 396.25 | 396.25 | -0.94 | 11:00:03 |
| BRSAN | 570.5 | 571 | 570.5 | 3.73 | 10:59:59 |
| MZHLD | 5.55 | 5.6 | 5.6 | 0.18 | 11:00:01 |
| ANSGR | 27.84 | 27.88 | 27.84 | -0.29 | 10:59:25 |
| TBORG | 125.3 | 125.4 | 125.4 | -0.79 | 10:59:57 |
| TUCLK | 3.95 | 3.97 | 3.96 | 0.51 | 10:59:31 |
| TRCAS | 46.06 | 46.08 | 46.08 | 0.35 | 10:58:38 |
| GARAN | 125.6 | 125.7 | 125.7 | 1.13 | 10:59:59 |
| OYLUM | 8.13 | 8.22 | 8.13 | -1.45 | 10:59:41 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| MERIT | 17.04 | 17.06 | 17.04 | -1.1 | 11:00:00 |
| NETAS | 62.8 | 62.9 | 62.8 | 0.48 | 10:58:51 |
| RODRG | 24.7 | 24.8 | 24.8 | -0.48 | 10:52:55 |
| ATAGY | 11.55 | 11.59 | 11.59 | -0.52 | 10:58:28 |
| FROTO | 82.4 | 82.45 | 82.45 | -0.24 | 11:00:04 |
| LINK | 6.33 | 6.34 | 6.34 | 1.77 | 11:00:02 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| AYCES | 501.5 | 502 | 501.5 | 0 | 10:59:52 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| EGPRO | 36.74 | 36.78 | 36.78 | 0 | 10:59:57 |
| CEMAS | 4.23 | 4.24 | 4.23 | 0.71 | 11:00:02 |
| YESIL | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.76 | 10:59:29 |
| TUPRS | 307 | 307.25 | 307.25 | -0.08 | 11:00:03 |
| KORDS | 78.05 | 78.15 | 78.05 | 0 | 10:59:50 |
| PETUN | 11.75 | 11.78 | 11.76 | -1.51 | 10:59:40 |
| SILVR | 2.42 | 2.44 | 2.44 | 0.41 | 10:59:30 |
| FMIZP | 290 | 290.25 | 290 | 0 | 10:58:54 |
| PRZMA | 69.65 | 69.7 | 69.65 | -1.83 | 10:59:40 |
| LOGO | 137.8 | 137.9 | 137.8 | 0 | 11:00:00 |
| DENGE | 2.39 | 2.4 | 2.4 | -0.83 | 10:58:33 |
| ISGSY | 18.3 | 18.32 | 18.32 | 0.83 | 10:59:29 |
| ECILC | 73.15 | 73.2 | 73.15 | 0.21 | 11:00:01 |
| YGGYO | 216.9 | 217.3 | 217.3 | -0.41 | 10:58:42 |
| GSDHO | 5.65 | 5.66 | 5.66 | 0.35 | 10:59:56 |
| ALKA | 9.18 | 9.19 | 9.19 | -2.03 | 10:59:59 |
| SANEL | 0 | 0 | 69 | 0 | 09:55:16 |
| AGYO | 7.95 | 7.97 | 7.97 | -2.69 | 10:58:21 |
| AKMGY | 249.6 | 249.7 | 249.6 | -1.44 | 10:59:08 |
| POLTK | 4935 | 4945 | 4935 | 0.3 | 10:59:29 |
| DURDO | 5.11 | 5.12 | 5.11 | -0.2 | 10:53:16 |
| ERBOS | 167.2 | 167.4 | 167.3 | -0.42 | 10:59:39 |
| AKCNS | 240.1 | 240.3 | 240.1 | 0.42 | 10:59:59 |
| SAYAS | 47.02 | 47.06 | 47.06 | 1.38 | 11:00:03 |
| HDFGS | 2.76 | 2.77 | 2.77 | 7.78 | 11:00:03 |
| ALBRK | 8.13 | 8.14 | 8.13 | 0.37 | 10:59:35 |
| BSOKE | 36.66 | 36.68 | 36.66 | -0.43 | 10:59:19 |
| MARTI | 1.62 | 1.63 | 1.63 | -0.61 | 10:59:51 |
| IHGZT | 1.28 | 1.29 | 1.28 | -0.78 | 10:59:36 |
| INTEM | 265.25 | 266.25 | 266 | -1.3 | 10:59:11 |
| TSPOR | 0.95 | 0.96 | 0.95 | -1.04 | 11:00:02 |
| BEYAZ | 24.2 | 24.26 | 24.2 | 0.75 | 10:59:55 |
| ANELE | 98.6 | 98.75 | 98.75 | -1.45 | 10:59:57 |
| RYSAS | 21.14 | 21.16 | 21.16 | 0.67 | 10:59:03 |
| GLBMD | 13.59 | 13.68 | 13.69 | 1.41 | 10:58:40 |
| PARSN | 81.9 | 82 | 81.9 | 0.61 | 10:59:44 |
| AVOD | 4.07 | 4.08 | 4.07 | -1.21 | 10:59:48 |
| ANHYT | 103 | 103.1 | 103.1 | 0.29 | 11:00:03 |
| DYOBY | 13.46 | 13.48 | 13.48 | 0.52 | 11:00:00 |
| ALCAR | 910 | 911 | 911 | 0.5 | 10:59:21 |
| VERUS | 469 | 469.5 | 469 | -1.11 | 10:59:56 |
| ISBTR | 0 | 0 | 519992.5 | 0 | 09:55:15 |
| ASUZU | 54.85 | 54.9 | 54.85 | -0.54 | 11:00:03 |
| OZRDN | 32.16 | 32.2 | 32.16 | -2.07 | 10:59:27 |
| KAREL | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 0.29 | 10:59:40 |
| ETILR | 6.27 | 6.28 | 6.28 | -2.33 | 11:00:00 |
| CRFSA | 159.8 | 160.1 | 159.8 | 1.01 | 10:58:54 |
| SEYKM | 5.11 | 5.14 | 5.14 | -1.91 | 10:59:44 |
| PRKAB | 34.56 | 34.6 | 34.58 | 0 | 10:59:38 |
| YATAS | 35.86 | 35.92 | 35.86 | -0.06 | 10:59:11 |
| DESA | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 0.1 | 10:57:18 |
| OZKGY | 13.61 | 13.62 | 13.61 | 0.52 | 10:59:38 |
| ORGE | 109 | 109.1 | 109.1 | 3.61 | 10:59:55 |
| PNSUT | 11.94 | 11.95 | 11.94 | -2.21 | 10:59:58 |
| OZGYO | 2.25 | 2.26 | 2.25 | 3.21 | 10:59:48 |
| PENGD | 10.52 | 10.54 | 10.52 | 0.19 | 10:55:48 |
| KARTN | 219.1 | 219.2 | 219.2 | 1.91 | 10:59:57 |
| TOASO | 302.5 | 302.75 | 302.75 | 0.33 | 10:59:58 |
| KRONT | 22.3 | 22.32 | 22.3 | -0.89 | 10:59:25 |
| DEVA | 75.3 | 75.4 | 75.3 | 0.4 | 10:58:51 |
| ODAS | 8.51 | 8.52 | 8.51 | 1.55 | 11:00:04 |
| TMPOL | 441.5 | 442 | 441.5 | 2.61 | 10:59:39 |
| KLGYO | 4.86 | 4.87 | 4.87 | -0.41 | 11:00:02 |
| KRDMD | 44.02 | 44.04 | 44.04 | -1.7 | 11:00:02 |
| GLYHO | 17.31 | 17.33 | 17.32 | 0.58 | 10:59:49 |
| EGSER | 2.9 | 2.91 | 2.9 | 0 | 10:59:10 |
| EPLAS | 5.47 | 5.48 | 5.48 | 0.74 | 10:58:08 |
| ASELS | 361.5 | 361.75 | 361.5 | 1.97 | 11:00:03 |
| CIMSA | 50.35 | 50.4 | 50.4 | 1.08 | 11:00:02 |
| RYGYO | 33.08 | 33.12 | 33.12 | 1.91 | 11:00:01 |
| ADESE | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0 | 11:00:03 |
| TATGD | 19.89 | 19.9 | 19.91 | -1.34 | 10:59:48 |
| DMSAS | 8.74 | 8.77 | 8.76 | 0 | 11:00:02 |
| DAGI | 9.35 | 9.36 | 9.36 | -3.7 | 11:00:02 |
| SEKUR | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 09:55:16 |
| AVHOL | 41.88 | 41.94 | 41.92 | 0.24 | 10:59:51 |
| EREGL | 43.5 | 43.52 | 43.52 | -0.18 | 11:00:02 |
| EKGYO | 20.2 | 20.22 | 20.22 | 0.1 | 10:59:59 |
| LUKSK | 99.4 | 99.65 | 99.65 | 0.05 | 10:59:09 |
| GEDZA | 30.04 | 30.1 | 30.04 | 0.13 | 10:59:44 |
| PAGYO | 151.4 | 152.1 | 152.4 | -1.42 | 10:59:30 |
| ALARK | 109.6 | 109.7 | 109.6 | -0.81 | 10:59:59 |
| GARFA | 30.26 | 30.28 | 30.28 | 1.47 | 10:59:44 |
| MEPET | 20.38 | 20.46 | 20.46 | -0.68 | 10:59:39 |
| VESBE | 6.19 | 6.2 | 6.2 | -0.32 | 10:59:58 |
| PSDTC | 125 | 125.3 | 125.3 | -0.08 | 11:00:02 |
| KRDMB | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 3.27 | 11:00:03 |
| SNGYO | 3.61 | 3.62 | 3.61 | -0.82 | 10:59:51 |
| AYEN | 36.54 | 36.58 | 36.58 | -0.44 | 10:59:33 |
| KCHOL | 201.5 | 201.6 | 201.5 | 0.85 | 11:00:03 |
| SEKFK | 9.83 | 9.89 | 9.9 | 0 | 10:56:44 |
| PGSUS | 164.4 | 164.5 | 164.5 | -0.12 | 11:00:02 |
| IZMDC | 12.8 | 12.82 | 12.81 | 4.66 | 11:00:04 |
| KLMSN | 30.14 | 30.16 | 30.16 | 0.8 | 11:00:01 |
| AVTUR | 15.21 | 15.25 | 15.25 | -1.99 | 10:58:44 |
| SRVGY | 2.62 | 2.63 | 2.62 | -0.38 | 11:00:03 |
| USAK | 1.39 | 1.4 | 1.4 | 0.72 | 11:00:03 |
| BAGFS | 24.84 | 24.88 | 24.88 | -0.08 | 10:59:51 |
| KNFRT | 11.97 | 11.98 | 11.98 | -0.66 | 10:57:58 |
| ARCLK | 98.45 | 98.5 | 98.5 | 0.05 | 10:59:41 |
| ISCTR | 13.15 | 13.16 | 13.16 | -0.15 | 11:00:03 |
| BUCIM | 5.38 | 5.39 | 5.39 | 0.19 | 10:58:55 |
| IHEVA | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 0 | 10:55:21 |
| AKSUE | 45.92 | 45.98 | 45.92 | -1.08 | 10:59:51 |
| EGGUB | 100 | 100.2 | 100 | 0.25 | 10:59:19 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| METRO | 8.73 | 8.74 | 8.74 | 0.58 | 10:59:04 |
| VKING | 24.38 | 24.42 | 24.38 | -0.57 | 10:56:32 |
| ISFIN | 19.51 | 19.53 | 19.52 | -0.66 | 10:58:35 |
| GENTS | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 0.82 | 11:00:02 |
| IHYAY | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0 | 10:58:56 |
| IHLAS | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 0 | 10:59:45 |
| EMKEL | 21.88 | 21.92 | 21.9 | -2.06 | 10:59:56 |
| TUKAS | 2.12 | 2.13 | 2.12 | -0.47 | 10:59:59 |
| AKENR | 10.81 | 10.82 | 10.82 | 0.09 | 10:59:56 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| DOGUB | 89.6 | 90.6 | 90.6 | -1.84 | 11:00:03 |
| ULKER | 97.05 | 97.1 | 97.05 | -0.51 | 11:00:03 |
| KRTEK | 21.86 | 21.88 | 21.88 | -0.45 | 10:58:07 |
| CCOLA | 90.5 | 90.55 | 90.55 | -0.33 | 11:00:04 |
| BRYAT | 1831 | 1833 | 1833 | 1.27 | 11:00:00 |
| AKGRT | 7.17 | 7.18 | 7.17 | 1.56 | 10:59:55 |
| MRSHL | 1803 | 1806 | 1806 | 0.22 | 10:59:58 |
| SELEC | 246.6 | 246.9 | 246.9 | -3.18 | 11:00:03 |
| AVGYO | 17.96 | 0 | 17.96 | 9.98 | 10:59:46 |
| BFREN | 129.7 | 129.9 | 129.8 | 0.39 | 10:59:25 |
| PKART | 148.1 | 148.5 | 148.7 | 2.41 | 11:00:02 |
| SANKO | 20.24 | 20.26 | 20.24 | -0.49 | 10:56:31 |
| VERTU | 37.52 | 37.58 | 37.52 | 0.21 | 10:59:47 |
| CUSAN | 25.8 | 25.84 | 25.8 | -0.39 | 10:59:30 |
| UFUK | 1677 | 1681 | 1679 | -0.18 | 11:00:03 |
| JANTS | 15.73 | 15.74 | 15.74 | -0.32 | 11:00:02 |
| KRGYO | 2.51 | 2.52 | 2.51 | 0 | 10:59:45 |
| THYAO | 327.75 | 328 | 328 | 0 | 11:00:03 |
| POLHO | 21.92 | 21.96 | 21.96 | 0.27 | 10:59:58 |
| GSDDE | 14.26 | 14.28 | 14.27 | -0.49 | 11:00:03 |
| CMBTN | 1600 | 1603 | 1600 | 0.63 | 10:59:25 |
| HEKTS | 3.04 | 3.05 | 3.04 | 0.66 | 11:00:00 |
| SONME | 128 | 128.9 | 127.5 | -2 | 10:56:44 |
| IEYHO | 161.1 | 161.2 | 161.2 | -0.19 | 10:59:42 |
| VAKKO | 71.65 | 71.75 | 71.65 | -1.31 | 11:00:03 |
| DERIM | 35.9 | 35.96 | 35.96 | -0.72 | 10:59:55 |
| NTHOL | 44.02 | 44.08 | 44.04 | -0.14 | 10:59:51 |
| SANFM | 9.17 | 9.18 | 9.17 | -0.86 | 10:59:55 |
| CRDFA | 39.54 | 39.68 | 39.68 | 0.61 | 10:59:55 |
| ULUUN | 9.2 | 9.21 | 9.21 | -1.81 | 11:00:06 |
| BANVT | 160.5 | 160.6 | 160.5 | 0.31 | 11:00:02 |
| SKTAS | 3.39 | 3.4 | 3.39 | -0.29 | 10:58:10 |
| MRGYO | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 0 | 10:59:49 |
| AEFES | 21.12 | 21.14 | 21.14 | -0.09 | 11:00:02 |
| TAVHL | 274.5 | 274.75 | 274.75 | 1.48 | 11:00:04 |
| SASA | 2.52 | 2.53 | 2.52 | -0.79 | 11:00:06 |
| TEKTU | 8.85 | 8.87 | 8.85 | 0.23 | 10:59:52 |
| VKGYO | 2.66 | 2.67 | 2.66 | 0 | 10:59:40 |
| BURVA | 837.5 | 838 | 838 | -0.24 | 11:00:05 |
| EGEEN | 5555 | 5565 | 5555 | 0.05 | 10:59:18 |
| AKFGY | 2.77 | 2.78 | 2.78 | 0.36 | 11:00:01 |
| BNTAS | 6.19 | 6.2 | 6.2 | 0.16 | 11:00:07 |
| OTKAR | 328 | 328.25 | 328.25 | -0.53 | 10:59:31 |
| BIZIM | 25.1 | 25.12 | 25.12 | -0.63 | 10:59:53 |
| SAHOL | 89.5 | 89.55 | 89.5 | 0.56 | 11:00:01 |
| ALCTL | 157.6 | 157.8 | 157.7 | -0.38 | 10:59:06 |
| ISDMR | 57.45 | 57.5 | 57.5 | 0.17 | 10:59:56 |
| KRDMA | 47.74 | 47.78 | 47.74 | 5.43 | 11:00:07 |
| AKSA | 12.25 | 12.27 | 12.25 | -2.7 | 11:00:07 |
| ACSEL | 134.5 | 134.7 | 134.7 | 4.18 | 11:00:02 |
| HLGYO | 5.55 | 5.56 | 5.56 | 0.36 | 10:58:30 |
| INFO | 5.97 | 5.98 | 5.97 | 0.67 | 11:00:01 |
| KATMR | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 0 | 11:00:06 |
| NUHCM | 220.3 | 220.4 | 220.3 | 0.05 | 10:58:59 |
| BOSSA | 7.13 | 7.15 | 7.13 | -0.7 | 10:59:59 |
| IZFAS | 61.5 | 61.6 | 61.55 | 1.15 | 11:00:01 |
| PRKME | 18.34 | 18.37 | 18.35 | 0.05 | 10:59:42 |
| KUTPO | 85.85 | 86 | 85.9 | -0.58 | 10:59:36 |
| ICBCT | 22.36 | 22.4 | 22.42 | -2.94 | 10:59:54 |
| MSGYO | 6.27 | 6.28 | 6.28 | -0.79 | 11:00:04 |
| GUBRF | 423.75 | 424 | 424 | 3.35 | 11:00:07 |
