XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -2.48 | -10.27 | -9.07 | 19.44 |
| Yıllık En Yüksek | 19081.69 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 11,72 Milyar |
| Hacim (TL) | 205,70 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -2.48 | -10.27 | -9.07 | 19.44 |
| Yıllık En Yüksek | 19081.69 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 11,72 Milyar |
| Hacim (TL) | 205,70 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 16595.78 | -2.48 | -421.63 | 18:10:11 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 16813.0467 | 16750.7998 | 16625.6542 | 16799.4675 |
| R1 | 16704.4133 | 16712.3436 | 16610.7171 | 16677.2550 |
| PP | 16650.0967 | 16650.0967 | 16650.0967 | 16636.5175 |
| S1 | 16541.4633 | 16587.8498 | 16580.8429 | 16514.3050 |
| S2 | 16487.1467 | 16549.3936 | 16565.9058 | 16473.5675 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 205697911723.7 | Net Kar | 1433764115550 |
| Defter Değeri | 22.4309 | Öz Sermaye | 16246680112287 |
| Piyasa Değeri | 18889453944227 | Yıllık Temettü Oranı | 1.4834 |
| F/K | 13.1747 | F/DD | 1.1627 |
| Sermaye | 724298202726 | Fiili Dolaşım Oranı | 32.8491 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 237925711528 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 13284.42 | -1.67% |
| BİST 50 | 12261.9 | -1.33% |
| BİST 30 | 16182.07 | -1.15% |
| Nasdaq | 26.522,55 | +0,39% |
| S&P 500 | 7.650,50 | +0,17% |
| DAX | 25.304,06 | -1,60% |
| BEL 20 | 5.713,16 | -1,11% |
| Shanghai | 3.911,87 | +0,94% |
| KOSPI | 6.894,23 | +2,66% |
| AEX | 1.095,09 | -0,52% |
| Hang Seng | 24.750,78 | +0,60% |
| TA 35 | 4.289,98 | +1,02% |
| SMI | 13.786,72 | -1,15% |
| RTSI | 852,33 | +0,00% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKIM | 13.59 | 13.65 | 13.59 | -3 | 18:10:00 |
| CELHA | 26.3 | 26.32 | 26.32 | -6 | 18:10:00 |
| DOCO | 10395 | 10447.5 | 10447.5 | -1.44 | 18:10:00 |
| PKENT | 108.2 | 108.6 | 108.6 | -1.63 | 18:10:01 |
| GOODY | 2.43 | 2.44 | 2.43 | -2.8 | 18:10:00 |
| BLCYT | 1.69 | 1.7 | 1.7 | -5.03 | 18:10:00 |
| BTCIM | 2.9 | 2.91 | 2.91 | -6.43 | 18:10:00 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 18.36 | 18.37 | 18.37 | -5.7 | 18:10:01 |
| VESTL | 23.32 | 23.34 | 23.32 | -3.24 | 18:10:01 |
| TCELL | 97.2 | 97.25 | 97.2 | -1.97 | 18:10:01 |
| KUYAS | 0 | 50.85 | 50.85 | -9.92 | 18:10:01 |
| RAYSG | 136.1 | 136.3 | 136.1 | -4.02 | 18:10:01 |
| GLRYH | 0 | 2.18 | 2.18 | -9.92 | 18:10:00 |
| YAYLA | 17.7 | 17.75 | 17.7 | -9.46 | 18:10:01 |
| TTKOM | 52.45 | 52.5 | 52.45 | -0.66 | 18:10:01 |
| DZGYO | 7.09 | 7.1 | 7.09 | -0.84 | 18:10:00 |
| TRGYO | 91.75 | 91.8 | 91.8 | -0.22 | 18:10:01 |
| MAALT | 942 | 946.5 | 942 | -4.56 | 18:10:01 |
| GEDIK | 5.25 | 5.27 | 5.25 | 5.21 | 18:10:00 |
| BJKAS | 0 | 1.92 | 1.92 | -9.86 | 18:10:00 |
| ESCOM | 4.5 | 4.55 | 4.5 | -5.46 | 18:10:00 |
| PETKM | 21.44 | 21.46 | 21.44 | -0.46 | 18:10:01 |
| BURCE | 28.1 | 28.28 | 28.28 | -4.39 | 18:10:00 |
| FRIGO | 1.89 | 1.9 | 1.9 | -5.47 | 18:10:00 |
| CEMTS | 7.75 | 7.79 | 7.75 | -4.91 | 18:10:00 |
| MGROS | 525 | 525.5 | 525 | 0.1 | 18:10:01 |
| LKMNH | 12.48 | 12.5 | 12.48 | -4.73 | 18:10:01 |
| DITAS | 0 | 12.21 | 12.21 | -9.96 | 18:10:00 |
| SISE | 39.62 | 39.7 | 39.62 | -1.39 | 18:10:01 |
| GOZDE | 20.5 | 20.6 | 20.6 | -3.38 | 18:10:00 |
| OSMEN | 5.78 | 5.79 | 5.79 | -2.69 | 18:10:01 |
| YUNSA | 6.59 | 6.6 | 6.59 | -1.2 | 18:10:01 |
| ENKAI | 85.35 | 85.4 | 85.35 | -0.47 | 18:10:00 |
| EDIP | 31.84 | 31.88 | 31.84 | -6.35 | 18:10:00 |
| ISMEN | 33.68 | 33.84 | 33.68 | -3 | 18:10:00 |
| AKSEN | 65.6 | 65.65 | 65.65 | -4.16 | 18:10:00 |
| DARDL | 1.31 | 1.34 | 1.31 | -3.68 | 18:10:00 |
| NUGYO | 8.06 | 8.07 | 8.07 | -1.71 | 18:10:01 |
| VANGD | 0 | 68.45 | 68.45 | -9.99 | 18:10:01 |
| TKNSA | 15.15 | 15.16 | 15.15 | -2.45 | 18:10:01 |
| ERSU | 0 | 17.46 | 17.46 | -10 | 18:10:01 |
| ISATR | 0 | 4454957.5 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| TSKB | 10.87 | 10.88 | 10.87 | -3.12 | 18:10:01 |
| HALKB | 46.52 | 46.54 | 46.52 | -2.68 | 18:10:00 |
| YKBNK | 36.14 | 36.24 | 36.24 | 2.6 | 18:10:01 |
| ADEL | 28.78 | 28.8 | 28.8 | -2.9 | 18:10:00 |
| NIBAS | 3.39 | 3.41 | 3.39 | -6.35 | 18:10:01 |
| MERKO | 1.03 | 1.04 | 1.04 | -4.59 | 18:10:01 |
| TMSN | 66.55 | 66.9 | 66.55 | -4.38 | 18:10:01 |
| ECZYT | 0 | 234.9 | 234.9 | -10 | 18:10:00 |
| ARENA | 17 | 17.1 | 17 | -3.95 | 18:10:00 |
| KAPLM | 0 | 244.4 | 244.4 | -9.98 | 18:10:00 |
| BAKAB | 34.04 | 34.08 | 34.08 | -2.52 | 18:10:00 |
| VAKBN | 33.1 | 33.12 | 33.1 | 0.3 | 18:10:01 |
| ULUSE | 200.5 | 201 | 200.5 | -2.29 | 18:10:01 |
| SAMAT | 4.31 | 4.34 | 4.34 | -5.45 | 18:10:01 |
| DOAS | 154.5 | 154.6 | 154.6 | -1.47 | 18:10:00 |
| OSTIM | 1.41 | 1.42 | 1.41 | -4.73 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2.29 | 2.3 | 2.29 | -6.53 | 18:10:01 |
| BRISA | 73.25 | 73.4 | 73.4 | -2.13 | 18:10:00 |
| TURGG | 25.44 | 25.84 | 25.44 | -6.47 | 18:10:01 |
| IDGYO | 2.6 | 2.65 | 2.65 | 7.72 | 18:10:01 |
| COSMO | 98.1 | 101 | 101 | -7.17 | 18:10:01 |
| ALGYO | 3.24 | 3.25 | 3.25 | -2.99 | 18:10:00 |
| RTALB | 2.31 | 2.32 | 2.32 | -7.2 | 18:10:01 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| BRKSN | 6.85 | 6.86 | 6.86 | -4.72 | 18:10:01 |
| DOHOL | 20.2 | 20.22 | 20.2 | -3.16 | 18:10:00 |
| SKBNK | 6.09 | 6.1 | 6.1 | -2.56 | 18:10:01 |
| ISGYO | 23.1 | 23.16 | 23.16 | -1.03 | 18:10:00 |
| GSRAY | 0.93 | 0.94 | 0.94 | -3.09 | 18:10:00 |
| GEREL | 26.94 | 26.96 | 26.96 | -8.61 | 18:10:00 |
| DESPC | 33.62 | 33.92 | 33.62 | -6.71 | 18:10:00 |
| YAPRK | 9.7 | 9.71 | 9.71 | -3 | 18:10:01 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 0 | 18:10:01 |
| TGSAS | 0 | 144.4 | 144.4 | -9.98 | 18:10:01 |
| GOLTS | 268.5 | 268.75 | 268.5 | -3.76 | 18:10:00 |
| MNDRS | 10.14 | 10.15 | 10.14 | -2.5 | 18:10:01 |
| DGGYO | 28.58 | 28.82 | 28.82 | -5.57 | 18:10:01 |
| AFYON | 11.55 | 11.59 | 11.55 | -2.94 | 18:10:00 |
| PINSU | 9.15 | 9.16 | 9.16 | -3.27 | 18:10:01 |
| SARKY | 21.92 | 22 | 21.92 | -2.58 | 18:10:01 |
| TTRAK | 423 | 427.25 | 427.25 | 1.97 | 18:10:01 |
| FENER | 2.59 | 2.6 | 2.59 | -1.52 | 18:10:00 |
| FLAP | 11.75 | 11.78 | 11.75 | 3.07 | 18:10:01 |
| TKFEN | 244.8 | 244.9 | 244.8 | -5.12 | 18:10:01 |
| GARAN | 129.9 | 130 | 129.9 | -1.96 | 18:10:00 |
| KONYA | 3852.5 | 3857.5 | 3852.5 | -3.14 | 18:10:00 |
| MERIT | 14.43 | 14.46 | 14.43 | -4.18 | 18:10:01 |
| NETAS | 81.45 | 81.75 | 81.45 | -3.21 | 18:10:01 |
| AKBNK | 70.7 | 70.75 | 70.7 | -1.19 | 18:10:00 |
| ARSAN | 3.59 | 3.6 | 3.59 | -6.02 | 18:10:00 |
| KARSN | 0 | 9.48 | 9.48 | -9.97 | 18:10:00 |
| HURGZ | 6.69 | 6.71 | 6.69 | -8.98 | 18:10:00 |
| DGATE | 0 | 71.75 | 71.75 | -9.97 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1385 | 1386 | 1385 | -2.26 | 18:10:00 |
| OYLUM | 6.21 | 6.22 | 6.22 | -3.42 | 18:10:01 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 324.25 | 324.5 | 324.25 | 1.33 | 18:10:00 |
| HATEK | 11.48 | 11.49 | 11.48 | -1.37 | 18:10:00 |
| MZHLD | 4.98 | 5 | 5 | -4.76 | 18:10:01 |
| RODRG | 20.1 | 20.12 | 20.12 | -0.89 | 18:10:01 |
| ATAGY | 9.22 | 9.25 | 9.25 | -4.15 | 18:10:01 |
| EGPRO | 33.36 | 33.38 | 33.38 | -8.45 | 18:10:00 |
| CEMAS | 3.38 | 3.39 | 3.39 | -3.14 | 18:10:00 |
| TOASO | 284.25 | 284.5 | 284.5 | -0.87 | 18:10:01 |
| YESIL | 0.99 | 1.02 | 0.99 | -4.81 | 18:10:01 |
| TUPRS | 417.25 | 417.5 | 417.25 | 1.27 | 18:10:01 |
| KORDS | 3.13 | 3.14 | 3.14 | -7.1 | 18:10:00 |
| PETUN | 10.8 | 10.81 | 10.81 | -3.48 | 18:10:01 |
| SILVR | 1.99 | 2 | 2 | -1.96 | 18:10:01 |
| FMIZP | 267 | 269 | 267 | -6.15 | 18:10:00 |
| LOGO | 143.5 | 143.6 | 143.5 | 3.68 | 18:10:01 |
| HDFGS | 0 | 1.53 | 1.53 | -9.47 | 18:10:00 |
| MARTI | 0 | 2.23 | 2.23 | -9.72 | 18:10:01 |
| YGGYO | 221.4 | 221.5 | 221.4 | 2.36 | 18:10:01 |
| GSDHO | 4.16 | 4.17 | 4.17 | -3.47 | 18:10:00 |
| BIMAS | 419.5 | 419.75 | 419.75 | 0.42 | 18:10:00 |
| ANSGR | 26.36 | 27.1 | 27.1 | 2.96 | 18:10:00 |
| LIDFA | 1.6 | 1.61 | 1.61 | 7.33 | 18:10:01 |
| FROTO | 76 | 76.35 | 76 | -1.87 | 18:10:00 |
| AKSGY | 9.27 | 9.48 | 9.27 | -3.03 | 18:10:00 |
| LINK | 4.18 | 4.19 | 4.18 | -5.86 | 18:10:01 |
| TBORG | 129.4 | 129.8 | 129.4 | -2.49 | 18:10:01 |
| TRCAS | 46.76 | 46.96 | 46.96 | -0.38 | 18:10:01 |
| AYCES | 410.5 | 411.5 | 411.5 | -1.97 | 18:10:00 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| PENGD | 8.17 | 8.18 | 8.17 | -3.43 | 18:10:01 |
| KRONT | 19.16 | 19.18 | 19.16 | -3.23 | 18:10:01 |
| POLTK | 3482.5 | 3497.5 | 3482.5 | -8.6 | 18:10:01 |
| DURDO | 4.69 | 4.7 | 4.7 | -5.62 | 18:10:00 |
| PRZMA | 0 | 51 | 51 | -9.97 | 18:10:01 |
| TMPOL | 0 | 210.3 | 210.3 | -9.97 | 18:10:01 |
| DENGE | 2.22 | 2.23 | 2.22 | -1.77 | 18:10:00 |
| ALKA | 6.99 | 7 | 7 | -2.78 | 18:10:00 |
| PARSN | 64.85 | 64.9 | 64.85 | -2.99 | 18:10:01 |
| IHGZT | 1.08 | 1.09 | 1.08 | -3.57 | 18:10:00 |
| ANHYT | 98 | 99 | 98 | -9.43 | 18:10:00 |
| TSPOR | 0.88 | 0.89 | 0.88 | -4.35 | 18:10:01 |
| ISBTR | 445000 | 458000 | 445000 | -8.06 | 18:10:01 |
| OZKGY | 11.99 | 12.02 | 11.99 | -4.69 | 18:10:01 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| OZGYO | 1.81 | 1.82 | 1.82 | -6.67 | 18:10:01 |
| AGYO | 7.47 | 7.53 | 7.53 | -0.13 | 18:10:01 |
| AKMGY | 229 | 230.7 | 229 | -4.1 | 18:10:00 |
| ERBOS | 125 | 127.8 | 125 | -9.94 | 18:10:00 |
| GLYHO | 15.33 | 15.35 | 15.33 | -2.67 | 18:10:00 |
| ETILR | 5.53 | 5.55 | 5.55 | -3.48 | 18:10:00 |
| ALBRK | 8.62 | 8.72 | 8.72 | 2.11 | 18:10:00 |
| ECILC | 60.6 | 60.65 | 60.6 | -5.75 | 18:10:00 |
| GLBMD | 10.01 | 10.1 | 10.1 | -1.94 | 18:10:01 |
| DYOBY | 11.55 | 11.61 | 11.55 | -5.41 | 18:10:00 |
| YATAS | 26.64 | 26.8 | 26.64 | -5.2 | 18:10:01 |
| VERUS | 496 | 497 | 496 | 1.22 | 18:10:01 |
| INTEM | 213.5 | 214 | 213.5 | -4.69 | 18:10:00 |
| ASELS | 372.75 | 373 | 372.75 | -1.84 | 18:10:00 |
| ANELE | 0 | 105.1 | 105.1 | -9.94 | 18:10:00 |
| RYSAS | 24.18 | 24.2 | 24.18 | 1.6 | 18:10:01 |
| KLGYO | 4.06 | 4.07 | 4.06 | 1.5 | 18:10:00 |
| KRDMD | 44.02 | 44.26 | 44.02 | -0.14 | 18:10:01 |
| CRFSA | 237.5 | 237.8 | 237.5 | -4.58 | 18:10:00 |
| EGSER | 2.69 | 2.71 | 2.69 | -3.58 | 18:10:00 |
| ALCAR | 679.5 | 681.5 | 679.5 | -2.72 | 18:10:00 |
| CIMSA | 41.3 | 41.32 | 41.32 | -1.85 | 18:10:00 |
| RYGYO | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 8.52 | 18:10:01 |
| ADESE | 0.75 | 0.76 | 0.75 | -6.25 | 18:10:00 |
| MAKTK | 7.69 | 7.73 | 7.69 | -5.41 | 18:10:01 |
| INDES | 10.49 | 10.53 | 10.49 | -3.05 | 18:10:00 |
| BRSAN | 655.5 | 656 | 655.5 | -1.58 | 18:10:00 |
| TSGYO | 5.18 | 5.26 | 5.18 | -3.18 | 18:10:01 |
| TUCLK | 3.41 | 3.43 | 3.41 | -6.32 | 18:10:01 |
| KRSTL | 8.01 | 8.03 | 8.03 | 0.25 | 18:10:01 |
| SANEL | 40.4 | 41.2 | 41.2 | 3.52 | 18:10:01 |
| KARTN | 124.7 | 125.6 | 125.6 | -6.2 | 18:10:00 |
| ASUZU | 45.54 | 45.6 | 45.54 | -1.68 | 18:10:00 |
| OZRDN | 25.56 | 25.9 | 25.9 | -8.67 | 18:10:01 |
| KAREL | 6.18 | 6.19 | 6.19 | -7.61 | 18:10:00 |
| DEVA | 99.1 | 99.3 | 99.1 | -0.8 | 18:10:00 |
| ODAS | 6.77 | 6.78 | 6.77 | -4.11 | 18:10:01 |
| AKCNS | 201.1 | 201.5 | 201.5 | -6.5 | 18:10:00 |
| SAYAS | 45.9 | 45.94 | 45.94 | -1.59 | 18:10:01 |
| SEYKM | 0 | 3.34 | 3.34 | -9.97 | 18:10:01 |
| BSOKE | 0 | 14.31 | 14.31 | -10 | 18:10:00 |
| ISGSY | 14.49 | 14.5 | 14.5 | -3.33 | 18:10:00 |
| AVOD | 3.53 | 3.57 | 3.57 | -5.05 | 18:10:00 |
| PRKAB | 27.56 | 27.68 | 27.56 | -5.68 | 18:10:01 |
| DESA | 8.97 | 9.01 | 9.01 | -0.44 | 18:10:00 |
| EPLAS | 5.58 | 5.59 | 5.59 | -5.73 | 18:10:00 |
| BEYAZ | 20.3 | 20.4 | 20.4 | -2.76 | 18:10:00 |
| ORGE | 22.04 | 22.2 | 22.2 | -0.72 | 18:10:01 |
| PNSUT | 10.41 | 10.44 | 10.44 | -2.7 | 18:10:01 |
| KCHOL | 214.7 | 214.8 | 214.7 | -1.83 | 18:10:00 |
| IHLAS | 1 | 1.01 | 1 | -2.91 | 18:10:00 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| KRTEK | 5.38 | 5.39 | 5.38 | -5.94 | 18:10:01 |
| USAK | 1.04 | 1.05 | 1.04 | -4.59 | 18:10:01 |
| CCOLA | 79.9 | 80 | 80 | -0.5 | 18:10:00 |
| KNFRT | 11.15 | 11.22 | 11.15 | -9.13 | 18:10:00 |
| SELEC | 0 | 212.9 | 212.9 | -9.98 | 18:10:01 |
| BUCIM | 5.04 | 5.05 | 5.05 | -5.78 | 18:10:00 |
| AVGYO | 16.42 | 16.48 | 16.42 | 5.05 | 18:10:00 |
| BFREN | 117 | 117.5 | 117 | -2.82 | 18:10:00 |
| PKART | 94 | 95.15 | 94 | -2.69 | 18:10:01 |
| SANKO | 18.81 | 19.02 | 19.02 | -5.84 | 18:10:01 |
| JANTS | 15.1 | 15.12 | 15.1 | -2.45 | 18:10:00 |
| KRGYO | 2.99 | 3.01 | 2.99 | -9.94 | 18:10:01 |
| GEDZA | 24.8 | 24.9 | 24.8 | -1.12 | 18:10:00 |
| AYEN | 28.3 | 28.32 | 28.3 | -2.62 | 18:10:00 |
| SKTAS | 2.8 | 2.81 | 2.81 | -4.42 | 18:10:01 |
| MRGYO | 0 | 1.73 | 1.73 | -9.9 | 18:10:01 |
| AEFES | 18.79 | 18.81 | 18.79 | -1.52 | 18:10:00 |
| IZMDC | 7.46 | 7.47 | 7.47 | -7.78 | 18:10:00 |
| DOGUB | 0 | 43.52 | 43.52 | -9.97 | 18:10:01 |
| TEKTU | 5.63 | 5.68 | 5.63 | -5.7 | 18:10:01 |
| ULKER | 87.5 | 88.05 | 87.5 | -2.34 | 18:10:01 |
| BURVA | 565 | 569.5 | 565 | -7 | 18:10:01 |
| EGEEN | 0 | 5235 | 5235 | -9.97 | 18:10:00 |
| BRYAT | 1569 | 1570 | 1570 | -2.85 | 18:10:00 |
| AKFGY | 2.44 | 2.46 | 2.46 | 0.41 | 18:10:00 |
| BNTAS | 5.52 | 5.55 | 5.52 | -4.83 | 18:10:00 |
| OTKAR | 304.5 | 304.75 | 304.75 | -0.57 | 18:10:01 |
| MRSHL | 1541 | 1544 | 1544 | -2.71 | 18:10:01 |
| BIZIM | 21.42 | 21.54 | 21.42 | -5.8 | 18:10:00 |
| THYAO | 285.25 | 285.5 | 285.5 | -1.3 | 18:10:01 |
| PAGYO | 121 | 124.5 | 121 | -3.2 | 18:10:01 |
| ALARK | 107.8 | 108.1 | 107.8 | -1.55 | 18:10:00 |
| POLHO | 19.48 | 19.5 | 19.5 | -4.32 | 18:10:01 |
| HEKTS | 2.33 | 2.34 | 2.34 | -3.7 | 18:10:00 |
| IEYHO | 0 | 167.7 | 167.7 | -9.98 | 18:10:00 |
| VAKKO | 63.15 | 63.25 | 63.25 | -2.84 | 18:10:01 |
| MEPET | 18.88 | 18.9 | 18.9 | 5.88 | 18:10:01 |
| ACSEL | 98.25 | 98.9 | 98.25 | -3.96 | 18:10:00 |
| DERIM | 30 | 30.1 | 30 | -4.58 | 18:10:00 |
| PSDTC | 0 | 102.7 | 102.7 | -9.99 | 18:10:01 |
| SANFM | 6.55 | 6.67 | 6.66 | -3.9 | 18:10:01 |
| CRDFA | 0 | 16.84 | 16.84 | -9.99 | 18:10:01 |
| IZFAS | 0 | 37.2 | 37.2 | -9.97 | 18:10:00 |
| SAHOL | 88.05 | 88.1 | 88.05 | -2.81 | 18:10:01 |
| CMBTN | 1473 | 1480 | 1473 | -3.09 | 18:10:00 |
| AKSA | 10.85 | 10.9 | 10.85 | -2.43 | 18:10:00 |
| HLGYO | 4.03 | 4.04 | 4.04 | -2.42 | 18:10:00 |
| NTHOL | 38.58 | 38.6 | 38.6 | -0.21 | 18:10:01 |
| INFO | 0 | 1.78 | 1.78 | -9.64 | 18:10:00 |
| EGGUB | 99.8 | 101.5 | 101.5 | -0.88 | 18:10:00 |
| ULUUN | 7 | 7.03 | 7 | -3.18 | 18:10:01 |
| BOSSA | 7 | 7.01 | 7.01 | 2.64 | 18:10:00 |
| METRO | 6.75 | 6.78 | 6.75 | -5.2 | 18:10:01 |
| ISFIN | 18.41 | 18.5 | 18.5 | 0.11 | 18:10:00 |
| PRKME | 16.31 | 16.36 | 16.36 | -4.1 | 18:10:01 |
| KUTPO | 73.4 | 73.5 | 73.45 | -3.36 | 18:10:01 |
| VERTU | 28.76 | 28.82 | 28.76 | -4.32 | 18:10:01 |
| SNGYO | 2.75 | 2.76 | 2.75 | -1.08 | 18:10:01 |
| TATGD | 16.54 | 16.57 | 16.57 | -3.33 | 18:10:01 |
| SEKFK | 4.03 | 4.06 | 4.06 | 0.74 | 18:10:01 |
| TAVHL | 276.25 | 276.5 | 276.25 | 0.91 | 18:10:01 |
| PGSUS | 147.6 | 147.7 | 147.6 | -1.73 | 18:10:01 |
| DMSAS | 6.11 | 6.13 | 6.13 | -9.19 | 18:10:00 |
| KLMSN | 23.8 | 23.86 | 23.86 | -5.24 | 18:10:00 |
| AVTUR | 10.87 | 10.88 | 10.87 | 0.56 | 18:10:01 |
| SRVGY | 2.17 | 2.19 | 2.17 | -1.81 | 18:10:01 |
| DAGI | 0 | 6.73 | 6.73 | -9.91 | 18:10:00 |
| SEKUR | 0 | 6.63 | 6.63 | -9.92 | 18:10:01 |
| BAGFS | 24.4 | 24.42 | 24.4 | -5.72 | 18:10:00 |
| ARCLK | 87.1 | 87.15 | 87.15 | -2.9 | 18:10:00 |
| IHEVA | 1.73 | 1.74 | 1.74 | -4.92 | 18:10:01 |
| LUKSK | 70.25 | 71.15 | 70.25 | -4.55 | 18:10:01 |
| ALCTL | 91.5 | 92.05 | 91.5 | -4.09 | 18:10:00 |
| GSDDE | 12.75 | 12.78 | 12.75 | -5.42 | 18:10:00 |
| GARFA | 24.62 | 24.64 | 24.62 | -4.13 | 18:10:00 |
| AKSUE | 19.13 | 19.2 | 19.13 | -8.9 | 18:10:00 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| VKING | 17.46 | 17.6 | 17.46 | -5.98 | 18:10:01 |
| GENTS | 4.55 | 4.66 | 4.66 | -1.06 | 18:10:00 |
| IHYAY | 1.07 | 1.08 | 1.08 | -7.69 | 18:10:01 |
| EMKEL | 10.14 | 10.22 | 10.14 | -4.25 | 18:10:00 |
| TUKAS | 1.84 | 1.85 | 1.84 | -3.16 | 18:10:01 |
| SASA | 2.34 | 2.35 | 2.35 | -2.89 | 18:10:01 |
| AKENR | 9.32 | 9.34 | 9.32 | -4.02 | 18:10:00 |
| VKGYO | 1.73 | 1.74 | 1.73 | -3.89 | 18:10:01 |
| AKGRT | 5.51 | 5.52 | 5.52 | -2.13 | 18:10:00 |
| AVHOL | 28.92 | 28.94 | 28.94 | -9.28 | 18:10:00 |
| EREGL | 36.4 | 36.42 | 36.42 | 0.77 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13.25 | 13.26 | 13.26 | -0.82 | 18:10:00 |
| EKGYO | 19 | 19.01 | 19.01 | -1.2 | 18:10:00 |
| SONME | 129.5 | 129.6 | 129.6 | -0.15 | 18:10:01 |
| KRDMA | 44.04 | 44.1 | 44.1 | -4.55 | 18:10:00 |
| VESBE | 5.14 | 5.16 | 5.14 | -4.46 | 18:10:01 |
| KATMR | 1.61 | 1.62 | 1.61 | -4.17 | 18:10:00 |
| NUHCM | 204.2 | 204.3 | 204.2 | -2.72 | 18:10:01 |
| KRDMB | 88.25 | 88.3 | 88.3 | -6.11 | 18:10:00 |
| BANVT | 142.4 | 142.5 | 142.5 | 0.78 | 18:10:00 |
| CUSAN | 20.6 | 20.76 | 20.6 | -8.53 | 18:10:00 |
| ISDMR | 61.65 | 61.85 | 61.65 | -0.72 | 18:10:00 |
| UFUK | 0 | 1017 | 1017 | -10 | 18:10:01 |
| ICBCT | 17.11 | 17.14 | 17.11 | -3.77 | 18:10:00 |
| MSGYO | 5.15 | 5.19 | 5.19 | -0.95 | 18:10:01 |
