XUTUM - TÜM
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 3.06 | 5.48 | 4.42 | -0.94 |
Yıllık En Yüksek | 12629.77 |
Yıllık En Düşük | 10365.13 |
Adet (Lot) | 9,25 Milyar |
Hacim (TL) | 179,24 Milyar |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 3.06 | 5.48 | 4.42 | -0.94 |
Yıllık En Yüksek | 12629.77 |
Yıllık En Düşük | 10365.13 |
Adet (Lot) | 9,25 Milyar |
Hacim (TL) | 179,24 Milyar |
Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
11695.8 | 3.06 | 347.03 | 18:10:11 |
Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
---|---|---|---|---|
R2 | 11726.3467 | 11717.5950 | 11700.0002 | 11724.4375 |
R1 | 11711.0733 | 11712.1883 | 11697.9001 | 11707.2550 |
PP | 11703.4367 | 11703.4367 | 11703.4367 | 11701.5275 |
S1 | 11688.1633 | 11694.6850 | 11693.6999 | 11684.3450 |
S2 | 11680.5267 | 11689.2783 | 11691.5998 | 11678.6175 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
Hacim (Lot) | 179240355361.94 | Net Kar | 899541238406 |
Defter Değeri | 22.8837 | Öz Sermaye | 11145154302498 |
Piyasa Değeri | 13893979155729 | Yıllık Temettü Oranı | 1.6018 |
F/K | 15.4456 | F/DD | 1.2466 |
Sermaye | 487035050347 | Fiili Dolaşım Oranı | 32.7788 |
Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 159644313103 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 9747.07 | 3.8% |
BİST 50 | 8582.94 | 4.05% |
BİST 30 | 10709.61 | 4.11% |
Nasdaq | 18.708,34 | +4,35% |
S&P 500 | 5.844,17 | +3,26% |
DAX | 23.566,54 | +0,29% |
BEL 20 | 4.410,05 | +0,82% |
Shanghai | 3.369,24 | +0,82% |
KOSPI | 2.605,31 | -0,08% |
AEX | 922,08 | +1,80% |
Hang Seng | 23.549,46 | +2,98% |
TA 35 | 2.636,46 | +0,02% |
SMI | 12.196,49 | +0,90% |
RTSI | 1.141,16 | +2,74% |
U.S. Dollar Currency Index | 103,715 USD | −0,02% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
BLCYT | 15.45 | 15.46 | 15.46 | 1.78 | 18:10:00 |
BTCIM | 5.62 | 5.63 | 5.62 | 1.26 | 18:10:00 |
KUYAS | 38.9 | 38.92 | 38.92 | -3.52 | 18:10:00 |
TRGYO | 62 | 62.3 | 62 | 2.99 | 18:10:01 |
GOODY | 17.25 | 17.27 | 17.26 | 3.98 | 18:10:00 |
CELHA | 21.16 | 21.24 | 21.16 | 1.54 | 18:10:00 |
RAYSG | 244.4 | 244.5 | 244.4 | 2.05 | 18:10:01 |
KOZAL | 25.1 | 25.12 | 25.12 | -2.71 | 18:10:00 |
ULAS | 24.2 | 24.4 | 24.2 | -1.47 | 18:10:01 |
DZGYO | 6.35 | 6.36 | 6.36 | 0.95 | 18:10:00 |
TCELL | 97.45 | 97.5 | 97.45 | 5.58 | 18:10:01 |
ALKIM | 15.42 | 15.43 | 15.42 | 2.12 | 18:10:00 |
GLRYH | 3.13 | 3.15 | 3.13 | 5.39 | 18:10:00 |
DOCO | 7542.5 | 7545 | 7545 | 2.62 | 18:10:00 |
PKENT | 205.5 | 205.9 | 205.5 | 3.42 | 18:10:01 |
YAYLA | 21.88 | 21.92 | 21.92 | 7.14 | 18:10:01 |
TTKOM | 60.4 | 60.45 | 60.4 | 3.25 | 18:10:01 |
VESTL | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 4.1 | 18:10:01 |
ESCOM | 3.05 | 3.06 | 3.05 | -2.56 | 18:10:00 |
PETKM | 17.88 | 17.89 | 17.89 | 5.24 | 18:10:01 |
OSMEN | 8.71 | 8.72 | 8.72 | 1.63 | 18:10:01 |
ISBIR | 80.4 | 80.5 | 80.5 | -1.83 | 18:10:01 |
GOZDE | 18.93 | 18.97 | 18.93 | 3.56 | 18:10:00 |
CMENT | 342 | 343 | 342 | 2.09 | 18:10:01 |
BJKAS | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.53 | 18:10:00 |
BURCE | 14.25 | 14.26 | 14.26 | 1.06 | 18:10:00 |
SISE | 37.5 | 37.52 | 37.52 | 9.84 | 18:10:01 |
FRIGO | 7.01 | 7.02 | 7.02 | 1.01 | 18:10:00 |
YUNSA | 5.58 | 5.59 | 5.58 | 2.39 | 18:10:01 |
MGROS | 536 | 536.5 | 536.5 | 2.58 | 18:10:00 |
GEDIK | 8.31 | 8.32 | 8.32 | -0.72 | 18:10:00 |
MAALT | 728 | 728.5 | 728 | 2.03 | 18:10:00 |
DITAS | 12.54 | 12.56 | 12.56 | 0.48 | 18:10:00 |
CEMTS | 0 | 13.03 | 13.03 | -9.95 | 18:10:00 |
LKMNH | 16.99 | 17 | 17 | 1.37 | 18:10:00 |
AYES | 8.99 | 9 | 9 | 0.67 | 18:10:01 |
ENKAI | 74.85 | 0 | 74.85 | 9.99 | 18:10:00 |
ADEL | 32.94 | 32.96 | 32.96 | 6.32 | 18:10:00 |
ISATR | 0 | 4950000 | 5500000 | 0 | 18:10:01 |
NIBAS | 19.48 | 19.5 | 19.48 | -2.6 | 18:10:00 |
MERKO | 15.7 | 15.71 | 15.7 | -0.57 | 18:10:00 |
YKBNK | 24.98 | 25 | 25 | 3.39 | 18:10:01 |
ISMEN | 39.1 | 39.12 | 39.1 | 4.83 | 18:10:00 |
HALKB | 21.94 | 21.96 | 21.94 | 8.29 | 18:10:00 |
AKSEN | 33.36 | 33.46 | 33.36 | 3.41 | 18:10:00 |
VANGD | 37.34 | 0 | 37.34 | 9.95 | 18:10:01 |
ECZYT | 206.1 | 206.2 | 206.2 | 4.88 | 18:10:00 |
EDIP | 41.18 | 0 | 41.18 | 9.99 | 18:10:00 |
NUGYO | 7.44 | 7.45 | 7.45 | -2.36 | 18:10:00 |
SODSN | 90 | 90.2 | 90 | 1.69 | 18:10:01 |
TKNSA | 24.58 | 24.6 | 24.6 | 2.93 | 18:10:01 |
TSKB | 11.42 | 11.43 | 11.42 | 6.63 | 18:10:01 |
DARDL | 4.75 | 4.76 | 4.75 | 0.85 | 18:10:00 |
ERSU | 15.71 | 15.72 | 15.72 | -0.32 | 18:10:01 |
TMSN | 87.55 | 87.6 | 87.55 | 2.16 | 18:10:01 |
SELGD | 50.4 | 50.85 | 50.95 | 0.69 | 18:10:01 |
COSMO | 110.3 | 110.5 | 110.5 | 4.44 | 18:10:01 |
ARENA | 0 | 41.4 | 41.4 | -9.96 | 18:10:00 |
RTALB | 3.04 | 3.05 | 3.05 | 1.33 | 18:10:01 |
IDGYO | 3.1 | 3.12 | 3.1 | 2.31 | 18:10:01 |
ULUSE | 128.7 | 129 | 128.7 | -3.67 | 18:10:01 |
SAMAT | 18.69 | 18.7 | 18.7 | 5.17 | 18:10:01 |
DOAS | 214.1 | 214.2 | 214.2 | 4.59 | 18:10:00 |
TURGG | 451 | 451.75 | 451.75 | 4.09 | 18:10:01 |
OSTIM | 4.1 | 4.11 | 4.11 | -2.61 | 18:10:01 |
BAKAB | 34.4 | 34.44 | 34.4 | 2.81 | 18:10:00 |
BRISA | 78.65 | 78.85 | 78.65 | 2.28 | 18:10:00 |
ALGYO | 17.97 | 17.98 | 17.97 | 2.51 | 18:10:00 |
KAPLM | 218.6 | 219.4 | 219.4 | 6.35 | 18:10:00 |
ZOREN | 3.33 | 3.34 | 3.33 | 2.46 | 18:10:01 |
BRKSN | 22 | 22.06 | 22.06 | 3.28 | 18:10:01 |
VAKBN | 23.48 | 23.5 | 23.48 | 4.36 | 18:10:01 |
DOHOL | 15.07 | 15.08 | 15.07 | 3.57 | 18:10:00 |
SKBNK | 5.67 | 5.68 | 5.68 | 6.97 | 18:10:01 |
AKBNK | 51.9 | 51.95 | 51.9 | 4.05 | 18:10:00 |
KARSN | 11.08 | 11.09 | 11.08 | 3.36 | 18:10:00 |
HURGZ | 6 | 6.01 | 6 | 2.56 | 18:10:00 |
DGATE | 68.55 | 68.65 | 68.65 | -3.92 | 18:10:00 |
CLEBI | 2712.5 | 0 | 2712.5 | 10 | 18:10:00 |
KONYA | 5790 | 5800 | 5790 | 1.98 | 18:10:00 |
TGSAS | 71.6 | 0 | 71.6 | 9.98 | 18:10:01 |
HATEK | 25.36 | 25.38 | 25.38 | -0.39 | 18:10:01 |
AKSGY | 6.24 | 6.25 | 6.25 | -0.16 | 18:10:00 |
DGGYO | 33.28 | 33.3 | 33.28 | 1.16 | 18:10:01 |
AFYON | 13.75 | 13.76 | 13.76 | 2.23 | 18:10:00 |
ISGYO | 15.55 | 15.56 | 15.56 | 3.73 | 18:10:00 |
ARSAN | 19.7 | 19.71 | 19.7 | 1.08 | 18:10:00 |
BALAT | 49 | 49.1 | 49 | -2 | 18:10:01 |
GEREL | 9.58 | 9.6 | 9.6 | 4.12 | 18:10:00 |
DESPC | 50.15 | 50.55 | 50.15 | -0.89 | 18:10:00 |
AYGAZ | 129.9 | 130.1 | 129.9 | 2.2 | 18:10:00 |
YAPRK | 343.25 | 343.5 | 343.25 | -2.07 | 18:10:01 |
KOZAA | 83.5 | 83.55 | 83.55 | -4.35 | 18:10:00 |
VAKFN | 2.35 | 2.36 | 2.36 | 1.29 | 18:10:01 |
GOLTS | 397.75 | 398.75 | 398.75 | 5.49 | 18:10:00 |
MAKTK | 11.23 | 11.25 | 11.23 | -1.84 | 18:10:00 |
INDES | 7.03 | 7.04 | 7.03 | 2.63 | 18:10:00 |
LIDFA | 3.45 | 3.46 | 3.45 | -3.36 | 18:10:00 |
TSGYO | 6.76 | 6.77 | 6.77 | 2.58 | 18:10:01 |
KRSTL | 7.37 | 7.38 | 7.37 | -3.03 | 18:10:00 |
GSRAY | 2.02 | 2.03 | 2.03 | -0.98 | 18:10:00 |
PINSU | 5.53 | 5.54 | 5.54 | 1.65 | 18:10:01 |
SARKY | 19.42 | 19.43 | 19.43 | 2.91 | 18:10:01 |
TTRAK | 620 | 620.5 | 620 | 4.82 | 18:10:01 |
FENER | 52.65 | 52.7 | 52.7 | 3.74 | 18:10:00 |
FLAP | 7.86 | 7.87 | 7.87 | 2.21 | 18:10:01 |
TKFEN | 124.3 | 124.4 | 124.4 | -0.88 | 18:10:01 |
MNDRS | 10 | 10.03 | 10.03 | 2.35 | 18:10:00 |
BIMAS | 497.5 | 497.75 | 497.5 | 3.92 | 18:10:00 |
BRSAN | 362.5 | 362.75 | 362.5 | 3.13 | 18:10:00 |
MZHLD | 5.92 | 5.93 | 5.93 | 0.68 | 18:10:01 |
ANSGR | 91.25 | 91.35 | 91.25 | 0.5 | 18:10:00 |
TBORG | 191.8 | 191.9 | 191.9 | 5.21 | 18:10:01 |
TUCLK | 9.21 | 9.24 | 9.21 | 3.37 | 18:10:01 |
TRCAS | 28.42 | 28.46 | 28.42 | 2.23 | 18:10:01 |
GARAN | 106.4 | 106.5 | 106.4 | 5.14 | 18:10:00 |
OYLUM | 7.26 | 7.27 | 7.27 | 0 | 18:10:01 |
KERVT | 15.91 | 15.92 | 15.91 | -1.06 | 18:10:00 |
MERIT | 13.41 | 13.44 | 13.41 | 7.11 | 18:10:00 |
NETAS | 53.7 | 53.75 | 53.7 | 2.97 | 18:10:00 |
RODRG | 16.26 | 16.27 | 16.26 | -0.79 | 18:10:01 |
ATAGY | 11.63 | 11.65 | 11.65 | 1.22 | 18:10:01 |
FROTO | 97.95 | 98 | 97.95 | 7.05 | 18:10:00 |
LINK | 542.5 | 543 | 542.5 | 3.53 | 18:10:00 |
METUR | 19.48 | 19.52 | 19.48 | 1.04 | 18:10:00 |
AYCES | 441 | 441.5 | 441 | 2.62 | 18:10:00 |
DOBUR | 291.5 | 292.5 | 291.5 | -2.35 | 18:10:00 |
EGPRO | 23.54 | 23.56 | 23.54 | 2.35 | 18:10:00 |
CEMAS | 0 | 8.15 | 8.15 | -9.94 | 18:10:01 |
YESIL | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 2.16 | 18:10:01 |
TUPRS | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 4.51 | 18:10:01 |
KORDS | 57.5 | 57.55 | 57.55 | 2.95 | 18:10:00 |
PETUN | 9.58 | 9.59 | 9.59 | 5.62 | 18:10:01 |
SILVR | 16.71 | 16.73 | 16.71 | 0.42 | 18:10:01 |
FMIZP | 314 | 314.25 | 314 | 1.62 | 18:10:00 |
PRZMA | 12.8 | 12.83 | 12.8 | 0 | 18:10:01 |
LOGO | 142.7 | 142.8 | 142.8 | 5.78 | 18:10:00 |
DENGE | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.09 | 18:10:00 |
ISGSY | 34.32 | 34.4 | 34.32 | -0.75 | 18:10:00 |
ECILC | 49.68 | 49.7 | 49.7 | 1.97 | 18:10:00 |
YGGYO | 75.2 | 75.25 | 75.2 | 0.53 | 18:10:01 |
GSDHO | 4.53 | 4.54 | 4.53 | 7.09 | 18:10:00 |
ALKA | 6.83 | 6.84 | 6.84 | 3.79 | 18:10:00 |
SNPAM | 60 | 60.9 | 60 | 1.69 | 18:10:01 |
SANEL | 26.02 | 26.68 | 26.02 | 1.72 | 18:10:01 |
AGYO | 6.25 | 6.26 | 6.26 | 1.13 | 18:10:01 |
AKMGY | 203.6 | 203.8 | 203.6 | 1.34 | 18:10:01 |
POLTK | 6367.5 | 6370 | 6370 | 1.51 | 18:10:01 |
BASCM | 9.75 | 9.8 | 9.8 | 4.81 | 18:10:01 |
DURDO | 3.32 | 3.33 | 3.32 | 1.22 | 18:10:00 |
ERBOS | 161 | 161.2 | 161.2 | 2.09 | 18:10:00 |
AKCNS | 158.1 | 158.6 | 158.6 | 3.12 | 18:10:00 |
SAYAS | 36.6 | 36.62 | 36.6 | -0.92 | 18:10:01 |
HDFGS | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.61 | 18:10:00 |
ALBRK | 6.31 | 6.32 | 6.31 | 1.77 | 18:10:01 |
BSOKE | 22 | 22.02 | 22 | 0.64 | 18:10:00 |
MARTI | 2.87 | 2.88 | 2.87 | 2.87 | 18:10:00 |
IHGZT | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 0.74 | 18:10:00 |
INTEM | 197.8 | 198 | 197.8 | 1.33 | 18:10:00 |
TSPOR | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 1.12 | 18:10:01 |
BEYAZ | 22.5 | 22.54 | 22.5 | -0.53 | 18:10:00 |
ANELE | 16.36 | 16.38 | 16.36 | 1.87 | 18:10:00 |
RYSAS | 16.27 | 16.28 | 16.28 | 1.5 | 18:10:01 |
GLBMD | 10.65 | 10.75 | 10.75 | 0.37 | 18:10:01 |
PARSN | 86.6 | 86.85 | 86.6 | -0.29 | 18:10:01 |
AVOD | 2.83 | 2.84 | 2.84 | 2.9 | 18:10:00 |
ANHYT | 81.3 | 81.35 | 81.35 | 3.5 | 18:10:00 |
DYOBY | 14.84 | 14.85 | 14.84 | 1.37 | 18:10:00 |
ALCAR | 1020 | 1022 | 1020 | 0.79 | 18:10:00 |
VERUS | 240.5 | 241.3 | 240.5 | 0.46 | 18:10:01 |
ISBTR | 525100 | 526000 | 526000 | 0 | 18:10:01 |
ASUZU | 59.2 | 59.25 | 59.25 | 2.86 | 18:10:00 |
OZRDN | 8.18 | 8.19 | 8.19 | 0.24 | 18:10:01 |
KAREL | 9.61 | 9.62 | 9.62 | 4 | 18:10:00 |
YBTAS | 120557.5 | 122900 | 122900 | -0.08 | 18:10:01 |
ETILR | 9.77 | 9.79 | 9.79 | -4.21 | 18:10:00 |
CRFSA | 82 | 82.05 | 82 | 2.63 | 18:10:00 |
SEYKM | 3.03 | 3.04 | 3.04 | 1.33 | 18:10:01 |
ORMA | 170.6 | 170.7 | 170.7 | -0.76 | 18:10:01 |
PRKAB | 27.14 | 27.16 | 27.16 | 2.8 | 18:10:01 |
YATAS | 25.82 | 25.84 | 25.84 | 2.22 | 18:10:01 |
DESA | 9.17 | 9.18 | 9.18 | 3.96 | 18:10:00 |
OZKGY | 10.9 | 10.91 | 10.91 | 3.41 | 18:10:01 |
ORGE | 105.9 | 106 | 106 | -1.4 | 18:10:00 |
PNSUT | 9.59 | 9.6 | 9.59 | 5.5 | 18:10:01 |
OZGYO | 5.24 | 5.25 | 5.25 | 1.55 | 18:10:01 |
PENGD | 7.83 | 7.84 | 7.84 | 0.26 | 18:10:01 |
KARTN | 82.8 | 82.9 | 82.9 | 2.98 | 18:10:00 |
TOASO | 214.6 | 214.7 | 214.7 | 6.55 | 18:10:01 |
KRONT | 18.73 | 18.74 | 18.74 | 4 | 18:10:00 |
DEVA | 59.3 | 59.35 | 59.35 | -1.41 | 18:10:00 |
ODAS | 5.09 | 5.1 | 5.09 | 3.67 | 18:10:00 |
TMPOL | 79.95 | 80.1 | 79.95 | 0.13 | 18:10:01 |
KLGYO | 4.72 | 4.75 | 4.72 | 1.94 | 18:10:00 |
KRDMD | 24.88 | 24.9 | 24.88 | 3.75 | 18:10:00 |
GLYHO | 8.05 | 8.06 | 8.05 | 4.68 | 18:10:00 |
EGSER | 3.29 | 3.3 | 3.29 | 1.86 | 18:10:00 |
EPLAS | 5.19 | 5.2 | 5.2 | 3.17 | 18:10:00 |
ASELS | 140.4 | 140.5 | 140.4 | -5.9 | 18:10:00 |
CIMSA | 49.4 | 49.42 | 49.4 | 6.15 | 18:10:00 |
RYGYO | 14.48 | 14.5 | 14.48 | 3.43 | 18:10:01 |
ADESE | 2.6 | 2.61 | 2.6 | 1.17 | 18:10:00 |
TATGD | 12.16 | 12.17 | 12.17 | 3.49 | 18:10:01 |
DMSAS | 7.7 | 7.71 | 7.7 | 0.13 | 18:10:00 |
DAGI | 5.01 | 5.02 | 5.01 | -0.4 | 18:10:00 |
SEKUR | 17.77 | 17.92 | 17.77 | -4.36 | 18:10:01 |
AVHOL | 43.4 | 0 | 43.4 | 9.98 | 18:10:00 |
EREGL | 24.5 | 24.52 | 24.52 | 2.25 | 18:10:01 |
EKGYO | 13.92 | 13.93 | 13.92 | 8.92 | 18:10:00 |
LUKSK | 78.1 | 78.35 | 78.1 | 1.43 | 18:10:00 |
GEDZA | 22.9 | 22.94 | 22.94 | 1.96 | 18:10:00 |
PAGYO | 63.95 | 64 | 63.95 | -2.14 | 18:10:01 |
ALARK | 88.95 | 89 | 89 | 1.95 | 18:10:00 |
GARFA | 27.38 | 27.42 | 27.38 | -6.55 | 18:10:00 |
MEPET | 8.23 | 8.29 | 8.23 | 1.6 | 18:10:01 |
VESBE | 11.85 | 11.86 | 11.86 | 3.13 | 18:10:01 |
PSDTC | 76.3 | 76.5 | 76.3 | 2.9 | 18:10:01 |
KRDMB | 22.62 | 22.64 | 22.64 | 1.8 | 18:10:00 |
SNGYO | 3.59 | 3.6 | 3.6 | 3.75 | 18:10:01 |
AYEN | 25.96 | 26.06 | 25.96 | 1.41 | 18:10:00 |
KCHOL | 154 | 154.1 | 154 | 7.02 | 18:10:00 |
SEKFK | 7.5 | 7.52 | 7.52 | -0.13 | 18:10:01 |
PGSUS | 254.25 | 254.5 | 254.25 | 3.82 | 18:10:01 |
IZMDC | 5.19 | 5.2 | 5.19 | 2.17 | 18:10:00 |
KLMSN | 23.98 | 24 | 24 | 1.27 | 18:10:00 |
AVTUR | 10.92 | 11 | 11 | -1.7 | 18:10:01 |
SRVGY | 3.02 | 3.03 | 3.03 | -0.66 | 18:10:01 |
USAK | 5.95 | 5.96 | 5.95 | -4.19 | 18:10:01 |
BAGFS | 31.78 | 0 | 31.78 | 9.97 | 18:10:00 |
KNFRT | 10.2 | 10.21 | 10.21 | 1.79 | 18:10:00 |
ARCLK | 123.8 | 123.9 | 123.8 | 6.72 | 18:10:00 |
ISCTR | 10.81 | 10.82 | 10.81 | 4.85 | 18:10:00 |
BUCIM | 7.65 | 7.67 | 7.65 | 1.59 | 18:10:00 |
YYAPI | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 2.96 | 18:10:01 |
IHEVA | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 0.93 | 18:10:01 |
KSTUR | 4582.5 | 4600 | 4600 | 3.9 | 18:10:01 |
AKSUE | 23.64 | 23.68 | 23.68 | 4.32 | 18:10:01 |
EGGUB | 75.85 | 75.9 | 75.9 | 4.69 | 18:10:00 |
DAGHL | 92 | 92.05 | 92 | -3.26 | 18:10:01 |
METRO | 2.57 | 2.58 | 2.58 | 2.38 | 18:10:00 |
VKING | 27 | 27.1 | 27.1 | -0.37 | 18:10:01 |
ISFIN | 13 | 13.01 | 13 | 2.69 | 18:10:00 |
GENTS | 24.18 | 24.2 | 24.18 | -5.77 | 18:10:00 |
IHYAY | 2.1 | 2.11 | 2.11 | 0.96 | 18:10:00 |
IHLAS | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 1.28 | 18:10:00 |
EMKEL | 31.78 | 31.8 | 31.78 | 5.02 | 18:10:00 |
TUKAS | 2.65 | 2.66 | 2.66 | 1.14 | 18:10:01 |
AKENR | 13.35 | 13.36 | 13.35 | 1.75 | 18:10:00 |
IPEKE | 65.9 | 65.95 | 65.95 | -3.65 | 18:10:00 |
KENT | 830.5 | 831 | 831 | 0.12 | 18:10:01 |
DOGUB | 17.04 | 17.18 | 17.18 | 1.18 | 18:10:01 |
ULKER | 120 | 120.1 | 120.1 | 6.57 | 18:10:01 |
KRTEK | 29.26 | 29.28 | 29.28 | 2.02 | 18:10:00 |
CCOLA | 53.45 | 53.5 | 53.5 | 4.49 | 18:10:00 |
BRYAT | 1995 | 1999 | 1995 | 1.12 | 18:10:00 |
AKGRT | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 2.77 | 18:10:00 |
MRSHL | 1451 | 1459 | 1451 | 1.9 | 18:10:00 |
SELEC | 69.85 | 69.9 | 69.85 | 0.5 | 18:10:01 |
AVGYO | 8.96 | 8.97 | 8.97 | 1.36 | 18:10:01 |
BFREN | 184 | 184.3 | 184 | 0.82 | 18:10:00 |
PKART | 65.65 | 65.7 | 65.7 | 4.95 | 18:10:01 |
SANKO | 20.96 | 21.02 | 20.96 | 3.15 | 18:10:01 |
VERTU | 33.06 | 33.08 | 33.06 | 0.79 | 18:10:01 |
CUSAN | 21.2 | 21.26 | 21.2 | -0.19 | 18:10:00 |
UFUK | 853 | 858 | 858 | -0.23 | 18:10:01 |
JANTS | 22.08 | 22.1 | 22.08 | 2.41 | 18:10:00 |
KRGYO | 14.45 | 14.46 | 14.46 | 1.54 | 18:10:00 |
THYAO | 309.5 | 309.75 | 309.5 | 5.27 | 18:10:01 |
POLHO | 16.19 | 16.2 | 16.2 | -2.99 | 18:10:01 |
GSDDE | 8.74 | 8.76 | 8.76 | 3.3 | 18:10:00 |
CMBTN | 2311 | 2312 | 2312 | 2.03 | 18:10:00 |
HEKTS | 3.22 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 18:10:00 |
SONME | 105.5 | 105.8 | 105.8 | 0.76 | 18:10:01 |
IEYHO | 14.26 | 14.27 | 14.26 | -2.66 | 18:10:00 |
VAKKO | 63.75 | 63.8 | 63.75 | 0.39 | 18:10:01 |
DERIM | 39.08 | 39.12 | 39.08 | 4.32 | 18:10:00 |
NTHOL | 40.52 | 40.54 | 40.52 | 1.5 | 18:10:00 |
SANFM | 29.24 | 29.26 | 29.26 | -4.19 | 18:10:01 |
CRDFA | 13.02 | 13.03 | 13.02 | 5.77 | 18:10:01 |
ULUUN | 6.46 | 6.47 | 6.46 | 6.43 | 18:10:01 |
BANVT | 222.2 | 222.3 | 222.2 | 2.25 | 18:10:00 |
SKTAS | 5.62 | 5.64 | 5.62 | 1.81 | 18:10:01 |
MRGYO | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 2.9 | 18:10:00 |
AEFES | 167.3 | 0 | 167.3 | 9.99 | 18:10:00 |
TAVHL | 243.5 | 244.3 | 243.5 | 4.24 | 18:10:01 |
SASA | 3.83 | 3.84 | 3.84 | 1.86 | 18:10:01 |
TEKTU | 4.81 | 4.85 | 4.81 | -1.64 | 18:10:01 |
VKGYO | 1.99 | 2 | 1.99 | 2.58 | 18:10:01 |
BURVA | 98.95 | 99 | 99 | 0.76 | 18:10:01 |
EGEEN | 9150 | 9152.5 | 9150 | 2.29 | 18:10:00 |
AKFGY | 2.2 | 2.21 | 2.21 | 1.84 | 18:10:00 |
KLNMA | 6.95 | 6.96 | 6.95 | 0.58 | 18:10:01 |
BNTAS | 7.1 | 7.11 | 7.1 | -3.01 | 18:10:00 |
OTKAR | 395.75 | 396 | 396 | 2.33 | 18:10:01 |
BIZIM | 25.84 | 25.86 | 25.84 | 2.87 | 18:10:00 |
SAHOL | 79.45 | 79.5 | 79.5 | 7.29 | 18:10:01 |
ALCTL | 104.7 | 104.8 | 104.8 | 2.14 | 18:10:00 |
ISDMR | 35.5 | 35.52 | 35.52 | 3.2 | 18:10:00 |
KRDMA | 40.44 | 40.48 | 40.48 | 0.75 | 18:10:00 |
AKSA | 10.27 | 10.28 | 10.27 | 8.11 | 18:10:00 |
YONGA | 64 | 64.5 | 64.5 | 4.62 | 18:10:01 |
ACSEL | 112.1 | 112.2 | 112.2 | 3.51 | 18:10:00 |
HLGYO | 2.75 | 2.76 | 2.75 | 6.59 | 18:10:00 |
INFO | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 8.96 | 18:10:00 |
KATMR | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 0.63 | 18:10:00 |
NUHCM | 255.75 | 256.75 | 256.75 | 1.08 | 18:10:00 |
BOSSA | 6.29 | 6.3 | 6.29 | 1.62 | 18:10:00 |
IZFAS | 90.75 | 90.8 | 90.8 | 4.37 | 18:10:00 |
