2.Direnç | 1.Direnç | Pivot | 1.Destek | 2.Destek | |
---|---|---|---|---|---|
Standart | 33.7800 | 33.0400 | 32.1800 | 31.4400 | 30.5800 |
Fibonacci | 33.1688 | 32.7912 | 32.1800 | 31.5688 | 31.1912 |
Camarilla | 32.5933 | 32.4466 | 32.1800 | 32.1533 | 32.0066 |
Woodie | 33.8100 | 33.1000 | 32.2100 | 31.5000 | 30.6100 |
GÜNLÜK | |
AÇILIŞ | 31.40 |
YÜKSEK | 32.92 |
DÜŞÜK | 31.32 |
SON | 32.30 |
HACİM (TL) 121,475,668.00 |
|
HACİM (LOT) 3,768,337.00 |
1. SEANS | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 32.92 |
DÜŞÜK | 31.32 |
SON | 32.30 |
HACİM (TL) 86,817,582.00 |
|
HACİM (LOT) 3,768,337.00 |
2. SEANS | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 32.92 |
DÜŞÜK | 31.32 |
SON | 32.30 |
HACİM (TL) 121,475,668.00 |
|
HACİM (LOT) 3,768,337.00 |
HAFTALIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 32.92 |
DÜŞÜK | 29.04 |
SON | 29.74 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
AYLIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 32.92 |
DÜŞÜK | 28.10 |
SON | 28.52 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
YILLIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 35.80 |
DÜŞÜK | 9.33 |
SON | 14.39 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |