Satış | Alış | Değişim(%) | |
---|---|---|---|
![]() | 32.9326 | 32.9603 | -0.25 |
![]() | 21.323 | 21.3325 | 0.27 |
![]() | 19.0574 | 19.0704 | -0.18 |
Satış | Alış | Değişim(%) | |
---|---|---|---|
![]() | 5953.35 | 6103.84 | -1.07 |
![]() | 1856.923 | 1857.284 | -1.07 |
![]() | 11944.03 | 12170.34 | -1.07 |
Satış | Alış | Değişim(%) | |
---|---|---|---|
![]() | 0.6577 | 0.6579 | -0.38 |
![]() | 1.3586 | 1.3589 | -0.07 |
![]() | 2.544 | 2.552 | -1.28 |
Son | Yüzde(%) | +/- | |
---|---|---|---|
![]() | 6956.65 | -1.14 | -1.14 |
![]() | 8495.44 | -1.39 | -1.39 |
![]() | 8623.61 | -1.44 | -1.44 |
Satış | Alış | Değişim(%) | |
---|---|---|---|
![]() | 49.7 | 49.72 | -1.78 |
![]() | 47.44 | 47.46 | -1.13 |
![]() | 141.8 | 141.9 | -0.56 |
USD | TL | Değişim($) | |
---|---|---|---|
![]() | 78.21 | 78.21 | 1.796 |
![]() | 0.10244 | 0.10244 | 2.594 |
![]() | 240.8 | 240.8 | 0.753 |
BANKA | FAİZ ORANI |
---|---|
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sonraki Toplantı : 21.12.2023 | 40,00% |
Federal Rezerv (FED) Sonraki Toplantı : 01.11.2023 | 5,50% |
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Sonraki Toplantı : 14.12.2023 | 4,50% |
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Sonraki Toplantı : 02.11.2023 | 5,25% |
İsviçre Merkez Bankası (SNB) Sonraki Toplantı : 14.12.2023 | 1,75% |
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Sonraki Toplantı : 07.11.2023 | 4,10% |
Kanada Merkez Bankası (BOC) Sonraki Toplantı : 06.12.2023 | 5,00% |
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Sonraki Toplantı : 31.10.2023 | -0,10% |
Rusya Federasyonu Merkez Bankası (CBR) Sonraki Toplantı : 27.10.2023 | 13,00% |
Hindistan Merkez Bankası (RBI) Sonraki Toplantı : 08.12.2023 | 6,50% |
Çin Merkez Bankası (PBOC) Sonraki Toplantı : | 3,45% |
Brezilya Merkez Bankası (BCB) Sonraki Toplantı : 01.11.2023 | 12,75% |
KOD | DURUM | ZAMAN |
---|---|---|
BIST Türkiye | KAPALI | 10:11:54 BIST, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
SSME İsveç | KAPALI | 11:11:54 SSME, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
XMSM Ireland | KAPALI | 11:11:54 XMSM, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
XESM Ireland | KAPALI | 11:11:54 XESM, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
DSME Danimarka | KAPALI | 11:11:54 DSME, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
Spotlight Stock Market İsveç | KAPALI | 11:11:54 Spotlight Stock Market, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
KONEX Güney Kore | KAPALI | 03:11:54 KONEX, Açılışa 03:11:54 süre kaldı. |
KOSDAQ Güney Kore | KAPALI | 03:11:54 KOSDAQ, Açılışa 03:11:54 süre kaldı. |
EUREX Almanya | KAPALI | 03:21:54 EUREX, Açılışa 03:21:54 süre kaldı. |
CXA Avustralya | KAPALI | 02:11:54 CXA, Açılışa 02:11:54 süre kaldı. |
ZSE Zimbabwe | KAPALI | 10:41:54 ZSE, Açılışa 10:41:54 süre kaldı. |
LUSE Zambia | KAPALI | 12:11:54 LUSE, Açılışa 12:11:54 süre kaldı. |
HNX Vietnam | KAPALI | 05:11:54 HNX, Açılışa 05:11:54 süre kaldı. |
UX Ukraine | KAPALI | 11:41:54 UX, Açılışa 11:41:54 süre kaldı. |
USE Uganda | KAPALI | 10:11:54 USE, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
BVMT Tunisia | KAPALI | 11:11:54 BVMT, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
DSE Tanzania | KAPALI | 10:11:54 DSE, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
XLJU Slovenia | KAPALI | 11:26:54 XLJU, Açılışa 11:26:54 süre kaldı. |
BSSE Slovakia | KAPALI | 13:11:54 BSSE, Açılışa 13:11:54 süre kaldı. |
BELEX Serbia | KAPALI | 11:41:54 BELEX, Açılışa 11:41:54 süre kaldı. |
RSE Rwanda | KAPALI | 10:11:54 RSE, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
BVB Romania | KAPALI | 11:11:54 BVB, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
GPW Poland | KAPALI | 11:11:54 GPW, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
PSE Philippines | KAPALI | 04:41:54 PSE, Açılışa 04:41:54 süre kaldı. |
PEX Palestinian Territories | KAPALI | 11:11:54 PEX, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
MSM Oman | KAPALI | 09:11:54 MSM, Açılışa 09:11:54 süre kaldı. |
NSE Nigeria | KAPALI | 12:11:54 NSE, Açılışa 12:11:54 süre kaldı. |
NSX Namibia | KAPALI | 10:11:54 NSX, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
BC Morocco | KAPALI | 11:41:54 BC, Açılışa 11:41:54 süre kaldı. |
MNSE Montenegro | KAPALI | 11:11:54 MNSE, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
MSE Mongolia | KAPALI | 05:11:54 MSE, Açılışa 05:11:54 süre kaldı. |
SEM Mauritius | KAPALI | 08:11:54 SEM, Açılışa 08:11:54 süre kaldı. |
MSE Malta | KAPALI | 11:41:54 MSE, Açılışa 11:41:54 süre kaldı. |
MSE XMSW Malawi | KAPALI | 10:11:54 MSE, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
BSE Lebanon | KAPALI | 10:11:54 BSE, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
XKUW Kuwait | KAPALI | 09:11:54 XKUW, Açılışa 09:11:54 süre kaldı. |
KASE Kazakhstan | KAPALI | 08:31:54 KASE, Açılışa 08:31:54 süre kaldı. |
ASE Jordan | KAPALI | 11:41:54 ASE, Açılışa 11:41:54 süre kaldı. |
JSE Jamaica | KAPALI | 17:11:54 JSE, Açılışa 17:11:54 süre kaldı. |
ISX Iraq | KAPALI | 10:11:54 ISX, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
ICEX Iceland | KAPALI | 12:41:54 ICEX, Açılışa 12:41:54 süre kaldı. |
CSE Cyprus | KAPALI | 11:41:54 CSE, Açılışa 11:41:54 süre kaldı. |
ZSE Croatia | KAPALI | 11:41:54 ZSE, Açılışa 11:41:54 süre kaldı. |
BRVM Côte d'Ivoire | KAPALI | 12:56:54 BRVM, Açılışa 12:56:54 süre kaldı. |
BNV Costa Rica | KAPALI | 17:11:54 BNV, Açılışa 17:11:54 süre kaldı. |
BSE Bulgaria | KAPALI | 11:11:54 BSE, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
BSE XBOT Botswana | KAPALI | 11:11:54 BSE, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
SASE Bosnia & Herzegovina | KAPALI | 12:11:54 SASE, Açılışa 12:11:54 süre kaldı. |
DSE Bangladesh | KAPALI | 07:11:54 DSE, Açılışa 07:11:54 süre kaldı. |
BHB Bahrain | KAPALI | 09:41:54 BHB, Açılışa 09:41:54 süre kaldı. |
BVL Peru | KAPALI | 17:41:54 BVL, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
LuxSE Luxembourg | KAPALI | 11:11:54 LuxSE, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
ADX United Arab Emirates | KAPALI | 09:11:54 ADX, Açılışa 09:11:54 süre kaldı. |
OMXR Latvia | KAPALI | 11:11:54 OMXR, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
OMXV Lithuania | KAPALI | 11:11:54 OMXV, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
BVS Chile | KAPALI | 15:41:54 BVS, Açılışa 15:41:54 süre kaldı. |
OMXT Estonia | KAPALI | 11:11:54 OMXT, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
TASE Israel | KAPALI | 11:10:54 TASE, Açılışa 11:10:54 süre kaldı. |
BSE Hungary | KAPALI | 11:11:54 BSE, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
BCBA Argentina | KAPALI | 17:11:54 BCBA, Açılışa 17:11:54 süre kaldı. |
PSE Czech Republic | KAPALI | 11:11:54 PSE, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
JSE South Africa | KAPALI | 10:11:54 JSE, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
NZX New Zealand | KAPALI | 00:11:54 NZX, Açılışa 00:11:54 süre kaldı. |
IDX Indonesia | KAPALI | 05:11:54 IDX, Açılışa 05:11:54 süre kaldı. |
MYX Malaysia | KAPALI | 04:11:54 MYX, Açılışa 04:11:54 süre kaldı. |
XBER Almanya | KAPALI | 10:11:54 XBER, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
XSTU Almanya | KAPALI | 10:11:54 XSTU, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
BIST Türkiye | KAPALI | 10:11:54 BIST, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
Bovespa Brazil | KAPALI | 16:11:54 Bovespa, Açılışa 16:11:54 süre kaldı. |
BSE India | KAPALI | 06:56:54 BSE, Açılışa 06:56:54 süre kaldı. |
NSE India | KAPALI | 06:56:54 NSE, Açılışa 06:56:54 süre kaldı. |
CSE Kanada | KAPALI | 17:41:54 CSE, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
QE Qatar | KAPALI | 09:41:54 QE, Açılışa 09:41:54 süre kaldı. |
ASE Greece | KAPALI | 11:41:54 ASE, Açılışa 11:41:54 süre kaldı. |
BME Spain | KAPALI | 11:11:54 BME, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
BME XBIL Spain | KAPALI | 11:11:54 BME, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
CSE Sri Lanka | KAPALI | 07:11:54 CSE, Açılışa 07:11:54 süre kaldı. |
BVCC Venezuela | KAPALI | 40:11:54 BVCC, Açılışa 40:11:54 süre kaldı. |
EGX Egypt | KAPALI | 11:11:54 EGX, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
PSX Pakistan | KAPALI | 07:41:54 PSX, Açılışa 07:41:54 süre kaldı. |
SZSE China | KAPALI | 04:41:54 SZSE, Açılışa 04:41:54 süre kaldı. |
SSE China | KAPALI | 04:41:54 SSE, Açılışa 04:41:54 süre kaldı. |
Tadawul Saudi Arabia | KAPALI | 10:11:54 Tadawul, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
TSXV Kanada | KAPALI | 17:41:54 TSXV, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
ICE Amerika | KAPALI | 08:11:54 ICE, Açılışa 08:11:54 süre kaldı. |
BVC Colombia | KAPALI | 17:41:54 BVC, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
OTC Amerika | KAPALI | 17:41:54 OTC, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
NASDAQ Amerika | KAPALI | 17:41:54 NASDAQ, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
DFM United Arab Emirates | KAPALI | 09:11:54 DFM, Açılışa 09:11:54 süre kaldı. |
NDXB United Arab Emirates | KAPALI | 09:11:54 NDXB, Açılışa 09:11:54 süre kaldı. |
HKEX Hong Kong | KAPALI | 04:41:54 HKEX, Açılışa 04:41:54 süre kaldı. |
XSAP Japonya | KAPALI | 03:11:54 XSAP, Açılışa 03:11:54 süre kaldı. |
SET Thailand | KAPALI | 30:11:54 SET, Açılışa 30:11:54 süre kaldı. |
XHAN Almanya | KAPALI | 10:11:54 XHAN, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
XDUS Almanya | KAPALI | 10:11:54 XDUS, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
XHAM Almanya | KAPALI | 10:11:54 XHAM, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
Euronext Belgium | KAPALI | 11:11:54 Euronext, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
Euronext XLIS Portugal | KAPALI | 12:11:54 Euronext, Açılışa 12:11:54 süre kaldı. |
ISE Ireland | KAPALI | 11:11:54 ISE, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
TPEX Tayvan | KAPALI | 04:11:54 TPEX, Açılışa 04:11:54 süre kaldı. |
BME Spain | KAPALI | 11:11:54 BME, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
Euronext Netherlands | KAPALI | 11:11:54 Euronext, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
VSE Austria | KAPALI | 11:06:54 VSE, Açılışa 11:06:54 süre kaldı. |
FSX Almanya | KAPALI | 10:11:54 FSX, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
Euronext France | KAPALI | 11:11:54 Euronext, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
XETR Almanya | KAPALI | 11:11:54 XETR, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
NEO Kanada | KAPALI | 17:41:54 NEO, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
TSX Kanada | KAPALI | 17:41:54 TSX, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
SIX İsviçre | KAPALI | 11:11:54 SIX, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
SGX Singapur | KAPALI | 04:11:54 SGX, Açılışa 04:11:54 süre kaldı. |
ASX Avustralya | KAPALI | 02:11:54 ASX, Açılışa 02:11:54 süre kaldı. |
BMV Meksika | KAPALI | 17:41:54 BMV, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
MTA İtalya | KAPALI | 11:11:54 MTA, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
TWSE Tayvan | KAPALI | 04:11:54 TWSE, Açılışa 04:11:54 süre kaldı. |
LSE Birleşik Krallık | KAPALI | 11:11:54 LSE, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
KRX Güney Kore | KAPALI | 03:11:54 KRX, Açılışa 03:11:54 süre kaldı. |
Munich Almanya | KAPALI | 10:11:54 Munich, Açılışa 10:11:54 süre kaldı. |
JPX Japonya | KAPALI | 03:11:54 JPX, Açılışa 03:11:54 süre kaldı. |
MOEX Rusya | KAPALI | 10:01:54 MOEX, Açılışa 10:01:54 süre kaldı. |
OSE Norveç | KAPALI | 11:11:54 OSE, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
OMXC Danimarka | KAPALI | 11:11:54 OMXC, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
OMXH Finlandiya | KAPALI | 11:11:54 OMXH, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
OMX İsveç | KAPALI | 11:11:54 OMX, Açılışa 11:11:54 süre kaldı. |
OTC Amerika | KAPALI | 17:41:54 OTC, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
OTC EXPM Amerika | KAPALI | 17:41:54 OTC, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
OTC PINX Amerika | KAPALI | 17:41:54 OTC, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
OTC OTCB Amerika | KAPALI | 17:41:54 OTC, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
OTC OTCQ Amerika | KAPALI | 17:41:54 OTC, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
CBOE Amerika | KAPALI | 17:41:54 CBOE, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
IEX Amerika | KAPALI | 17:41:54 IEX, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
NASDAQ Amerika | KAPALI | 17:41:54 NASDAQ, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
NASDAQ XNMS Amerika | KAPALI | 17:41:54 NASDAQ, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
NASDAQ XNGS Amerika | KAPALI | 17:41:54 NASDAQ, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
NYSE Amerika | KAPALI | 17:41:54 NYSE, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
NYSE XASE Amerika | KAPALI | 17:41:54 NYSE, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
NYSE XNYS Amerika | KAPALI | 17:41:54 NYSE, Açılışa 17:41:54 süre kaldı. |
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.