100.000 TL Sanal paranız hazır!
Kaybetme riskiniz olmadan döviz alıp satarak para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz!
BEDAVA eğitime katılmak için tıklayın.
İsviçre Frangı | 17.3927 | 17.4975 | -0.09 |
Kanada Doları | 12.8819 | 12.9595 | -0.24 |
Avustralya Doları | 11.3776 | 11.4346 | -0.98 |
Yarım | 3086.33 | 3164.31 | -0.23 |
Has Altın | 962.66 | 962.84 | -0.23 |
Ziynet Altın | 6192.02 | 6309.27 | -0.23 |
LiteCoin | 53.0900 USD | 893.2560 TL | 0.20 |
DogeCoin | 0.0652 USD | 1.0987 TL | -2.74 |
BinanceCoin | 220.0000 USD | 3698.1840 TL | 0.86 |
BANKA | FAİZ ORANI |
---|---|
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | 14,00% |
Federal Rezerv (FED) Sonraki Toplantı : 27.07.2022 | 1,75% |
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | 0,00% |
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Sonraki Toplantı : 04.08.2022 | 1,25% |
İsviçre Merkez Bankası (SNB) Sonraki Toplantı : 22.09.2022 | -0,25% |
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Sonraki Toplantı : 05.07.2022 | 0,85% |
Kanada Merkez Bankası (BOC) Sonraki Toplantı : 13.07.2022 | 1,50% |
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | -0,10% |
Rusya Federasyonu Merkez Bankası (CBR) Sonraki Toplantı : 22.07.2022 | 9,50% |
Hindistan Merkez Bankası (RBI) Sonraki Toplantı : 04.08.2022 | 4,90% |
Çin Merkez Bankası (PBOC) Sonraki Toplantı : | 3,70% |
Brezilya Merkez Bankası (BCB) Sonraki Toplantı : 03.08.2022 | 13,25% |
KOD | ÜLKE | PİYASA | DURUM |
---|---|---|---|
BIST | Türkiye | BORSA | KAPALI |
BME | İspanya | BORSA | KAPALI |
VIE | Avusturya | BORSA | KAPALI |
SWX | İsviçre | BORSA | KAPALI |
SSE | İsveç | BORSA | KAPALI |
SIBE | İspanya | BORSA | KAPALI |
HKEX | Hongkong | BORSA | KAPALI |
PAR | Fransa | BORSA | KAPALI |
OSE | Norveç | BORSA | KAPALI |
NYSE | Amerika | BORSA | KAPALI |
NASDAQ NM | Amerika | BORSA | KAPALI |
NASDAQ CM | Amerika | BORSA | KAPALI |
MIL | İtalya | BORSA | KAPALI |
LSE | İngiltere | BORSA | KAPALI |
LISB | Portekiz | BORSA | KAPALI |
HSE | Finlandiya | BORSA | KAPALI |
FSE | Almanya | BORSA | KAPALI |
CSE | Danimarka | BORSA | KAPALI |
BRU | Belçika | BORSA | KAPALI |
TSE | Kanada | BORSA | KAPALI |
LSE-INTL | İngiltere | BORSA | KAPALI |
AMS | Hollanda | BORSA | KAPALI |
AMEX | Amerika | BORSA | KAPALI |
En son haberleri almak için,Paratic Piyasalar sana bildirim göndermek istiyor.