Satış | Alış | Değişim(%) | |
---|---|---|---|
![]() | 32.9481 | 32.9731 | 0.04 |
![]() | 21.3015 | 21.3123 | -0.1 |
![]() | 18.9836 | 18.9983 | -0.38 |
Satış | Alış | Değişim(%) | |
---|---|---|---|
![]() | 5952.71 | 6102.87 | -0.02 |
![]() | 1856.722 | 1856.99 | -0.02 |
![]() | 11942.73 | 12168.42 | -0.02 |
Satış | Alış | Değişim(%) | |
---|---|---|---|
![]() | 0.6558 | 0.6561 | -0.29 |
![]() | 1.3591 | 1.3595 | 0.04 |
![]() | 2.448 | 2.456 | -3.92 |
Son | Yüzde(%) | +/- | |
---|---|---|---|
![]() | 6956.65 | -1.14 | -1.14 |
![]() | 8495.44 | -1.39 | -1.39 |
![]() | 8623.61 | -1.44 | -1.44 |
Satış | Alış | Değişim(%) | |
---|---|---|---|
![]() | 49.7 | 49.72 | -1.78 |
![]() | 47.44 | 47.46 | -1.13 |
![]() | 141.8 | 141.9 | -0.56 |
USD | TL | Değişim($) | |
---|---|---|---|
![]() | 76.73 | 76.73 | -0.878 |
![]() | 0.10164 | 0.10164 | 1.671 |
![]() | 239 | 239 | -0.375 |
BANKA | FAİZ ORANI |
---|---|
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sonraki Toplantı : 21.12.2023 | 40,00% |
Federal Rezerv (FED) Sonraki Toplantı : 01.11.2023 | 5,50% |
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Sonraki Toplantı : 14.12.2023 | 4,50% |
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Sonraki Toplantı : 02.11.2023 | 5,25% |
İsviçre Merkez Bankası (SNB) Sonraki Toplantı : 14.12.2023 | 1,75% |
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Sonraki Toplantı : 07.11.2023 | 4,10% |
Kanada Merkez Bankası (BOC) Sonraki Toplantı : 06.12.2023 | 5,00% |
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Sonraki Toplantı : 31.10.2023 | -0,10% |
Rusya Federasyonu Merkez Bankası (CBR) Sonraki Toplantı : 27.10.2023 | 13,00% |
Hindistan Merkez Bankası (RBI) Sonraki Toplantı : 08.12.2023 | 6,50% |
Çin Merkez Bankası (PBOC) Sonraki Toplantı : | 3,45% |
Brezilya Merkez Bankası (BCB) Sonraki Toplantı : 01.11.2023 | 12,75% |
KOD | DURUM | ZAMAN |
---|---|---|
BIST Türkiye | KAPALI | 05:27:53 BIST, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
SSME İsveç | KAPALI | 06:27:53 SSME, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
XMSM Ireland | KAPALI | 06:27:53 XMSM, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
XESM Ireland | KAPALI | 06:27:53 XESM, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
DSME Danimarka | KAPALI | 06:27:53 DSME, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
Spotlight Stock Market İsveç | KAPALI | 06:27:53 Spotlight Stock Market, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
KONEX Güney Kore | AÇIK | 04:57:53 KONEX, Kapanışa 04:57:53 süre kaldı. |
KOSDAQ Güney Kore | AÇIK | 04:57:53 KOSDAQ, Kapanışa 04:57:53 süre kaldı. |
EUREX Almanya | AÇIK | 19:27:53 EUREX, Kapanışa 19:27:53 süre kaldı. |
CXA Avustralya | AÇIK | 03:40:53 CXA, Kapanışa 03:40:53 süre kaldı. |
ZSE Zimbabwe | KAPALI | 05:57:53 ZSE, Açılışa 05:57:53 süre kaldı. |
LUSE Zambia | KAPALI | 07:27:53 LUSE, Açılışa 07:27:53 süre kaldı. |
HNX Vietnam | KAPALI | 00:27:53 HNX, Açılışa 00:27:53 süre kaldı. |
UX Ukraine | KAPALI | 06:57:53 UX, Açılışa 06:57:53 süre kaldı. |
USE Uganda | KAPALI | 05:27:53 USE, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
BVMT Tunisia | KAPALI | 06:27:53 BVMT, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
DSE Tanzania | KAPALI | 05:27:53 DSE, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
XLJU Slovenia | KAPALI | 06:42:53 XLJU, Açılışa 06:42:53 süre kaldı. |
BSSE Slovakia | KAPALI | 08:27:53 BSSE, Açılışa 08:27:53 süre kaldı. |
BELEX Serbia | KAPALI | 06:57:53 BELEX, Açılışa 06:57:53 süre kaldı. |
RSE Rwanda | KAPALI | 05:27:53 RSE, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
BVB Romania | KAPALI | 06:27:53 BVB, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
GPW Poland | KAPALI | 06:27:53 GPW, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
PSE Philippines | AÇIK | 02:27:53 PSE, Kapanışa 02:27:53 süre kaldı. |
PEX Palestinian Territories | KAPALI | 06:27:53 PEX, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
MSM Oman | KAPALI | 04:27:53 MSM, Açılışa 04:27:53 süre kaldı. |
NSE Nigeria | KAPALI | 07:27:53 NSE, Açılışa 07:27:53 süre kaldı. |
NSX Namibia | KAPALI | 05:27:53 NSX, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
BC Morocco | KAPALI | 06:57:53 BC, Açılışa 06:57:53 süre kaldı. |
MNSE Montenegro | KAPALI | 06:27:53 MNSE, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
MSE Mongolia | KAPALI | 00:27:53 MSE, Açılışa 00:27:53 süre kaldı. |
SEM Mauritius | KAPALI | 03:27:53 SEM, Açılışa 03:27:53 süre kaldı. |
MSE Malta | KAPALI | 06:57:53 MSE, Açılışa 06:57:53 süre kaldı. |
MSE XMSW Malawi | KAPALI | 05:27:53 MSE, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
BSE Lebanon | KAPALI | 05:27:53 BSE, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
XKUW Kuwait | KAPALI | 04:27:53 XKUW, Açılışa 04:27:53 süre kaldı. |
KASE Kazakhstan | KAPALI | 03:47:53 KASE, Açılışa 03:47:53 süre kaldı. |
ASE Jordan | KAPALI | 06:57:53 ASE, Açılışa 06:57:53 süre kaldı. |
JSE Jamaica | KAPALI | 12:27:53 JSE, Açılışa 12:27:53 süre kaldı. |
ISX Iraq | KAPALI | 05:27:53 ISX, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
ICEX Iceland | KAPALI | 07:57:53 ICEX, Açılışa 07:57:53 süre kaldı. |
CSE Cyprus | KAPALI | 06:57:53 CSE, Açılışa 06:57:53 süre kaldı. |
ZSE Croatia | KAPALI | 06:57:53 ZSE, Açılışa 06:57:53 süre kaldı. |
BRVM Côte d'Ivoire | KAPALI | 08:12:53 BRVM, Açılışa 08:12:53 süre kaldı. |
BNV Costa Rica | KAPALI | 12:27:53 BNV, Açılışa 12:27:53 süre kaldı. |
BSE Bulgaria | KAPALI | 06:27:53 BSE, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
BSE XBOT Botswana | KAPALI | 06:27:53 BSE, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
SASE Bosnia & Herzegovina | KAPALI | 07:27:53 SASE, Açılışa 07:27:53 süre kaldı. |
DSE Bangladesh | KAPALI | 02:27:53 DSE, Açılışa 02:27:53 süre kaldı. |
BHB Bahrain | KAPALI | 04:57:53 BHB, Açılışa 04:57:53 süre kaldı. |
BVL Peru | KAPALI | 12:57:53 BVL, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
LuxSE Luxembourg | KAPALI | 06:27:53 LuxSE, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
ADX United Arab Emirates | KAPALI | 04:27:53 ADX, Açılışa 04:27:53 süre kaldı. |
OMXR Latvia | KAPALI | 06:27:53 OMXR, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
OMXV Lithuania | KAPALI | 06:27:53 OMXV, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
BVS Chile | KAPALI | 10:57:53 BVS, Açılışa 10:57:53 süre kaldı. |
OMXT Estonia | KAPALI | 06:27:53 OMXT, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
TASE Israel | KAPALI | 06:26:53 TASE, Açılışa 06:26:53 süre kaldı. |
BSE Hungary | KAPALI | 06:27:53 BSE, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
BCBA Argentina | KAPALI | 12:27:53 BCBA, Açılışa 12:27:53 süre kaldı. |
PSE Czech Republic | KAPALI | 06:27:53 PSE, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
JSE South Africa | KAPALI | 05:27:53 JSE, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
NZX New Zealand | AÇIK | 02:12:53 NZX, Kapanışa 02:12:53 süre kaldı. |
IDX Indonesia | KAPALI | 00:27:53 IDX, Açılışa 00:27:53 süre kaldı. |
MYX Malaysia | AÇIK | 07:12:53 MYX, Kapanışa 07:12:53 süre kaldı. |
XBER Almanya | KAPALI | 05:27:53 XBER, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
XSTU Almanya | KAPALI | 05:27:53 XSTU, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
BIST Türkiye | KAPALI | 05:27:53 BIST, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
Bovespa Brazil | KAPALI | 11:27:53 Bovespa, Açılışa 11:27:53 süre kaldı. |
BSE India | KAPALI | 02:12:53 BSE, Açılışa 02:12:53 süre kaldı. |
NSE India | KAPALI | 02:12:53 NSE, Açılışa 02:12:53 süre kaldı. |
CSE Kanada | KAPALI | 12:57:53 CSE, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
QE Qatar | KAPALI | 04:57:53 QE, Açılışa 04:57:53 süre kaldı. |
ASE Greece | KAPALI | 06:57:53 ASE, Açılışa 06:57:53 süre kaldı. |
BME Spain | KAPALI | 06:27:53 BME, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
BME XBIL Spain | KAPALI | 06:27:53 BME, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
CSE Sri Lanka | KAPALI | 02:27:53 CSE, Açılışa 02:27:53 süre kaldı. |
BVCC Venezuela | KAPALI | 35:27:53 BVCC, Açılışa 35:27:53 süre kaldı. |
EGX Egypt | KAPALI | 06:27:53 EGX, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
PSX Pakistan | KAPALI | 02:57:53 PSX, Açılışa 02:57:53 süre kaldı. |
SZSE China | AÇIK | 05:27:53 SZSE, Kapanışa 05:27:53 süre kaldı. |
SSE China | AÇIK | 05:27:53 SSE, Kapanışa 05:27:53 süre kaldı. |
Tadawul Saudi Arabia | KAPALI | 05:27:53 Tadawul, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
TSXV Kanada | KAPALI | 12:57:53 TSXV, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
ICE Amerika | KAPALI | 03:27:53 ICE, Açılışa 03:27:53 süre kaldı. |
BVC Colombia | KAPALI | 12:57:53 BVC, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
OTC Amerika | KAPALI | 12:57:53 OTC, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
NASDAQ Amerika | KAPALI | 12:57:53 NASDAQ, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
DFM United Arab Emirates | KAPALI | 04:27:53 DFM, Açılışa 04:27:53 süre kaldı. |
NDXB United Arab Emirates | KAPALI | 04:27:53 NDXB, Açılışa 04:27:53 süre kaldı. |
HKEX Hong Kong | AÇIK | 06:27:53 HKEX, Kapanışa 06:27:53 süre kaldı. |
XSAP Japonya | AÇIK | 04:57:53 XSAP, Kapanışa 04:57:53 süre kaldı. |
SET Thailand | KAPALI | 25:27:53 SET, Açılışa 25:27:53 süre kaldı. |
XHAN Almanya | KAPALI | 05:27:53 XHAN, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
XDUS Almanya | KAPALI | 05:27:53 XDUS, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
XHAM Almanya | KAPALI | 05:27:53 XHAM, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
Euronext Belgium | KAPALI | 06:27:53 Euronext, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
Euronext XLIS Portugal | KAPALI | 07:27:53 Euronext, Açılışa 07:27:53 süre kaldı. |
ISE Ireland | KAPALI | 06:27:53 ISE, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
TPEX Tayvan | AÇIK | 03:57:53 TPEX, Kapanışa 03:57:53 süre kaldı. |
BME Spain | KAPALI | 06:27:53 BME, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
Euronext Netherlands | KAPALI | 06:27:53 Euronext, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
VSE Austria | KAPALI | 06:22:53 VSE, Açılışa 06:22:53 süre kaldı. |
FSX Almanya | KAPALI | 05:27:53 FSX, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
Euronext France | KAPALI | 06:27:53 Euronext, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
XETR Almanya | KAPALI | 06:27:53 XETR, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
NEO Kanada | KAPALI | 12:57:53 NEO, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
TSX Kanada | KAPALI | 12:57:53 TSX, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
SIX İsviçre | KAPALI | 06:27:53 SIX, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
SGX Singapur | AÇIK | 07:27:53 SGX, Kapanışa 07:27:53 süre kaldı. |
ASX Avustralya | AÇIK | 03:27:53 ASX, Kapanışa 03:27:53 süre kaldı. |
BMV Meksika | KAPALI | 12:57:53 BMV, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
MTA İtalya | KAPALI | 06:27:53 MTA, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
TWSE Tayvan | AÇIK | 03:57:53 TWSE, Kapanışa 03:57:53 süre kaldı. |
LSE Birleşik Krallık | KAPALI | 06:27:53 LSE, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
KRX Güney Kore | AÇIK | 04:57:53 KRX, Kapanışa 04:57:53 süre kaldı. |
Munich Almanya | KAPALI | 05:27:53 Munich, Açılışa 05:27:53 süre kaldı. |
JPX Japonya | AÇIK | 04:27:53 JPX, Kapanışa 04:27:53 süre kaldı. |
MOEX Rusya | KAPALI | 05:17:53 MOEX, Açılışa 05:17:53 süre kaldı. |
OSE Norveç | KAPALI | 06:27:53 OSE, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
OMXC Danimarka | KAPALI | 06:27:53 OMXC, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
OMXH Finlandiya | KAPALI | 06:27:53 OMXH, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
OMX İsveç | KAPALI | 06:27:53 OMX, Açılışa 06:27:53 süre kaldı. |
OTC Amerika | KAPALI | 12:57:53 OTC, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
OTC EXPM Amerika | KAPALI | 12:57:53 OTC, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
OTC PINX Amerika | KAPALI | 12:57:53 OTC, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
OTC OTCB Amerika | KAPALI | 12:57:53 OTC, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
OTC OTCQ Amerika | KAPALI | 12:57:53 OTC, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
CBOE Amerika | KAPALI | 12:57:53 CBOE, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
IEX Amerika | KAPALI | 12:57:53 IEX, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
NASDAQ Amerika | KAPALI | 12:57:53 NASDAQ, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
NASDAQ XNMS Amerika | KAPALI | 12:57:53 NASDAQ, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
NASDAQ XNGS Amerika | KAPALI | 12:57:53 NASDAQ, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
NYSE Amerika | KAPALI | 12:57:53 NYSE, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
NYSE XASE Amerika | KAPALI | 12:57:53 NYSE, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
NYSE XNYS Amerika | KAPALI | 12:57:53 NYSE, Açılışa 12:57:53 süre kaldı. |
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.