100.000 TL Sanal paranız hazır!
Kaybetme riskiniz olmadan döviz alıp satarak para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz!
BEDAVA eğitime katılmak için tıklayın.
İsviçre Frangı | 18.8033 | 18.9166 | 0.08 |
Kanada Doları | 13.8380 | 13.9213 | -0.03 |
Avustralya Doları | 12.4103 | 12.4726 | -0.03 |
Yarım | 3248.79 | 3331.03 | 0.16 |
Has Altın | 1013.33 | 1013.57 | 0.16 |
Ziynet Altın | 6517.94 | 6641.70 | 0.16 |
LiteCoin | 60.3100 USD | 1096.1294 TL | -2.99 |
DogeCoin | 0.0801 USD | 1.4466 TL | -6.29 |
BinanceCoin | 306.7000 USD | 5554.8622 TL | -3.52 |
BANKA | FAİZ ORANI |
---|---|
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | 14,00% |
Federal Rezerv (FED) Sonraki Toplantı : 27.07.2022 | 1,75% |
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | 0,00% |
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Sonraki Toplantı : 04.08.2022 | 1,25% |
İsviçre Merkez Bankası (SNB) Sonraki Toplantı : 22.09.2022 | -0,25% |
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Sonraki Toplantı : 05.07.2022 | 0,85% |
Kanada Merkez Bankası (BOC) Sonraki Toplantı : 13.07.2022 | 1,50% |
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | -0,10% |
Rusya Federasyonu Merkez Bankası (CBR) Sonraki Toplantı : 22.07.2022 | 9,50% |
Hindistan Merkez Bankası (RBI) Sonraki Toplantı : 04.08.2022 | 4,90% |
Çin Merkez Bankası (PBOC) Sonraki Toplantı : | 3,70% |
Brezilya Merkez Bankası (BCB) Sonraki Toplantı : 03.08.2022 | 13,25% |
KOD | ÜLKE | PİYASA | DURUM |
---|---|---|---|
BIST | Türkiye | BORSA | KAPALI |
BME | İspanya | BORSA | KAPALI |
VIE | Avusturya | BORSA | KAPALI |
SWX | İsviçre | BORSA | KAPALI |
SSE | İsveç | BORSA | KAPALI |
SIBE | İspanya | BORSA | KAPALI |
HKEX | Hongkong | BORSA | KAPALI |
PAR | Fransa | BORSA | KAPALI |
OSE | Norveç | BORSA | KAPALI |
NYSE | Amerika | BORSA | KAPALI |
NASDAQ NM | Amerika | BORSA | KAPALI |
NASDAQ CM | Amerika | BORSA | KAPALI |
MIL | İtalya | BORSA | KAPALI |
LSE | İngiltere | BORSA | KAPALI |
LISB | Portekiz | BORSA | KAPALI |
HSE | Finlandiya | BORSA | KAPALI |
FSE | Almanya | BORSA | KAPALI |
CSE | Danimarka | BORSA | KAPALI |
BRU | Belçika | BORSA | KAPALI |
TSE | Kanada | BORSA | KAPALI |
LSE-INTL | İngiltere | BORSA | KAPALI |
AMS | Hollanda | BORSA | KAPALI |
AMEX | Amerika | BORSA | KAPALI |
En son haberleri almak için,Paratic Piyasalar sana bildirim göndermek istiyor.