100.000 TL Sanal paranız hazır!
Kaybetme riskiniz olmadan döviz alıp satarak para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz!
BEDAVA eğitime katılmak için tıklayın.
İsviçre Frangı | 17.6850 | 17.7915 | 1.36 |
Kanada Doları | 13.1774 | 13.2568 | 1.60 |
Avustralya Doları | 11.6899 | 11.7485 | 1.65 |
Yarım | 3116.55 | 3195.25 | 1.48 |
Has Altın | 972.09 | 972.25 | 1.48 |
Ziynet Altın | 6252.64 | 6370.96 | 1.48 |
LiteCoin | 50.0300 USD | 863.5676 TL | 1.07 |
DogeCoin | 0.0672 USD | 1.1604 TL | 1.52 |
BinanceCoin | 237.0400 USD | 4087.1283 TL | 4.50 |
BANKA | FAİZ ORANI |
---|---|
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | 14,00% |
Federal Rezerv (FED) Sonraki Toplantı : 27.07.2022 | 1,75% |
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | 0,00% |
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Sonraki Toplantı : 04.08.2022 | 1,25% |
İsviçre Merkez Bankası (SNB) Sonraki Toplantı : 22.09.2022 | -0,25% |
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Sonraki Toplantı : 05.07.2022 | 0,85% |
Kanada Merkez Bankası (BOC) Sonraki Toplantı : 13.07.2022 | 1,50% |
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | -0,10% |
Rusya Federasyonu Merkez Bankası (CBR) Sonraki Toplantı : 22.07.2022 | 9,50% |
Hindistan Merkez Bankası (RBI) Sonraki Toplantı : 04.08.2022 | 4,90% |
Çin Merkez Bankası (PBOC) Sonraki Toplantı : | 3,70% |
Brezilya Merkez Bankası (BCB) Sonraki Toplantı : 03.08.2022 | 13,25% |
KOD | ÜLKE | PİYASA | DURUM |
---|---|---|---|
BIST | Türkiye | BORSA | AÇIK |
BME | İspanya | BORSA | AÇIK |
VIE | Avusturya | BORSA | AÇIK |
SWX | İsviçre | BORSA | AÇIK |
SSE | İsveç | BORSA | AÇIK |
SIBE | İspanya | BORSA | AÇIK |
HKEX | Hongkong | BORSA | KAPALI |
PAR | Fransa | BORSA | AÇIK |
OSE | Norveç | BORSA | AÇIK |
NYSE | Amerika | BORSA | KAPALI |
NASDAQ NM | Amerika | BORSA | KAPALI |
NASDAQ CM | Amerika | BORSA | KAPALI |
MIL | İtalya | BORSA | AÇIK |
LSE | İngiltere | BORSA | AÇIK |
LISB | Portekiz | BORSA | AÇIK |
HSE | Finlandiya | BORSA | AÇIK |
FSE | Almanya | BORSA | AÇIK |
CSE | Danimarka | BORSA | AÇIK |
BRU | Belçika | BORSA | AÇIK |
TSE | Kanada | BORSA | KAPALI |
LSE-INTL | İngiltere | BORSA | AÇIK |
AMS | Hollanda | BORSA | AÇIK |
AMEX | Amerika | BORSA | KAPALI |
En son haberleri almak için,Paratic Piyasalar sana bildirim göndermek istiyor.