100.000 TL Sanal paranız hazır!
Kaybetme riskiniz olmadan döviz alıp satarak para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz!
BEDAVA eğitime katılmak için tıklayın.
İsviçre Frangı | 17.4970 | 17.6024 | 0.28 |
Kanada Doları | 12.9870 | 13.0653 | 0.13 |
Avustralya Doları | 11.5413 | 11.5992 | 0.36 |
Yarım | 3086.06 | 3164.05 | 0.49 |
Has Altın | 962.58 | 962.76 | 0.49 |
Ziynet Altın | 6191.48 | 6308.75 | 0.49 |
LiteCoin | 49.5100 USD | 844.1771 TL | -4.32 |
DogeCoin | 0.0667 USD | 1.1382 TL | -3.81 |
BinanceCoin | 230.1600 USD | 3923.2011 TL | -1.36 |
BANKA | FAİZ ORANI |
---|---|
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | 14,00% |
Federal Rezerv (FED) Sonraki Toplantı : 27.07.2022 | 1,75% |
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | 0,00% |
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Sonraki Toplantı : 04.08.2022 | 1,25% |
İsviçre Merkez Bankası (SNB) Sonraki Toplantı : 22.09.2022 | -0,25% |
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Sonraki Toplantı : 05.07.2022 | 0,85% |
Kanada Merkez Bankası (BOC) Sonraki Toplantı : 13.07.2022 | 1,50% |
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | -0,10% |
Rusya Federasyonu Merkez Bankası (CBR) Sonraki Toplantı : 22.07.2022 | 9,50% |
Hindistan Merkez Bankası (RBI) Sonraki Toplantı : 04.08.2022 | 4,90% |
Çin Merkez Bankası (PBOC) Sonraki Toplantı : | 3,70% |
Brezilya Merkez Bankası (BCB) Sonraki Toplantı : 03.08.2022 | 13,25% |
KOD | ÜLKE | PİYASA | DURUM |
---|---|---|---|
BIST | Türkiye | BORSA | KAPALI |
BME | İspanya | BORSA | KAPALI |
VIE | Avusturya | BORSA | KAPALI |
SWX | İsviçre | BORSA | KAPALI |
SSE | İsveç | BORSA | KAPALI |
SIBE | İspanya | BORSA | KAPALI |
HKEX | Hongkong | BORSA | AÇIK |
PAR | Fransa | BORSA | KAPALI |
OSE | Norveç | BORSA | KAPALI |
NYSE | Amerika | BORSA | KAPALI |
NASDAQ NM | Amerika | BORSA | KAPALI |
NASDAQ CM | Amerika | BORSA | KAPALI |
MIL | İtalya | BORSA | KAPALI |
LSE | İngiltere | BORSA | KAPALI |
LISB | Portekiz | BORSA | KAPALI |
HSE | Finlandiya | BORSA | KAPALI |
FSE | Almanya | BORSA | KAPALI |
CSE | Danimarka | BORSA | KAPALI |
BRU | Belçika | BORSA | KAPALI |
TSE | Kanada | BORSA | KAPALI |
LSE-INTL | İngiltere | BORSA | KAPALI |
AMS | Hollanda | BORSA | KAPALI |
AMEX | Amerika | BORSA | KAPALI |
En son haberleri almak için,Paratic Piyasalar sana bildirim göndermek istiyor.