Satış | Alış | Değişim(%) | |
---|---|---|---|
![]() | 33.1123 | 33.1341 | 0.36 |
![]() | 21.3138 | 21.3301 | 0.35 |
![]() | 19.0399 | 19.0576 | 0.67 |
Satış | Alış | Değişim(%) | |
---|---|---|---|
![]() | 6021.7 | 6173.84 | 0.71 |
![]() | 1878.243 | 1878.585 | 0.71 |
![]() | 12081.16 | 12309.92 | 0.71 |
Satış | Alış | Değişim(%) | |
---|---|---|---|
![]() | 0.6584 | 0.6587 | 0.5 |
![]() | 1.3565 | 1.3569 | -0.19 |
![]() | 2.73 | 2.738 | 0.89 |
Son | Yüzde(%) | +/- | |
---|---|---|---|
![]() | 7007.76 | -1.27 | -1.27 |
![]() | 8572.33 | -1.16 | -1.16 |
![]() | 9006.39 | 1.69 | 1.69 |
Satış | Alış | Değişim(%) | |
---|---|---|---|
![]() | 48.98 | 49 | -5.54 |
![]() | 47.54 | 47.56 | -1.78 |
![]() | 143.7 | 143.8 | -0.83 |
USD | TL | Değişim($) | |
---|---|---|---|
![]() | 73.53 | 73.53 | 2.567 |
![]() | 0.10345 | 0.10345 | 16.184 |
![]() | 230.8 | 230.8 | 0.217 |
BANKA | FAİZ ORANI |
---|---|
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sonraki Toplantı : 21.12.2023 | 40,00% |
Federal Rezerv (FED) Sonraki Toplantı : 01.11.2023 | 5,50% |
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Sonraki Toplantı : 14.12.2023 | 4,50% |
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Sonraki Toplantı : 02.11.2023 | 5,25% |
İsviçre Merkez Bankası (SNB) Sonraki Toplantı : 14.12.2023 | 1,75% |
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Sonraki Toplantı : 07.11.2023 | 4,10% |
Kanada Merkez Bankası (BOC) Sonraki Toplantı : 06.12.2023 | 5,00% |
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Sonraki Toplantı : 31.10.2023 | -0,10% |
Rusya Federasyonu Merkez Bankası (CBR) Sonraki Toplantı : 27.10.2023 | 13,00% |
Hindistan Merkez Bankası (RBI) Sonraki Toplantı : 08.12.2023 | 6,50% |
Çin Merkez Bankası (PBOC) Sonraki Toplantı : | 3,45% |
Brezilya Merkez Bankası (BCB) Sonraki Toplantı : 01.11.2023 | 12,75% |
KOD | DURUM | ZAMAN |
---|---|---|
BIST Türkiye | AÇIK | 00:59:57 BIST, Kapanışa 00:59:57 süre kaldı. |
SSME İsveç | AÇIK | 02:24:57 SSME, Kapanışa 02:24:57 süre kaldı. |
XMSM Ireland | AÇIK | 02:27:57 XMSM, Kapanışa 02:27:57 süre kaldı. |
XESM Ireland | AÇIK | 02:27:57 XESM, Kapanışa 02:27:57 süre kaldı. |
DSME Danimarka | AÇIK | 01:54:57 DSME, Kapanışa 01:54:57 süre kaldı. |
Spotlight Stock Market İsveç | KAPALI | 17:59:57 Spotlight Stock Market, Açılışa 17:59:57 süre kaldı. |
KONEX Güney Kore | KAPALI | 09:59:57 KONEX, Açılışa 09:59:57 süre kaldı. |
KOSDAQ Güney Kore | KAPALI | 09:59:57 KOSDAQ, Açılışa 09:59:57 süre kaldı. |
EUREX Almanya | AÇIK | 06:59:57 EUREX, Kapanışa 06:59:57 süre kaldı. |
CXA Avustralya | KAPALI | 08:59:57 CXA, Açılışa 08:59:57 süre kaldı. |
ZSE Zimbabwe | KAPALI | 17:29:57 ZSE, Açılışa 17:29:57 süre kaldı. |
LUSE Zambia | KAPALI | 18:59:57 LUSE, Açılışa 18:59:57 süre kaldı. |
HNX Vietnam | KAPALI | 11:59:57 HNX, Açılışa 11:59:57 süre kaldı. |
UX Ukraine | AÇIK | 00:59:57 UX, Kapanışa 00:59:57 süre kaldı. |
USE Uganda | KAPALI | 16:59:57 USE, Açılışa 16:59:57 süre kaldı. |
BVMT Tunisia | KAPALI | 17:59:57 BVMT, Açılışa 17:59:57 süre kaldı. |
DSE Tanzania | KAPALI | 16:59:57 DSE, Açılışa 16:59:57 süre kaldı. |
XLJU Slovenia | AÇIK | 00:14:57 XLJU, Kapanışa 00:14:57 süre kaldı. |
BSSE Slovakia | AÇIK | 00:29:57 BSSE, Kapanışa 00:29:57 süre kaldı. |
BELEX Serbia | KAPALI | 18:29:57 BELEX, Açılışa 18:29:57 süre kaldı. |
RSE Rwanda | KAPALI | 16:59:57 RSE, Açılışa 16:59:57 süre kaldı. |
BVB Romania | AÇIK | 01:44:57 BVB, Kapanışa 01:44:57 süre kaldı. |
GPW Poland | AÇIK | 01:49:57 GPW, Kapanışa 01:49:57 süre kaldı. |
PSE Philippines | KAPALI | 11:29:57 PSE, Açılışa 11:29:57 süre kaldı. |
PEX Palestinian Territories | KAPALI | 17:59:57 PEX, Açılışa 17:59:57 süre kaldı. |
MSM Oman | KAPALI | 15:59:57 MSM, Açılışa 15:59:57 süre kaldı. |
NSE Nigeria | KAPALI | 18:59:57 NSE, Açılışa 18:59:57 süre kaldı. |
NSX Namibia | AÇIK | 00:59:57 NSX, Kapanışa 00:59:57 süre kaldı. |
BC Morocco | KAPALI | 18:29:57 BC, Açılışa 18:29:57 süre kaldı. |
MNSE Montenegro | KAPALI | 17:59:57 MNSE, Açılışa 17:59:57 süre kaldı. |
MSE Mongolia | KAPALI | 11:59:57 MSE, Açılışa 11:59:57 süre kaldı. |
SEM Mauritius | KAPALI | 14:59:57 SEM, Açılışa 14:59:57 süre kaldı. |
MSE Malta | AÇIK | 00:29:57 MSE, Kapanışa 00:29:57 süre kaldı. |
MSE XMSW Malawi | KAPALI | 16:59:57 MSE, Açılışa 16:59:57 süre kaldı. |
BSE Lebanon | KAPALI | 16:59:57 BSE, Açılışa 16:59:57 süre kaldı. |
XKUW Kuwait | KAPALI | 15:59:57 XKUW, Açılışa 15:59:57 süre kaldı. |
KASE Kazakhstan | KAPALI | 15:19:57 KASE, Açılışa 15:19:57 süre kaldı. |
ASE Jordan | KAPALI | 18:29:57 ASE, Açılışa 18:29:57 süre kaldı. |
JSE Jamaica | AÇIK | 03:59:57 JSE, Kapanışa 03:59:57 süre kaldı. |
ISX Iraq | KAPALI | 16:59:57 ISX, Açılışa 16:59:57 süre kaldı. |
ICEX Iceland | AÇIK | 01:24:57 ICEX, Kapanışa 01:24:57 süre kaldı. |
CSE Cyprus | AÇIK | 00:59:57 CSE, Kapanışa 00:59:57 süre kaldı. |
ZSE Croatia | AÇIK | 00:54:57 ZSE, Kapanışa 00:54:57 süre kaldı. |
BRVM Côte d'Ivoire | KAPALI | 19:44:57 BRVM, Açılışa 19:44:57 süre kaldı. |
BNV Costa Rica | AÇIK | 07:59:57 BNV, Kapanışa 07:59:57 süre kaldı. |
BSE Bulgaria | AÇIK | 00:59:57 BSE, Kapanışa 00:59:57 süre kaldı. |
BSE XBOT Botswana | KAPALI | 17:59:57 BSE, Açılışa 17:59:57 süre kaldı. |
SASE Bosnia & Herzegovina | KAPALI | 18:59:57 SASE, Açılışa 18:59:57 süre kaldı. |
DSE Bangladesh | KAPALI | 13:59:57 DSE, Açılışa 13:59:57 süre kaldı. |
BHB Bahrain | KAPALI | 16:29:57 BHB, Açılışa 16:29:57 süre kaldı. |
BVL Peru | KAPALI | 00:29:57 BVL, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
LuxSE Luxembourg | AÇIK | 02:29:57 LuxSE, Kapanışa 02:29:57 süre kaldı. |
ADX United Arab Emirates | KAPALI | 15:59:57 ADX, Açılışa 15:59:57 süre kaldı. |
OMXR Latvia | AÇIK | 00:54:57 OMXR, Kapanışa 00:54:57 süre kaldı. |
OMXV Lithuania | KAPALI | 17:59:57 OMXV, Açılışa 17:59:57 süre kaldı. |
BVS Chile | AÇIK | 04:59:57 BVS, Kapanışa 04:59:57 süre kaldı. |
OMXT Estonia | KAPALI | 17:59:57 OMXT, Açılışa 17:59:57 süre kaldı. |
TASE Israel | AÇIK | 01:13:57 TASE, Kapanışa 01:13:57 süre kaldı. |
BSE Hungary | AÇIK | 01:59:57 BSE, Kapanışa 01:59:57 süre kaldı. |
BCBA Argentina | AÇIK | 05:59:57 BCBA, Kapanışa 05:59:57 süre kaldı. |
PSE Czech Republic | AÇIK | 01:09:57 PSE, Kapanışa 01:09:57 süre kaldı. |
JSE South Africa | AÇIK | 00:59:57 JSE, Kapanışa 00:59:57 süre kaldı. |
NZX New Zealand | KAPALI | 06:59:57 NZX, Açılışa 06:59:57 süre kaldı. |
IDX Indonesia | KAPALI | 11:59:57 IDX, Açılışa 11:59:57 süre kaldı. |
MYX Malaysia | KAPALI | 10:59:57 MYX, Açılışa 10:59:57 süre kaldı. |
XBER Almanya | AÇIK | 04:59:57 XBER, Kapanışa 04:59:57 süre kaldı. |
XSTU Almanya | AÇIK | 06:59:57 XSTU, Kapanışa 06:59:57 süre kaldı. |
BIST Türkiye | AÇIK | 00:59:57 BIST, Kapanışa 00:59:57 süre kaldı. |
Bovespa Brazil | AÇIK | 06:59:57 Bovespa, Kapanışa 06:59:57 süre kaldı. |
BSE India | KAPALI | 13:44:57 BSE, Açılışa 13:44:57 süre kaldı. |
NSE India | KAPALI | 13:44:57 NSE, Açılışa 13:44:57 süre kaldı. |
CSE Kanada | KAPALI | 00:29:57 CSE, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
QE Qatar | KAPALI | 16:29:57 QE, Açılışa 16:29:57 süre kaldı. |
ASE Greece | AÇIK | 01:19:57 ASE, Kapanışa 01:19:57 süre kaldı. |
BME Spain | AÇIK | 02:29:57 BME, Kapanışa 02:29:57 süre kaldı. |
BME XBIL Spain | AÇIK | 02:29:57 BME, Kapanışa 02:29:57 süre kaldı. |
CSE Sri Lanka | KAPALI | 13:59:57 CSE, Açılışa 13:59:57 süre kaldı. |
BVCC Venezuela | AÇIK | 02:59:57 BVCC, Kapanışa 02:59:57 süre kaldı. |
EGX Egypt | KAPALI | 17:59:57 EGX, Açılışa 17:59:57 süre kaldı. |
PSX Pakistan | KAPALI | 14:29:57 PSX, Açılışa 14:29:57 süre kaldı. |
SZSE China | KAPALI | 11:29:57 SZSE, Açılışa 11:29:57 süre kaldı. |
SSE China | KAPALI | 11:29:57 SSE, Açılışa 11:29:57 süre kaldı. |
Tadawul Saudi Arabia | KAPALI | 16:59:57 Tadawul, Açılışa 16:59:57 süre kaldı. |
TSXV Kanada | KAPALI | 00:29:57 TSXV, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
ICE Amerika | AÇIK | 14:58:57 ICE, Kapanışa 14:58:57 süre kaldı. |
BVC Colombia | KAPALI | 00:29:57 BVC, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
OTC Amerika | KAPALI | 00:29:57 OTC, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
NASDAQ Amerika | KAPALI | 00:29:57 NASDAQ, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
DFM United Arab Emirates | KAPALI | 15:59:57 DFM, Açılışa 15:59:57 süre kaldı. |
NDXB United Arab Emirates | KAPALI | 15:59:57 NDXB, Açılışa 15:59:57 süre kaldı. |
HKEX Hong Kong | KAPALI | 11:29:57 HKEX, Açılışa 11:29:57 süre kaldı. |
XSAP Japonya | KAPALI | 09:59:57 XSAP, Açılışa 09:59:57 süre kaldı. |
SET Thailand | KAPALI | 12:59:57 SET, Açılışa 12:59:57 süre kaldı. |
XHAN Almanya | AÇIK | 04:59:57 XHAN, Kapanışa 04:59:57 süre kaldı. |
XDUS Almanya | AÇIK | 04:59:57 XDUS, Kapanışa 04:59:57 süre kaldı. |
XHAM Almanya | AÇIK | 04:59:57 XHAM, Kapanışa 04:59:57 süre kaldı. |
Euronext Belgium | AÇIK | 02:39:57 Euronext, Kapanışa 02:39:57 süre kaldı. |
Euronext XLIS Portugal | AÇIK | 03:39:57 Euronext, Kapanışa 03:39:57 süre kaldı. |
ISE Ireland | AÇIK | 02:29:57 ISE, Kapanışa 02:29:57 süre kaldı. |
TPEX Tayvan | KAPALI | 10:59:57 TPEX, Açılışa 10:59:57 süre kaldı. |
BME Spain | AÇIK | 02:29:57 BME, Kapanışa 02:29:57 süre kaldı. |
Euronext Netherlands | AÇIK | 02:39:57 Euronext, Kapanışa 02:39:57 süre kaldı. |
VSE Austria | AÇIK | 02:34:57 VSE, Kapanışa 02:34:57 süre kaldı. |
FSX Almanya | AÇIK | 06:59:57 FSX, Kapanışa 06:59:57 süre kaldı. |
Euronext France | AÇIK | 02:39:57 Euronext, Kapanışa 02:39:57 süre kaldı. |
XETR Almanya | AÇIK | 02:44:57 XETR, Kapanışa 02:44:57 süre kaldı. |
NEO Kanada | KAPALI | 00:29:57 NEO, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
TSX Kanada | KAPALI | 00:29:57 TSX, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
SIX İsviçre | AÇIK | 02:19:57 SIX, Kapanışa 02:19:57 süre kaldı. |
SGX Singapur | KAPALI | 10:59:57 SGX, Açılışa 10:59:57 süre kaldı. |
ASX Avustralya | KAPALI | 08:59:57 ASX, Açılışa 08:59:57 süre kaldı. |
BMV Meksika | KAPALI | 00:29:57 BMV, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
MTA İtalya | AÇIK | 02:29:57 MTA, Kapanışa 02:29:57 süre kaldı. |
TWSE Tayvan | KAPALI | 10:59:57 TWSE, Açılışa 10:59:57 süre kaldı. |
LSE Birleşik Krallık | AÇIK | 02:29:57 LSE, Kapanışa 02:29:57 süre kaldı. |
KRX Güney Kore | KAPALI | 09:59:57 KRX, Açılışa 09:59:57 süre kaldı. |
Munich Almanya | AÇIK | 04:59:57 Munich, Kapanışa 04:59:57 süre kaldı. |
JPX Japonya | KAPALI | 09:59:57 JPX, Açılışa 09:59:57 süre kaldı. |
MOEX Rusya | AÇIK | 01:38:57 MOEX, Kapanışa 01:38:57 süre kaldı. |
OSE Norveç | AÇIK | 01:19:57 OSE, Kapanışa 01:19:57 süre kaldı. |
OMXC Danimarka | AÇIK | 01:59:57 OMXC, Kapanışa 01:59:57 süre kaldı. |
OMXH Finlandiya | KAPALI | 17:59:57 OMXH, Açılışa 17:59:57 süre kaldı. |
OMX İsveç | AÇIK | 02:29:57 OMX, Kapanışa 02:29:57 süre kaldı. |
OTC Amerika | KAPALI | 00:29:57 OTC, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
OTC EXPM Amerika | KAPALI | 00:29:57 OTC, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
OTC PINX Amerika | KAPALI | 00:29:57 OTC, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
OTC OTCB Amerika | KAPALI | 00:29:57 OTC, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
OTC OTCQ Amerika | KAPALI | 00:29:57 OTC, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
CBOE Amerika | KAPALI | 00:29:57 CBOE, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
IEX Amerika | KAPALI | 00:29:57 IEX, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
NASDAQ Amerika | KAPALI | 00:29:57 NASDAQ, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
NASDAQ XNMS Amerika | KAPALI | 00:29:57 NASDAQ, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
NASDAQ XNGS Amerika | KAPALI | 00:29:57 NASDAQ, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
NYSE Amerika | KAPALI | 00:29:57 NYSE, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
NYSE XASE Amerika | KAPALI | 00:29:57 NYSE, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
NYSE XNYS Amerika | KAPALI | 00:29:57 NYSE, Açılışa 00:29:57 süre kaldı. |
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.