100.000 TL Sanal paranız hazır!
Kaybetme riskiniz olmadan döviz alıp satarak para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz!
BEDAVA eğitime katılmak için tıklayın.
İsviçre Frangı | 17.4918 | 17.5972 | 0.25 |
Kanada Doları | 12.9992 | 13.0775 | 0.22 |
Avustralya Doları | 11.5263 | 11.5841 | 0.23 |
Yarım | 3083.34 | 3161.29 | 0.40 |
Has Altın | 961.73 | 961.92 | 0.40 |
Ziynet Altın | 6186.01 | 6303.24 | 0.40 |
LiteCoin | 50.3600 USD | 855.6222 TL | -2.98 |
DogeCoin | 0.0676 USD | 1.1497 TL | -2.07 |
BinanceCoin | 232.4200 USD | 3951.0762 TL | 1.02 |
BANKA | FAİZ ORANI |
---|---|
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | 14,00% |
Federal Rezerv (FED) Sonraki Toplantı : 27.07.2022 | 1,75% |
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | 0,00% |
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Sonraki Toplantı : 04.08.2022 | 1,25% |
İsviçre Merkez Bankası (SNB) Sonraki Toplantı : 22.09.2022 | -0,25% |
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Sonraki Toplantı : 05.07.2022 | 0,85% |
Kanada Merkez Bankası (BOC) Sonraki Toplantı : 13.07.2022 | 1,50% |
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Sonraki Toplantı : 21.07.2022 | -0,10% |
Rusya Federasyonu Merkez Bankası (CBR) Sonraki Toplantı : 22.07.2022 | 9,50% |
Hindistan Merkez Bankası (RBI) Sonraki Toplantı : 04.08.2022 | 4,90% |
Çin Merkez Bankası (PBOC) Sonraki Toplantı : | 3,70% |
Brezilya Merkez Bankası (BCB) Sonraki Toplantı : 03.08.2022 | 13,25% |
KOD | ÜLKE | PİYASA | DURUM |
---|---|---|---|
BIST | Türkiye | BORSA | KAPALI |
BME | İspanya | BORSA | KAPALI |
VIE | Avusturya | BORSA | KAPALI |
SWX | İsviçre | BORSA | KAPALI |
SSE | İsveç | BORSA | KAPALI |
SIBE | İspanya | BORSA | KAPALI |
HKEX | Hongkong | BORSA | KAPALI |
PAR | Fransa | BORSA | KAPALI |
OSE | Norveç | BORSA | KAPALI |
NYSE | Amerika | BORSA | KAPALI |
NASDAQ NM | Amerika | BORSA | KAPALI |
NASDAQ CM | Amerika | BORSA | KAPALI |
MIL | İtalya | BORSA | KAPALI |
LSE | İngiltere | BORSA | KAPALI |
LISB | Portekiz | BORSA | KAPALI |
HSE | Finlandiya | BORSA | KAPALI |
FSE | Almanya | BORSA | KAPALI |
CSE | Danimarka | BORSA | KAPALI |
BRU | Belçika | BORSA | KAPALI |
TSE | Kanada | BORSA | KAPALI |
LSE-INTL | İngiltere | BORSA | KAPALI |
AMS | Hollanda | BORSA | KAPALI |
AMEX | Amerika | BORSA | KAPALI |
En son haberleri almak için,Paratic Piyasalar sana bildirim göndermek istiyor.