SISE - ŞİŞECAM
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.17 | -7.56 | -5.15 | 17.92 |
Yıllık En Yüksek | 57.45 |
---|---|
Yıllık En Düşük | 34.706 |
Hacim (TL) | 14.945.320 |
Hacim (Lot) | 704.470.402 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.17 | -7.56 | -5.15 | 17.92 |
Yıllık En Yüksek | 57.45 |
---|---|
Yıllık En Düşük | 34.706 |
Hacim (TL) | 14.945.320 |
Hacim (Lot) | 704.470.402 |
Alış | Satış | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
46.8 | 46.82 | -0.17 | 16:14:22 |
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 7767.61 | -1.11% |
BİST 50 | 6843.91 | -1.15% |
BİST 30 | 8377.02 | -1.11% |
Nasdaq | 14.146,71 | -0,58% |
S&P 500 | 4.549,34 | -0,39% |
DAX | 16.622,05 | -0,21% |
BEL 20 | 3.650,40 | -0,28% |
Shanghai | 2.966,21 | -0,09% |
KOSPI | 2.492,07 | -0,13% |
AEX | 775,79 | -0,05% |
Hang Seng | 16.342,50 | -0,80% |
TA 35 | 1.791,99 | -1,03% |
SMI | 10.976,50 | -0,23% |
RTSI | 1.038,70 | -0,63% |
DXY | 103.951 | −0.20% |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temettü | Oran |
---|---|---|---|---|
31-05-2023 | - | - | 68.55544 | 1.0165375 |
31-05-2022 | - | - | 40.807 | 1.01976 |
31-05-2021 | - | - | 16.323 | 1.02102 |
29-05-2020 | - | - | 14.222 | 1.02892 |
31-05-2019 | - | - | 17.778 | 1.03424 |
31-05-2018 | - | - | 13.33 | 1.03311 |
24-07-2017 | - | 9.756 | - | 1.09751 |
31-05-2017 | - | - | 12.195 | 1.0259 |
01-07-2016 | - | 7.89473 | - | 1.07895 |
31-05-2016 | - | - | 13.15 | 1.03761 |
03-07-2015 | - | 11.76 | - | 1.11599 |
29-05-2015 | - | - | 5.29 | 1.0142 |
01-07-2014 | - | 8.21 | - | 1.08333 |
30-05-2014 | - | - | 4.52 | 1.01779 |
04-07-2013 | - | 4.73 | - | 1.04781 |
31-05-2013 | - | - | 4.73 | 1.01587 |
10-07-2012 | - | 10.85 | - | 1.10741 |
31-05-2012 | - | - | 4 | 1.01533 |
20-06-2011 | - | 13.64 | - | 1.13687 |
31-05-2011 | - | - | 4 | 1.00928 |
14-06-2010 | - | 4 | - | 1.04094 |
15-06-2009 | - | 9.32 | - | 1.09091 |
10-10-2007 | - | 124.18 | - | 2.23954 |
17-08-2004 | 5.0658 | 0.021 | - | 1.03507 |
15-05-2007 | - | - | 15 | 1.03074 |
30-06-2004 | - | - | 7.16 | 1.0274 |
10-05-2004 | - | 41.4 | - | 1.40109 |
04-02-2002 | 78.342 | 160.516 | - | 2.98448 |
16-06-2000 | 5.06 | 1.4 | - | 1.06 |
31-05-2005 | - | - | 7.2 | 1.02134 |
17-01-2000 | - | 83.29 | - | 1.83 |
31-05-1999 | - | - | 14 | 1.03 |
05-04-1999 | 43.29 | 43.29 | - | 1.74 |
08-05-1998 | 25 | - | - | 1.22 |
15-01-1998 | - | 65 | - | 1.65 |
30-06-1997 | - | 100 | - | 2 |
31-03-1998 | - | - | - | 1 |
ŞİŞECAM Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların ŞİŞECAM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
insanlar şaka sayılar yazmış yıllar önce ve şua. 41.74 çok ilginç.
Portföyümün %36 sı SISE Patronun bir bildiği var ki sürekli mal topluyor. Bende karda olduğum hisse değişimlerim de tercihimi SISE den yana kullandım, kullanacağım
Geri alım dönemi boyunca yapılan toplam alımlar: 6.019.295 adet pay, 44.707.879 TL tutarında alım yapılmıştır.
Hafif hafif bir artış söz konusu bakalım bu yönde kalıcılık ne kadar hakim olacak göreceğiz. Ancak açıkçası 8 kırılmayacak gibi geliyor bana ytd.
Genel düşüşlerden yararlanmış şişede. Hemen paniğe kapılmayacağım. Beklemeye devam edeceğim. Yanlış işlem yaparsam olan karımıda kaybetmekten korkuyorum.
7 altına gider mi sizce bu hafta? Beklentilerimizin altında kalıyor en azından düşüşle bir seviyeden alalım başka çaremiz yok. Sizin fikirleriniz nelerdir?
mayıs sonu haziran başı 12 leri görecek buda burda dursun ;)
Uzun vadede beklediğimizden fibo çalışmasında oluşan yükseliş trendi var. Gayet sağlıklı bir yükseliş bu. Bu trende göre baktığımızda trend dibine maliyetleniyor olabilir. Beklemeye devam ediyoruz.Çanak kulbunun oluşması, sonrasında da çanak derinliğinin maliyetlenmesi. Bakalım şişe bu süreçte bize ne kazandıracak yada kaybettirecek.
Neden düşüş geliyor şişede?
Hedef 10 ve üzeri aceleye gerek yok
gelecegi cok parlak bir hisse uzub vade toplayin genclerr.alan kazanir herzaman
dedim ben size beyler.sakin olun diye
cuma günü patlama yapcak.
Sadece sakin olun ve kazanmaya bakın bizim burda hemen düştü diye ortalığı karıştırma gibi bir niyetimiz yok uzun vadeli bir hissedir bu o yüzden sakin olun ve kazanın.8,10 görünce satın
Şişecam (SISE), cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi’nin koronavirüs dâhil birçok mikroorganizmada etkin olduğunun laboratuvar testleri sonucunda onaylanarak resmi onay sürecinin tamamlandığını duyurdu.
süründürüyor ama bugün Yükseliş göstericiğinin ışıklarını verdi
ne var ne yok basasım geliyor bazen yazın alev lır gibi hissediyorum ytd
6.08 den rakamları değiştik 8.06'yı gördü satmadık. Düştüğü hale bakın. Hedef 9,35-9,50
7.52 yi kırarsa çift rakamlar rahat gelir ytd
7.10'dan girmiştik hala tersteyiz hala of of