Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Canlı Altın Fiyatları

    ALTIN
    YÖN
    SON
    ALIŞ
    SATIŞ
    %
    +/-
    YÜKSEK
    DÜŞÜK
    DÜN
    ZAMAN
    3329.42 3329.29 3329.56 -0.23 -7.57 3345.89 3320.1 3336.99 15:35:53
    4284.322 4283.975 4284.322 -0.11 -4.897 4302.821 4272.234 4289.219 15:35:54
    7004.87 6854.36 7004.87 -0.11 -8 7035.11 6985.1 7012.87 15:35:54
    106513 106504 106513 -0.24 -252 107042 106216 106765 15:35:53
    69599.57 68504.59 69599.57 0.58 397.93 69603.89 69440.71 69201.64 15:31:02
    3908.55 3904.76 3908.55 0.58 22.35 3908.79 3899.63 3886.2 15:31:02
    27933.78 27417.44 27933.78 -0.11 -31.93 28054.39 27854.97 27965.71 15:35:54
    70071 68504.59 70071 0.58 400.63 70075.35 69911.06 69670.37 15:31:02
    3128.55 3125.52 3128.55 0.57 17.88 3128.75 3121.41 3110.67 15:31:02
    28971.25 28258.14 28971.25 0.58 165.64 28973.05 28905.12 28805.61 15:31:02
    4262.9 4262.555 4262.9 -0.11 -4.873 4281.307 4250.873 4267.773 15:35:54
    28812 28384 28812 0.47 134 28812 28752 28678 15:25:39
    14009.73 13665.88 14009.73 -0.11 -16.02 14070.22 13970.21 14025.75 15:35:54
    141427.7 138721.8 141427.7 0.58 808.59 141436.48 141104.9 140619.11 15:31:02
    2442.84 2440.48 2442.84 0.57 13.96 2442.99 2437.27 2428.88 15:31:02

    ALTIN HESAPLAMA

    0.5 Gram 2142.16
    5 Gram 21421.61
    20 Gram 85686.44
    5 Çeyrek 35024.35
    10 Çeyrek 70048.70
    15 Çeyrek 105073.05
    2 Ata 57942.50
    5 Ata 144856.25
    15 Ata 434568.75
    2 Has 8525.80
    5 Has 21314.50
    15 Has 63943.50

    Altın Çevirici

    SONUÇ
    21421.61

    Bankaların Altın Fiyatları

    Banka Alış Satış Makas
    GCM YATIRIM Logo GCM YATIRIM 4282.20 4286.20 4.00
    HSBC Logo HSBC 4279.53 4283.68 4.15
    VAKIFBANK Logo VAKIFBANK 1878.56 1922.16 43.60
    HSBC Logo HSBC 2787.97 2850.27 62.30
    ŞEKERBANK Logo ŞEKERBANK 1858.07 1928.54 70.47
    ZİRAAT BANKASI Logo ZİRAAT BANKASI 4230.04 4328.46 98.42
    VAKIFBANK Logo VAKIFBANK 4209.17 4308.77 99.60
    YAPIKREDİ Logo YAPIKREDİ 4222.49 4324.41 101.92
    HALKBANK Logo HALKBANK 4210.84 4324.92 114.08
    GARANTİ Logo GARANTİ 4186.06 4304.07 118.01
    TEB Logo TEB 4233.07 4354.09 121.02
    ŞEKERBANK Logo ŞEKERBANK 4208.42 4334.97 126.55
    KUVEYTTÜRK Logo KUVEYTTÜRK 4190.10 4318.42 128.33
    QNBFİNANS Logo QNBFİNANS 4189.74 4328.67 138.93
    INGBANK Logo INGBANK 4200.40 4352.52 152.12
    İŞ BANKASI Logo İŞ BANKASI 2739.62 2923.52 183.90
    DENİZBANK Logo DENİZBANK 4195.91 4415.49 219.58
    TEB Logo TEB 2790.63 3024.38 233.75
    AKBANK Logo AKBANK 3464.92 3213.47 251.46

    Kapalıçarşı Altın Fiyatları

    Altın Alış Satış Makas
    ALTIN ONS
    3325.70 3326.10 0.40
    Has Altın
    4274.09 4285.81 11.72
    GRAM ALTIN
    4252.72 4298.67 45.95
    14-AYAR gr
    2333.97 3286.34 952.37
    22-AYAR gr
    3888.20 4087.34 199.14
    Çeyrek Altın
    6968.00 7014.00 46.00
    Yarım Altın
    13936.00 14027.00 91.00
    Tam Altın
    27787.00 27926.00 139.00
    Ata Altın
    28471.00 28655.00 184.00
    Beşli Ata
    142142.00 143010.00 868.00
    Çeyrek (Eski)
    6823.00 6885.00 62.00
    Yarım (Eski)
    13663.00 13749.00 86.00
    Tam (Eski)
    27351.00 27562.00 211.00
    16133.00 16247.00 114.00

    GEÇEN HAFTA ALTINLARDA 1000 TL?

    Enstrüman Fiyat Fark %
    GRAM 1013.30 13.30 1.33
    ÇEYREK 1013.30 13.30 1.33
    ATA 1030.92 30.92 3.09
    CUMHURİYET 1030.91 30.91 3.09
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/2Ç Kar/Zarar 32.49%-67.51%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri