ALTIN | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN | ZAMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.57 | 2022.43 | 2022.72 | -0.19 | -3.78 | 2041.25 | 2021.58 | 2026.35 | 15:21:02 | ||
1881.752 | 1881.482 | 1881.752 | -0.15 | -2.79 | 1898.571 | 1880.255 | 1884.542 | 15:21:02 | ||
3076.66 | 3010.37 | 3076.66 | -0.15 | -4.57 | 3104.16 | 3074.22 | 3081.23 | 15:21:02 | ||
12269.02 | 12041.48 | 12269.02 | -0.15 | -18.19 | 12378.68 | 12259.26 | 12287.21 | 15:21:02 | ||
13077.81 | 12760.03 | 13077.81 | -1.12 | -147.69 | 13178.65 | 13073.59 | 13225.5 | 15:20:08 | ||
6153.33 | 6001.93 | 6153.33 | -0.15 | -9.12 | 6208.33 | 6148.43 | 6162.45 | 15:21:02 | ||
64707 | 64698 | 64707 | -0.22 | -140 | 65306 | 64677 | 64847 | 15:21:02 | ||
1764.34 | 1763.2 | 1764.34 | -1.12 | -19.93 | 1777.95 | 1763.77 | 1784.27 | 15:20:08 | ||
1872.343 | 1872.075 | 1872.343 | -0.15 | -2.776 | 1889.078 | 1870.854 | 1875.119 | 15:21:02 | ||
31630.51 | 30933.41 | 31630.51 | -1.12 | -357.2 | 31874.39 | 31620.3 | 31987.71 | 15:20:08 | ||
1102.72 | 1102 | 1102.72 | -1.12 | -12.45 | 1111.22 | 1102.36 | 1115.17 | 15:20:08 | ||
1412.25 | 1411.34 | 1412.25 | -1.12 | -15.95 | 1423.14 | 1411.79 | 1428.2 | 15:20:08 | ||
13011 | 12818 | 13011 | -1.12 | -147 | 13092 | 13011 | 13158 | 15:16:14 | ||
63841.4 | 62640.15 | 63841.4 | -1.12 | -720.96 | 64333.63 | 63820.78 | 64562.36 | 15:20:08 | ||
31417.71 | 30933.41 | 31417.71 | -1.12 | -354.79 | 31659.94 | 31407.56 | 31772.5 | 15:20:08 |
Banka | Alış | Satış | Makas |
---|---|---|---|
![]() | 1920.71 | 1922.84 | 2.13 |
![]() | 1905.82 | 1942.10 | 36.28 |
![]() | 1897.32 | 1934.84 | 37.52 |
![]() | 1903.02 | 1946.62 | 43.60 |
![]() | 1913.56 | 1959.68 | 46.12 |
![]() | 1904.67 | 1952.82 | 48.15 |
![]() | 1891.34 | 1949.71 | 58.37 |
![]() | 1892.68 | 1953.28 | 60.60 |
![]() | 1882.36 | 1955.12 | 72.77 |
![]() | 1875.51 | 1955.19 | 79.68 |
![]() | 1876.34 | 1967.33 | 91.00 |
![]() | 1610.77 | 1723.95 | 113.18 |
![]() | 1899.34 | 2036.05 | 136.72 |
![]() | 1752.78 | 1894.07 | 141.29 |
Altın | Alış | Satış | Makas |
---|---|---|---|
Çeyrek Altın | 2050.43 | 2091.65 | 41.22 |
Ons Altın | 1996.25 | 1998.25 | 2.00 |
GRAM ALTIN | 1882.25 | 1901.26 | 19.01 |
Ata Altın | 8551.15 | 8552.15 | 1.00 |
Yarım Ziynet | 4100.86 | 4183.29 | 82.43 |
Birlik Ziynet | 8366.59 | 8366.59 | 0.00 |
Reşat / Hamit | 8557.85 | 8557.85 | 0.00 |
22 Ayar Bilezik | 1140.79 | 1163.72 | 22.93 |
14 Ayar gr | 730.70 | 745.39 | 14.69 |
Kilogram/TL | 1242685.90 | 1267664.60 | 24978.70 |
Kilo/ | 64188.20 | 64252.41 | 64.21 |
Çeyrek Altın | 1746.14 | 1760.37 | 14.23 |
Ata Altın | 7284.98 | 7285.98 | 1.00 |
ÇEYREK ALTIN | 3124.54 | 3156.10 | 31.56 |
22 Ayar Altın | 1262.75 | 1275.51 | 12.76 |
18 Ayar Altın | 1031.67 | 1042.09 | 10.42 |
14 Ayar Altın | 804.70 | 812.83 | 8.13 |
Cumhuriyet | 9395.04 | 9489.94 | 94.90 |
ONS ALTIN | 2003.06 | 2023.29 | 20.23 |
ALTIN KG/USD | 66117.54 | 66785.39 | 667.85 |
22-AYAR gr | 1727.91 | 1745.36 | 17.45 |
18-AYAR gr | 1411.69 | 1425.95 | 14.26 |
14-AYAR gr | 1101.12 | 1112.24 | 11.12 |
Cumhuriyet | 12855.77 | 12985.63 | 129.86 |
Enstrüman | Fiyat | Fark | % |
---|---|---|---|
GRAM | 1004.98 | 4.98 | 0.5 |
ÇEYREK | 1004.98 | 4.98 | 0.5 |
ATA | 1016.14 | 16.14 | 1.61 |
CUMHURİYET | 1016.24 | 16.24 | 1.62 |
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.