100.000 TL Sanal paranız hazır!
Kaybetme riskiniz olmadan altın alıp satarak para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz!
BEDAVA eğitime katılmak için tıklayın.
ALTINLAR | YÖN | ALIŞ | SATIŞ | SON | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | KAPANIŞ | ZAMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ons | 1853.12 | 1854.32 | 1853.72 | 0.16 | 3.01 | 1861.98 | 1847.97 | 1850.71 | 23:59:59 | |
Gram Altın | 964.65 | 965.28 | 965.28 | -0.75 | -7.31 | 981.79 | 963.73 | 972.59 | 23:59:59 | |
Çeyrek Altın | 1543.45 | 1578.24 | 1578.24 | -0.75 | -11.95 | 1605.23 | 1575.71 | 1590.19 | 23:59:59 | |
İki Buçuk Altın | 15581.23 | 15829.97 | 15829.97 | -0.06 | -10.74 | 15967.27 | 15821.53 | 15840.71 | 13:05:12 | |
Ziynet Altın | 6173.82 | 6293.65 | 6293.65 | -0.75 | -47.67 | 6401.28 | 6283.55 | 6341.32 | 23:59:59 | |
Beşli Altın | 31551.99 | 32166.82 | 32166.82 | -0.06 | -21.81 | 32445.80 | 32149.66 | 32188.63 | 13:05:12 | |
Cumhuriyet | 6457.00 | 6555.00 | 6555.00 | -0.18 | -12.00 | 6611.00 | 6567.00 | 6567.00 | 13:07:38 | |
22 Ayar Bilezik | 888.13 | 888.97 | 888.97 | -0.06 | -0.61 | 896.68 | 888.50 | 889.58 | 13:05:12 | |
Kilo Altın | 59281.00 | 59320.00 | 59320.00 | 0.18 | 111.00 | 59571.00 | 59122.00 | 59209.00 | 23:59:59 | |
Has Altın | 959.83 | 960.45 | 960.45 | -0.75 | -7.27 | 976.88 | 958.91 | 967.73 | 23:59:59 | |
Gremse Altın | 15581.23 | 15937.20 | 15937.20 | -0.06 | -10.79 | 16075.42 | 15928.69 | 15948.00 | 13:05:12 | |
18 Ayar Bilezik | 710.89 | 711.57 | 711.57 | -0.06 | -0.47 | 717.74 | 711.19 | 712.05 | 13:05:12 | |
Ata Altın | 6427.26 | 6589.32 | 6589.32 | -0.06 | -4.47 | 6646.47 | 6585.81 | 6593.79 | 13:05:12 | |
14 Ayar Bilezik | 555.08 | 555.61 | 555.61 | -0.06 | -0.38 | 560.43 | 555.31 | 555.99 | 13:05:12 | |
Yarım Altın | 3077.26 | 3156.48 | 3156.48 | -0.75 | -23.91 | 3210.46 | 3151.41 | 3180.39 | 23:59:59 |
En son haberleri almak için,Paratic Piyasalar sana bildirim göndermek istiyor.