Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.13 | 0.41 | 1.66 | 8.36 | 17 |
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Spot Piyasa | 12.3299 | 13.2594 |
| Serbest Piyasa | 12.7251 | 12.7889 |
| TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
12.7782 ile kapanış yapan Katar Riyali, 01-07-2026 tarihinde 12.7736 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
01-07-2026 tarihinde ise 12.8078 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.02 oranında değişim gösterirken, şu an 12.7947 dan işlem görüyor.