Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
---|---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.58 | 1.14 | 2.06 | 0.98 | 18.59 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Spot Piyasa | 9.4065 | 10.2004 |
Serbest Piyasa | 9.7545 | 9.8034 |
TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
9.708 ile kapanış yapan Katar Riyali, 08-01-2025 tarihinde 9.6479 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
14-01-2025 tarihinde ise 9.8041 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.72 oranında değişim gösterirken, şu an 9.8034 dan işlem görüyor.