Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.2 | 0.48 | 1.54 | 5.76 | 16.94 |
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Spot Piyasa | 12.4555 | 12.52 |
| Serbest Piyasa | 12.4544 | 12.5168 |
| TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
12.3675 ile kapanış yapan Katar Riyali, 01-05-2026 tarihinde 12.3493 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
15-05-2026 tarihinde ise 12.505 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.48 oranında değişim gösterirken, şu an 12.4877 dan işlem görüyor.