Canlı Katar Riyali Kuru
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0,23 | 0,88 | 2,41 | 17,14 | 19,24 |
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Spot Piyasa | 13,3154 | 14,3482 |
| Serbest Piyasa | 13,7916 | 13,8607 |
| TCMB | 13,6931 | 13,8722 |
Geçen ay
13,7175 ile kapanış yapan Katar Riyali, 12-11-2026 tarihinde 13,6399 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
04-11-2026 tarihinde ise 83,3218 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0,66 oranında değişim gösterirken, şu an 13,8318 dan işlem görüyor.