Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
---|---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.27 | 0.83 | 1.83 | 18.53 | 20.63 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Spot Piyasa | 9.2249 | 9.9861 |
Serbest Piyasa | 9.5551 | 9.603 |
TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
9.5293 ile kapanış yapan Katar Riyali, 02-12-2024 tarihinde 9.4994 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
13-12-2024 tarihinde ise 9.6067 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.58 oranında değişim gösterirken, şu an 9.6055 dan işlem görüyor.