Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
---|---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.34 | 0.18 | 0.94 | 16.09 | 24.34 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Spot Piyasa | 9.3991 | 9.4173 |
Serbest Piyasa | 9.3893 | 9.4363 |
TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
9.3883 ile kapanış yapan Katar Riyali, 01-10-2024 tarihinde 9.3115 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
04-10-2024 tarihinde ise 9.4166 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.18 oranında değişim gösterirken, şu an 9.4082 dan işlem görüyor.