Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.03 | 0.37 | 0.92 | 19.53 | 23.18 |
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Spot Piyasa | 11.5921 | 11.615 |
| Serbest Piyasa | 11.5874 | 11.6455 |
| TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
11.5513 ile kapanış yapan Katar Riyali, 03-11-2025 tarihinde 11.4953 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
10-11-2025 tarihinde ise 11.621 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.03 oranında değişim gösterirken, şu an 11.6036 dan işlem görüyor.