Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.19 | 0.7 | 2.18 | 11.64 | 17.44 |
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Spot Piyasa | 12.7095 | 13.6551 |
| Serbest Piyasa | 13.0543 | 13.1198 |
| TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
13.0077 ile kapanış yapan Katar Riyali, 05-08-2026 tarihinde 12.9423 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
14-08-2026 tarihinde ise 13.1917 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.7 oranında değişim gösterirken, şu an 13.1823 dan işlem görüyor.