Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
---|---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.51 | 0.56 | 2.2 | 13.12 | 23.06 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Spot Piyasa | 10.5971 | 11.3659 |
Serbest Piyasa | 10.9158 | 10.9706 |
TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
10.9352 ile kapanış yapan Katar Riyali, 02-07-2025 tarihinde 10.9211 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
03-07-2025 tarihinde ise 10.9936 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.21 oranında değişim gösterirken, şu an 10.9815 dan işlem görüyor.