Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
---|---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.05 | 0.61 | 2.01 | 9.77 | 20.27 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Spot Piyasa | 10.6478 | 10.6646 |
Serbest Piyasa | 10.6271 | 10.6804 |
TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
10.5699 ile kapanış yapan Katar Riyali, 01-05-2025 tarihinde 10.5265 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
13-05-2025 tarihinde ise 10.6725 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.09 oranında değişim gösterirken, şu an 10.6562 dan işlem görüyor.