AKBNK - AKBANK
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 4.61 | 13.29 | 5.92 | 214.84 |
Yıllık En Yüksek | 33.62 |
---|---|
Yıllık En Düşük | 13.0189 |
Hacim (TL) | 132.338.628 |
Hacim (Lot) | 4.204.775.507 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 4.61 | 13.29 | 5.92 | 214.84 |
Yıllık En Yüksek | 33.62 |
---|---|
Yıllık En Düşük | 13.0189 |
Hacim (TL) | 132.338.628 |
Hacim (Lot) | 4.204.775.507 |
Alış | Satış | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
32.22 | 32.24 | 4.61 | 18:10:00 |
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 8304.83 | 3.3% |
BİST 50 | 7261 | 3.35% |
BİST 30 | 8717.52 | 3.24% |
Nasdaq | 13.271,32 | +0,45% |
S&P 500 | 4.337,44 | +0,40% |
DAX | 15.405,49 | -0,98% |
BEL 20 | 3.579,50 | -1,62% |
Shanghai | 3.104,04 | -0,37% |
KOSPI | 2.464,08 | -1,27% |
AEX | 726,64 | -0,47% |
Hang Seng | 17.583,52 | -0,81% |
TA 35 | 1.860,38 | +0,17% |
SMI | 11.014,26 | 0,03% |
RTSI | 997,09 | -0,29% |
DXY | 105.995 | 0.04% |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temettü | Oran |
---|---|---|---|---|
30-03-2023 | - | - | 173 | 1.1022459 |
30-03-2022 | - | - | 23.3 | 1.03278 |
26-03-2021 | - | - | 12.04 | 1.02546 |
03-01-2019 | 30 | - | - | 1.16562 |
28-03-2018 | - | - | 40 | 1.04301 |
30-03-2017 | - | - | 22.5 | 1.0263 |
30-03-2016 | - | - | 15 | 1.01928 |
30-03-2015 | - | - | 14.24 | 1.01682 |
31-03-2014 | - | - | 11.67 | 1.01799 |
29-03-2013 | - | - | 14.25 | 1.01497 |
02-04-2012 | - | - | 10.45 | 1.01439 |
23-03-2011 | - | - | 14.25 | 1.01837 |
16-04-2010 | - | 33.33 | - | 1.33333 |
30-03-2010 | - | - | 18 | 1.01811 |
31-03-2009 | - | - | 12 | 1.02564 |
31-03-2008 | - | - | 24 | 1.04248 |
28-06-2007 | - | 25 | - | 1.25071 |
30-03-2004 | - | - | 25 | 1.03501 |
30-03-2007 | - | - | 30 | 1.033 |
23-06-2003 | - | 47.05 | - | 1.4705 |
08-06-2006 | - | 22.22 | - | 1.22191 |
28-03-2005 | - | - | 25 | 1.03828 |
07-06-2004 | - | 25 | - | 1.25 |
29-03-2006 | - | - | 30 | 1.02757 |
27-03-2003 | - | - | 5.29 | 1.01212 |
12-11-2002 | - | 2 | - | 1.02 |
01-07-2005 | - | 20 | - | 1.19907 |
29-03-2001 | - | - | 5.25 | 1.02 |
07-06-2000 | - | 100 | - | 2 |
06-07-2001 | - | 60 | - | 1.6 |
27-03-2000 | - | - | 15.86 | 1.01 |
07-05-1999 | 50 | 50 | - | 1.93 |
20-05-1999 | - | - | 65 | 1.1 |
20-05-1998 | - | - | 100 | 1.12 |
08-05-1998 | 90 | 60 | - | 2.08 |
AKBANK Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların AKBANK yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
bankalar daha nereye kadar gidecek böyle
hareketlendi iyice hisse
sizlere sorum arkadaşlar fonları nerden takip edeceğim yardımcı olursanız sevinirim
yorumlarınızı yazınız
👍📈
borsayı yataydan bir türlü kurtaramadık.
5 üstüne geçemedi gitti hissemiz. Bakalım bu süreçte nerelere kadar yükselecek yada düşecek. Bekleyip göreceğiz.
Akbank hissemiz böyle devam ederse 5 üstüne geçmesine az kaldı. Yürü be hissem uç artık.
Haftanın ilk işlem gününde düşüşle gelmeye devam ediyor. Böyle giderse güzel bir hafta geçirmeyeceğiz gibi. 6 üstü gelene kadar beklemeye devam. Aksi halde bu düşüşün devam etmesiyle 5 altından giriş planımız var bakalım.
YASAL UYARI! YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Banka hedef fiyatları dün itibariyle güncelledi. Daha önceki hedef fiyatları takip eden kişiler bilir. Akbank'ın Hedef fiyatında USD bazlı değişiklik yoktur.
Analist yorumlarını takip ediyorum da arkadaşlar: Yönetim Kurulu pay başına 0,12040 TL nakit kar payının 25 Mart 2021 tarihinde toplanacak olan Olağan Genel Kurul’a teklif etme kararı aldı. Teklif edilen nakit kar payı %1,9 temettü verimini işaret etmektedir. Bakalım neler olacak…
arkadaşlar bece Akbnk son bir aydır düzeltmesini tamamladı 6,25 civarı dönüş yeriydi.yukarı potansiyel verebilir..şahsi görüşüm olup.yatırım tavsiyesi değildir..Selamlar,bol kazanclar dilerim.
Bu hafta çok karamsarlıkta bıraktı bizi
Yükselik için 2020 bilançosunu mu bekleyeceğiz Marta kadar anlayamadım. geçmiş yıllardaki ocak grafiğine hiç benzemiyor bu ay.
Sonuna yeni yıla yükselişle girdik herkese bol kazançlar
Arkadaşlar,burada yorumlarınızı neden paylaşmıyorsunuz?Selamlar.
8.99 üstünü bu yıl kıramadı gitti ne olacak bu hissenin sonu?
Hisselerimi sattım, kârımı aldım bereket versin. herkese bol kazançlar
Kanaatim %5 geri çekilme yönündedir ytd asla
Kanaatim %5 geri çekilme yönündedir ytd asla