ISCTR - T. İŞ BANKASI C GRUBU
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 1.04 | 16.59 | 39.78 | 245.95 |
Yıllık En Yüksek | 25.54 |
---|---|
Yıllık En Düşük | 8.666 |
Hacim (TL) | 231.929.935 |
Hacim (Lot) | 5.848.152.539 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 1.04 | 16.59 | 39.78 | 245.95 |
Yıllık En Yüksek | 25.54 |
---|---|
Yıllık En Düşük | 8.666 |
Hacim (TL) | 231.929.935 |
Hacim (Lot) | 5.848.152.539 |
Alış | Satış | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
25.16 | 25.18 | 1.04 | 18:10:01 |
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 8304.83 | 3.3% |
BİST 50 | 7261 | 3.35% |
BİST 30 | 8717.52 | 3.24% |
Nasdaq | 13.271,32 | +0,45% |
S&P 500 | 4.337,44 | +0,40% |
DAX | 15.405,49 | -0,98% |
BEL 20 | 3.579,50 | -1,62% |
Shanghai | 3.104,04 | -0,37% |
KOSPI | 2.464,08 | -1,27% |
AEX | 726,64 | -0,47% |
Hang Seng | 17.583,52 | -0,81% |
TA 35 | 1.860,38 | +0,17% |
SMI | 11.014,26 | 0,03% |
RTSI | 997,09 | -0,29% |
DXY | 105.995 | 0.04% |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temettü | Oran |
---|---|---|---|---|
03-04-2023 | - | - | 92.30436 | 1.0766205 |
14-06-2022 | - | 122.218 | - | 2.22218 |
29-03-2022 | - | - | 29.928 | 1.03632 |
02-04-2021 | - | - | 15.135 | 1.03052 |
03-04-2018 | - | - | 29.487 | 1.04346 |
04-04-2017 | - | - | 26.117 | 1.04062 |
30-03-2016 | - | - | 17.125 | 1.03773 |
01-04-2015 | - | - | 15.53 | 1.02812 |
01-04-2014 | - | - | 12.33 | 1.02632 |
01-04-2013 | - | - | 14.78 | 1.02209 |
02-04-2012 | - | - | 12.06 | 1.0281 |
01-04-2011 | - | - | 15.35 | 1.03132 |
01-04-2010 | - | - | 17.89 | 1.0375 |
24-02-2010 | - | 46.12 | - | 1.46047 |
11-06-2009 | - | 11.72 | - | 1.11737 |
01-04-2009 | - | - | 6 | 1.01639 |
01-04-2008 | - | - | 21.37 | 1.04459 |
01-04-2005 | - | - | 12.65 | 1.01691 |
02-04-2004 | - | - | 9.62 | 1.01645 |
29-12-2003 | - | 76 | - | 1.76 |
02-04-2007 | - | - | 14.51 | 1.02269 |
03-11-2006 | - | 39.99 | - | 1.4 |
13-08-2004 | - | 15 | - | 1.15 |
03-04-2006 | - | - | 15.58 | 1.01459 |
22-07-2005 | - | 20 | - | 1.20026 |
15-05-2001 | 15.5 | 29.5 | - | 1.44 |
29-05-2000 | - | - | 28.4 | 1.02 |
28-05-2001 | - | - | 16.65 | 1.02 |
24-05-1999 | - | - | 40.5 | 1.05 |
15-05-2000 | 26 | 74 | - | 1.97 |
13-05-1999 | 40 | 80 | - | 2.15 |
15-05-1998 | 35 | 112.5 | - | 2.44 |
25-05-1998 | - | - | 40.8 | 1.03 |
03-09-1997 | - | - | - | 4.96 |
T. İŞ BANKASI C GRUBU Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların T. İŞ BANKASI C GRUBU yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
BİR AŞAĞI BİR YUKARI ÇIK 8-9 TL ARASI BİZİ SEVİNDİR.
Uzun vadede 10 üstüne geçiş bekliyoruz elbette ama ara ara kademe kademe çıkış planımız da var. Bekleyip göreceğiz.
Hisse başına ödenecek brüt nakit kar payı 0,1513527 TL olup bu tutar 10.50% kar payı dağıtım oranı ve 3.0% temettü getirisine işaret etmektedir.
Bu nasıl bir iştir resmen çakılma evresine gidiyor gibi. Ah be hisse aldığımız seviyenin altına umuyorum ki düşmezsin. Düşersen üç kuruş kar aldık oda gidicek. Bekle babam bekle uzun vadede.
Yukarı yönde patlama beklerken yine 6 altında ekside önümüze çıktı. Ya sabır ya sabır nereye kadar böyle bizi terste bırakacak bu hisse? Bir türlü denge kuramadık gitti.
Bankanın 2020 yılı tamamı için net karı yıllık %12,3 artarak 6,8 mlr TL’ye yükselirken, özkaynak karlılık oranı ise %11,2’den %10,7’ye geriledi.
Dün yapılan açıklama ile Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezasına çarptırıldığını bildiren İş Bankası’nın B grup hisseleri negatif, C grubu ise pozitif bölgede bulunuyor.
10 üstünü bir geçersek süper olacak
Şirket 2019 yılının ilk dokuz ayında ise 31,5 mn TL net zarar açıklamıştı.
Vay arkadaş yine düşüyor :/
Politika faizleri yükselirse bankacılık endeksi önce ışık hızıyla birkaç gün düşer sonra da takır takır merdivenleri çıkar. 13.09.2018 deki faiz kararı sonrası öyle oldu. Şahsen ben elimde nakit bekletip politika faizleri yükseldiği anda direk dalarım bu hisseye. Yatırım tavsiyesi değildir.
Yükseliş var biraz daha artıp 5.50 kırılırsa çıkarım kar kardır ne de olsa.