2.Direnç | 1.Direnç | Pivot | 1.Destek | 2.Destek | |
---|---|---|---|---|---|
Standart | 59.1833 | 55.9166 | 53.8833 | 50.6166 | 48.5833 |
Fibonacci | 57.1587 | 55.9079 | 53.8833 | 51.8587 | 50.6079 |
Camarilla | 53.6216 | 53.1358 | 53.8833 | 52.1641 | 51.6783 |
Woodie | 58.8750 | 55.3000 | 53.5750 | 50.0000 | 48.2750 |
GÜNLÜK | |
AÇILIŞ | 55.00 |
YÜKSEK | 57.15 |
DÜŞÜK | 51.85 |
SON | 52.65 |
HACİM (TL) 147,976,545.00 |
|
HACİM (LOT) 2,721,036.00 |
1. SEANS | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 57.15 |
DÜŞÜK | 51.85 |
SON | 52.85 |
HACİM (TL) 118,799,394.00 |
|
HACİM (LOT) 2,721,036.00 |
2. SEANS | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 57.15 |
DÜŞÜK | 51.85 |
SON | 52.65 |
HACİM (TL) 147,976,545.00 |
|
HACİM (LOT) 2,721,036.00 |
HAFTALIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 57.15 |
DÜŞÜK | 46.30 |
SON | 47.28 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
AYLIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 57.15 |
DÜŞÜK | 46.30 |
SON | 48.98 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
YILLIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 57.15 |
DÜŞÜK | 7.80 |
SON | 10.59 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |