ENKAI - ENKA İNŞAAT
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.74 | 2.59 | 14.73 | 37.57 |
Yıllık En Yüksek | 39.04 |
---|---|
Yıllık En Düşük | 22.94 |
Hacim (TL) | 20.850.205 |
Hacim (Lot) | 737.461.320 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.74 | 2.59 | 14.73 | 37.57 |
Yıllık En Yüksek | 39.04 |
---|---|
Yıllık En Düşük | 22.94 |
Hacim (TL) | 20.850.205 |
Hacim (Lot) | 737.461.320 |
Alış | Satış | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
34.9 | 34.92 | -0.74 | 18:10:00 |
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 8026.27 | 0.98% |
BİST 50 | 7073.52 | 0.98% |
BİST 30 | 8645.84 | 1.23% |
Nasdaq | 14.305,03 | +0,55% |
S&P 500 | 4.594,63 | +0,59% |
DAX | 16.397,52 | +1,12% |
BEL 20 | 3.581,10 | +1,47% |
Shanghai | 3.031,64 | +0,06% |
KOSPI | 2.505,01 | -1,19% |
AEX | 771,37 | +0,83% |
Hang Seng | 16.847,00 | -1,07% |
TA 35 | 1.774,13 | -1,71% |
SMI | 10.887,36 | +0,30% |
RTSI | 1.095,28 | -1,77% |
DXY | 103.193 | −0.31% |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temettü | Oran |
---|---|---|---|---|
12-04-2023 | - | - | 36.33333 | 1.0114773 |
06-06-2022 | - | 7.14 | - | 1.0714 |
13-04-2022 | - | - | 50 | 1.03169 |
05-01-2022 | - | - | 20 | 1.01295 |
13-04-2021 | - | - | 35.714 | 1.04661 |
27-05-2020 | - | 12 | - | 1.12 |
14-04-2020 | - | - | 18 | 1.02691 |
13-11-2019 | - | - | 14 | 1.02452 |
17-04-2019 | - | - | 15 | 1.03055 |
12-12-2018 | - | - | 4 | 1.00891 |
24-05-2018 | - | 8.695 | - | 1.08695 |
17-04-2018 | - | - | 12 | 1.02317 |
13-12-2017 | - | - | 4 | 1.00705 |
27-09-2017 | - | - | 3.59 | 1.00686 |
27-04-2017 | - | 9.5238 | - | 1.0952 |
19-04-2017 | - | - | 12 | 1.0203 |
14-12-2016 | - | - | 3.33 | 1.00669 |
28-09-2016 | - | - | 3.33 | 1.00751 |
23-05-2016 | - | 5 | - | 1.05 |
20-04-2016 | - | - | 8 | 1.01653 |
11-11-2015 | - | - | 7 | 1.01375 |
06-05-2015 | - | 11.11 | - | 1.11069 |
14-04-2015 | - | - | 8.33 | 1.01504 |
15-08-2014 | - | - | 8 | 1.01504 |
21-05-2014 | - | 12.5 | - | 1.125 |
16-04-2014 | - | - | 8.5 | 1.0126 |
12-06-2013 | - | 14.29 | - | 1.14348 |
08-05-2013 | - | - | 8 | 1.01441 |
10-10-2012 | - | - | 2.86 | 1.00638 |
25-05-2012 | - | 12 | - | 1.11951 |
15-05-2012 | - | - | 8.4 | 1.01509 |
02-06-2011 | - | 13.64 | - | 1.1368 |
16-05-2011 | - | - | 7.27 | 1.01157 |
25-05-2010 | - | 22.22 | - | 1.22201 |
17-05-2010 | - | - | 8 | 1.0118 |
03-06-2009 | - | 50 | - | 1.49903 |
18-05-2009 | - | - | 9 | 1.01195 |
26-05-2008 | - | 33.33 | 6 | 1.33797 |
10-01-2005 | - | 100 | - | 2 |
30-05-2007 | - | 50 | - | 1.49966 |
24-05-2007 | - | - | 7.5 | 1.00305 |
24-12-2003 | - | 98.58 | - | 1.9858 |
22-07-2002 | - | 13.818 | - | 1.13818 |
24-05-2006 | - | 100 | 10 | 2.0097 |
12-05-2004 | - | - | 20 | 1.00748 |
28-05-2003 | - | - | 35 | 1.00709 |
22-11-2002 | - | 123.16 | - | 2.2316 |
31-05-2005 | - | 50 | 15 | 1.51061 |
ENKA İNŞAAT Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların ENKA İNŞAAT yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
14 altı yok alan kazanır.
Artık inemiyo daha aşağıya :)) yakındır hareketlenmesi ytd
vakit doldu sanırım