Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    ENKAI - ENKA İNŞAAT

    ?
    45.74
    Ö.Kapanış:46.66
    Volatilite:4.3
    (% -1.97 ) -0.92
    Düşük
    45.4
    Yüksek
    47.02

    ENKA İNŞAAT Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) -1.97 4.57 10.38 50.77
    Yıllık En Yüksek 47.02
    Yıllık En Düşük 31.369
    Hacim (TL) 14.925.820
    Hacim (Lot) 687.443.080
    Yükleniyor...

    Canlı ENKA İNŞAAT Grafiği

    Alış Satış Değişim Zaman
    45.74 45.76 -1.97 18:10:01
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 47.4467 46.9577 45.9747 47.3400
    R1 46.5933 46.6556 45.8573 46.3800
    PP 46.1667 46.1667 46.1667 46.0600
    S1 45.3133 45.6777 45.6227 45.1000
    S2 44.8867 45.3756 45.5053 44.7800

    ENKA İNŞAAT BİLGİLERİ

    ?
    Tavan 50.3 Taban 41.18
    A. Ort 46.057 Net Kar 17846940000
    Defter Değeri 39.67034533333333 Öz Sermaye 238022072000
    Piyasa Değeri 274440000000 Yıllık Temettü Oranı 4.71
    F/K 15.38 F/DD 1.15
    Sermaye 6000000000 ROE 0.075
    Fiili Dolaşım Oranı 8.42 Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 505520609.18
    Halka Arz Oranı 14.58

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 10891.42 0.18%
    BİST 50 9612.55 0.14%
    BİST 30 11829.48 0.25%
    Nasdaq 17.361,70 +1,05%
    S&P 500 5.459,10 +1,11%
    DAX 18.417,55 +0,65%
    BEL 20 4.086,20 +0,45%
    Shanghai 2.890,90 +0,14%
    KOSPI 2.731,86 +0,78%
    AEX 906,64 +0,90%
    Hang Seng 17.021,31 +0,10%
    TA 35 2.050,07 -0,41%
    SMI 12.240,32 +1,11%
    RTSI 1.101,47 -1,81%
    U.S. Dollar Currency Index 104,399 +0,07%

    ENKA İNŞAAT Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @pillibebek

    14 altı yok alan kazanır.

    @akifbey

    Artık inemiyo daha aşağıya :)) yakındır hareketlenmesi ytd

    @hsngr571

    vakit doldu sanırım

    ENKA İNŞAAT( ENKAI) Sermaye Artırımları ve Temettüler

    Tarih Bedelli Bedelsiz Temettü Oran
    14-05-2024 - - 125 1.0335031
    03-01-2024 - - 50 1.014881
    12-04-2023 - - 36.33333 1.0114773
    06-06-2022 - 7.14 - 1.0714
    13-04-2022 - - 50 1.03169
    05-01-2022 - - 20 1.01295
    13-04-2021 - - 35.714 1.04661
    27-05-2020 - 12 - 1.12
    14-04-2020 - - 18 1.02691
    13-11-2019 - - 14 1.02452
    17-04-2019 - - 15 1.03055
    12-12-2018 - - 4 1.00891
    24-05-2018 - 8.695 - 1.08695
    17-04-2018 - - 12 1.02317
    13-12-2017 - - 4 1.00705
    27-09-2017 - - 3.59 1.00686
    27-04-2017 - 9.5238 - 1.0952
    19-04-2017 - - 12 1.0203
    14-12-2016 - - 3.33 1.00669
    28-09-2016 - - 3.33 1.00751
    23-05-2016 - 5 - 1.05
    20-04-2016 - - 8 1.01653
    11-11-2015 - - 7 1.01375
    06-05-2015 - 11.11 - 1.11069
    14-04-2015 - - 8.33 1.01504
    15-08-2014 - - 8 1.01504
    21-05-2014 - 12.5 - 1.125
    16-04-2014 - - 8.5 1.0126
    12-06-2013 - 14.29 - 1.14348
    08-05-2013 - - 8 1.01441
    10-10-2012 - - 2.86 1.00638
    25-05-2012 - 12 - 1.11951
    15-05-2012 - - 8.4 1.01509
    02-06-2011 - 13.64 - 1.1368
    16-05-2011 - - 7.27 1.01157
    25-05-2010 - 22.22 - 1.22201
    17-05-2010 - - 8 1.0118
    03-06-2009 - 50 - 1.49903
    18-05-2009 - - 9 1.01195
    26-05-2008 - 33.33 6 1.33797
    10-01-2005 - 100 - 2
    30-05-2007 - 50 - 1.49966
    24-05-2007 - - 7.5 1.00305
    24-12-2003 - 98.58 - 1.9858
    22-07-2002 - 13.818 - 1.13818
    24-05-2006 - 100 10 2.0097
    12-05-2004 - - 20 1.00748
    28-05-2003 - - 35 1.00709
    22-11-2002 - 123.16 - 2.2316
    31-05-2005 - 50 15 1.51061
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.