2.Direnç | 1.Direnç | Pivot | 1.Destek | 2.Destek | |
---|---|---|---|---|---|
Standart | 1841.9333 | 1795.6666 | 1753.7333 | 1707.4666 | 1665.5333 |
Fibonacci | 1808.2409 | 1787.4257 | 1753.7333 | 1720.0409 | 1699.2257 |
Camarilla | 1765.5700 | 1757.4850 | 1753.7333 | 1741.3150 | 1733.2300 |
Woodie | 1840.8500 | 1793.5000 | 1752.6500 | 1705.3000 | 1664.4500 |
GÜNLÜK | |
AÇILIŞ | 1,760.20 |
YÜKSEK | 1,800.00 |
DÜŞÜK | 1,711.80 |
SON | 1,749.40 |
HACİM (TL) 94,551,569.00 |
|
HACİM (LOT) 54,251.00 |
1. SEANS | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 1,800.00 |
DÜŞÜK | 1,711.80 |
SON | 1,734.00 |
HACİM (TL) 40,697,060.00 |
|
HACİM (LOT) 54,251.00 |
2. SEANS | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 1,800.00 |
DÜŞÜK | 1,711.80 |
SON | 1,749.40 |
HACİM (TL) 94,551,569.00 |
|
HACİM (LOT) 54,251.00 |
HAFTALIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 1,900.00 |
DÜŞÜK | 1,711.80 |
SON | 1,785.00 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
AYLIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 1,909.00 |
DÜŞÜK | 1,522.30 |
SON | 1,552.55 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
YILLIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 1,909.00 |
DÜŞÜK | 366.36 |
SON | 565.80 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 1542,45 | -0,59% |
BİST 50 | 1360,97 | -0,84% |
BİST 30 | 1650,65 | -0,90% |
Nasdaq | 13.562,94 | +0,24% |
S&P 500 | 3.851,60 | -0,04% |
DAX | 13.873,97 | -0,24% |
BEL 20 | 3.743,25 | -0,74% |
Shanghai | 3.606,75 | -0,40% |
KOSPI | 3.140,63 | -0,64% |
AEX | 660,53 | -0,51% |
Hang Seng | 29.447,85 | -1,60% |
TA 35 | 1.613,29 | -1,10% |
SMI | 10.930,81 | +0,16% |
RTSI | 1.418,29 | -3,11% |
Dolar Endeksi (DX) | 90,22 | 0,16 |