Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar
    exchange logo Aklında yatırım fikri varsa harekete geç!
    GCM Yatırım - Ödüllü ve Lisanslı Yatırım Kuruluşu
    Sponsorlu

    XUSIN - SINAİ

    12297.91
    Ö.Kapanış:12592.22
    Volatilite:1.92
    (% -2.34 ) -294.32
    Sponsorlu
    Düşük
    12283.16
    Yüksek
    12627.27

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) -2.34 -4.54 -2.58 49.26
    Yıllık En Yüksek 13976.03
    Yıllık En Düşük 6860.79
    Hacim (TL) 795.876.183
    Hacim (Lot) 28.443.015.638,25
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    12297.91 -2.34 -294.32 15:39:53
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 12737.0567 12611.2411 12358.2927 12709.6100
    R1 12517.4833 12533.5122 12328.1013 12462.5900
    PP 12407.6967 12407.6967 12407.6967 12380.2500
    S1 12188.1233 12281.8811 12267.7187 12133.2300
    S2 12078.3367 12204.1522 12237.5273 12050.8900

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 28443015638.25 Net Kar 250294982235
    Defter Değeri 13.126 Öz Sermaye 952838921473
    Piyasa Değeri 3549379712547 Yıllık Temettü Oranı 2.3719
    F/K 14.1808 F/DD 3.7251
    Sermaye 72591831872 Fiili Dolaşım Oranı 35.7832
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 25975711227 Halka Arz Oranı 49.9585

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 7760.18 -1.94%
    BİST 50 6834.5 -1.76%
    BİST 30 8357.8 -1.62%
    Nasdaq 14.403,97 +0,45%
    S&P 500 4.604,37 +0,41%
    DAX 16.766,45 +0,04%
    BEL 20 3.690,70 -0,11%
    Shanghai 2.991,44 +0,74%
    KOSPI 2.525,36 +0,30%
    AEX 782,69 +0,11%
    Hang Seng 16.187,00 -0,84%
    TA 35 1.795,05 -0,57%
    SMI 11.083,40 +0,11%
    RTSI 1.054,28 +0,00%
    DXY 104.090 +0.10%

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    BURCE 156 156.3 155.8 -1.89 15:39:54
    FRIGO 6.94 6.95 6.95 0 15:39:35
    ALKIM 37.3 37.38 37.32 -2.86 15:39:37
    ADEL 421 422 421.75 -3.87 15:39:53
    BTCIM 150.9 151 151 -3.02 15:38:42
    YUNSA 69.4 69.55 69.5 -3.07 15:39:47
    CELHA 42.22 42.36 42.34 -4.21 15:39:31
    KOZAL 21.24 21.26 21.26 -3.1 15:39:53
    VESTL 51.75 51.8 51.8 -2.91 15:39:54
    DITAS 16.93 17.05 16.93 -3.59 15:37:18
    NIBAS 17.45 17.5 17.46 -2.18 15:39:37
    BLCYT 17.29 17.3 17.3 2.79 15:39:30
    MERKO 9 9.04 9.03 1.46 15:39:50
    GOODY 22.02 22.04 22 -2.65 15:38:28
    CEMTS 10.66 10.67 10.67 -3.44 15:39:36
    VANGD 25.82 25.86 25.86 -9.52 15:39:50
    PETKM 19.3 19.31 19.31 -4.03 15:39:54
    ASUZU 221.7 222 222 -2.67 15:39:32
    TUPRS 149.3 149.4 149.3 -2.16 15:39:51
    BAKAB 74.4 74.8 74.8 -4.1 15:39:04
    TOASO 222 222.1 222.1 -1.29 15:39:51
    KRDMD 22.74 22.76 22.76 -2.49 15:39:52
    MNDRS 8.95 8.96 8.96 -2.4 15:38:08
    MAKTK 5.41 5.43 5.42 -2.69 15:39:36
    SELGD 0 0 20.08 -8.56 13:55:06
    ARSAN 10.56 10.6 10.6 -3.9 15:39:54
    TTRAK 702.5 703.5 703.5 0 15:39:48
    CEMAS 6.49 6.5 6.5 -1.22 15:39:31
    AKCNS 136.9 137.1 137.1 -0.87 15:39:40
    EGSER 6.23 6.24 6.23 -4.15 15:39:11
    AVOD 3.41 3.42 3.42 -3.39 15:39:51
    SAMAT 61.85 0 61.85 9.96 15:38:02
    YAPRK 267.5 268 267.5 9.05 15:39:50
    PRZMA 48.38 48.46 48.46 -8.65 15:39:53
    RTALB 14.38 14.39 14.39 -5.45 15:39:50
    ATEKS 100 100.7 100 2.46 15:39:35
    BRSAN 658 658.5 658 -2.81 15:39:50
    FROTO 797 798 798 -1.42 15:39:47
    FMIZP 393 393.5 393.25 9.69 15:39:53
    BSOKE 13.49 13.53 13.53 -3.36 15:39:47
    DARDL 5.33 5.35 5.35 -2.9 15:39:32
    ERSU 8.64 8.72 8.64 -2.81 15:34:58
    TMSN 92.75 92.85 92.75 -2.37 15:39:37
    AFYON 12.01 12.02 12.01 -3.15 15:39:50
    KOZAA 48.86 48.88 48.88 -3.59 15:39:53
    HATEK 13.17 13.18 13.18 -2.08 15:39:37
    SAYAS 90.05 90.1 90.05 -1.32 15:39:54
    OYLUM 8.21 8.24 8.22 -4.42 15:39:54
    TUCLK 73.45 73.75 73.6 -2.52 15:39:51
    KRSTL 15.42 15.43 15.43 -4.16 15:38:49
    KORDS 77.55 77.6 77.6 -2.39 15:39:49
    POLTK 13750 13760 13760 0.44 15:38:28
    PRKAB 36.2 36.26 36.26 5.22 15:39:42
    ULUSE 145.9 146.2 145.9 -3.76 15:39:50
    PINSU 10.54 10.6 10.6 -1.58 15:36:55
    KERVT 10.26 10.28 10.28 -3.11 15:39:23
    GOLTS 272.75 273 273 -3.36 15:39:51
    OZRDN 41.12 41.16 41.1 -3.25 15:37:59
    PETUN 69.25 69.45 69.25 -4.48 15:37:41
    SILVR 14.4 14.42 14.4 -4.13 15:38:57
    TMPOL 91.65 91.7 91.7 -5.17 15:39:04
    EGPRO 155 155.6 155.6 -3.83 15:39:42
    DURDO 52.55 52.75 52.75 -0.66 15:39:39
    SEYKM 6.21 6.22 6.22 -4.16 15:39:15
    ALKA 25.72 25.78 25.78 -2.42 15:39:46
    KAPLM 100.7 101.1 100.8 -2.98 15:37:49
    AYGAZ 122.6 122.7 122.6 -2.47 15:39:11
    DYOBY 40.7 40.9 40.68 -4.19 15:39:00
    BRISA 82.4 82.6 82.45 -2.02 15:38:28
    RODRG 54.8 55 54.8 -6.24 15:39:29
    PARSN 96.75 96.95 96.8 -3.01 15:39:48
    BRKSN 23 23.04 23.04 -3.84 15:39:45
    KONYA 9360 9365 9365 -5.12 15:39:53
    PENGD 6.33 6.34 6.33 -3.8 15:39:08
    KARTN 80.05 80.15 80.15 -1.66 15:39:24
    GEREL 24.94 25 24.94 -2.2 15:38:48
    DEVA 74.75 74.85 74.8 -2.79 15:39:05
    KARSN 8.92 8.94 8.92 -2.3 15:39:44
    SARKY 31.16 31.2 31.18 -7.2 15:39:51
    ERBOS 240.2 240.3 240.3 2.91 15:39:54
    ARCLK 128 128.1 128.1 -3.83 15:39:53
    BFREN 13252.5 13280 13270 -5.45 15:39:53
    CMBTN 2284 2285 2285 6.68 15:39:52
    BUCIM 7.67 7.68 7.68 -2.54 15:39:52
    GENTS 8.84 8.85 8.84 -1.56 15:39:42
    DAGI 8.73 8.74 8.73 0.34 15:39:32
    EGEEN 12475 12490 12490 -9 15:39:53
    YATAS 27.42 27.46 27.44 -2.63 15:39:25
    CIMSA 31.04 31.06 31.04 -2.08 15:39:55
    SEKUR 25.96 25.98 25.96 -2.04 15:39:47
    EREGL 38.78 38.8 38.8 -1.37 15:39:55
    LUKSK 0 0 73.9 0 13:55:06
    ACSEL 133.3 134 133.4 -4.78 15:39:47
    MEGAP 4.71 4.72 4.72 -2.07 15:39:43
    BNTAS 7.45 7.47 7.45 -2.87 15:39:17
    KATMR 2.05 2.06 2.05 -4.21 15:39:51
    KRDMB 18.57 18.58 18.57 -2.37 15:39:02
    SASA 48.46 48.48 48.46 -2.49 15:39:54
    DOGUB 16.78 16.8 16.76 -5.15 15:36:37
    GEDZA 20.56 20.66 20.56 -6.12 15:39:30
    SANFM 47.66 47.7 47.7 -1.89 15:39:53
    BAGFS 36.92 36.96 36.92 -5.28 15:39:46
    IZFAS 11.77 11.84 11.83 -0.84 15:39:30
    EMKEL 33.4 33.44 33.44 2.58 15:39:42
    DERIM 16.01 16.07 16.07 -5.47 15:38:42
    PNSUT 70.05 70.1 70.1 -4.1 15:39:53
    AEFES 118.5 118.6 118.5 -0.17 15:39:55
    KRTEK 28.54 28.68 28.64 -6.34 15:39:32
    OTKAR 451 451.5 451 -3.43 15:39:50
    JANTS 152.5 152.7 152.6 3.46 15:39:50
    HEKTS 21.32 21.34 21.32 1.04 15:39:53
    VESBE 14.91 14.92 14.92 -2.29 15:39:56
    AKSA 80.5 80.55 80.55 -2.95 15:39:53
    ALCAR 1343 1347 1347 -7.8 15:39:56
    TUKAS 7.3 7.31 7.31 -3.82 15:39:53
    IZMDC 5.22 5.23 5.22 -4.04 15:39:46
    EGGUB 118.4 118.7 118.7 -4.66 15:39:12
    DESA 19.18 19.2 19.2 -4.19 15:39:35
    KLMSN 23.18 23.24 23.24 -2.35 15:39:43
    KNFRT 21.06 21.1 21.08 -2.59 15:39:00
    BURVA 85.6 85.65 85.65 1.78 15:39:29
    ULUUN 27.46 27.58 27.58 0 15:39:55
    VKING 26.04 26.22 26.22 -3.82 15:36:24
    BANVT 113.1 113.4 113.4 -4.47 15:39:56
    KUTPO 59.6 59.75 59.75 -1.73 15:38:41
    TATGD 35.34 35.44 35.4 -1.67 15:39:30
    USAK 11.1 11.12 11.08 -6.34 15:39:52
    KRDMA 20.4 20.44 20.44 -2.11 15:39:43
    EPLAS 6.02 6.04 6.02 -2.43 15:39:40
    MRSHL 2590 2595 2592.5 7.04 15:39:56
    BOSSA 9.87 9.9 9.87 -4.08 15:39:56
    SKTAS 5.22 5.25 5.25 1.94 15:39:20
    DMSAS 7.97 7.98 7.98 -2.09 15:39:54
    IPEKE 34.92 34.96 34.92 -4.22 15:39:35
    ULKER 79.9 80 79.95 -4.82 15:39:49
    CCOLA 446.5 447.25 447 1.59 15:39:54
    IHEVA 2.25 2.26 2.26 -0.88 15:38:38
    NUHCM 310.5 311.25 311 -5.18 15:39:50
    PRKME 21.58 21.6 21.6 -4 15:39:56
    CUSAN 20.02 20.08 20.02 -2.15 15:39:15
    ISDMR 33.56 33.6 33.58 -1.81 15:39:30
    GUBRF 346.25 346.5 346.25 -3.28 15:39:52
    SAFKR 30.2 30.34 30.2 2.37 15:38:20
    DOKTA 32.88 32.92 32.92 -4.97 15:38:09
    FORMT 3.54 3.55 3.55 -1.39 15:39:55
    YKSLN 17.33 17.39 17.34 0.23 15:39:52
    OYAKC 57 57.05 57 -3.72 15:39:54
    BAYRK 8.86 8.99 8.99 -1.75 15:32:36
    FADE 15.85 15.89 15.85 -3.53 15:38:31
    ALMAD 7.9 7.94 7.94 -2.58 15:39:43
    DNISI 13.1 13.14 13.15 -3.31 15:38:15
    KRVGD 20.14 20.18 20.14 -0.2 15:36:27
    ISKPL 7.86 7.88 7.86 -3.2 15:38:39
    TRILC 12.45 12.46 12.45 -4.16 15:39:57
    QUAGR 5.82 5.83 5.83 -0.34 15:39:46
    KLKIM 22.42 22.44 22.42 -3.36 15:39:54
    MERCN 12.27 12.3 12.26 0.08 15:39:33
    BOBET 31.04 31.08 31.04 -4.79 15:39:54
    BMSCH 17.23 17.34 17.34 -2.25 15:39:48
    SELVA 12.04 12.08 12.08 -3.75 15:39:03
    MEDTR 33.44 33.46 33.46 -3.01 15:39:56
    KTSKR 65.5 65.6 65.6 -3.6 15:39:44
    ORCAY 9.35 9.36 9.36 -4 15:39:49
    TEZOL 18.66 18.71 18.66 -4.31 15:39:02
    ANGEN 13.51 13.52 13.52 -0.81 15:38:48
    TETMT 3300 3320 3300 -1.49 15:39:52
    ELITE 61.35 61.4 61.4 -4.58 15:39:55
    ISSEN 11.31 11.32 11.33 -2.75 15:39:55
    KONKA 39.66 39.72 39.6 -4.49 15:37:46
    RNPOL 39.02 39.06 39.08 -1.31 15:39:23
    DGNMO 10.42 10.45 10.44 -5.95 15:39:43
    ERCB 126.5 126.8 126.6 3.35 15:39:51
    PNLSN 58.3 58.4 58.45 -7.22 15:39:41
    KLSYN 5.65 5.66 5.66 -3.74 15:39:30
    ENSRI 0 0 27.92 2.95 13:55:06
    BMSTL 25.14 25.2 25.2 0 15:39:56
    KMPUR 63.2 63.25 63.25 -4.6 15:39:43
    IMASM 14.51 14.52 14.52 -2.94 15:39:51
    IZINV 37.24 37.44 37.24 -7.5 15:39:23
    YYLGD 14.62 14.63 14.62 -3.37 15:39:53
    SUNTK 15.85 15.88 15.88 -3.17 15:39:57
    EUREN 15 15.01 15.02 -2.66 15:39:42
    MAKIM 46.58 46.8 46.8 -4.02 15:39:42
    KCAER 28.12 28.14 28.14 -4.42 15:39:55
    RUBNS 25.62 25.66 25.62 -3.61 15:39:34
    KRPLS 7.47 7.5 7.49 -3.97 15:39:39
    BARMA 18.94 18.97 18.95 -4.05 15:39:46
    HKTM 58.75 58.95 58.75 -3.61 15:39:08
    MNDTR 16.11 16.14 16.11 -2.72 15:36:07
    SNICA 29.18 29.2 29.18 -2.73 15:39:54
    OZSUB 29.88 29.96 29.88 2.47 15:39:24
    ONCSM 136.2 136.4 136.3 -4.69 15:39:57
    SOKE 17.06 17.09 17.07 -3.29 15:39:50
    ASTOR 101.6 101.7 101.6 -2.4 15:39:57
    BVSAN 89.5 89.6 89.5 -4.28 15:39:58
    GOKNR 22.5 22.52 22.52 -3.43 15:39:57
    EKSUN 63.5 63.55 63.55 -4 15:39:54
    KOPOL 44.96 45.06 45.04 -5.93 15:39:58
    CVKMD 336.75 337.25 337 -2.25 15:39:57
    EUPWR 161.1 161.3 161.3 -3.87 15:39:58
    BIENY 45.7 45.72 45.72 -3.09 15:39:54
    KAYSE 37.16 37.2 37.16 -1.95 15:39:46
    ATAKP 50 50.05 50.05 -3.75 15:39:53
    KLSER 71.95 72 72 -2.57 15:39:56
    OFSYM 48.74 48.82 48.76 -4.77 15:39:43
    TARKM 0 0 580 -5.07 15:37:38
    GIPTA 31.54 31.58 31.58 -5.96 15:39:58
    HATSN 51.25 51.3 51.3 -3.3 15:39:56
    DMRGD 14.31 14.34 14.33 -4.15 15:39:48
    MEKAG 68.5 68.75 68.75 -3.37 15:39:57
    DOFER 30.96 30.98 30.98 -7.19 15:39:57
    MARBL 16.75 16.77 16.75 -3.07 15:39:58
    EKOS 41.54 41.6 41.54 4.16 15:39:58
    AGROT 15.27 0 15.27 9.94 15:39:58
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.