Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUMAL - MALİ

    13.343,22
    Ö.Kapanış:13.343,22
    Volatilite:0,00
    (% 0,00 ) 0,00
    Sponsorlu | 2026/3Ç Kar/Zarar 30,12%-69,88%
    Düşük
    0,00
    Yüksek
    0,00

    MALİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) 0,00 -2,76 -3,69 -13,39
    Yıllık En Yüksek 21.368,86
    Yıllık En Düşük 12.224,95
    Adet (Lot) 0
    Hacim (TL) 0
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı MALİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    13.343,22 0,00 0,00 18:10:11
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 4.447,7400 4.447,7400 13.343,2200 6.671,6100
    R1 8.895,4800 4.447,7400 13.343,2200 13.343,2200
    PP 4.447,7400 4.447,7400 4.447,7400 6.671,6100
    S1 8.895,4800 4.447,7400 13.343,2200 13.343,2200
    S2 4.447,7400 4.447,7400 13.343,2200 6.671,6100

    MALİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 0,00 Net Kar 855.107.769.583,00
    Defter Değeri 24,8270 Öz Sermaye 7.779.441.928.563,00
    Piyasa Değeri 4.994.941.211.970,00 Yıllık Temettü Oranı 2,3552
    F/K 5,84 F/DD 0,64
    Sermaye 313.345.638.864,00 Fiili Dolaşım Oranı 26,50
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 83.020.966.520 Halka Arz Oranı 55,38

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 11.477,41 %0,00
    BİST 50 10.798,30 %0,00
    BİST 30 14.412,79 %0,00
    Nasdaq 24,43 0,42
    S&P 500 7,32 -0,23
    DAX 25,74 -1,19
    BEL 20 5,95 -0,58
    Shanghai 3,56 -0,82
    KOSPI 5,09 0,45
    AEX 1,10 -1,01
    Hang Seng 22,77 -2,26
    TA 35 3,96 -0,34
    SMI 14,89 -0,60
    RTSI 94.659,00 0,00
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 0,05

    MALİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @arslanbey

    Endeks istediğimiz gibi az az da olsa. Bakalım bu yükseliş ne kadar sürecek?

    @borsakurdu

    Yüksek seviyelerinde mali endeks bakalım ne kadar böyle sürecek

    @trederin

    1500 altı geliyor gibi düşüş bir türlü bitemedi gitti

    @altcoinci

    Beklemeye devam daha işleme giremedik haftaya umutluyuz.

    @sonmohikan

    Polisan, şişe, yeşil, verusa, yapı kredi bankası azdan az çoktan çok pozitif seyirdeler sonunda. Ancak diğer aldığımız Tskb, özak gyo, rhea girişim ise düşüşteler…

    @sosyalparazit

    1,516.17'leri gördük bu yıl bir daha görürüz elbette beklemeye devam.

    @dolarkolik

    1500 hedef ha gayret yüzümüzü güldür

    @liderr

    Sonunda sonunda... 1295.41'lere gelebildi

    @borsaninkrali

    % -2.21'lik dilimde yine düşüş devam ediyor. Şaşırdık mı tabii kii hayır :/

    @brokerrcp

    ANHYT, AVHOL, IHYAY, IHLAS aldığımız hisselerimiz çok olmasalarda hafif seyirde artıda haftayı bitirecek gibiler. Diğer yandan GEDIK, GLYHO, LIDFA, KRGYO, PAGYO, RHEAG hisselerimiz de düşüşte devam ediyorlar...

    XUMAL Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    RAYSG 0,00 0,00 100,30 0,00 18:10:01
    GLRYH 0,00 0,00 1,31 0,00 18:10:00
    DZGYO 0,00 0,00 6,97 0,00 18:10:00
    TRGYO 0,00 0,00 84,90 0,00 18:10:01
    GEDIK 0,00 0,00 4,85 0,00 18:10:00
    SISE 0,00 0,00 33,58 0,00 18:10:01
    GOZDE 0,00 0,00 15,14 0,00 18:10:00
    OSMEN 0,00 0,00 4,79 0,00 18:10:01
    ISMEN 0,00 0,00 26,52 0,00 18:10:00
    NUGYO 0,00 0,00 6,25 0,00 18:10:01
    ISATR 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00 18:10:01
    TSKB 0,00 0,00 10,20 0,00 18:10:01
    HALKB 0,00 0,00 38,98 0,00 18:10:00
    YKBNK 0,00 0,00 36,52 0,00 18:10:01
    ECZYT 0,00 0,00 155,50 0,00 18:10:00
    VAKBN 0,00 0,00 32,78 0,00 18:10:01
    OSTIM 0,00 0,00 1,02 0,00 18:10:01
    IDGYO 0,00 0,00 2,95 0,00 18:10:01
    COSMO 0,00 0,00 81,00 0,00 18:10:01
    ALGYO 0,00 0,00 2,51 0,00 18:10:00
    SELGD 74,55 74,60 74,60 -0,13 18:10:01
    DOHOL 0,00 0,00 16,18 0,00 18:10:00
    SKBNK 0,00 0,00 3,55 0,00 18:10:01
    ISGYO 0,00 0,00 18,70 0,00 18:10:00
    VAKFN 0,00 0,00 0,86 0,00 18:10:01
    DGGYO 0,00 0,00 21,60 0,00 18:10:01
    TKFEN 0,00 0,00 190,30 0,00 18:10:01
    GARAN 0,00 0,00 145,70 0,00 18:10:00
    AKBNK 0,00 0,00 67,10 0,00 18:10:00
    ARSAN 0,00 0,00 2,95 0,00 18:10:00
    MZHLD 0,00 0,00 3,85 0,00 18:10:01
    ATAGY 0,00 0,00 7,08 0,00 18:10:01
    YESIL 0,00 0,00 0,77 0,00 18:10:01
    HDFGS 0,00 0,00 1,22 0,00 18:10:00
    YGGYO 0,00 0,00 178,00 0,00 18:10:01
    GSDHO 0,00 0,00 3,99 0,00 18:10:00
    ANSGR 0,00 0,00 21,50 0,00 18:10:00
    LIDFA 0,00 0,00 1,62 0,00 18:10:01
    AKSGY 0,00 0,00 8,84 0,00 18:10:00
    TRCAS 0,00 0,00 43,24 0,00 18:10:01
    DENGE 0,00 0,00 1,32 0,00 18:10:00
    ANHYT 0,00 0,00 92,60 0,00 18:10:00
    ISBTR 0,00 0,00 372.185,00 0,00 18:10:01
    OZKGY 0,00 0,00 12,21 0,00 18:10:01
    OZGYO 0,00 0,00 1,47 0,00 18:10:01
    AGYO 0,00 0,00 5,80 0,00 18:10:01
    AKMGY 0,00 0,00 187,60 0,00 18:10:00
    GLYHO 0,00 0,00 15,56 0,00 18:10:00
    ALBRK 0,00 0,00 8,32 0,00 18:10:00
    ECILC 0,00 0,00 46,78 0,00 18:10:00
    GLBMD 0,00 0,00 6,64 0,00 18:10:01
    VERUS 0,00 0,00 524,50 0,00 18:10:01
    KLGYO 0,00 0,00 3,64 0,00 18:10:00
    RYGYO 0,00 0,00 46,54 0,00 18:10:01
    TSGYO 0,00 0,00 3,93 0,00 18:10:01
    ISGSY 0,00 0,00 10,42 0,00 18:10:00
    KCHOL 0,00 0,00 195,40 0,00 18:10:00
    IHLAS 0,00 0,00 0,78 0,00 18:10:00
    AVGYO 0,00 0,00 16,10 0,00 18:10:00
    KRGYO 0,00 0,00 3,61 0,00 18:10:01
    MRGYO 0,00 0,00 1,11 0,00 18:10:01
    BRYAT 0,00 0,00 1.190,00 0,00 18:10:00
    AKFGY 0,00 0,00 2,32 0,00 18:10:00
    PAGYO 0,00 0,00 107,10 0,00 18:10:01
    ALARK 0,00 0,00 102,40 0,00 18:10:00
    POLHO 0,00 0,00 13,81 0,00 18:10:01
    IEYHO 0,00 0,00 12,94 0,00 18:10:00
    CRDFA 0,00 0,00 8,98 0,00 18:10:01
    SAHOL 0,00 0,00 80,60 0,00 18:10:01
    HLGYO 0,00 0,00 3,51 0,00 18:10:00
    NTHOL 0,00 0,00 34,56 0,00 18:10:01
    INFO 0,00 0,00 0,90 0,00 18:10:00
    METRO 0,00 0,00 9,68 0,00 18:10:01
    ISFIN 0,00 0,00 14,62 0,00 18:10:00
    VERTU 0,00 0,00 26,16 0,00 18:10:01
    SNGYO 0,00 0,00 2,53 0,00 18:10:01
    SEKFK 0,00 0,00 3,32 0,00 18:10:01
    TAVHL 0,00 0,00 291,00 0,00 18:10:01
    SRVGY 0,00 0,00 1,75 0,00 18:10:01
    GARFA 0,00 0,00 21,40 0,00 18:10:00
    DAGHL 254,75 255,00 255,00 3,24 18:10:01
    IHYAY 0,00 0,00 0,80 0,00 18:10:01
    VKGYO 0,00 0,00 1,53 0,00 18:10:01
    AKGRT 0,00 0,00 4,59 0,00 18:10:00
    AVHOL 0,00 0,00 27,74 0,00 18:10:00
    ISCTR 0,00 0,00 12,64 0,00 18:10:00
    EKGYO 0,00 0,00 17,87 0,00 18:10:00
    UFUK 0,00 0,00 213,60 0,00 18:10:01
    ICBCT 0,00 0,00 12,27 0,00 18:10:00
    MSGYO 0,00 0,00 4,11 0,00 18:10:01
    MARKA 82,50 82,55 82,55 -0,78 18:10:01
    BERA 0,00 0,00 10,22 0,00 18:10:00
    AGHOL 0,00 0,00 26,12 0,00 18:10:00
    PEKGY 0,00 0,00 2,00 0,00 18:10:01
    TDGYO 0,00 0,00 6,15 0,00 18:10:01
    HUBVC 0,00 0,00 2,10 0,00 18:10:01
    AKYHO 0,00 0,00 1,54 0,00 18:10:01
    TURSG 0,00 0,00 3,10 0,00 18:10:01
    INVEO 0,00 0,00 3,91 0,00 18:10:00
    DERHL 0,00 0,00 1,29 0,00 18:10:00
    ZRGYO 0,00 0,00 17,20 0,00 18:10:01
    UNLU 0,00 0,00 8,61 0,00 18:10:01
    OYYAT 0,00 0,00 23,80 0,00 18:10:01
    BASGZ 0,00 0,00 36,42 0,00 18:10:00
    KGYO 0,00 0,00 7,03 0,00 18:10:00
    AGESA 0,00 0,00 206,40 0,00 18:10:00
    KZBGY 0,00 0,00 1,17 0,00 18:10:01
    GLCVY 0,00 0,00 33,50 0,00 18:10:00
    HEDEF 0,00 0,00 6,34 0,00 18:10:00
    ULUFA 0,00 0,00 1,45 0,00 18:10:01
    PSGYO 0,00 0,00 1,44 0,00 18:10:01
    OTTO 0,00 0,00 81,60 0,00 18:10:01
    INVES 0,00 0,00 727,00 0,00 18:10:00
    SEGYO 0,00 0,00 3,30 0,00 18:10:01
    PRDGS 0,00 0,00 3,70 0,00 18:10:01
    KLRHO 0,00 0,00 12,11 0,00 18:10:00
    BRKVY 0,00 0,00 33,68 0,00 18:10:00
    EYGYO 0,00 0,00 1,77 0,00 18:10:00
    GRTRK 108,00 108,20 108,00 0,09 18:10:00
    KTLEV 0,00 0,00 8,25 0,00 18:10:01
    A1CAP 0,00 0,00 3,01 0,00 18:10:00
    ICUGS 0,00 0,00 1,22 0,00 18:10:00
    FZLGY 0,00 0,00 7,60 0,00 18:10:00
    ASGYO 0,00 0,00 8,86 0,00 18:10:00
    KZGYO 0,00 0,00 15,37 0,00 18:10:01
    ADGYO 0,00 0,00 48,50 0,00 18:10:00
    MHRGY 0,00 0,00 1,87 0,00 18:10:01
    VRGYO 0,00 0,00 0,99 0,00 18:10:01
    LRSHO 0,00 0,00 1,61 0,00 18:10:01
    BINHO 0,00 0,00 4,15 0,00 18:10:00
    SKYMD 0,00 0,00 9,84 0,00 18:10:01
    BEGYO 0,00 0,00 2,79 0,00 18:10:00
    SURGY 0,00 0,00 17,20 0,00 18:10:01
    AVPGY 0,00 0,00 47,02 0,00 18:10:00
    PEHOL 17,81 17,82 17,81 6,01 18:10:01
    LYDHO 0,00 0,00 24,96 0,00 18:10:01
    AHSGY 0,00 0,00 7,10 0,00 18:10:00
    GRTHO 0,00 0,00 76,30 0,00 18:10:00
    SMRVA 0,00 0,00 5,11 0,00 18:10:01
    EGEGY 0,00 0,00 19,42 0,00 18:10:00
    DSTKF 0,00 0,00 111,40 0,00 18:10:00
    BULGS 0,00 0,00 7,79 0,00 18:10:00
    TEHOL 0,00 0,00 2,42 0,00 18:10:01
    DUNYH 0,00 0,00 16,17 0,00 18:10:00
    VAKFA 0,00 0,00 8,85 0,00 18:10:01
    PAHOL 0,00 0,00 0,81 0,00 18:10:01
    ZERGY 0,00 0,00 4,96 0,00 18:10:01
    ZGYO 0,00 0,00 14,42 0,00 18:10:01
    SVGYO 0,00 0,00 3,42 0,00 18:10:01
    LXGYO 0,00 0,00 5,55 0,00 18:10:01
    AAGYO 0,00 0,00 7,63 0,00 18:10:00
    QUICK 0,00 0,00 45,70 0,00 18:10:01
    USHOL 0,00 0,00 55,40 0,00 18:10:01
    BKRGY 0,00 0,00 4,34 0,00 18:10:00
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/3Ç Kar/Zarar 30,12%-69,88%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri