Türk Borsaları (₺) | ||
---|---|---|
BtcTurk | 100.02 |
Dünya Borsaları ($) | ||
---|---|---|
Binance | 4.676 | |
Huobi | 4.6717 | |
Bitfinex | 4.6767 | |
Bithumb | 6.36 | |
Bittrex | 4.743 | |
Poloniex | 4.665 | |
Kucoin | 4.675 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|
Yorumlarınızı saygı çerçevesinde yapmalısınız. Yorumlarınız hiçbir topluluğa, kişiye, siyasiye ya da site yöneticisine hakaret veya küfür içermemelidir. Aksi takdirde kaydedilen IP adresi ve kişisel bilgiler üzerinden işleme maruz kalacağınızı unutmamalısınız.
150 altından bir ihtimal giriş planım var ancak 200 üstünden kar almak şart ytd
200'lü seviyelerden kazanç elde etmek istiyoruz ya nasip beklemeye devam