Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
Piyasa Değeri | 0 |
Hacim(24s) | 46,269,353 |
Dolaşımdaki Arz | 2,803,634,836 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 2,212,642,741 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,133,944,176,183 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
Piyasa Değeri | 0 |
Hacim(24s) | 46,269,353 |
Dolaşımdaki Arz | 2,803,634,836 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 2,212,642,741 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,133,944,176,183 |
Paribu | 15.39 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.6994 |
-100.00
|
7 Gün | 0.6891 |
-100.00
|
14 Gün | 0.6809 |
-100.00
|
30 Gün | 1.4313 |
-100.00
|
45 Gün | 1.0462 |
-100.00
|
60 Gün | 0.7062 |
-100.00
|
90 Gün | 0.7423 |
-100.00
|
120 Gün | 0.5204 |
-100.00
|
150 Gün | 0.3929 |
-100.00
|
200 Gün | 0.5406 |
-100.00
|
365 Gün | 0.3874 |
-100.00
|
Fantom Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Fantom yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
wing de bireyler oluyo
ceek dikkat edin ytd
Ach birazdan malezyaca listelenecek agalar ytd
ach ytd
2024te 230 dolar üzerine çıkacak diyorlar var mı yorumu olan
kudurdu amk
jsjdhhdhd