Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Canlı Altın Fiyatları

    ALTIN
    YÖN
    SON
    ALIŞ
    SATIŞ
    %
    +/-
    YÜKSEK
    DÜŞÜK
    DÜN
    ZAMAN
    3357.95 3357.37 3358.55 1.91 62.88 3366 3287.23 3295.07 23:59:59
    4204.132 4202.655 4204.132 1.96 80.852 4223.963 4123.48 4123.28 23:59:59
    6873.76 6724.25 6873.76 1.96 132.2 6906.18 6741.89 6741.56 23:59:59
    107440 107402 107440 1.92 2021 107685 105165 105419 23:59:59
    68387.09 67310.54 68387.09 1.32 890.79 68721.82 68038.34 67496.3 17:14:03
    3840.46 3836.7 3840.46 1.32 50.03 3859.25 3820.87 3790.43 17:14:03
    27410.94 26896.99 27410.94 1.96 527.15 27540.24 26885.09 26883.79 23:59:59
    68850.31 67310.54 68850.31 1.32 896.83 69187.3 68499.19 67953.48 17:14:03
    3074.05 3071.04 3074.05 1.32 40.04 3089.1 3058.37 3034.01 17:14:03
    28466.55 27765.6 28466.55 1.32 370.8 28605.88 28321.38 28095.75 17:14:03
    4183.111 4181.642 4183.111 1.96 80.447 4202.843 4102.863 4102.664 23:59:59
    28324 28314 28324 1.27 356 28462 28209 27968 17:14:04
    13747.51 13406.47 13747.51 1.96 264.38 13812.36 13483.78 13483.13 23:59:59
    138963.92 136303.85 138963.92 1.32 1810.11 139644.09 138255.25 137153.81 17:14:03
    2400.29 2397.94 2400.29 1.32 31.27 2412.03 2388.05 2369.02 17:14:03

    ALTIN HESAPLAMA

    0.5 Gram 2102.06
    5 Gram 21020.66
    20 Gram 84082.64
    5 Çeyrek 34368.80
    10 Çeyrek 68737.60
    15 Çeyrek 103106.40
    2 Ata 56933.10
    5 Ata 142332.75
    15 Ata 426998.25
    2 Has 8366.22
    5 Has 20915.55
    15 Has 62746.66

    Altın Çevirici

    SONUÇ
    21020.66

    Bankaların Altın Fiyatları

    Banka Alış Satış Makas
    HSBC Logo HSBC 4206.91 4211.03 4.12
    GCM YATIRIM Logo GCM YATIRIM 4185.52 4214.14 28.62
    VAKIFBANK Logo VAKIFBANK 1878.56 1922.16 43.60
    HSBC Logo HSBC 2787.97 2850.27 62.30
    ŞEKERBANK Logo ŞEKERBANK 1858.07 1928.54 70.47
    İŞ BANKASI Logo İŞ BANKASI 2739.62 2923.52 183.90
    YAPIKREDİ Logo YAPIKREDİ 4081.85 4296.61 214.76
    TEB Logo TEB 2790.63 3024.38 233.75
    INGBANK Logo INGBANK 4087.30 4326.88 239.58
    AKBANK Logo AKBANK 3464.92 3213.47 251.46
    GARANTİ Logo GARANTİ 4056.74 4320.16 263.42
    ŞEKERBANK Logo ŞEKERBANK 4056.43 4327.06 270.63
    QNBFİNANS Logo QNBFİNANS 4030.10 4345.50 315.40
    DENİZBANK Logo DENİZBANK 4017.86 4407.28 389.42
    HALKBANK Logo HALKBANK 4035.02 4433.02 398.00
    KUVEYTTÜRK Logo KUVEYTTÜRK 3898.44 4334.46 436.02
    VAKIFBANK Logo VAKIFBANK 4034.58 4604.58 570.00
    ZİRAAT BANKASI Logo ZİRAAT BANKASI 4048.19 4633.92 585.73
    TEB Logo TEB 3937.38 4585.90 648.53

    Kapalıçarşı Altın Fiyatları

    Altın Alış Satış Makas
    ALTIN ONS
    3360.10 3360.40 0.30
    Has Altın
    4190.54 4268.57 78.03
    GRAM ALTIN
    4169.59 4281.37 111.78
    14-AYAR gr
    2286.44 3274.26 987.82
    22-AYAR gr
    3810.97 4069.70 258.73
    Çeyrek Altın
    6830.00 6983.00 153.00
    Yarım Altın
    13660.00 13967.00 307.00
    Tam Altın
    27236.00 27805.00 569.00
    Ata Altın
    27969.00 28552.00 583.00
    Beşli Ata
    139320.00 142391.00 3071.00
    Çeyrek (Eski)
    6725.00 6898.00 173.00
    Yarım (Eski)
    13408.00 13753.00 345.00
    Tam (Eski)
    26858.00 27507.00 649.00
    16133.00 16247.00 114.00

    GEÇEN HAFTA ALTINLARDA 1000 TL?

    Enstrüman Fiyat Fark %
    GRAM 1050.76 50.76 5.08
    ÇEYREK 1050.76 50.76 5.08
    ATA 1033.96 33.96 3.4
    CUMHURİYET 1034.25 34.25 3.43
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/1Ç Kar/Zarar 37.60%-62.40%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.