Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Canlı Altın Fiyatları

    ALTIN
    YÖN
    SON
    ALIŞ
    SATIŞ
    %
    +/-
    YÜKSEK
    DÜŞÜK
    DÜN
    ZAMAN
    4485.38 4485.1 4485.67 0.2 8.76 4491.9 4453.05 4476.62 17:04:14
    6221.715 6220.924 6221.715 0.43 26.926 6231.06 6178.756 6194.789 17:04:14
    10172.5 9953.48 10172.5 0.43 44.02 10187.78 10102.27 10128.48 17:04:14
    143497 143478 143497 0.2 281 143706 142462 143216 17:04:14
    4630.46 4625.15 4630.46 0.67 30.62 4636.79 4605.06 4599.84 16:51:57
    20345.01 19844.75 20345.01 0.43 88.05 20375.57 20204.53 20256.96 17:04:14
    40565.58 39813.91 40565.58 0.43 175.56 40626.51 40285.49 40390.02 17:04:14
    3615.57 3611.42 3615.57 0.67 23.91 3620.51 3595.73 3591.66 16:51:57
    103709.64 101373.17 103709.64 0.67 685.77 103851.42 103140.66 103023.87 16:51:57
    209322.2 205280.67 209322.2 0.67 1384.12 209608.38 208173.8 207938.08 16:51:57
    42573 41939 42573 0.42 180 42573 42461 42393 16:53:25
    42879.34 41816.43 42879.34 0.67 283.54 42937.96 42644.09 42595.8 16:51:57
    103011.9 101373.17 103011.9 0.67 681.16 103152.73 102446.74 102330.74 16:51:57
    5784.9 5778.27 5784.9 0.67 38.25 5792.81 5753.17 5746.65 16:51:57
    6190.606 6189.819 6190.606 0.43 26.791 6199.905 6147.862 6163.815 17:04:14

    ALTIN HESAPLAMA

    0.5 Gram 3110.85
    5 Gram 31108.57
    20 Gram 124434.30
    5 Çeyrek 50862.50
    10 Çeyrek 101725.00
    15 Çeyrek 152587.50
    2 Ata 85758.68
    5 Ata 214396.70
    15 Ata 643190.10
    2 Has 12381.21
    5 Has 30953.03
    15 Has 92859.09

    Altın Çevirici

    SONUÇ
    31108.57

    Bankaların Altın Fiyatları

    Banka Alış Satış Makas
    GCM YATIRIM Logo GCM YATIRIM 4835.51 4839.51 4.00
    HSBC Logo HSBC 4932.04 4936.51 4.46
    VAKIFBANK Logo VAKIFBANK 1878.56 1922.16 43.60
    HSBC Logo HSBC 2787.97 2850.27 62.30
    ŞEKERBANK Logo ŞEKERBANK 1858.07 1928.54 70.47
    INGBANK Logo INGBANK 4786.98 4938.52 151.54
    KUVEYTTÜRK Logo KUVEYTTÜRK 4728.27 4887.69 159.42
    İŞ BANKASI Logo İŞ BANKASI 2739.62 2923.52 183.90
    TEB Logo TEB 2790.63 3024.38 233.75
    GARANTİ Logo GARANTİ 4706.15 4940.10 233.95
    YAPIKREDİ Logo YAPIKREDİ 4709.53 4955.80 246.28
    AKBANK Logo AKBANK 3464.92 3213.47 251.46
    ŞEKERBANK Logo ŞEKERBANK 4680.82 4967.56 286.74
    QNBFİNANS Logo QNBFİNANS 4644.37 4974.20 329.83
    DENİZBANK Logo DENİZBANK 4646.84 5075.36 428.52
    HALKBANK Logo HALKBANK 4657.29 5154.79 497.50
    VAKIFBANK Logo VAKIFBANK 4652.96 5222.96 570.00
    ZİRAAT BANKASI Logo ZİRAAT BANKASI 4647.21 5319.61 672.40
    TEB Logo TEB 4549.77 5265.12 715.36

    Kapalıçarşı Altın Fiyatları

    Altın Alış Satış Makas
    Altın ONS
    4482.40 4482.80 0.40
    Has Altın
    6328.01 6352.12 24.11
    Gram Altın
    6296.38 6371.18 74.80
    14 Ayar Altın
    3484.08 4629.33 1145.25
    22 Ayar Altın
    5757.13 6015.18 258.05
    Çeyrek Altın
    10316.00 10392.00 76.00
    Yarım Altın
    20632.00 20784.00 152.00
    Tam Altın
    41137.00 41409.00 272.00
    Ata Altın
    42244.00 42552.00 308.00
    Beşli Ata
    210113.00 211917.00 1804.00
    Çeyrek Altın (Eski)
    10158.00 10233.00 75.00
    Yarım Altın (Eski)
    20252.00 20384.00 132.00
    Tam Altın (Eski)
    40630.00 40869.00 239.00

    GEÇEN HAFTA ALTINLARDA 1000 TL?

    Enstrüman Fiyat Fark %
    GRAM 1042.82 42.82 4.28
    ÇEYREK 1042.82 42.82 4.28
    ATA 1020.93 20.93 2.09
    CUMHURİYET 1022.99 22.99 2.3
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/4Ç Kar/Zarar 28.74%-71.26%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri