Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Canlı Altın Fiyatları

    ALTIN
    YÖN
    SON
    ALIŞ
    SATIŞ
    %
    +/-
    YÜKSEK
    DÜŞÜK
    DÜN
    ZAMAN
    2654.98 2654.41 2655.57 0.65 17.18 2666.38 2634.09 2637.8 22:45:44
    2961.825 2960.531 2961.825 0.92 27.052 2974.499 2933.59 2934.773 23:59:55
    4842.58 4736.85 4842.58 0.92 44.23 4863.31 4796.42 4798.35 23:59:55
    99714.09 97788.22 99714.09 -0.78 -779.52 100665.51 99714.09 100493.61 12:57:31
    1722.33 1720.35 1722.33 -0.78 -13.47 1738.77 1722.33 1735.8 12:57:31
    2205.8 2203.25 2205.8 -0.78 -17.24 2226.84 2205.8 2223.04 12:57:31
    2947.016 2945.728 2947.016 0.92 26.917 2959.627 2918.922 2920.099 23:59:55
    20322 20019 20322 -0.79 -162 20396 20322 20484 13:09:03
    49071.42 48290.48 49071.42 -0.78 -383.62 49539.63 49071.42 49455.04 12:57:31
    84952 84915 84952 0.66 559 85304 84271 84393 22:45:44
    19311.1 18947.4 19311.1 0.92 176.38 19393.73 19127.01 19134.72 23:59:55
    2755.73 2752.56 2755.73 -0.78 -21.55 2782.03 2755.73 2777.28 12:57:31
    49403.8 48290.48 49403.8 -0.78 -386.22 49875.18 49403.8 49790.02 12:57:31
    9685.17 9444.09 9685.17 0.92 88.46 9726.61 9592.84 9596.71 23:59:55
    20426.28 19919.82 20426.28 -0.78 -159.68 20621.18 20426.28 20585.96 12:57:31

    ALTIN HESAPLAMA

    0.5 Gram 1480.91
    5 Gram 14809.12
    20 Gram 59236.50
    5 Çeyrek 24212.90
    10 Çeyrek 48425.80
    15 Çeyrek 72638.70
    2 Ata 40852.56
    5 Ata 102131.40
    15 Ata 306394.20
    2 Has 5894.03
    5 Has 14735.08
    15 Has 44205.24

    Altın Çevirici

    SONUÇ
    14809.12

    Bankaların Altın Fiyatları

    Banka Alış Satış Makas
    HSBC Logo HSBC 3042.64 3045.26 2.62
    GCM YATIRIM Logo GCM YATIRIM 2954.68 2957.59 2.91
    VAKIFBANK Logo VAKIFBANK 1878.56 1922.16 43.60
    HSBC Logo HSBC 2787.97 2850.27 62.30
    ŞEKERBANK Logo ŞEKERBANK 1858.07 1928.54 70.47
    İŞ BANKASI Logo İŞ BANKASI 2739.62 2923.52 183.90
    GARANTİ Logo GARANTİ 2853.97 3059.60 205.63
    ŞEKERBANK Logo ŞEKERBANK 2838.31 3054.39 216.08
    INGBANK Logo INGBANK 2858.43 3075.03 216.60
    TEB Logo TEB 2790.63 3024.38 233.75
    QNBFİNANS Logo QNBFİNANS 2838.19 3083.15 244.95
    HALKBANK Logo HALKBANK 2845.34 3094.09 248.75
    YAPIKREDİ Logo YAPIKREDİ 2821.07 3084.08 263.02
    AKBANK Logo AKBANK 3067.11 2803.40 263.71
    DENİZBANK Logo DENİZBANK 2848.84 3119.40 270.56
    KUVEYTTÜRK Logo KUVEYTTÜRK 2764.89 3075.43 310.55
    VAKIFBANK Logo VAKIFBANK 2839.28 3229.28 390.00
    ZİRAAT BANKASI Logo ZİRAAT BANKASI 2845.39 3257.09 411.69
    TEB Logo TEB 2748.48 3271.42 522.94

    Kapalıçarşı Altın Fiyatları

    Altın Alış Satış Makas
    ALTIN ONS
    2650.20 2650.70 0.50
    Has Altın
    3028.43 3048.14 19.71
    GRAM ALTIN
    3013.29 3057.29 44.00
    14-AYAR gr
    1636.04 2481.43 845.39
    22-AYAR gr
    2754.06 2910.93 156.87
    Çeyrek Altın
    4922.00 4989.00 67.00
    Yarım Altın
    9873.00 9978.00 105.00
    Tam Altın
    19686.00 19880.00 194.00
    Ata Altın
    20201.00 20414.00 213.00
    Beşli Ata
    100551.00 101865.00 1314.00
    Çeyrek (Eski)
    4891.00 4959.00 68.00
    Yarım (Eski)
    9843.00 9948.00 105.00
    Tam (Eski)
    19656.00 19850.00 194.00
    16133.00 16247.00 114.00

    GEÇEN HAFTA ALTINLARDA 1000 TL?

    Enstrüman Fiyat Fark %
    GRAM 985.48 -14.52 -1.45
    ÇEYREK 985.48 -14.52 -1.45
    ATA 959.97 -40.03 -4
    CUMHURİYET 959.85 -40.15 -4.01
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2024/3Ç Kar/Zarar 39.98%/60.02%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.