Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Canlı Altın Fiyatları

    ALTIN
    YÖN
    SON
    ALIŞ
    SATIŞ
    %
    +/-
    YÜKSEK
    DÜŞÜK
    DÜN
    ZAMAN
    2344.74 2344.57 2344.93 0.54 12.57 2352.64 2326.41 2332.17 15:48:03
    2447.087 2446.711 2447.087 0.45 10.864 2465.277 2430.39 2436.223 15:48:03
    4000.99 3914.74 4000.99 0.45 17.77 4030.73 3973.69 3983.22 15:48:03
    40685.97 40033.92 40685.97 0.29 117.33 40860.7 40680.7 40568.64 15:46:40
    75014 75003 75014 0.53 397 75268 74427 74617 15:48:03
    16852 16602 16852 0.18 31 16916 16852 16821 15:45:41
    16935.79 16513.99 16935.79 0.29 48.84 17008.52 16933.59 16886.95 15:46:40
    8001.97 7805.01 8001.97 0.45 35.52 8061.46 7947.38 7966.45 15:48:03
    1428.02 1426.21 1428.02 0.29 4.12 1434.15 1427.83 1423.9 15:46:40
    82674.7 81068.69 82674.7 0.29 238.42 83029.75 82663.98 82436.28 15:46:40
    2284.83 2281.93 2284.83 0.29 6.59 2294.64 2284.53 2278.24 15:46:40
    1828.86 1826.55 1828.86 0.29 5.27 1836.72 1828.63 1823.59 15:46:40
    2434.852 2434.477 2434.852 0.45 10.81 2452.951 2418.238 2424.042 15:48:03
    40961.56 40033.92 40961.56 0.29 118.13 41137.47 40956.24 40843.43 15:46:40
    15955.01 15658.95 15955.01 0.45 70.84 16073.61 15846.14 15884.17 15:48:03

    ALTIN HESAPLAMA

    0.5 Gram 1223.54
    5 Gram 12235.43
    20 Gram 48941.74
    5 Çeyrek 20004.95
    10 Çeyrek 40009.90
    15 Çeyrek 60014.85
    2 Ata 33871.58
    5 Ata 84678.95
    15 Ata 254036.85
    2 Has 4869.70
    5 Has 12174.26
    15 Has 36522.78

    Altın Çevirici

    SONUÇ
    12235.43

    Bankaların Altın Fiyatları

    Banka Alış Satış Makas
    GCM YATIRIM Logo GCM YATIRIM 2449.49 2451.89 2.40
    VAKIFBANK Logo VAKIFBANK 1878.56 1922.16 43.60
    HSBC Logo HSBC 2425.99 2491.87 65.88
    ŞEKERBANK Logo ŞEKERBANK 1858.07 1928.54 70.47
    INGBANK Logo INGBANK 1852.07 1942.87 90.80
    HALKBANK Logo HALKBANK 2410.65 2523.14 112.49
    İŞ BANKASI Logo İŞ BANKASI 1610.77 1723.95 113.18
    QNBFİNANS Logo QNBFİNANS 2385.24 2502.76 117.52
    ZİRAAT BANKASI Logo ZİRAAT BANKASI 2430.98 2555.85 124.87
    YAPIKREDİ Logo YAPIKREDİ 2381.68 2507.45 125.76
    AKBANK Logo AKBANK 2362.56 2490.80 128.24
    KUVEYTTÜRK Logo KUVEYTTÜRK 2418.34 2552.66 134.32
    GARANTİ Logo GARANTİ 1912.82 2065.36 152.54
    TEB Logo TEB 2408.78 2636.08 227.30

    Kapalıçarşı Altın Fiyatları

    Altın Alış Satış Makas
    Çeyrek Altın
    2050.43 2091.65 41.22
    Ons Altın
    1996.25 1998.25 2.00
    GRAM ALTIN
    2447.78 2472.50 24.72
    Ata Altın
    8551.15 8552.15 1.00
    Yarım Ziynet
    4100.86 4183.29 82.43
    Birlik Ziynet
    8366.59 8366.59 0.00
    Reşat / Hamit
    8557.85 8557.85 0.00
    22 Ayar Bilezik
    1140.79 1163.72 22.93
    14 Ayar gr
    730.70 745.39 14.69
    Kilogram/TL
    1242685.90 1267664.60 24978.70
    Kilo/
    64188.20 64252.41 64.21
    Çeyrek Altın
    1746.14 1760.37 14.23
    Ata Altın
    7284.98 7285.98 1.00
    ÇEYREK ALTIN
    4063.31 4104.35 41.04
    22 Ayar Altın
    1262.75 1275.51 12.76
    18 Ayar Altın
    1031.67 1042.09 10.42
    14 Ayar Altın
    804.70 812.83 8.13
    Cumhuriyet
    9395.04 9489.94 94.90
    ONS ALTIN
    2326.18 2349.68 23.50
    ALTIN KG/USD
    66117.54 66785.39 667.85
    22-AYAR gr
    2247.05 2269.75 22.70
    18-AYAR gr
    1835.83 1854.37 18.54
    14-AYAR gr
    1431.95 1446.41 14.46
    Cumhuriyet
    16718.29 16887.16 168.87

    GEÇEN HAFTA ALTINLARDA 1000 TL?

    Enstrüman Fiyat Fark %
    GRAM 984.94 -15.06 -1.51
    ÇEYREK 984.94 -15.06 -1.51
    ATA 959.63 -40.37 -4.04
    CUMHURİYET 960.28 -39.72 -3.97
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2024/1Ç Kar/Zarar 34.76%/65.24%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.