Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) |
Yıllık En Yüksek | |
Yıllık En Düşük | |
Hacim (TL) | 0 |
Hacim (Lot) | 0 |
2.Direnç | 1.Direnç | Pivot | 1.Destek | 2.Destek | |
---|---|---|---|---|---|
Standart | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Fibonacci | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Camarilla | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Woodie | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
GÜNLÜK | |
AÇILIŞ | 8.19 |
YÜKSEK | 8.62 |
DÜŞÜK | 7.85 |
SON | 8.62 |
HACİM (TL) 11,934,321.00 |
|
HACİM (LOT) 1,417,371.00 |
1. SEANS | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 8.62 |
DÜŞÜK | 7.85 |
SON | 8.62 |
HACİM (TL) 11,934,321.00 |
|
HACİM (LOT) 1,417,371.00 |
2. SEANS | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 8.62 |
DÜŞÜK | 7.85 |
SON | 8.62 |
HACİM (TL) 11,934,321.00 |
|
HACİM (LOT) 1,417,371.00 |
HAFTALIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 8.62 |
DÜŞÜK | 7.85 |
SON | 8.62 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
AYLIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 8.62 |
DÜŞÜK | 7.85 |
SON | 8.62 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
YILLIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 8.62 |
DÜŞÜK | 4.95 |
SON | 5.10 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 1403,56 | -0,30% |
BİST 50 | 1213,45 | -0,50% |
BİST 30 | 1455,28 | -0,71% |
Nasdaq | 13.987,45 | -0,37% |
S&P 500 | 4.172,92 | +0,06% |
DAX | 15.429,10 | +1,14% |
BEL 20 | 3.967,80 | +0,67% |
Shanghai | 3.426,62 | +0,81% |
KOSPI | 3.198,62 | +0,13% |
AEX | 715,29 | +0,21% |
Hang Seng | 29.009,00 | +0,85% |
TA 35 | 1.631,97 | -0,05% |
SMI | 11.191,60 | -0,06% |
RTSI | 1.485,46 | +0,72% |
Dolar Endeksi (DX) | 91,56 | -0,13 |
VİOP’ta deneme hesabında kaybetme riskiniz olmadan, fiyatlar Yükselirken ve Düşerken Para Kazanabilirsiniz.
ÜCRETSİZ DENEMEYE BAŞLA