2.Direnç | 1.Direnç | Pivot | 1.Destek | 2.Destek | |
---|---|---|---|---|---|
Standart | 4634.3333 | 4367.1666 | 4188.3333 | 3921.1666 | 3742.3333 |
Fibonacci | 4463.9613 | 4358.7053 | 4188.3333 | 4017.9613 | 3912.7053 |
Camarilla | 4181.7666 | 4140.8833 | 4188.3333 | 4059.1166 | 4018.2333 |
Woodie | 4612.2500 | 4323.0000 | 4166.2500 | 3877.0000 | 3720.2500 |
GÜNLÜK | |
AÇILIŞ | 4,455.50 |
YÜKSEK | 4,455.50 |
DÜŞÜK | 4,009.50 |
SON | 4,100.00 |
HACİM (TL) 2,757,128.00 |
|
HACİM (LOT) 646.00 |
1. SEANS | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 4,455.50 |
DÜŞÜK | 4,009.50 |
SON | 4,389.90 |
HACİM (TL) 1,642,542.00 |
|
HACİM (LOT) 646.00 |
2. SEANS | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 4,455.50 |
DÜŞÜK | 4,009.50 |
SON | 4,100.00 |
HACİM (TL) 2,757,128.00 |
|
HACİM (LOT) 646.00 |
HAFTALIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 4,455.50 |
DÜŞÜK | 3,600.00 |
SON | 3,487.10 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
AYLIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 4,455.50 |
DÜŞÜK | 2,489.50 |
SON | 2,895.00 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
YILLIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 4,455.50 |
DÜŞÜK | 344.50 |
SON | 450.00 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 1524,49 | -1,43% |
BİST 50 | 1356,87 | -1,59% |
BİST 30 | 1653,84 | -1,62% |
Nasdaq | 12.998,50 | -0,87% |
S&P 500 | 3.768,25 | -0,72% |
DAX | 13.787,73 | -1,44% |
BEL 20 | 3.715,69 | -0,66% |
Shanghai | 3.566,38 | +0,01% |
KOSPI | 3.085,90 | -2,03% |
AEX | 651,73 | -0,75% |
Hang Seng | 28.573,86 | +0,27% |
TA 35 | 1.593,64 | +0,50% |
SMI | 10.877,06 | +0,24% |
RTSI | 1.474,28 | -1,75% |
Dolar Endeksi (DX) | 90,76 | 0,65 |