Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) |
Yıllık En Yüksek | |
Yıllık En Düşük | |
Hacim (TL) | 0 |
Hacim (Lot) | 0 |
2.Direnç | 1.Direnç | Pivot | 1.Destek | 2.Destek | |
---|---|---|---|---|---|
Standart | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Fibonacci | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Camarilla | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Woodie | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
GÜNLÜK | |
AÇILIŞ | 0.00 |
YÜKSEK | 0.00 |
DÜŞÜK | 0.00 |
SON | 0.00 |
HACİM (TL) 0.00 |
|
HACİM (LOT) 0.00 |
1. SEANS | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 0.00 |
DÜŞÜK | 0.00 |
SON | 0.00 |
HACİM (TL) 0.00 |
|
HACİM (LOT) 0.00 |
2. SEANS | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 0.00 |
DÜŞÜK | 0.00 |
SON | 0.00 |
HACİM (TL) 0.00 |
|
HACİM (LOT) 0.00 |
HAFTALIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 0.00 |
DÜŞÜK | 0.00 |
SON | 0.00 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
AYLIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 0.00 |
DÜŞÜK | 0.00 |
SON | 0.00 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
YILLIK | |
AÇILIŞ | - |
YÜKSEK | 0.00 |
DÜŞÜK | 0.00 |
SON | 0.00 |
HACİM (TL) - |
|
HACİM (LOT) - |
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 1378,37 | 0,00% |
BİST 50 | 1191,47 | 0,00% |
BİST 30 | 1422,21 | 0,00% |
Nasdaq | 13.996,10 | +1,05% |
S&P 500 | 4.141,17 | +0,29% |
DAX | 15.234,36 | +0,13% |
BEL 20 | 3.918,89 | -0,25% |
Shanghai | 3.401,72 | +0,15% |
KOSPI | 3.178,09 | +0,28% |
AEX | 708,60 | +0,18% |
Hang Seng | 28.863,50 | +1,35% |
TA 35 | 1.631,97 | -0,05% |
SMI | 11.122,37 | -0,53% |
RTSI | 1.458,51 | +1,82% |
Dolar Endeksi (DX) | 91,76 | -0,08 |
Henüz yorum yapılmamış.