ROYAL - ROYAL HALI
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0 | 0 | 0 | 18.26 |
Yıllık En Yüksek | |
---|---|
Yıllık En Düşük | |
Hacim (TL) | 0 |
Hacim (Lot) | 0 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0 | 0 | 0 | 18.26 |
Yıllık En Yüksek | |
---|---|
Yıllık En Düşük | |
Hacim (TL) | 0 |
Hacim (Lot) | 0 |
Alış | Satış | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 18:10:01 |
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 8304.83 | 3.3% |
BİST 50 | 7261 | 3.35% |
BİST 30 | 8717.52 | 3.24% |
Nasdaq | 13.271,32 | +0,45% |
S&P 500 | 4.337,44 | +0,40% |
DAX | 15.405,49 | -0,98% |
BEL 20 | 3.579,50 | -1,62% |
Shanghai | 3.107,13 | -0,27% |
KOSPI | 2.466,41 | -1,18% |
AEX | 726,64 | -0,47% |
Hang Seng | 17.593,00 | -0,76% |
TA 35 | 1.860,38 | +0,17% |
SMI | 11.014,26 | 0,03% |
RTSI | 997,09 | -0,29% |
DXY | 106.027 | 0.07% |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temettü | Oran |
---|---|---|---|---|
28-07-2016 | - | - | 10.814 | 1.10903 |
29-06-2015 | - | - | 21.35 | 1.09052 |
02-06-2014 | - | - | 23.07 | 1.06301 |
ROYAL HALI Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların ROYAL HALI yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
hadi bakalım artışa geç
Sonunda en çok yüklen hisseler arasına girebildi. Hedefimiz 4!
Kazandırabildiğin kadar kazan
Ooooo uçuyor bugün kral
Hedef en az 7 – 8