Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -2.68 | -8.32 | 73.31 | 31.08 |
Piyasa Değeri | 698,388,253 |
Hacim(24s) | 160,104,661 |
Dolaşımdaki Arz | 1,396,659,805 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 750,062,668 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,584,672,550,956 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -2.68 | -8.32 | 73.31 | 31.08 |
Piyasa Değeri | 698,388,253 |
Hacim(24s) | 160,104,661 |
Dolaşımdaki Arz | 1,396,659,805 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 750,062,668 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,584,672,550,956 |
Paribu | 17.37 |
Binance | 0.4993 |
Huobi | 0.499572 |
Kucoin | 0.49954 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.5152 |
-2.68
|
7 Gün | 0.5469 |
-8.32
|
14 Gün | 0.4271 |
17.40
|
30 Gün | 0.2893 |
73.31
|
45 Gün | 0.2641 |
89.85
|
60 Gün | 0.2717 |
84.54
|
90 Gün | 0.2621 |
91.30
|
120 Gün | 0.2468 |
103.16
|
150 Gün | 0.4237 |
18.34
|
200 Gün | 0.4262 |
17.64
|
365 Gün | 0.3825 |
31.08
|
1inch Network Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların 1inch Network yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.