Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 2.87 | 14.80 | 48.35 | -20.69 |
Piyasa Değeri | 3,367,041,738 |
Hacim(24s) | 1,021,672,601 |
Dolaşımdaki Arz | 4,097,359,817 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 8,217,588,615 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,331,220,456,831 |
Arbitrum Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Arbitrum yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.