Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 2.17 | 3.23 | 21.41 | 9.71 |
Piyasa Değeri | 85,115,099 |
Hacim(24s) | 19,870,251 |
Dolaşımdaki Arz | 1,519,586,598 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 112,024,019 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,340,507,179,117 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 2.17 | 3.23 | 21.41 | 9.71 |
Piyasa Değeri | 85,115,099 |
Hacim(24s) | 19,870,251 |
Dolaşımdaki Arz | 1,519,586,598 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 112,024,019 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,340,507,179,117 |
BtcTurk | 1.9226 |
Binance | 0.05598 |
Huobi | 0.055937 |
Kucoin | 0.056052 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.05473 |
2.17
|
7 Gün | 0.05417 |
3.23
|
14 Gün | 0.05167 |
8.23
|
30 Gün | 0.04606 |
21.41
|
45 Gün | 0.03748 |
49.20
|
60 Gün | 0.04676 |
19.59
|
90 Gün | 0.04156 |
34.55
|
120 Gün | 0.04174 |
33.97
|
150 Gün | 0.04728 |
18.27
|
200 Gün | 0.06686 |
-16.36
|
365 Gün | 0.05097 |
9.71
|
ARPA Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların ARPA yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.5 tan satmadığma pişman oldum
arpa cok oynak biseyler deniyorsun ama ne..
gidecek bu 0.20 devirse olay tamam gibi. YTD
ilk yorum benden olsun ven en yakın zamanda 1$ olması dileğiyle