Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -5.29 | 2.07 | 19.39 | -3.51 |
Piyasa Değeri | 68,382,847 |
Hacim(24s) | 18,454,645 |
Dolaşımdaki Arz | 20,291,082 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 70,771,968 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,159,049,671,991 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -5.29 | 2.07 | 19.39 | -3.51 |
Piyasa Değeri | 68,382,847 |
Hacim(24s) | 18,454,645 |
Dolaşımdaki Arz | 20,291,082 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 70,771,968 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,159,049,671,991 |
Binance | 3.361 |
Huobi | 3.3584 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 3.536 |
-5.29
|
7 Gün | 3.281 |
2.07
|
14 Gün | 3.264 |
2.60
|
30 Gün | 2.805 |
19.39
|
45 Gün | 2.899 |
15.52
|
60 Gün | 3.257 |
2.82
|
90 Gün | 2.776 |
20.64
|
120 Gün | 3.392 |
-1.27
|
150 Gün | 3.084 |
8.59
|
200 Gün | 4.322 |
-22.51
|
365 Gün | 3.471 |
-3.51
|
Badger DAO Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Badger DAO yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.