Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
Piyasa Değeri | 13,023,143 |
Hacim(24s) | 793,952 |
Dolaşımdaki Arz | 7,910,262 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 16,463,604 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,331,220,456,831 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
Piyasa Değeri | 13,023,143 |
Hacim(24s) | 793,952 |
Dolaşımdaki Arz | 7,910,262 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 16,463,604 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,331,220,456,831 |
Kucoin | 1.649 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 2.152 |
-100.00
|
7 Gün | 1.632 |
-100.00
|
14 Gün | 1.483 |
-100.00
|
30 Gün | 1.987 |
-100.00
|
45 Gün | 2.903 |
-100.00
|
60 Gün | 3.196 |
-100.00
|
90 Gün | 2.918 |
-100.00
|
120 Gün | 4.396 |
-100.00
|
150 Gün | 3.617 |
-100.00
|
200 Gün | 3.815 |
-100.00
|
365 Gün | 2.702 |
-100.00
|
BarnBridge Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların BarnBridge yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.