Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -3.68 | 0.00 | 40.40 | 4.41 |
Piyasa Değeri | 240,645,785 |
Hacim(24s) | 14,271,145 |
Dolaşımdaki Arz | 881,266,394 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 273,068,151 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,293,343,795,834 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -3.68 | 0.00 | 40.40 | 4.41 |
Piyasa Değeri | 240,645,785 |
Hacim(24s) | 14,271,145 |
Dolaşımdaki Arz | 881,266,394 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 273,068,151 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,293,343,795,834 |
Binance | 0.2744 |
Huobi | 0.2739 |
Kucoin | 0.2742 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.2854 |
-3.68
|
7 Gün | 0.2749 |
0.00
|
14 Gün | 0.2521 |
9.04
|
30 Gün | 0.1958 |
40.40
|
45 Gün | 0.2081 |
32.10
|
60 Gün | 0.2345 |
17.23
|
90 Gün | 0.2784 |
-1.26
|
120 Gün | 0.2859 |
-3.85
|
150 Gün | 0.3966 |
-30.69
|
200 Gün | 0.4592 |
-40.14
|
365 Gün | 0.2633 |
4.41
|
Biconomy Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Biconomy yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.