Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -2.18 | 37.59 | 84.77 | -21.58 |
Piyasa Değeri | 572,658,795 |
Hacim(24s) | 427,186,518 |
Dolaşımdaki Arz | 1,237,032,136 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 1,016,262,032 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,338,272,266,219 |
Curve DAO Token Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Curve DAO Token yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.