Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 1.19 | 8.30 | 31.42 | 44.00 |
Piyasa Değeri | 117,516,898 |
Hacim(24s) | 6,739,376 |
Dolaşımdaki Arz | 100,000,000,000 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 117,516,898 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,331,220,456,831 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 1.19 | 8.30 | 31.42 | 44.00 |
Piyasa Değeri | 117,516,898 |
Hacim(24s) | 6,739,376 |
Dolaşımdaki Arz | 100,000,000,000 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 117,516,898 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,331,220,456,831 |
Binance | 0.001187 |
Kucoin | 0.0011845 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.00117 |
1.19
|
7 Gün | 0.0011 |
8.30
|
14 Gün | 0.00096 |
23.36
|
30 Gün | 0.0009 |
31.42
|
45 Gün | 0.00082 |
44.70
|
60 Gün | 0.00095 |
25.05
|
90 Gün | 0.00091 |
30.69
|
120 Gün | 0.00094 |
25.85
|
150 Gün | 0.00096 |
23.62
|
200 Gün | 0.00128 |
-7.40
|
365 Gün | 0.00083 |
44.00
|
Dent Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Dent yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
paranın yüzde 80ni gitti
ne ye güveneceğimiz bizde şaşırdık
düne kadar yükseliyodu noldu buna
Bu coın en az 4 ayı var duzgun yukselmesı ıcın
hadi kır artık
aldım
pislik coin