Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.05 | -18.41 | 14.76 | 625.95 |
Piyasa Değeri | 1,270,883,753 |
Hacim(24s) | 115,092,108 |
Dolaşımdaki Arz | 9,594,947,577,763 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 1,283,080,514 |
Toplam Market Kapasitesi | 2,154,513,610,020 |
FLOKI Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların FLOKI yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.