Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.08 | 5.06 | 4.17 | 35.36 |
Piyasa Değeri | 174,932,222 |
Hacim(24s) | 3,927,553 |
Dolaşımdaki Arz | 14,212,145,244 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 177,376,718 |
Toplam Market Kapasitesi | 2,125,407,634,271 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.08 | 5.06 | 4.17 | 35.36 |
Piyasa Değeri | 174,932,222 |
Hacim(24s) | 3,927,553 |
Dolaşımdaki Arz | 14,212,145,244 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 177,376,718 |
Toplam Market Kapasitesi | 2,125,407,634,271 |
Binance | 0.01232 |
Huobi | 0.012317 |
Kucoin | 0.012283 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.01224 |
0.08
|
7 Gün | 0.01166 |
5.06
|
14 Gün | 0.01445 |
-15.22
|
30 Gün | 0.01176 |
4.17
|
45 Gün | 0.01286 |
-4.74
|
60 Gün | 0.0104 |
17.79
|
90 Gün | 0.0135 |
-9.26
|
120 Gün | 0.01834 |
-33.21
|
150 Gün | 0.01926 |
-36.40
|
200 Gün | 0.03233 |
-62.11
|
365 Gün | 0.00905 |
35.36
|
Harmony Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Harmony yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
bu coinde neden kimse yok
ulan en mantikli alt coin kesin bu olacak. hadi vira bismillah