Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 6.43 | -3.44 | 19.00 | -9.03 |
Piyasa Değeri | 144,837,234 |
Hacim(24s) | 17,773,335 |
Dolaşımdaki Arz | 15,679,231 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 193,987,948 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,338,272,266,219 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 6.43 | -3.44 | 19.00 | -9.03 |
Piyasa Değeri | 144,837,234 |
Hacim(24s) | 17,773,335 |
Dolaşımdaki Arz | 15,679,231 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 193,987,948 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,338,272,266,219 |
Binance | 9.25 |
Huobi | 9.5843 |
Kucoin | 9.26 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 8.71 |
6.43
|
7 Gün | 9.6 |
-3.44
|
14 Gün | 8.2 |
13.05
|
30 Gün | 7.79 |
19.00
|
45 Gün | 7.75 |
19.61
|
60 Gün | 8.45 |
9.70
|
90 Gün | 8.72 |
6.31
|
120 Gün | 11.25 |
-17.60
|
150 Gün | 6.55 |
41.53
|
200 Gün | 8.79 |
5.46
|
365 Gün | 10.19 |
-9.03
|
Horizen Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Horizen yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Bunları nasıl yakalayacaz ya nasıl alacazz????
19.27% oranda yükseliş nedir ya bildiğin şahlandı of of keşke diplerden alsaydık
200 üstü geldi oldu ha gayret coinim uç