Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 1.03 | 10.73 | 132.77 | 52.34 |
Piyasa Değeri | 260,172,490 |
Hacim(24s) | 57,588,734 |
Dolaşımdaki Arz | 15,721,725 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 347,520,536 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,569,336,292,897 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 1.03 | 10.73 | 132.77 | 52.34 |
Piyasa Değeri | 260,172,490 |
Hacim(24s) | 57,588,734 |
Dolaşımdaki Arz | 15,721,725 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 347,520,536 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,569,336,292,897 |
Binance | 16.45 |
Huobi | 17.2042 |
Kucoin | 16.446 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 16.45 |
1.03
|
7 Gün | 15.01 |
10.73
|
14 Gün | 8.59 |
93.48
|
30 Gün | 7.14 |
132.77
|
45 Gün | 7.97 |
108.53
|
60 Gün | 7.99 |
108.01
|
90 Gün | 7.81 |
112.80
|
120 Gün | 7.66 |
116.97
|
150 Gün | 9.07 |
83.24
|
200 Gün | 8.23 |
101.94
|
365 Gün | 10.91 |
52.34
|
Horizen Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Horizen yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Bunları nasıl yakalayacaz ya nasıl alacazz????
19.27% oranda yükseliş nedir ya bildiğin şahlandı of of keşke diplerden alsaydık
200 üstü geldi oldu ha gayret coinim uç