Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
Piyasa Değeri | 8,858,194 |
Hacim(24s) | 1,656,262 |
Dolaşımdaki Arz | 1,624,463,607 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 11,625,151 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,658,548,015,004 |
IRISnet Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların IRISnet yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.