Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
Piyasa Değeri | 254,812,511 |
Hacim(24s) | 61,228,218 |
Dolaşımdaki Arz | 8,999,999,999 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 254,812,511 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,178,115,813,593 |
NEM Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların NEM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
ya bu neeeeee
gün gelecek bir gün burası cok degerlenecek
bu ne la ?
Ne oluyor buna
cicek gibi hareket yaptı
Bende daha yeni aldım 1.30'dan girmiştim şu an güzel artış vermeye başladı